|  POINT  STANDINGS  | 
      Rd.2 富士  | 
      Rd.1 岡山  | 
      Rd.3 セパン  | 
      Rd.4 SUGO  | 
      Rd.5 鈴鹿  | 
      Rd.6 富士  | 
      Rd.7 AP  | 
      Rd.8 もてぎ  | 
      
ドライバーズ ポイントスタンディング/GT500クラス | 
       
       ||||||||||||
| 順 位 | No. | ドライバー1 | ドライバー2 | Rd.2 富士  | 
         Rd.1 岡山国際  | 
         Rd.3 セパン  | 
         Rd.4 SUGO  | 
         Rd.5 鈴鹿  | 
         Rd.6 富士  | 
         Rd.7 AP  | 
         Rd.8 もてぎ  | 
         Total | 
|  4/30-31 雨/ウェット 15台/15台  | 
          5/21-22 曇/ドライ 15台/15台  | 
         
           6/18-19 晴/ドライ 15台/15台  | 
         
           7/30-31 曇/ドライ 15台/13台  | 
         
           8/20-21 雨/ウェット 15台/14台  | 
         
           9/10-11 曇/ドライ 15台/15台  | 
         
           10/1-2 曇/ドライ 15台/15台  | 
         
           10/15-16 晴/ドライ 15台/15台  | 
       |||||
| 1 | 46 | 柳田 真孝 | ロニー・クインタレッリ | 1 | 5 | 15 | 20 | 15 | 4 | 15 | 15 | 90 | 
| Masataka Yanagida | Ronnie Quintarelli (ITA) | 10 | 6 | 2 | 1 | 2 | 7 | 2 | 2 | |||
| 2 | 23 | 本山 哲 | ブノワ・トレルイエ | 20 | 6 | 0 | 0 | 8 | 5 | 20 | 20 | 79 | 
| Satoshi Motoyama | Benoit Treluyer (FRA) | 1 | 5 | 14 | 12 | 4 | 6 | 1 | 1 | |||
| 3 | 1 | 小暮 卓史 | ロイック・デュヴァル | 0 | 4 | 20 | R | 20 | 8 | 0 | 5 | 57 | 
| Takashi Kogure | Loic Duval (FRA) | 13 | 7 | 1 | 1 | 4 | 11 | 6 | ||||
| 4 | 17 | 金石 年弘 | 塚越 広大 | 3 | 11 | 11 | 5 | 0 | 11 | 5 | 4 | 50 | 
| Toshihiro Kaneishi | Koudai Tsukakoshi | 8 | 3 | 3 | 6 | 12 | 3 | 6 | 7 | |||
| 5 | 12 | 松田 次生 | J.P.デ・オリヴェイラ | 0 | 20 | 0 | 0 | 11 | 15 | 1 | 2 | 49 | 
| Tsugio Matsuda | Joao Paulo Lima de Oliveira (BRA) | 14 | 1 | 15 | 13 | 3 | 2 | 10 | 9 | |||
| 6 | 38 | 立川 祐路 | 平手 晃平 | 6 | 3 | 6 | 0 | 0 | 20 | 11 | 1 | 47 | 
| Yuji Tachikawa | Kohei Hirate | 5 | 8 | 5 | 11 | 14 | 1 | 3 | 10 | |||
| 7 | 39 | 石浦 宏明 | 井口 卓人 | 5 | 0 | 0 | 15 | 6 | 3 | 0 | 11 | 40 | 
| Hiroaki Ishiura | Takuto Iguchi | 6 | 13 | 13 | 2 | 5 | 8 | 15 | 3 | |||
| 8 | 36 | アンドレ・ロッテラー | 中嶋 一貴 | 8 | 8 | 5 | 2 | 5 | 0 | 8 | 3 | 39 | 
| Andre Lotterer (DEU) | Kazuki Nakajima | 4 | 4 | 6 | 9 | 6 | 15 | 4 | 8 | |||
| 9 | 100 | 伊沢 拓也 | 山本 尚貴 | 0 | 15 | 4 | 4 | R | 6 | 0 | 8 | 37 | 
| Takuya Izawa | Naoki Yamamoto | 12 | 2 | 7 | 7 | 5 | 14 | 4 | ||||
| 10 | 24 | 安田 裕信 | ビヨン・ウィルドハイム | 4 | 2 | 8 | 8 | 1 | 0 | 6 | 0 | 29 | 
| Hironobu Yasuda | Bjorn Wirdheim (SWE) | 7 | 9 | 4 | 4 | 10 | 11 | 5 | 12 | |||
| 11 | 6 | 伊藤 大輔 | 大嶋 和也 | 15 | 0 | 3 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 28 | 
| Daisuke Ito | Kazuya Oshima | 2 | 11 | 8 | 5 | 8 | 10 | 13 | 15 | |||
| 12 | 32 | 道上 龍 | 中山 友貴 | 0 | 1 | 0 | 11 | 0 | 0 | 3 | 6 | 21 | 
| Ryo Michigami | Yuhki Nakayama | 15 | 10 | 12 | 3 | 13 | 12 | 8 | 5 | |||
| 13 | 19 | 片岡 龍也 | 荒 聖治 | 11 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 18 | 
| Tatsuya Kataoka | Seiji Ara | 3 | 15 | 13 | 8 | 11 | 13 | 7 | 11 | |||
| 14 | 35 | 脇阪 寿一 | アンドレ・コウト | 0 | 0 | 1 | R | 4 | 2 | 2 | 0 | 9 | 
| Juichi Wakisaka | Andre Couto (PRT) | 11 | 14 | 10 | 7 | 9 | 9 | 14 | ||||
| 15 | 8 | 武藤 英紀 | 小林 崇志 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 
| Hideki Mutoh | Takashi Kobayashi | 9 | 12 | 9 | 10 | 9 | 14 | 12 | 13 | |||
|  *ドライバーズポイント/1位=20  2位=15  3位11=  4位=8  5位=6  6位=5  7位=4  8位=3  9位=2  10位=1  *シリーズ全戦のポイント有効 *上段がポイント、下段が順位を表す。 *R=リタイヤ ー=不参加 *国籍略号:BRA=ブラジル DEU=ドイツ FRA=フランス ITA=イタリア PRT=ポルトガル SWE=スウェーデン  | 
       ||||||||||||
チーム ポイントスタンディング/GT500クラス | 
      |||||||||||||||||||
| 順位 | No. | エントラント・チーム | Rd.2 | Rd.1 | Rd.3 | Rd.4 | Rd.5 | Rd.6 | Rd.7 | Rd.8 | Total | ||||||||
| 富士 | 岡山国際 | セパン | SUGO | 鈴鹿 | 富士 | AP | もてぎ | ||||||||||||
| 4/30-31 | 5/21-22 | 6/18-19 | 7/30-31 | 8/20-21 | 9/10-11 | 10/1-2 | 10/15-16 | ||||||||||||
| 雨/ウェット | 曇/ドライ | 晴/ドライ | 曇/ドライ | 雨/ウェット | 曇/ドライ | 曇/ドライ | 晴/ドライ | ||||||||||||
| 15台/15台 | 15台/15台 | 15台/15台 | 15台/13台 | 15台/14台 | 15台/15台 | 15台/15台 | 15台/15台 | ||||||||||||
| 決勝 | LAP | 決勝 | LAP | 決勝 | LAP | 決勝 | LAP | 決勝 | LAP | 決勝 | LAP | 決勝 | LAP | 決勝 | LAP | ||||
| 1 | 46 | MOLA | 1 | 2 | 5 | 3 | 15 | 3 | 20 | 3 | 15 | 3 | 4 | 3 | 15 | 3 | 15 | 3 | 113 | 
| 10 | 6 | 2 | 1 | 2 | 7 | 2 | 2 | ||||||||||||
| 2 | 23 | NISMO | 20 | 3 | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 8 | 3 | 5 | 3 | 20 | 3 | 20 | 3 | 102 | 
| 1 | 5 | 14 | 12 | 4 | 6 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 3 | 1 | ウイダー ホンダ レーシング | 0 | 1 | 4 | 3 | 20 | 3 | R | 0 | 20 | 3 | 8 | 3 | 0 | 2 | 5 | 3 | 75 | 
| 13 | 7 | 1 | 1 | 4 | 11 | 6 | |||||||||||||
| 4 | 17 | KEIHIN REAL RACING | 3 | 2 | 11 | 3 | 11 | 3 | 5 | 3 | 0 | 1 | 11 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 71 | 
| 8 | 3 | 3 | 6 | 12 | 3 | 6 | 7 | ||||||||||||
| 5 | 12 | TEAM IMPUL | 0 | 1 | 20 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 11 | 3 | 15 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 68 | 
| 14 | 1 | 15 | 13 | 3 | 2 | 10 | 9 | ||||||||||||
| 6 | 38 | LEXUS TEAM ZENT CERUMO | 6 | 3 | 3 | 3 | 6 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 20 | 3 | 11 | 3 | 1 | 3 | 68 | 
| 5 | 8 | 5 | 11 | 14 | 1 | 3 | 10 | ||||||||||||
| 7 | 39 | LEXUS TEAM SARD | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 3 | 15 | 3 | 6 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 11 | 3 | 61 | 
| 6 | 13 | 13 | 2 | 5 | 8 | 15 | 3 | ||||||||||||
| 8 | 36 | LEXUS TEAM PETRONAS TOM'S | 8 | 3 | 8 | 3 | 5 | 3 | 2 | 2 | 5 | 3 | 0 | 1 | 8 | 3 | 3 | 3 | 60 | 
| 4 | 4 | 6 | 9 | 6 | 15 | 4 | 8 | ||||||||||||
| 9 | 100 | TEAM KUNIMITSU | 0 | 2 | 15 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | R | 0 | 6 | 3 | 0 | 2 | 8 | 3 | 56 | 
| 12 | 2 | 7 | 7 | 5 | 14 | 4 | |||||||||||||
| 10 | 6 | LEXUS TEAM LeMans ENEOS | 15 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 6 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 50 | 
| 2 | 11 | 8 | 5 | 8 | 10 | 13 | 15 | ||||||||||||
| 11 | 24 | KONDO RACING | 4 | 2 | 2 | 3 | 8 | 3 | 8 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 6 | 3 | 0 | 3 | 50 | 
| 7 | 9 | 4 | 4 | 10 | 11 | 5 | 12 | ||||||||||||
| 12 | 32 | NAKAJIMA RACING | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 | 11 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 3 | 6 | 3 | 41 | 
| 15 | 10 | 12 | 3 | 13 | 12 | 8 | 5 | ||||||||||||
| 13 | 19 | LEXUS TEAM WedsSport BANDOH | 11 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | 3 | 0 | 3 | 37 | 
| 3 | 15 | 13 | 8 | 11 | 7 | 11 | |||||||||||||
| 14 | 35 | LEXUS TEAM KRAFT | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | R | 0 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 0 | 2 | 27 | 
| 11 | 14 | 10 | 7 | 9 | 9 | 14 | |||||||||||||
| 15 | 8 | AUTOBACS RACING TEAM AGURI | 2 | 2 | 0 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 26 | 
| 9 | 12 | 9 | 10 | 9 | 13 | 12 | 13 | ||||||||||||
|  *チームポイント/1位=20  2位=15  3位11=  4位=8  5位=6  6位=5  7位=4  8位=3  9位=2  10位=1  完走車に対する走行LAPポイント/同一周回=3  1周遅れ=2 2周遅れ以上=1がそれぞれ加算される。   
          *シリーズ全戦のポイント有効 *上段がポイント、下段が順位を表す。 *R=リタイヤ  | 
      |||||||||||||||||||
ドライバーズ ポイントスタンディング/GT300クラス | 
    ||||||||||||
| 順 位 | No. | ドライバー1 | ドライバー2 | Rd.2 富士  | 
      Rd.1 岡山国際  | 
      Rd.3 セパン  | 
      Rd.4 SUGO  | 
      Rd.5 鈴鹿  | 
      Rd.6 富士  | 
      Rd.7 AP  | 
      Rd.8 もてぎ  | 
      Total | 
|  4/30-31 雨/ウェット 15台/15台  | 
       5/21-22 曇/ドライ 15台/15台  | 
       6/18-19 晴/ドライ 15台/15台>  | 
       7/30-31 曇/ドライ 15台/13台  | 
       8/20-21 雨/ウェット 15台/14台  | 
       9/10-11 曇/ドライ 15台/15台>  | 
       10/1-2 曇/ドライ 15台/15台  | 
       10/15-16 晴/ドライ 15台/15台>  | 
    |||||
| 1 | 4 | 谷口 信輝 | 番場 琢 | 6 | 8 | 20 | 5 | 6 | 20 | 2 | 20 | 87 | 
| Nobuteru Taniguchi | Taku Bamba | 5 | 4 | 1 | 6 | 5 | 1 | 9 | 1 | |||
| 2 | 11 | 田中 哲也 | 平中 克幸 | 15 | 15 | 15 | 4 | 8 | 0 | 15 | 11 | 83 | 
| Tetsuya Tanaka | Katsuyuki Hiranaka | 2 | 2 | 2 | 7 | 4 | 22 | 2 | 3 | |||
| 3 | 33 | 影山 正美 | 藤井 誠暢 | 20 | 0 | 2 | 6 | 15 | 0 | 0 | 15 | 58 | 
| Masami Kageyama | Tomonobu Fujii | 1 | 14 | 9 | 5 | 2 | 11 | 17 | 2 | |||
| 4 | 62 | 山野 哲也 | 佐々木 孝太 | 0 | 3 | 3 | R | 20 | 5 | 20 | 5 | 56 | 
| Tetsuya Yamano | Kota Sasaki | 18 | 8 | 8 | 1 | 6 | 1 | 6 | ||||
| 5 | 14 | 折目 遼 | 0 | 0 | R | 20 | 3 | 15 | 11 | R | 49 | |
| Ryo Orime | 16 | 15 | 1 | 8 | 2 | 3 | ||||||
| 6 | 14 | アレキサンドレ・インペラトーリ | 0 | 0 | ー | 20 | 3 | 15 | 11 | R | 49 | |
| Alexandre Imperatori (CHE) | 16 | 15 | 1 | 8 | 2 | 3 | ||||||
| 7 | 74 | 新田 守男 | 国本 雄資 | 4 | 5 | 5 | 15 | 4 | 0 | 3 | 2 | 38 | 
| Morio Nitta | Yuji Kunimoto | 7 | 6 | 6 | 2 | 7 | 14 | 8 | 9 | |||
| 8 | 66 | 吉本 大樹 | 星野 一樹 | R | 20 | R | 3 | 0 | 2 | 0 | 8 | 33 | 
| Hiroki Yoshimoto | Kazuki Hoshino | 1 | 8 | 12 | 9 | 11 | 4 | |||||
| 9 | 25 | 都筑 晶裕 | 土屋 武士 | 11 | R | R | 8 | 2 | 6 | 6 | R | 33 | 
| Akihiro Tsuzuki | Takeshi Tsuchiya | 3 | 4 | 9 | 5 | 5 | ||||||
| 10 | 2 | 高橋 一穂 | 加藤 寛規 | R | 4 | 1 | 0 | 5 | 11 | 8 | 3 | 32 | 
| Kazuho Takahashi | Hiroki Katoh | 7 | 10 | 13 | 6 | 3 | 4 | 8 | ||||
| 11 | 87 | 余郷 敦 | 織戸 学 | 0 | 11 | 4 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 26 | 
| Atsushi Yogo | Manabu Orido | 14 | 3 | 7 | 16 | 3 | 19 | 16 | 16 | |||
| 12 | 43 | 高木 真一 | 松浦 孝亮 | 5 | 0 | 6 | 11 | 0 | 0 | 0 | 4 | 26 | 
| Shinichi Takagi | Kosuke Matsuura | 6 | 20 | 5 | 3 | 20 | 12 | 13 | 7 | |||
| 13 | 88 | 井入 宏之 | 関口 雄飛 | 3 | R | 8 | 1 | 0 | 8 | 0 | 6 | 26 | 
| Hiroyuki Iiri | Yuhi Sekiguchi | 8 | 4 | 10 | 15 | 4 | 12 | 5 | ||||
| 14 | 27 | 山岸 大 | 0 | 6 | 11 | R | 0 | 4 | 1 | 0 | 22 | |
| Yutaka Yamagishi | 11 | 5 | 3 | 11 | 7 | 10 | 14 | |||||
| 15 | 27 | 山内 英輝 | 0 | 6 | 11 | R | 0 | 4 | ー | ー | 21 | |
| Hideki Yamauchi | 11 | 5 | 3 | 11 | 7 | |||||||
| 16 | 31 | 嵯峨 宏紀 | 岩崎 祐貴 | 8 | 0 | 0 | R | 0 | 0 | 4 | 0 | 12 | 
| Koki Saga | Yuki Iwasaki | 4 | 12 | 11 | 13 | 13 | 7 | 11 | ||||
| 17 | 86 | 坂本 祐也 | 青木 孝行 | R | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 0 | 10 | 
| Yuya Sakamoto | Takayuki Aoki | 10 | 14 | 15 | 10 | 8 | 6 | 12 | ||||
| 18 | 41 | 山路 慎一 | 2 | 2 | ー | 0 | 0 | 0 | ー | R | 4 | |
| Shinichi Yamaji | 9 | 9 | 12 | 17 | 21 | |||||||
| 19 | 41 | 小泉 洋史 | 2 | 2 | ー | 0 | 0 | 0 | ー | ー | 4 | |
| Hiroshi Koizumi | 9 | 9 | 12 | 17 | 21 | |||||||
| 20 | 5 | 黒澤 治樹 | ー | 0 | 0 | 2 | R | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| Haruki Kurosawa | 19 | 12 | 9 | 17 | 21 | 15 | ||||||
| 21 | 5 | 筒井 克彦 | ー | ー | ー | 2 | ー | ー | ー | ー | 2 | |
| Katsuhiko Tsutsui | 9 | |||||||||||
| 22 | 34 | 高森 博士 | マイケル・キム | 1 | 0 | ー | ー | R | R | ー | ー | 1 | 
| Hiroshi Takamori | Michael Kim (USA) | 10 | 17 | |||||||||
| 23 | 15 | 清水 康弘 | ティム・ベルグマイスター | ー | ー | ー | ー | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 
| Yasuhiro Shimizu | Tim Bergmeister (DEU) | 16 | 10 | 15 | 13 | |||||||
| 24 | 7/27 | カルロ・ヴァン・ダム | ー | ー | ー | 0 | R | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| Carlo Van Dam (NLD) | 14 | 16 | 10 | 14 | ||||||||
| 25 | 26 | 山下 潤一郎 | 0 | ー | ー | 0 | 0 | ー | 0 | 1 | 1 | |
| Junichiro Yamashita | 12 | 11 | 14 | 20 | 10 | |||||||
| 26 | 26 | 松田 秀士 | 0 | 0 | 0 | ー | ー | 0 | ー | 1 | 1 | |
| Hidedshi Matsuda | 12 | 11 | 13 | 15 | 10 | |||||||
| 26/41 | 峰尾 恭輔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | R | 0 | ||
| Kyosuke Mineo | 12 | 11 | 13 | 11 | 14 | 15 | 20 | |||||
| 69 | 吉田 広樹 | 0 | 0 | 0 | R | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Hiroki Yoshida | 15 | 16 | 15 | 18 | 20 | 19 | 18 | |||||
| 22 | 和田 久 | 城内 政樹 | 0 | 0 | 0 | R | 0 | ー | 0 | ー | 0 | |
| Hisashi Wada | Masaki Jyonai | 13 | 13 | 16 | 19 | 14 | ||||||
| 69 | 横溝 直輝 | 0 | 0 | 0 | R | 0 | ー | ー | ー | 0 | ||
| Naoki Yokomizo | 15 | 16 | 15 | 18 | ||||||||
| 5 | 玉中 哲二 | ー | 0 | 0 | ー | R | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Tetsuji Tamanaka | 19 | 12 | 17 | 21 | 15 | |||||||
| 7 | 水谷 晃 | ー | ー | ー | 0 | R | 0 | ー | ー | 0 | ||
| Akira Mizutani | 14 | 16 | ||||||||||
| 69 | メルビン・チュー | ー | ー | ー | ー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Melvin Choo (SGP) | 18 | 20 | 19 | 18 | ||||||||
| 360 | 田中 篤 | 岡村 和義 | 0 | 0 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 0 | |
| Atsushi Tanaka | Kazuyoshi Okamura | 17 | 18 | |||||||||
| 10 | 植田 正幸 | 川口 正敬 | ー | ー | ー | ー | ー | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Masayuki Ueda | Masataka Kawaguchi | 18 | 18 | 17 | ||||||||
| 14 | 阿部 翼 | ー | ー | R | ー | ー | ー | ー | ー | 0 | ||
| Tsubasa Abe | ||||||||||||
| 26 | 密山 祥吾 | ー | ー | ー | ー | 0 | ー | ー | ー | 0 | ||
| Shogo Mitsuyama | 14 | |||||||||||
| 7 | 横幕 ゆぅ | ー | ー | ー | ー | R | ー | ー | ー | 0 | ||
| You Yikomaku | ||||||||||||
| 34 | 蒲生 尚弥 | ー | ー | ー | ー | R | ー | ー | ー | 0 | ||
| Naoya Gamou | ||||||||||||
|  *ドライバーズポイント/1位=20  2位=15  3位=11  4位=8  5位=6  6位=5  7位=4  8位=3  9位=2  10位=1 *シリーズ全戦のポイント有効 *上段がポイント、下段が順位を表す。 *R=リタイヤ *ー=不参加 *国籍略号:CHE=スイス DEU=ドイツ NLD=オランダ SGP=シンガポール USA=アメリカ  | ||||||||||||
チーム ポイントスタンディング/GT300クラス | 
      |||||||||||||||||||||
| 順位 | No. | エントラント・チーム | Rd.2 | Rd.1 | Rd.3 | Rd.4 | Rd.5 | Rd.6 | Rd.7 | Rd.8 | Total | ||||||||||
| 富士 | 岡山国際 | セパン | SUGO | 鈴鹿 | 富士 | AP | もてぎ | ||||||||||||||
| 4/30-31 | 5/21-22 | 6/18-19 | 7/30-31 | 8/20-21 | 9/10-11 | 10/1-2 | 10/15-16 | ||||||||||||||
| 雨/ウェット | 曇/ドライ | 晴/ドライ | 曇/ドライ | 雨/ウェット | 曇/ドライ | 曇/ドライ | 晴/ドライ | ||||||||||||||
| 21台/21台 | 22台/20台 | 19台/16台 | 21台/16台 | 23台/20台 | 23台/22台 | 21台/21台 | 21台/19台 | ||||||||||||||
| 決勝 | LAP | 決勝 | LAP | 決勝 | LAP | 決勝 | LAP | 決勝 | LAP | 決勝 | LAP | 決勝 | LAP | 決勝 | LAP | ||||||
| 1 | 4 | GSR&Studie with TeamUKYO | 8 | 3 | 8 | 3 | 20 | 3 | 5 | 3 | 6 | 3 | 20 | 3 | 2 | 3 | 20 | 3 | 111 | ||
| 4 | 4 | 1 | 6 | 5 | 1 | 9 | 1 | ||||||||||||||
| 2 | 11 | JIMGAINER | 15 | 3 | 15 | 3 | 15 | 3 | 4 | 3 | 8 | 3 | 0 | 1 | 15 | 3 | 11 | 3 | 105 | ||
| 2 | 2 | 2 | 7 | 4 | 22 | 2 | 3 | ||||||||||||||
| 3 | 33 | HANKOOK KTR | 20 | 3 | 0 | 3 | 2 | 3 | 6 | 3 | 15 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 15 | 3 | 82 | ||
| 1 | 14 | 9 | 5 | 2 | 11 | 17 | 2 | ||||||||||||||
| 4 | 62 | R&D SPORT | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | R | 0 | 20 | 3 | 5 | 3 | 20 | 3 | 5 | 3 | 75 | ||
| 18 | 8 | 8 | 1 | 6 | 1 | 6 | |||||||||||||||
| 5 | 14 | Team SG CHANGI | 0 | 1 | 0 | 3 | R | 0 | 20 | 3 | 3 | 3 | 15 | 3 | 11 | 3 | R | 0 | 65 | ||
| 16 | 15 | 1 | 8 | 2 | 3 | ||||||||||||||||
| 6 | 74 | apr | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 3 | 15 | 3 | 4 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 62 | ||
| 7 | 6 | 6 | 2 | 7 | 14 | 8 | 9 | ||||||||||||||
| 7 | 2 | Cars Tokai Dream28 | R | 0 | 4 | 3 | 1 | 3 | 0 | 1 | 5 | 3 | 11 | 3 | 8 | 3 | 3 | 3 | 51 | ||
| 7 | 10 | 13 | 6 | 3 | 4 | 8 | |||||||||||||||
| 8 | 66 | A speed | R | 0 | 20 | 3 | R | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 3 | 8 | 3 | 49 | ||
| 1 | 8 | 12 | 9 | 11 | 4 | ||||||||||||||||
| 9 | 25 | SAMURAI Team TSUCHIYA | 11 | 3 | R | 0 | R | 0 | 8 | 3 | 2 | 3 | 6 | 3 | 6 | 3 | 0 | 1 | 49 | ||
| 3 | 4 | 9 | 5 | 5 | 19 | ||||||||||||||||
| 10 | 43 | AUTOBACS RACING TEAM AGURI | 5 | 3 | 0 | 1 | 6 | 3 | 11 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 4 | 3 | 46 | ||
| 6 | 20 | 5 | 3 | 20 | 12 | 13 | 7 | ||||||||||||||
| 11 | 88 | JLOC | 3 | 3 | R | 0 | 8 | 3 | 1 | 3 | 0 | 1 | 8 | 3 | 0 | 3 | 6 | 3 | 45 | ||
| 8 | 4 | 10 | 15 | 4 | 12 | 5 | |||||||||||||||
| 12 | 87 | JLOC | 0 | 1 | 11 | 3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 11 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 42 | ||
| 14 | 3 | 7 | 16 | 3 | 19 | 16 | 16 | ||||||||||||||
| 13 | 27 | LMP MOTORSPORT | 0 | 3 | 6 | 3 | 11 | 3 | R | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 3 | 0 | 3 | 41 | ||
| 11 | 5 | 3 | 11 | 7 | 10 | 14 | |||||||||||||||
| 14 | 31 | apr | 8 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | R | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | 3 | 0 | 3 | 31 | ||
| 4 | 12 | 11 | 13 | 13 | 7 | 11 | |||||||||||||||
| 15 | 86 | JLOC | R | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 5 | 3 | 0 | 3 | 27 | ||
| 10 | 14 | 15 | 10 | 8 | 6 | 12 | |||||||||||||||
| 16 | 26 | Team TAISAN CINECITTA | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 3 | 19 | ||
| 12 | 11 | 11 | 11 | 14 | 15 | 20 | 10 | ||||||||||||||
| 17 | 41 | Team TAISAN CINECITTA | 2 | 3 | 2 | 3 | ー | ー | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | ー | ー | R | 0 | 15 | ||
| 9 | 9 | 12 | 17 | 22 | |||||||||||||||||
| 18 | 5 | TEAM マッハ | ー | ー | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 3 | R | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 14 | ||
| 19 | 12 | 9 | 17 | 21 | 15 | ||||||||||||||||
| 19 | 15 | TEAM ART TASTE | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 11 | ||
| 16 | 10 | 15 | 13 | ||||||||||||||||||
| 20 | 22 | R'Qs MOTORSPORTS | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | R | 0 | 0 | 1 | ー | ー | 0 | 3 | ー | ー | 9 | ||
| 13 | 13 | 16 | 19 | 14 | |||||||||||||||||
| 21 | 69 | ThunderAsia Racing | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | R | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 9 | ||
| 15 | 16 | 15 | 18 | 20 | 19 | 18 | |||||||||||||||
| 22 | 34 | HANKOOK KTR | 1 | 3 | 0 | 1 | ー | ー | ー | ー | R | 0 | R | 0 | ー | ー | ー | ー | 5 | ||
| 10 | 17 | ||||||||||||||||||||
| 23 | 7 | DIRECTION RACING | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 0 | 1 | R | 0 | 0 | 3 | ー | ー | ー | ー | 4 | ||
| 14 | 16 | ||||||||||||||||||||
| 24 | 10 | JIMGAINER | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | ||
| 18 | 18 | 17 | |||||||||||||||||||
| 25 | 360 | TOMEI SPORTS | 0 | 1 | 0 | 1 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 2 | ||
| 17 | 18 | ||||||||||||||||||||
|  *チームポイント/1位=20  2位=15  3位11=  4位=8  5位=6  6位=5  7位=4  8位=3  9位=2  10位=1  完走車に対する走行ラップポイント/同一周回と1周遅れ=3 2周遅れ以上=1がそれぞれ加算される。 *シリーズ全戦のポイント有効 *上段がポイント、下段が順位を表す。 *R=リタイヤ *ー=不参加  | |||||||||||||||||||||