2021 |
Date | RACE | Circuit | GT | SF | S F |
ST | WINNER | ||||
Class | No | Machine/Team(SF) | Driver | ||||||||
3 | |||||||||||
7 | |||||||||||
14 | SUPER GT 公式テスト | 岡山 | ※ | ||||||||
21 | スーパー耐久シリーズ2021 Powerd by Hankook 第1戦 |
もてぎ | 1 | ST-X | 777 | D’station Vantage GT3 | |||||
ST-Z | 22 | WAIMARAMA EBI Cayman GT4 | |||||||||
ST-TCR | 75 | おとぎの国CIVIC TCR | |||||||||
ST-Q | 28 | ORC ROOKIE Racing GR SUPRA | |||||||||
ST-1 | 2 | シンティアムアップルKTM | |||||||||
ST-2 | 225 | KTMS GR YARIS | |||||||||
ST-3 | 244 | QUEEN EYES 34Z | |||||||||
ST-4 | 884 | 林テレンプ SHADE RACING 86 | |||||||||
ST-5 | 66 | odula TONE MOTULロードスター | |||||||||
28 | SUPER GT 公式テスト | 富士 | ※ | ||||||||
4 | 4 | 全日本スーパーフォーミュラ選手権第1戦 富士スピードウェイ |
富士 | 1 | SF | 16 | TEAM MUGEN | 野尻智紀 | |||
1 | SFL | 50 | B-MAX RACING TEAM | 名取 鉄平 | |||||||
2 | 2 | TODA RACING | 佐藤 蓮 | ||||||||
3 | 10 | MAX RACING | 三宅 淳詞 | ||||||||
11 | 2021 AUTOBACS SUPER GT Round 1 たかのこのホテル OKAYAMA GT 300km RACE |
岡山 | 1 | GT500 | 14 | ENEOS X PRIME GR Supra | 大嶋 和也・ 山下 健太 | ||||
GT300 | 56 | リアライズ日産自動車大学校 GT-R | 藤波 清斗・ J.P.デ・オリベイラ | ||||||||
18 | スーパー耐久シリーズ2021 Powerd by HANKOOK 第2戦 |
SUGO | 2 | ST-X | 16 | PC Okazaki 911 GT3R | |||||
ST-Z | 23 | TKRI 松永建設 AMG GT4 | |||||||||
ST-TCR | 75 | おとぎの国 CIVIC TCR | |||||||||
ST-Q | 28 | ORC ROOKIE Racing GR SUPRA | |||||||||
ST-1 | 38 | muta Racing GR SUPRA | |||||||||
ST-2 | 225 | KTMS GR YARIS | |||||||||
ST-3 | 52 | 埼⽟トヨペットGBクラウンRS | |||||||||
ST-4 | 884 | 林テレンプ SHADE RACING 86 | |||||||||
ST-5 | 456 | odula Star5 Roadster | |||||||||
25 | 全日本スーパーフォーミュラ選手権第2戦 鈴鹿サーキット |
岡山 | 2 | SF | 16 | TEAM MUGEN | 野尻智紀 | ||||
4 | SFL | 50 | B-MAX RACING TEAM | 名取 鉄平 | |||||||
5 | 50 | B-MAX RACING TEAM | 名取 鉄平 | ||||||||
6 | 50 | B-MAX RACING TEAM | 名取 鉄平 | ||||||||
5 | 2(4) | 2021 AUTOBACS SUPER GT Round 2 たかのこのホテル FUJI GT 500km RACE |
富士 | 2 | GT500 | 17 | Astemo NSX-GT | 塚越 広大・ ベルトラン・バゲット | |||
GT300 | 60 | SYNTIUM LMcorsa GR Supra GT | 吉本 大樹・河野 駿佑 | ||||||||
9 | |||||||||||
16 | 全日本スーパーフォーミュラ選手権第3戦 オートポリス |
AP | 3 | SF | 35 | Kuo VANTELIN TEAM TOM’S | ジュリアーノ・アレジ | ||||
7 | SFL | 10 | MAX RACING | 三宅 淳詞 | |||||||
8 | 50 | B-MAX RACING TEAM | 名取 鉄平 | ||||||||
9 | 悪天候のため中止 | ||||||||||
23 | スーパー耐久シリーズ2021 |
富士 | 3 | ST-X | 81 | DAISHIN GT3 GT-R | |||||
ST-Z | 3 | ENDLESS AMG GT4 | |||||||||
ST-TCR | 97 | Racer Honda カーズ桶川 CIVIC | |||||||||
ST-Q | 28 | ORC ROOKIE Racing GR SUPRA | |||||||||
ST-1 | 2 | シンティアム アップル KTM | |||||||||
ST-2 | 7 | 新菱オート☆VARIS☆DXL☆EVO10 | |||||||||
ST-3 | 62 | HELM MOTORSPORTS RC350 | |||||||||
ST-4 | 18 | Weds Sport 86 | |||||||||
ST-5 | 456 | odula Star5 Roadster | |||||||||
30 | 2021 AUTOBACS SUPER GT Round 3 SUZUKA GT 300km RACE |
鈴鹿 | 3 | GT500 | 8月22日に延期 | ||||||
GT300 | |||||||||||
6 | 6 | ||||||||||
13 | |||||||||||
20 | 全日本スーパーフォーミュラ選手権第4戦 スポーツランドSUGO |
SUGO | 4 | SF | 5 | DOCOMO TEAM DANDELION RACING | 福住 仁嶺 | ||||
10 | SFL | 36 | Deloitte TOM'S 320 | ジュリアーノ・アレジ | |||||||
11 | 50 | B-MAX RACING TEAM | 名取 鉄平 | ||||||||
12 | 36 | Deloitte TOM'S 320 | ジュリアーノ・アレジ | ||||||||
27 | |||||||||||
7 | 4 | ||||||||||
11 | |||||||||||
18 | 2021 AUTOBACS SUPER GT Round 4 |
もてぎ | 4 | GT500 | 1 | STANLEY NSX-GT | 山本 尚貴・ 牧野 任祐 | ||||
GT300 | 2 | muta Racing Lotus MC | 加藤 寛規・阪口 良平 | ||||||||
25 | SUGO チャンピオンズカップ | SUGO | TCRJ | ||||||||
8 | 1 | スーパー耐久シリーズ2021 |
AP | 4 | ST-X | 290 | Floral UEMATSU FG 720S GT3 | ||||
ST-Z | 47 | D'station Vantage GT4 | |||||||||
ST-TCR | 97 | Racer Honda カーズ桶川 CIVIC | |||||||||
ST-Q | 28 | ORC ROOKIE Racing GR SUPRA | |||||||||
ST-1 | 2 | シンティアム アップル KTM | |||||||||
ST-2 | 225 | KTMS GR YARIS | |||||||||
ST-3 | 39 | エアバスター Winmax RC350 TWS | |||||||||
ST-4 | 310 | GRGarage水戸インター GR86 | |||||||||
ST-5 | 50 | LOVEDRIVE ロードスター | |||||||||
8 | |||||||||||
15 | |||||||||||
22 | 2021 AUTOBACS SUPER GT Round 3 SUZUKA GT 300km RACE |
鈴鹿 | 3 | GT500 | 23 | MOTUL AUTECH GT-R | 松田 次生・ロニー・クインタレッリ | ||||
GT300 | 244 | たかのこの湯 GR Supra GT | 三宅 淳詞・堤 優威 | ||||||||
29 | 全日本スーパーフォーミュラ選手権第5戦 ツインリンクもてぎ |
もてぎ | 5 | SF | 16 | TEAM MUGEN | 野尻 智紀 | ||||
13 | SFL | 2 | TODA RACING | 佐藤 蓮 | |||||||
14 | 2 | TODA RACING | 佐藤 蓮 | ||||||||
9 | 2 | TODA RACING | 佐藤 蓮 | ||||||||
9 | 5 | ||||||||||
12 | 2021 AUTOBACS SUPER GT Round5 SUGO GT 300km RACE |
SUGO | 5 | GT500 | 12 | カルソニック IMPUL GT-R | 平峰 一貴・松下 信治 | ||||
GT300 | 61 | SUBARU BRZ R&D SPORT | 井口 卓人・山内 英輝 | ||||||||
19 | スーパー耐久シリーズ2021 |
鈴鹿 | 5 | ST-X | 777 | D'station Vantage GT3 | |||||
ST-Z | 47 | D'station Vantage GT4 | |||||||||
ST-TCR | 97 | Racer Honda カーズ桶川 CIVIC | |||||||||
ST-Q | 28 | ORC ROOKIE Racing GR SUPRA | |||||||||
ST-1 | 2 | シンティアム アップル KTM | |||||||||
ST-2 | 59 | DAMD MOTUL ED WRX STI | |||||||||
ST-3 | 39 | エアバスター Winmax RC350 TWS | |||||||||
ST-4 | 310 | GRGarage水戸インター GR86 | |||||||||
ST-5 | 66 | odula TONE MOTULロードスター | |||||||||
26 | 2011-2022 WEC 富士6時間レース | 開催中止 | |||||||||
10 | 3 | ||||||||||
10 | |||||||||||
17 | 全日本スーパーフォーミュラ選手権第6戦 ツインリンクもてぎ |
もてぎ | 6 | SF | 15 | Red Bull MUGEN Team Goh | 大津 弘樹 | ||||
15 | SFL | 36 | TOM'S | ジュリアーノ・アレジ | |||||||
16 | 2 | TODA RACING | 佐藤 蓮 | ||||||||
17 | 36 | TOM'S | ジュリアーノ・アレジ | ||||||||
24 | 2021 AUTOBACS SUPER GT Round6 AUTO POLIS GT 300km RACE |
AP | 6 | GT500 | 8 | ARTA NSX-GT | 野尻 智紀・福住 仁嶺 | ||||
GT300 | 31 | TOYOTA GR SPORT PRIUS PHV apr GT | 嵯峨 宏紀・中山 友貴 | ||||||||
31 | 全日本スーパーフォーミュラ選手権第7戦 鈴鹿サーキット |
鈴鹿 | 7 | SF | 5 | DOCOMO TEAM DANDELION RACING | 福住 仁嶺 | ||||
11 | 7 | 2021 AUTOBACS SUPER GT Round 7 | もてぎ | 7 | GT500 |
8 | ARTA NSX-GT | 野尻 智紀・福住 仁嶺 | |||
GT300 | 21 | Hitotsuyama Audi R8 LMS | 川端 伸太朗・篠原 拓朗 | ||||||||
14 | スーパー耐久シリーズ2021 |
岡山 | 5 | ST-X | 16 | Porsche Center Okazaki 911 GT3R | |||||
ST-Z | 311 | FABULOUS GRMI GR SUPRAGT4 | |||||||||
ST-TCR | 75 | おとぎの国 CIVIC TCR | |||||||||
ST-Q | 28 | ORC ROOKIE Racing GR SUPRA | |||||||||
ST-1 | 38 | muta Racing GR SUPRA | |||||||||
ST-2 | 225 | KTMS GR YARIS | |||||||||
ST-3 | 52 | GB クラウンRS | |||||||||
ST-4 | 884 | 林テレンプ SHADERACING 86 | |||||||||
ST-5 | 456 | odula Star5 Roadster | |||||||||
21 | |||||||||||
28 | 2021 AUTOBACS SUPER GT Round 8 | 富士 | 8 | GT500 |
36 | au TOM'S GR Supra | 関口 雄飛・坪井 翔 | ||||
GT300 | 60 | SYNTIUM LMcorsa GR Supra GT | 吉本 大樹・河野 駿佑 | ||||||||
12 | 5 | ||||||||||
12 | |||||||||||
19 | |||||||||||
26 | |||||||||||
|
RRR/レースレコード&リザルトは日本の代表的なレースのリザルト(レース結果)を掲載するメディアサービスサイトです。