2022 |
Date | RACE | Circuit | GT | SF | S F |
ST | WINNER | ||||
Class | No | Machine/Team(SF) | Driver | ||||||||
3 | 6 | ||||||||||
13 | SUPER GT 公式テスト | 岡山 | ※ | ||||||||
20 | ENEOS スーパー耐久シリーズ2022 |
鈴鹿 | 1 | ST-X | 81 | DAISHIN GT3 GTR | |||||
ST-Z | 885 | SHADE RACING GR SUPRA GT4 | |||||||||
ST-TCR | 75 | Team Noah CIVIC TCR | |||||||||
ST-Q | 3 | ENDLESS AMG GT4 | |||||||||
ST-1 | 2 | KsフロンティアKTMカーズ | |||||||||
ST-2 | 225 | KTMS KOBETOYOPET MOTOR SPORTS | |||||||||
ST-3 | 52 | 埼⽟トヨペット Green Brave | |||||||||
ST-4 | |||||||||||
ST-5 | 72 | ⽇本⾃動⾞⼤学校 | |||||||||
27 | SUPER GT 公式テスト | 富士 | ※ | ||||||||
4 | 3 | ||||||||||
10 | 全日本スーパーフォーミュラ選手権第1,2戦 |
富士 | 1 | SF | 20 | carenex TEAM IMPUL | 平川 亮 | ||||
2 | 1 | TEAM MUGEN | 野尻 智紀 | ||||||||
1 | SFL | 35 | PONOS Racing TOM'S 320 | 野中誠太 | |||||||
2 | 37 | Kuo モビリティ中京 TOM'S 320 | 小高一斗 | ||||||||
3 | 38 | Kuo モビリティ中京 TOM'S 320 | 平良 響 | ||||||||
17 | 2022 AUTOBACS SUPER GT Round 1 OKAYAMA GT 300km RACE |
岡山 | 1 | GT500 | 14 | ENEOS X PRIME GR Supra | 大嶋 和也/ 山下 健太 | ||||
GT300 | 56 | リアライズ日産メカニックチャレンジ GT-R | 藤波 清斗/ J.P.デ・オリベイラ | ||||||||
24 | 全日本スーパーフォーミュラ選手権第3戦 |
鈴鹿 | 3 | SF | 50 | B-Max Racing Team | 松下 信治 | ||||
4 | SFL | 37 | TOM'S | 小高一斗 | |||||||
5 | 2 | HFDP WITH TODA RACING | 太田格之進 | ||||||||
6 | 37 | TOM'S | 小高一斗 | ||||||||
5 | 1 | ||||||||||
8(4) | 2022 AUTOBACS SUPER GT Round 2 FUJI GT 500km RACE |
富士 | 2 | GT500 | 8 | ARTA NSX-GT | 野尻 智紀・福住 仁嶺 | ||||
GT300 | 10 | TANAX GAINER GT-R | 富田 竜一郎・大草 りき・塩津 佑介 | ||||||||
15 | |||||||||||
22 | 全日本スーパーフォーミュラ選手権第4戦 |
AP | 4 | SF | 20 | carenex TEAM IMPUL | 平川 亮 | ||||
7 | SFL | 1 | HFDP WITH B-MAX RACING | 木村偉織 | |||||||
8 | 2 | HFDP WITH TODA RACING | 太田格之進 | ||||||||
9 | 1 | HFDP WITH B-MAX RACING | 木村偉織 | ||||||||
29 | 2022 AUTOBACS SUPER GT Round 3 たかのこのホテル SUZUKA GT 300km RACE |
鈴鹿 | 3 | GT500 | 3 | CRAFTSPORTS MOTUL Z | 千代 勝正・高星 明誠 | ||||
GT300 | 7 | Studie BMW M4 | 荒聖治・近藤翼 | ||||||||
6 | 5 | ENEOS スーパー耐久シリーズ2022 |
富士 | 2 | ST-X | 62 | HELM MOTORSPORTS GT-R | ||||
ST-Z | 500 | 5ZIGEN AMG GT4 | |||||||||
ST-TCR | 75 | Team Noah HONDA CIVIC TCR | |||||||||
ST-Q | 3 | ENDLESS AMG GT4 | |||||||||
ST-1 | 2 | シンティアム アップル KTM | |||||||||
ST-2 | 225 | KTMS GR YARIS | |||||||||
ST-3 | 52 | 埼玉トヨペット GB クラウン RS | |||||||||
ST-4 | 86 | TOM'S SPIRIT GR86 | |||||||||
ST-5 | 17 | DXLアラゴスタNOPROデミオ | |||||||||
12 | |||||||||||
19 | 全日本スーパーフォーミュラ選手権第5戦 |
SUGO | 5 | SF | 4 | KONDO RACING | サッシャ・フェネストラズ | ||||
SFL | 37 | Kuo モビリティ中京 TOM’S 320 | 小高一斗 | ||||||||
37 | Kuo モビリティ中京 TOM’S 320 | 小高一斗 | |||||||||
37 | Kuo モビリティ中京 TOM’S 320 | 小高一斗 | |||||||||
26 | |||||||||||
7 | 3 | ||||||||||
10 | ENEOS スーパー耐久シリーズ2022 |
SUGO | 3 | ST-X | 888 | Grid Motorsport AMG GT3 | |||||
ST-Z | 310 | GRGarage水戸インター GR SUPRA GT4 | |||||||||
ST-Q-1 | 244 | Nissan Z Racing Concept |
|||||||||
ST-Q-2 | 61 | Team SDA Engineering BRZ CNF Concept | |||||||||
ST-1 | 38 | muta Racing GR SUPRA | |||||||||
ST-3 | 39 |
|
|||||||||
ST-4 | 86 | TOM'S SPIRIT GR86 | |||||||||
ST-5 | 72 | OHLINS Roadster NATS | |||||||||
17 | 全日本スーパーフォーミュラ選手権第6戦 |
富士 | 6 | SF | 15 | TEAM MUGEN | 笹原 右京 | ||||
24 | |||||||||||
31 | ENEOS スーパー耐久シリーズ2022 |
AP | 4 | ST-X | 62 | HELM MOTORSPORTS GTR GT3 | |||||
ST-Z | 500 | 5ZIGEN AMG GT4 |
|||||||||
ST-TCR | 75 |
|
|||||||||
ST-Q | 3 |
ENDLESS AMG GT4 | |||||||||
ST-1 | 47 | D'station Vantage GT8R | |||||||||
ST-2 | 225 | KTMS GR YARIS | |||||||||
ST-3 | 52 | 埼玉トヨペット GB クラウン RS | |||||||||
ST-4 | 86 | TOM'S SPIRIT GR86 | |||||||||
8 | 7 | 2022 AUTOBACS SUPER GT Round 4 FUJI GT 500mile RACE |
富士 | 4 | GT500 | 37 | KeePer TOM'S GR Supra | サッシャ・フェネストラズ・ 宮田 莉朋 | |||
GT300 | 61 | SUBARU BRZ R&D SPORT | 井口 卓人・ 山内 英輝 | ||||||||
14 | |||||||||||
21 | 全日本スーパーフォーミュラ選手権第6戦 |
もてぎ | 7 | SF | 64 | TCS NAKAJIMA RACING | 山本 尚貴 | ||||
8 | 19 | carenex TEAM IMPUL | 関口 雄飛 | ||||||||
SFL | 37 | Kuo モビリティ中京 TOM’S 320 | 小高一斗 | ||||||||
38 | Kuo モビリティ中京 TOM'S 320 | 平良 響 | |||||||||
1 | HFDP WITH B-MAX RACING | 木村偉織 | |||||||||
SUGO チャンピオンズカップ | SUGO | ||||||||||
28 | 2021 AUTOBACS SUPER GT Round 5 SUZUKA GT 300km RACE |
鈴鹿 | 5 | GT500 | 4 | グッドスマイル 初音ミク AMG | 谷口 信輝・片岡 龍也 | ||||
GT300 | 12 | カルソニック IMPUL Z | 平峰 一貴・ベルトラン・バゲット | ||||||||
9 | 4 | ENEOS スーパー耐久シリーズ2022 |
もてぎ | 5 | ST-X | 888 | Grid Motorsport AMG GT3 | ||||
ST-Z | 34 | テクノ・SUN'S・モノコレ G55 | |||||||||
ST-TCR | 75 | Team Noah HONDA CIVIC TCR | |||||||||
ST-Q | 3 | ENDLESS AMG GT4 | |||||||||
ST-1 | 47 | D'station Vantage GT8R | |||||||||
ST-2 | 13 | ENDLESS GRヤリス | |||||||||
ST-4 | 884 | シェイドレーシング GR86 | |||||||||
ST-5 | 4 | THE BRIDE FIT | |||||||||
11 | 世界耐久選手権 富士6時間レース | 富士 | |||||||||
18 | 2022 AUTOBACS SUPER GT Round5 SUGO GT 300km RACE |
SUGO | 6 | GT500 | 3 | CRAFTSPORTS MOTUL Z | 千代 勝正・高星 明誠 | ||||
GT300 | 2 | muta Racing GR86 GT | 加藤 寛・規 堤 優威 | ||||||||
25 | 岡山チャンピオンカップレース | SFL | 2 | HFDP WITH TODA RACING | 太田格之進 | ||||||
37 | Kuo モビリティ中京 TOM’S 320 | 小高一斗 | |||||||||
2 | HFDP WITH TODA RACING | 太田格之進 | |||||||||
10 | 2 | 2022 AUTOBACS SUPER GT Round6 AUTO POLIS GT 300km RACE |
AP | 7 | GT500 | 17 | Astemo NSX-GT | 塚越 広大・ 松下 信治 | |||
GT300 | 52 | 埼玉トヨペットGB GR Supra GT | 吉田 広樹・ 川合 孝汰 | ||||||||
9 | |||||||||||
16 | ENEOS スーパー耐久シリーズ2022 |
岡山 | 6 | ST-X | 16 | ポルシェセンター岡崎 911 GT3R | |||||
ST-Z | 885 | シェイドレーシング GR SUPRA GT4 | |||||||||
ST-Q2 | 61 | Team SDA Engineering BRZ CNF Concept | |||||||||
ST-Q1 | 3 | ENDLESS AMG GT4 | |||||||||
ST-2 | 225 | KTMS GR YARIS | |||||||||
ST-3 | 63 | TRACYSPORTS RC350TWS | |||||||||
ST-4 | 86 | TOM'S SPIRIT GR86 | |||||||||
ST-5 | 88 | 村上モータースMAZDAロードスター | |||||||||
23 | |||||||||||
30 | 全日本スーパーフォーミュラ選手権第7戦 鈴鹿サーキット |
鈴鹿 | 9 | SF | 15 | TEAM MUGEN | 笹原 右京 | ||||
10 | 1 | TEAM MUGEN | 野尻 智紀 | ||||||||
11 | 6 | 2022 AUTOBACS SUPER GT Round 7 | もてぎ | 8 | GT500 |
100 | STANLEY NSX-GT | 山本 尚貴・牧野 任祐 | |||
GT300 | 55 | ARTA NSX GT3 | 武藤 英紀・木村 偉織 | ||||||||
13 | |||||||||||
20 | |||||||||||
27 | スーパー耐久シリーズ2022 Powerd by Hankook 第7戦 |
鈴鹿 | 7 | ST-X | 16 | ポルシェセンター岡崎 911GT3R | |||||
ST-Z | 22 | Porsche EBI WAIMARAMA Cayman GT4 RS | |||||||||
ST-TCR | 97 | Racer HFDP CIVIC | |||||||||
ST-Q | 3 | ENDLESS AMG GT4 | |||||||||
ST-1 | 2 | シンティアム アップル KTM | |||||||||
ST-2 | 225 | KTMS GR YARIS | |||||||||
ST-3 | 63 | TRACYSPORTS RC 350 TWS | |||||||||
ST-4 | 86 | TOM'S SPIRIT GR86 | |||||||||
ST-5 | 4 | THE BRIDE FIT | |||||||||
12 | 4 | ||||||||||
11 | |||||||||||
18 | |||||||||||
25 | |||||||||||
|
RRR/レースレコード&リザルトは日本の代表的なレースのリザルト(レース結果)を掲載するメディアサービスサイトです。