2023 |
Date | RACE | Circuit | GT | SF | S F |
ST | WINNER | ||||
Class | No | Machine/Team(SF) | Driver | ||||||||
3 | 5 | ||||||||||
12 | SUPER GT 公式テスト | 岡山 | ※ | ||||||||
19 | ENEOS スーパー耐久シリーズ2023 第1戦 |
鈴鹿 | 1 | ST-X | 500 | 5ZIGEN GTR GT3 | |||||
ST-Z | 52 | 埼玉トヨペット GB GR Supra GT4 | |||||||||
ST-Q | 61 | Team SDA Engineering BRZ CNF Concept | |||||||||
ST-1 | 47 | D'station Vantage GT8R | |||||||||
ST-2 | 743 | Honda R&D Challenge FL5 | |||||||||
ST-3 | 15 | 岡部自動車Z34 | |||||||||
ST-4 | 60 | TEAM G/MOTION'GR86 | |||||||||
ST-5 | 88 | 村上モータースMAZDAロードスター | |||||||||
26 | SUPER GT 公式テスト | 富士 | ※ | ||||||||
4 | 2 | ||||||||||
9 | 全日本スーパーフォーミュラ選手権第1,2戦 |
富士 | 1 | SF | 15 | Red Bull MOTUL MUGEN SF23 | リアム・ローソン | ||||
2 | 1 | Red Bull MOTUL MUGEN SF23 | 野尻 智紀 | ||||||||
16 | 2023 AUTOBACS SUPER GT Round 1 OKAYAMA GT 300km RACE |
岡山 | 1 | GT500 | 23 | MOTUL AUTECH Z | 松田 次生 ロニー・クインタレッリ | ||||
GT300 | 18 | UPGARAGE NSX GT3 | 小林 崇志・小出 峻 | ||||||||
23 | 全日本スーパーフォーミュラ選手権第3戦 |
鈴鹿 | 3 | SF | 37 | VANTELIN TOM’S SF23 | 宮田 莉朋 | ||||
30 | |||||||||||
5 | 4 | 2023 AUTOBACS SUPER GT Round 2 FUJIMAKI GROUP FUJI GT 450km RACE |
富士 | 2 | GT500 | 35 | au TOM'S GR Supra | 坪井 翔・宮田 莉朋 | |||
GT300 | 56 | リアライズ日産メカニックチャレンジGT-R | J.P.デ.オリベイラ・ 名取 鉄平 | ||||||||
14 | |||||||||||
21 | 全日本スーパーフォーミュラ選手権第4戦 |
AP | 4 | SF | 15 | Red Bull MOTUL MUGEN SF23 | リアム・ローソン | ||||
1 | SFL | 50 | HFDP WITH B-MAX RACING | 木村偉織 | |||||||
2 | 50 | HFDP WITH B-MAX RACING | 木村偉織 | ||||||||
3 | 50 | HFDP WITH B-MAX RACING | 木村偉織 | ||||||||
28 | ENEOS スーパー耐久シリーズ2023
第2戦 |
富士 | 2 | ST-X | 14 | 中升 ROOKIE AMG GT3 | |||||
ST-Z | 52 | 埼玉トヨペット GB GR Supra GT4 | |||||||||
ST-Q | 230 | Nissan Z Racing Concept | |||||||||
ST-1 | 2 | シンティアム アップル KTM | |||||||||
ST-2 | 13 | ENDLESS GR YARIS | |||||||||
ST-3 | 38 | ヒグチロジスティクスサービス RC350 TWS | |||||||||
ST-4 | 60 | TEAM G/MOTION'GR86 | |||||||||
ST-5 | 17 | DIXCELアラゴスタNOPROデミオ | |||||||||
6 | 4 | 2023 AUTOBACS SUPER GT Round 3 SUZUKA GT 450km RACE |
鈴鹿 | 3 | GT500 | 19 | WedsSport ADVAN GR Supra | 国本 雄資・阪口 晴南 | |||
GT300 | 7 | Studie BMW M4 | 荒 聖治・柳田 真孝 | ||||||||
11 | |||||||||||
18 | 全日本スーパーフォーミュラ選手権第5戦 |
SUGO | 5 | SF | 37 | VANTELIN TOM’S SF23 | 宮田 莉朋 | ||||
4 | SFL | 1 | モビリティ中京 TOM'S 320 TGR-DC | 平良響 | |||||||
5 | 1 | モビリティ中京 TOM'S 320 TGR-DC | 平良響 | ||||||||
6 | 52 | FANATEC-GRAN TURISMO with B-MAX | イゴール・オオムラ・フラガ | ||||||||
25 | |||||||||||
7 | 2 | 2023 鈴鹿クラブマンレース Round3 | 鈴鹿 | 7 | SFL | 4 | JMS RACING with B-MAX | 菅波 冬悟 | |||
8 | 50 | HFDP WITH B-MAX RACING | 木村 偉織 | ||||||||
9 | 1 | モビリティ中京 TOM'S 320 TGR-DC | 平良 響 | ||||||||
9 | ENEOS スーパー耐久シリーズ2023 第3戦 |
SUGO | 3 | ST-X | 23 | TKRI松永建設AMG GT3 | |||||
ST-Z | 52 | 埼玉トヨペット GB GR Supra GT4 | |||||||||
ST-Q | 32 | ORC ROOKER GR Yaris | |||||||||
ST-1 | 2 | シンティアム アップル KTM | |||||||||
ST-2 | 6 | 新菱オートDIXCEL夢住まい館エボ10 | |||||||||
ST-4 | 3 | ENDLESS GR86 | |||||||||
ST-5 | 72 | OHLINS Roadster NATS | |||||||||
16 | 全日本スーパーフォーミュラ選手権第6戦 |
富士 | 6 | SF | 15 | Red Bull MOTUL MUGEN SF23 | リアム・ローソン | ||||
10 | SFL | 37 | モビリティ中京 TOM'S 320 | エンツォ・トゥルーリ | |||||||
11 | 2 | HFDP WITH TODA RACING | 小出 峻 | ||||||||
12 | 37 | モビリティ中京 TOM'S 320 | エンツォ・トゥルーリ | ||||||||
23 | |||||||||||
30 | ENEOS スーパー耐久シリーズ2023 第4戦 |
AP | 4 | ST-X | 14 | 中升 ROOKIE AMG GT3 | |||||
ST-Z | 885 | 中升 ROOKIE AMG GT3 | |||||||||
ST-TCR | 97 | Racer HFDP CIVIC | |||||||||
ST-Q | 28 | ORC ROOKIE GR86 CNF concept | |||||||||
ST-2 | 13 | ENDLESS GR YARIS | |||||||||
ST-3 | 16 | 岡部自動車フェアレディZ34 | |||||||||
ST-5 | 72 | OHLINS Roadster NATS | |||||||||
8 | 6 | 2023 AUTOBACS SUPER GT Round 4 FUJI GT 100Lap RACE |
富士 | 4 | GT500 | 3 | Niterra MOTUL Z | 千代 勝正・ 高星 明誠 | |||
GT300 | 11 | NISSAN GT-R NISMO GT3 | 富田 竜一郎・石川 京侍・塩津 佑介 | ||||||||
13 | |||||||||||
20 | 全日本スーパーフォーミュラ選手権第6戦 |
もてぎ | 7 | SF | 1 | Red Bull MOTUL MUGEN SF23 | 野尻 智紀 | ||||
27 | 2021 AUTOBACS SUPER GT Round 5 SUZUKA GT 300km RACE |
鈴鹿 | 5 | GT500 | 16 | ARTA MUGEN NSX-GT | 福住 仁嶺・大津 弘樹 | ||||
GT300 | 18 | UPGARAGE NSX GT3 | 小林 崇志・小出 峻 | ||||||||
9 | 3 | ENEOS スーパー耐久シリーズ2023 第5戦 |
もてぎ | 5 | ST-X | 31 | DENSO LEXUS RC F GT3 | ||||
ST-Z | 885 | シェイドレーシング GR SUPRA GT4 EVO | |||||||||
ST-TCR | 97 | Racer HFDP CIVIC | |||||||||
ST-Q | 230 | Nissan Z Racing Concept | |||||||||
ST-1 | 2 | シンティアム アップル KTM | |||||||||
ST-2 | 225 | KTMS GR YARIS | |||||||||
ST-3 | 25 | raffinee 日産メカニックチャレンジ Z | |||||||||
ST-4 | 4 | エアバスター WINMAX GR86 EXEDY | |||||||||
10 | 世界耐久選手権 富士6時間レース | 富士 | |||||||||
岡山チャンピオンカップレース | 13 | SFL | 2 | HFDP WITH TODA RACING | 小出 峻 | ||||||
14 | 2 | HFDP WITH TODA RACING | 小出 峻 | ||||||||
15 | 2 | HFDP WITH TODA RACING | 小出 峻 | ||||||||
17 | 2023 AUTOBACS SUPER GT Round5 SUGO GT 300km RACE |
SUGO | 6 | GT500 | 8 | ARTA MUGEN NSX-GT | 野尻 智紀・大湯 都史樹 | ||||
GT300 | 52 | 埼玉トヨペットGB GR Supra GT | 吉田 広樹・川合 孝汰 | ||||||||
24 | F1日本GP | 鈴鹿 | |||||||||
10 | 1 | ||||||||||
8 | |||||||||||
15 | 2023 AUTOBACS SUPER GT Round6 AUTO POLIS GT 450km RACE |
AP | 7 | GT500 | 36 | au TOM'S GR Supra | 坪井翔・宮田 莉朋 | ||||
GT300 | 52 | 埼玉トヨペットGB GR Supra GT | 吉田 広樹・川合 孝汰 | ||||||||
22 | ENEOS スーパー耐久シリーズ2023 第6戦 |
岡山 | 6 | ST-X | 14 | 中升 ROOKIE AMG GT3 | |||||
ST-Z | 34 | SUN'S TECHNO AudiR8LMS GT4 | |||||||||
TCR | 97 | Racer HFDP CIVIC | |||||||||
ST-Q-1 | 271 | CIVIC TYPE R CNF-R | |||||||||
ST-Q-2 | 55 | MAZDA SPIRIT RACING MAZDA3 Bio concept | |||||||||
ST-1 | 2 | シンティアム アップル KTM | |||||||||
ST-3 | 38 | ヒグチロジスティクスサービス RC350 TWS | |||||||||
ST-4 | 41 | エアバスター WINMAX GR86 EXEDY | |||||||||
ST-5 | 88 | 村上モータースMAZDAロードスター | |||||||||
29 | 全日本スーパーフォーミュラ選手権第8-9戦 鈴鹿サーキット |
鈴鹿 | 8 | SF | 1 | Red Bull MOTUL MUGEN SF23 | 野尻 智紀 | ||||
9 | 6 | DOCOMO DANDELION M6Y SF23 | 太田 格之進 | ||||||||
11 | 5 | 2023 AUTOBACS SUPER GT Round 8 MOTEGI GT 300km RACE GRAND FINAL |
もてぎ | 8 | GT500 |
36 | au TOM'S GR Supra | 坪井翔・宮田 莉朋 | |||
GT300 | 88 | JLOC ランボルギーニ GT3 | 小暮 卓史・元嶋 佑弥 | ||||||||
12 | スーパー耐久シリーズ2023 第7戦 |
富士 | 7 | ST-X | 31 | DENSO LEXUS RC F GT3 | |||||
ST-Z | 52 | 埼玉トヨペット Green Brave | |||||||||
ST-TCR | 5 | AI' CIVIC | |||||||||
ST-Q | 271 | CIVIC TYPE R CNF-R | |||||||||
ST-1 | 47 | D'station Vantage GT8R | |||||||||
ST-2 | 743 | Honda R&D Challenge FL5 | |||||||||
ST-3 | 39 | エアバスター WINMAX RC350 TWS | |||||||||
ST-4 | 86 | OM'S SPIRIT GR86 | |||||||||
ST-5 | 72 | OHLINS Roadster NATS | |||||||||
19 | 2023 もてぎチャンピオンカップレース第4戦 | もてぎ | 16 | SFL | 50 | HFDP WITH B-MAX RACING | 木村 偉織 | ||||
17 | 50 | HFDP WITH B-MAX RACING | 木村 偉織 | ||||||||
18 | 53 | B-Max Engineering 320 | 菅波 冬悟 | ||||||||
26 | |||||||||||
12 | 3 | ||||||||||
10 | |||||||||||
17 | |||||||||||
24 | |||||||||||
|
RRR/レースレコード&リザルトは日本の代表的なレースのリザルト(レース結果)を掲載するメディアサービスサイトです。