2024 |
Date | RACE | Circuit | GT | SF | SFL |
ST | WINNER | ||||
Class | No | Machine/Car | Driver | ||||||||
3 | 3 | ||||||||||
10 | 全日本スーパーフォーミュラ選手権第1戦 | 鈴鹿 | 1 | SF | 16 | Red Bull MOTUL MUGEN SF23 | 野尻 智紀 | ||||
17 | SUPER GT 公式テスト |
岡山 | ※ | ||||||||
24 | SUPER GT 公式テスト | 富士 | ※ | ||||||||
31 | ENEOS スーパー耐久シリーズ2024公式テスト | SUGO | ※ | ||||||||
4 | 7 | F1日本GP | 鈴鹿 | ||||||||
14 | 2024 AUTOBACS SUPER GT Round 1 OKAYAMA GT RACE |
岡山 | 1 | GT500 | 36 | au TOM'S GR Supra | 坪井翔・山下健太 | ||||
GT300 | 2 | muta Racing GR86 GT | 堤優威・平良響 | ||||||||
21 | ENEOS スーパー耐久シリーズ2024 第1戦 SUGOスーパー耐久レース |
1 | ST-X | 1 | 中升 ROOKIE AMG GT3 | ||||||
ST-Z | 52 | 埼玉 GB GR Supra GT4 | |||||||||
ST-Q | 92 | GR Supra Racing Concept | |||||||||
ST-Q | 32 | ORC ROOKIE GR Yaris DAT concept | |||||||||
ST-1 | 2 | シンティアム アップル KTM | |||||||||
ST-2 | 225 | KTMS GR YARIS | |||||||||
ST-3 | 38 | TRACYSPORTS with DELTA RC350 TWS | |||||||||
ST-4 | 3 | ENDLESS GR86 | |||||||||
ST-5 | 88 | 村上モータースMAZDAロードスター | |||||||||
28 | 2024 もてぎチャンピオンカップレース |
もてぎ | 1 | SFL | 開催日調整中 | ||||||
2 | |||||||||||
3 | |||||||||||
5 | 4 | 2024 AUTOBACS SUPER GT Round 2 FUJI GT RACE |
富士 | 2 | GT500 | 3 | Niterra MOTUL Z | 高星 明誠・三宅 淳詞 | |||
GT300 | 88 | JLOC Lamborghini GT3 | 小暮 卓史・元嶋 佑弥 | ||||||||
12 | |||||||||||
19 | 全日本スーパーフォーミュラ選手権第2戦 |
AP | 2 | SF | 5 | DOCOMO DANDELION M5S SF23 | 牧野 任祐 | ||||
4 | SFL | 36 | PONOS Racing TOM'S 320 TGR-DC | 野中誠太 | |||||||
5 | 50 | HFDP WITH B-MAX RACING | 小出峻 | ||||||||
6 | 36 | PONOS Racing TOM'S 320 TGR-DC | 野中誠太 | ||||||||
26 | ENEOS スーパー耐久シリーズ2024
第2戦 |
富士 | 2 | ST-X | 1 | 中升 ROOKIE AMG GT3 | |||||
ST-Z | 885 | シェイドレーシング GR SUPRA GT4 EVO | |||||||||
ST-Q | 92 | GR Supra Racing Concept | |||||||||
ST-1 | 2 | シンティアム アップル KTM | |||||||||
ST-2 | 13 | ENDLESS GRヤリス | |||||||||
ST-3 | 39 | エアバスター WINMAX RC350 TWS | |||||||||
ST-4 | 884 | シェイドレーシング GR86 | |||||||||
ST-5 | 17 | DXLアラゴスタNOPRO☆MAZDA2 | |||||||||
6 | 2 | 2024 AUTOBACS SUPER GT Round 3 SUZUKA GT RACE |
鈴鹿 | 3 | GT500 | 37 | Deloitte TOM'S GR Supra | 笹原 右京・G.アレジ | |||
GT300 | 777 | D'station Vantage GT3 | 藤井 誠暢・C.ファグ | ||||||||
9 | |||||||||||
16 | |||||||||||
23 | 全日本スーパーフォーミュラ選手権第3戦 スポーツランドSUGO |
SUGO | 3 | SF | 16 | Red Bull MOTUL MUGEN SF23 | 野尻 智紀 | ||||
7 | SFL | 50 | HFDP WITH B-MAX RACING | 小出 峻 | |||||||
8 | 35 | モビリティ中京 TOM'S 320 TGR-DC | 中村 仁 | ||||||||
9 | 36 | PONOS Racing TOM'S 320 TGR-DC | 野中 誠太 | ||||||||
30 | |||||||||||
7 | 7 | ||||||||||
14 | |||||||||||
21 | 全日本スーパーフォーミュラ選手権第4戦 富士スピードウェイ |
富士 | 4 | SF | 36 | VANTELIN TOM’S SF23 | 坪井 翔 | ||||
10 | SFL | 50 | HFDP WITH B-MAX RACING | 小出峻 | |||||||
11 | 36 | モビリティ中京 TOM'S 320 TGR-DC | 小林利徠斗 | ||||||||
12 | 50 | HFDP WITH B-MAX RACING | 小出峻 | ||||||||
28 | ENEOS スーパー耐久シリーズ2024 第3戦 |
AP | 3 | ST-X | 33 | Craft-Bamboo Racing Mercedes-AMG GT3 | |||||
ST-Z | 52 | 埼玉 GB GR Supra GT4 | |||||||||
ST-TCR | 97 | Racer ホンダカーズ桶川 CIVIC | |||||||||
ST-Q | 92 | GR Supra Racing Concept | |||||||||
ST-1 | 2 | シンティアム アップル KTM | |||||||||
ST-2 | 225 | KTMS GR YARIS | |||||||||
ST-4 | 41 | エアバスターWINMAX GR86 EXEDY | |||||||||
8 | 4 | 2024 AUTOBACS SUPER GT Round 4 FUJI GT RACE |
富士 | 4 | GT500 | 8 | ARTA MUGEN CIVIC TYPE R-GT | 野尻 智紀・松下 信治 | |||
GT300 | 65 | LEON PYRAMID AMG | 蒲生 尚弥・篠原 拓朗・黒澤 治樹 | ||||||||
11 | |||||||||||
18 | |||||||||||
25 | 全日本スーパーフォーミュラ選手権第5戦 | もてぎ | 5 | SF | 5 | DOCOMO DANDELION M5S SF23 | 牧野 任祐 | ||||
9 | 1 | 2024 AUTOBACS SUPER GT Round 5 SUZUKA GT RACE |
鈴鹿 | 5 | GT500 | 各天候のため 12/7-8 に延期 | |||||
GT300 | |||||||||||
8 | ENEOS スーパー耐久シリーズ2024 第5戦 |
もてぎ | 5 | ST-X | 81 | DAISHIN GT-R GT3 | |||||
ST-Z | 25 | raffinée日産メカニックチャレンジZ NISMO GT4 | |||||||||
ST-TCR | 430 | エヴァRT初号機 RS3 LMS | |||||||||
ST-Q | 92 | GR Supra Racing Concept | |||||||||
ST-1 | 2 | シンティアム アップル KTM | |||||||||
ST-3 | 16 | 岡部自動車Z34 | |||||||||
ST-4 | 3 | ENDLESS GR86 | |||||||||
ST-5 | 88 | 村上モータースMAZDAロードスター | |||||||||
15 | 世界耐久選手権 富士6時間レース | 富士 | |||||||||
岡山チャンピオンカップレース | 13 | SFL | 50 | HFDP WITH B-MAX RACING | 小出峻 | ||||||
14 | 1 | Pilot ONE Racing with B-MAX | ケイレン・フレデリック | ||||||||
15 | 50 | HFDP WITH B-MAX RACING | 小出峻 | ||||||||
22 | 2024 AUTOBACS SUPER GT Round6 SUGO GT RACE |
SUGO | 6 | GT500 | 37 | Deloitte TOM'S GR Supra | 笹原 右京・ G.アレジ | ||||
GT300 | 65 | LEON PYRAMID AMG | 蒲生 尚弥・篠原 拓朗 | ||||||||
29 | ENEOS スーパー耐久シリーズ2023 第5戦 |
鈴鹿 | 5 | ST-X | 31 | DENSO LEXUS RC F GT3 | |||||
ST-Z | 22 | EBI GROUP Cayman GT4 RS CS | |||||||||
TCR | 98 | Racer ホンダカーズ桶川 CIVIC | |||||||||
ST-Q-1 | 92 | GR Supra Racing Concept | |||||||||
ST-1 | 2 | シンティアム アップル KTM | |||||||||
ST-2 | 225 | KTMS GR YARIS | |||||||||
ST-3 | 39 | エアバスター WINMAX RC350 TWS | |||||||||
ST-5 | 65 | odula TONE 制動屋 ROADSTER | |||||||||
10 | 6 | ||||||||||
13 | 全日本スーパーフォーミュラ選手権第6-7戦 富士スピードウェイ |
富士 | 6 | SF | 36 | VANTELIN TOM’S SF23 | 坪井 翔 | ||||
7 | 36 | VANTELIN TOM’S SF23 | 坪井 翔 | ||||||||
20 | 2024 AUTOBACS SUPER GT Round7 AUTOPOLIS GT RACE |
AP | 7 | GT500 | 39 | DENSO KOBELCO SARD GR Supra | 関口 雄飛・中山 雄一 | ||||
GT300 | 88 | VENTENY Lamborghini GT3 | 小暮 卓史・元嶋 佑弥 | ||||||||
27 | ENEOS スーパー耐久シリーズ2024 第6戦 |
岡山 | 6 | ST-X | 33 | Craft-Bamboo Racing Mercedes-AMG GT3 | |||||
ST-Z | 34 | TECHNO FIRST R8 LMS GT4 | |||||||||
TCR | 97 | Racer ホンダカーズ桶川 CIVIC | |||||||||
ST-Q-1 | 32 | ORC ROOKIE GR Corolla H2 concept | |||||||||
ST-Q-2 | 12 | MAZDA SPIRIT RACING ROADSTER CNF concept | |||||||||
ST-1 | 2 | シンティアム アップル KTM | |||||||||
ST-2 | 6 | 新菱オートDXL夢住まい館EVO10 | |||||||||
ST-3 | 15 | 岡部自動車Z34 | |||||||||
ST-4 | 66 | odula TONE MOTUL ROADSTER RF | |||||||||
ST-5 | 88 | 村上モータースMAZDAロードスター | |||||||||
11 | 3 | 2024 AUTOBACS SUPER GT Round 8 MOTEGI GT RACE GRAND FINAL |
もてぎ | 8 | GT500 |
36 | au TOM'S GR Supra | 坪井 翔・山下 健太 | |||
GT300 | 88 | VENTENY Lamborghini GT3 | 小暮 卓史・元嶋 佑弥 | ||||||||
10 | 全日本スーパーフォーミュラ選手権第8-9戦 鈴鹿サーキット |
鈴鹿 | 8 | SF | 6 | DOCOMO DANDELION M6Y SF23 | 太田 格之進 | ||||
9 | 6 | DOCOMO DANDELION M6Y SF23 | 太田 格之進 | ||||||||
16 | SFL | 36 | PONOS Racing TOM'S 320 TGR-DC | 野中 誠太 | |||||||
17 | 38 | モビリティ中京 TOM'S 320 TGR-DC | 小林 利徠斗 | ||||||||
18 | 36 | PONOS Racing TOM'S 320 TGR-DC | 野中 誠太 | ||||||||
17 | ENEOS スーパー耐久シリーズ2024 Empowered by BRIDGESTONE 第7戦 |
富士 | 7 | ST-X | 1 | 中升 ROOKIE AMG GT3 | |||||
ST-Z | 59 | 2W Yamaguchi GR Supra GT4 EVO | |||||||||
ST-TCR | 98 | Racer ホンダカーズ桶川 CIVIC | |||||||||
ST-Q | 92 | GR Supra Racing Concept | |||||||||
ST-1 | 2 | シンティアム アップル KTM | |||||||||
ST-2 | 95 | SPOON リジカラ CIVIC | |||||||||
ST-3 | 15 | 岡部自動車Z34 | |||||||||
ST-4 | 884 | シェイドレーシング GR86 | |||||||||
ST-5 | 17 | DXLアラゴスタNOPRO☆MAZDA2 | |||||||||
24 | |||||||||||
12 | 1 | ||||||||||
8 | 2024 AUTOBACS SUPER GT Round 5 SUZUKA GT RACE |
鈴鹿 | 5 | GT500 | 36 | au TOM'S GR Supra | 坪井 翔・山下 健太 | ||||
GT300 | 88 | VENTENY Lamborghini GT3 | 小暮 卓史・元嶋 佑弥 | ||||||||
15 | |||||||||||
22 | |||||||||||
29 | |||||||||||
|
RRR/レースレコード&リザルトは日本の代表的なレースのリザルト(レース結果)を掲載するメディアサービスサイトです。