POINT STANDINGS |
Rd.1 SUGO |
Rd.2 富士 |
Rd.3 岡山 |
Rd.4 鈴鹿 |
Rd.5 もてぎ |
Rd.6 もてぎ |
ポイントスタンディング |
|||||||||||||||||||
順位 | No. | エントラント・チーム マシーン/シャシー/エンジン/排気量(cc) |
Aドライバー | Rd.1 | Rd.2 | Rd.3 | Rd.4 | Rd.5 | Rd.6 | Total | |||||||||
SUGO | 富士 | 岡山 | 鈴鹿 | もてぎ (オーバル) | もてぎ | ||||||||||||||
5/29 | 7/23 | 7/24 | 8/27 | 8/28 | 10/22 | 10/23 | 11/25 | 11/26 | 11/26 | 11/27 | 11/27 | ||||||||
雨 | 雨 | 晴 | 曇 | 曇/雨 | 晴 | 曇 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | |||||||
予選 | 決勝 | 予選 | 決勝 | 予選 | 決勝 | 予選 | 決勝 | 予選 | 決勝① | 完走 | 決勝② | 完走 | 予選 | 決勝 | |||||
ST-Xクラス(FIA GT3公認車両、及びSTOが特に認めた車両) | |||||||||||||||||||
1 | 21 | HITOTSUYAMA RACING | 藤井 誠暢 | 1 | 24 | 1 | 20 | 1 | 20 | / | / | / | ー | 67 | |||||
AUDI R8 LMS/R8/5,204 | Tomonobu Fujii | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
ST-1クラス(排気量3501cc以上の車両) | |||||||||||||||||||
1 | 1 | PETRONAS SYNTIUM TEAM | ドミニク・アン | 1 | 24 | 1 | 20 | 20 | 20 | 12 | 2 | 9 | 2 | 1 | 24 | 136 | |||
BMW Z4 COUPE M RACE/E86/M54B32/3,246 | Dominic Ang (MYS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||
2 | 28 | PETRONAS SYNTIUM TEAM | フェイ・ホン・オオイ | 18 | 15 | 1 | 15 | 1 | 15 | 1 | 0 | 7.5 | 2 | 18 | 93.5 | ||||
BMW Z4 COUPE M RACE/E86/M54B32/3,246 | Fei Hoong Ooi (MYS) | 2 | 2 | 2 | 2 | R | 3 | 2 | |||||||||||
3 | 11 | JIMGAINER | 植田正幸 | 15 | 12 | 12 | 12 | 7.5 | 2 | 6 | 2 | 15 | 83.5 | ||||||
BMW Z4 COUPE M RACE/E86/M54B32/3,246 | Masayuki Ueda | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | |||||||||||
4 | 9 | Faust Racing Team | 堀 主知ロバート | 12 | 8 | 10 | 10 | 9 | 2 | 12 | 2 | 12 | 77 | ||||||
BMW Z4 COUPE M RACE/E86/M54B32/3,246 | Kazutomo Robert Hori | 4 | 5 | 4 | 4 | 2 | 1 | 4 | |||||||||||
5 | 25 | TEAM SAMURAI | 土屋 武士 | ー | 10 | ー | ー | ー | ー | ー | 10 | ||||||||
Porsche 911GT3/997/3,598c | Takeshi Tsuchiya | 4 | |||||||||||||||||
ST-2クラス(排気量2001cc〜3500ccの4輪駆動車両) | |||||||||||||||||||
1 | 20 | RSオガワ | 大橋 正澄 | 18 | 20 | 15 | 15 | 9 | 2 | 7.5 | 2 | 24 | 112.5 | ||||||
三菱ランサーEvo.IX/CT9A/4G63/1,997 Turbo | Masazumi Ohashi | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | |||||||||||
2 | 3 | ENDLESS SPORTS | 峰尾 恭輔 | 1 | 24 | 1 | 0 | 1 | 20 | 1 | 20 | 1 | 12 | 2 | 9 | 2 | 1 | 0 | 95 |
三菱ランサーEvo.X/CZ4A/4B11/1,998 Turbo | Kyosuke Mineo | 1 | R | 1 | 1 | 1 | 2 | dq | |||||||||||
3 | 6 | シンリョウレーシングチーム | 冨桝 朋広 | 12 | 12 | 12 | 8 | 7.5 | 2 | 0 | 18 | 7.5 | |||||||
三菱ランサーEvo.IX/CT9A/4G63/1,997 Turbo | Tomohiro Tmimasu | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | R | 2 | |||||||||||
4 | 59 | 東和インテックレーシング | 大澤 学 | 15 | 15 | ー | ー | ー | ー | 15 | 45 | ||||||||
スバルインプレッサ/GRB/EJ20/1,994 Turbo | Manabu Osawa | 3 | 2 | 3 | |||||||||||||||
5 | 2 | BOMEX with TEAM ARAI | 山下 潤一郎 | 10 | 10 | ー | 10 | ー | ー | 10 | 40 | ||||||||
スバルインプレッサ/GDB/EJ20/1,994 Turbo | Junichiro Yamashita | 5 | 4 | 4 | 5 | ||||||||||||||
6 | 26 | ターマック・プロレーシングチーム | 朝倉 貴志 | 5 | 0 | 0 | 12 | 5 | 2 | 6 | 2 | 0 | 5 | ||||||
三菱ランサーEvo.IX/CT9A/4G63/1,997 Turbo | Takashi Asakura | 7 | R | R | 3 | 7 | 4 | R | |||||||||||
7 | 505 | AS Racing | 田ヶ原 章蔵 | 8 | 0 | ー | 0 | 6 | 2 | 12 | 2 | 0 | 8 | ||||||
三菱ランサーEvo.X/CZ4A/4B11/1,998 Turbo | Shozo Tagahara | 6 | R | R | 4 | 1 | R | ||||||||||||
8 | 30 | いとうレディースケアクリニック | 関根 基司 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 12 | 10 | ||||||||
三菱ランサーEvo.IX/CT9A/4G63/1,997 Turbo | Motoji Sekine | 4 | |||||||||||||||||
9 | 30 | いとうレディースケアクリニック | 伊藤 俊哉 | 0 | 0 | 10 | ー | ー | ー | ー | 10 | ||||||||
三菱ランサーEvo.IX/CT9A/4G63/1,997 Turbo | Toshiya Ito | R | R | 4 | |||||||||||||||
10 | 66 | シンリョウレーシングチーム | Naoryu | ー | 8 | ー | ー | ー | ー | ー | 8 | ||||||||
三菱ランサーEvo.IX/CT9A/4G63/1,997 Turbo | Naoryu | 5 | |||||||||||||||||
11 | 30 | いとうレディースケアクリニック | 堀田 誠 | ー | ー | ー | 6 | ー | ー | ー | 6 | ||||||||
三菱ランサーEvo.IX/CT9A/4G63/1,997 Turbo | Makoto Hotta | 6 | |||||||||||||||||
ST-3クラス(排気量2001cc〜3500ccの2輪駆動車両) | |||||||||||||||||||
1 | 339 | KOTA RACING | 北野 浩正 | 1 | 24 | 15 | 1 | 3 | 6 | 1 | 12 | 2 | 9 | 2 | 1 | 24 | 101 | ||
ホンダ NSX/NA2/C32B/3,179 | Hiromasa Kitano | 1 | 2 | 8 | 6 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||
2 | 15 | OKABE JIDOSHA motor sport | 長島 正明 | 15 | 20 | 20 | 20 | 6 | 2 | 0 | 10 | 93 | |||||||
日産フェアレディ Z/Z33/VQ35HR/3,498 | Masaaki Nagashima | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | R | 5 | |||||||||||
3 | 14 | OKABE JIDOSHA motor sport | 小松 一臣 | 12 | 10 | 15 | 1 | 12 | 9 | 2 | 12 | 2 | 0 | 75 | |||||
マツダRX-7/FD3S/13Bロータリー/654×2 Turbo | Kazuomi Komatsu | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 | 1 | R | |||||||||||
4 | 35 | テクノファーストレーシングチーム | ナカチン | 8 | 8 | 12 | 10 | 2.5 | 2 | 5 | 2 | 15 | 64.5 | ||||||
日産フェアレディ Z/Z33/VQ35HR/3,498 | NAKACHIN | 6 | 5 | 3 | 4 | 7 | 3 | ||||||||||||
5 | 7 | OKABE JIDOSHA motor sport | 白井 剛 | 10 | 4 | 8 | 8 | 5 | 2 | 6 | 2 | 12 | 57 | ||||||
マツダRX-7/FD3S/13Bロータリー/654×2 Turbo | Takeshi Shirai | 5 | 7 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | |||||||||||
6 | 39 | TRACY SPORTS | 吉本 大樹 | 18 | 0 | 4 | 3 | 4 | 2 | 0 | 5 | 36 | |||||||
レクサス IS350/GSE21/2GR-FSE/3.456 | Hiroki Yoshimoto | 2 | R | 7 | 8 | 6 | R | 7 | |||||||||||
7 | 51 | BEND | 影山 正彦 | ー | 1 | 12 | 6 | 4 | ー | ー | ー | 23 | |||||||
日産フェアレディ Z/Z33/VQ35HR/3,498 | Masahiko Kageyama | 3 | 6 | 7 | |||||||||||||||
8 | 34 | テクノファーストレーシングチーム | 佐々木 雅弘 | 0 | 0 | 10 | 15 | 7.5 | 2 | 7.5 | 2 | 18 | 10 | ||||||
日産フェアレディ Z/Z34/VQ37HR/3,696 | Masahiro Sasaki | R | R | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | |||||||||||
9 | 77 | B-MAX ENGINEERING | 吉田 基良 | ー | 6 | ー | ー | ー | ー | 8 | 14 | ||||||||
日産フェアレディ Z/Z33/VQ35HR/3,498 | Motoyoshi Yoshida | 6 | 6 | ||||||||||||||||
10 | 777 | プロト・ワークス | オギ姉 | 5 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 5 | ||||||||
マツダRX-7/FD3S/13Bロータリー/654×2 Turbo | Naoko Ogiwara | 7 | |||||||||||||||||
ST-4クラス(排気量1501cc〜2000ccの車両) | |||||||||||||||||||
1 | 62 | ホンダカーズ東京with G/MOTION | 塩谷 烈州 | 1 | 18 | 1 | 20 | 20 | 15 | 1 | 12 | 2 | 9 | 2 | 1 | 24 | 126 | ||
ホンダインテグラ・タイプR/DC5/K20A/1,998 | Rasshu Shioya | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||
2 | 41 | TRACY SPORTS | 金子 昌広 | 10 | 12 | 15 | 1 | 20 | 7.5 | 2 | 4 | 2 | 0 | 73.5 | |||||
ホンダS2000/AP-1/F20C/1,997 | Masahiro Kaneko | 5 | 3 | 2 | 1 | 3 | 6 | R | |||||||||||
3 | 12 | K'beast Racing Team | 松井 隆幸 | 12 | 10 | R | 8 | 9 | 2 | 12 | 2 | 4 | 59 | ||||||
ホンダシビックタイプR/FD2/K20A/1,998 | Takayuki Matsui | 4 | 4 | R | 5 | 2 | 1 | 8 | |||||||||||
4 | 18 | 浅野レーシングサービス | 浅野 武夫 | 15 | 15 | 12 | 0 | 0 | 7.5 | 2 | 2 | 53.5 | |||||||
ホンダインテグラタイプR/DC5/K20A/1,998 | Takeo Asano | 3 | 2 | 3 | R | R | 3 | 10 | |||||||||||
5 | 333 | TEAM A-ONE | 北川 剛 | 24 | 0 | 0 | 10 | 0 | 6 | 2 | 10 | 52 | |||||||
ホンダシビック EUROタイプR/FN2/K20Z4/1,998 | Tsuyoshi Kitagawa | 1 | R | R | 4 | ns | 4 | 5 | |||||||||||
6 | 38 | TRACY SPORTS | 兵頭 信一 | 8 | 0 | 1 | 10 | 12 | 5 | 2 | 0 | 8 | 46 | ||||||
ホンダS2000/AP-1/F20C/1,997 | Shinichi Hyodo | 6 | R | 4 | 3 | 5 | dq | 5 | |||||||||||
7 | 60 | RCB with KRP | 小林 康一 | 5 | 6 | 8 | 0 | ー | ー | 18 | 37 | ||||||||
ホンダインテグラタイプR/DC5/K20A/1,998 | Kouichi Kobayashi | 7 | 6 | 5 | R | 2 | |||||||||||||
8 | 100 | 百式自動車withリデューカーレーシング | 富澤 勝 | ー | 8 | ー | ー | ー | ー | 12 | 20 | ||||||||
ホンダインテグラタイプR/DC5/K20A1,998 | Masaru Tomizawa | 5 | 4 | ||||||||||||||||
9 | 73 | TEAM A-ONE | 鈴木 陽 | ー | ー | 0 | 0 | 6 | 2 | 5 | 2 | 5 | 20 | ||||||
ホンダインテグラタイプR/DC5/K20A/1,998 | Akira Suzuki | R | R | 4 | 5 | 7 | |||||||||||||
10 | 95 | N・T・A・SPORTS CLUB | 中島 保典 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 15 | 15 | ||||||||
ホンダS2000/AP-1/F20C/1,997 | Yasunori Nakajima | 3 | |||||||||||||||||
11 | 58 | RCB with KRP | 小幡 弘 | ー | ー | ー | 6 | ー | ー | 3 | 9 | ||||||||
ホンダインテグラタイプR/DC5/K20A/1,998 | Hiroshi Obata | 6 | 9 | ||||||||||||||||
12 | 88 | 村上 博幸 | 村上 博幸 | ー | ー | 6 | ー | ー | ー | ー | 6 | ||||||||
マツダロードスター/NCER/LF-VE/1,998 | Hiroyuki Murakami | 6 | |||||||||||||||||
96 | ディジョンレーシング | Takamori博士 | 0 | 0 | ー | 0 | ー | ー | ー | 0 | |||||||||
ホンダS2000/AP-1/F20C/1,997 | Dr.Takamori | R | R | R | |||||||||||||||
10 | Scuderia KBT | 福山 英朗 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 0 | 0 | |||||||||
アルファロメオ147GTA-cup/GH-937/32310/1,969 | Hideo Fukuyama | R | |||||||||||||||||
ST-5クラス(排気量1500cc以下の車両) | |||||||||||||||||||
1 | 36 | ターマック・プロレーシングチーム | 駒木 孝有 | 1 | 24 | 15 | 20 | 15 | 12 | 2 | 9 | 2 | 24 | 124 | |||||
トヨタヴィッツRS/NCP91/1NZ-FE(1,496cc) | Takao Komaki | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||
2 | 230 | FRONTIER SPIRIT | たねぞう | 18 | 10 | 8 | 0 | 1 | 9 | 2 | 12 | 2 | 18 | 80 | |||||
トヨタヴィッツRS/NCP91/1NZ-FE(1,496cc) | TANEZO | 2 | 4 | 5 | R | 2 | 1 | 2 | |||||||||||
3 | 19 | Birth Racing Project | 奥村 浩一 | ー | 1 | 20 | 10 | 1 | 20 | 0 | 0 | 1 | 15 | 68 | |||||
ホンダフィットRS/GE8/L15A(1,496cc) | Koichi Okumura | 1 | 4 | ns | ns | 3 | |||||||||||||
4 | 55 | AS Racing | 岩谷 昇 | ー | 12 | 0 | 0 | 7.5 | 2 | 7.5 | 2 | 12 | 43 | ||||||
トヨタヴィッツRS/NCP91/1NZ-FE(1,496cc) | Noboru Iwatani | 3 | R | R | 3 | 3 | 4 | ||||||||||||
5 | 4 | TSK motor sports | 河野 利尚 | ー | 8 | 15 | ー | ー | ー | ー | 23 | ||||||||
トヨタヴィッツRS/NCP91/1NZ-FE(1,496cc) | Toshihisa Kino | 5 | 2 | ||||||||||||||||
6 | 76 | R.S.T. | 金森 哲也 | ー | ー | 1 | 12 | ー | ー | ー | ー | 13 | |||||||
トヨタヴィッツRS/NCP91/1NZ-FE(1,496cc) | Tetsuya Kanemori | 3 |
*ポイント/シリーズランキングは各レースのクラス別順位により、シリーズ登録された車両番号とAドライバーの氏名によって特定されたチームに対しポイントが与えられる。