POINT STANDINGS |
Rd.1.2 鈴鹿 |
Rd.3.4 もてぎ |
Rd.5.6 富士 |
Rd.7.8 もてぎ |
Rd.9.10 岡山 |
Rd.11.12.13 SUGO |
Rd.14.15 富士 |
ドライバーズ ポイントスタンディング |
||||||||||||||||||
順位 | No. | Rd.1 | Rd.2 | Rd.3 | Rd.4 | Rd.5 | Rd.6 | Rd.7 | Rd.8 | Rd.9 | Rd.10 | Rd.11 | Rd.12 | Rd.13 | Rd.14 | Rd.15 | Total | |
鈴鹿 | もてぎ | 富士 | もてぎ | 岡山 | SUGO | 富士 | ||||||||||||
ドライバー | 4/14 | 4/15 | 5/12 | 5/13 | 7/14 | 7/15 | 8/4 | 8/5 | 8/25 | 8/26 | 9/22 | 9/22 | 9/23 | 10/13 | 10/14 | |||
天候/路面 | 晴 ドライ |
薄曇 ドライ |
晴 ドライ |
晴 ドライ |
曇 ドライ |
曇/雨 セミウエット |
晴 ドライ |
晴 ドライ |
晴 ドライ |
晴 ドライ |
晴 ドライ |
雨 ウエット |
雨 ウエット |
晴 ドライ |
晴 ドライ |
|||
出走台数 N出走台数 |
14台 7台 |
14台 7台 |
13台 7台 |
13台 7台 |
14台 8台 |
14台 8台 |
14台 8台 |
14台 8台 |
14台 7台 |
14台 7台 |
14台 8台 |
14台 8台 |
14台 8台 |
15台 9台 |
15台 9台 |
|||
1 | 4 | 平川 亮 | 10 | 1+10+1 | 1+7 | 1+7 | 1+10+1 | 10+1 | 1+10+1・ | 1+10+1・ | 1+10 | 7 | 0 | 5 | 0 | 5 | 5 | 118 |
Ryo Hirakawa | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | R | 3 | R | 3 | 3 | |||
2 | 36 | 中山 雄一 | 0 | 2 | 3+1 | 10+1 | 7 | 7 | 3 | 3 | 5 | 3 | 1+10+1・ | 1+10+1・ | 1+10+1・ | 1+10+1・ | 1+10+1 | 105 |
Yuichi Nakayama | R | 5 | 4 | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
3 | 1 | 山内 英輝 | 1+7 | 3 | 10 | 3 | 1 | 3 | 5 | 5 | 2 | 1 | 5 | 3 | 7 | 3 | 3 | 62 |
Hideki Yamauchi | 2 | 4 | 1 | 4 | 6 | 4 | 3 | 3 | 5 | 6 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | |||
4 | 37 | リチャード・ブラドレイ | 2+1 | 7 | 5 | 2 | 0 | 2 | 7 | 2 | 1 | 0 | 7 | 7 | 0 | 7 | 2 | 52 |
Richard Bradley (SGP) | 5 | 2 | 3 | 5 | 7 | 5 | 2 | 5 | 6 | R | 2 | 2 | R | 2 | 5 | |||
5 | 8 | 野尻 智紀 | 5 | 5 | 2 | 5 | 0 | 0 | 2 | 7 | 7+1 | 1+10+1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 49 |
Tomoki Nojiri | 3 | 3 | 5 | 3 | 8 | R | 5 | 2 | 2 | 1 | 9 | 5 | 6 | 8 | R | |||
6 | 2 | ラファエル・スズキ | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 3 | 0 | 5 | 1 | 7 | 38 |
Rafael Suzuki (BRA) | 6 | 8 | 7 | 6 | 3 | 3 | 6 | 6 | 4 | 3 | 4 | 9 | 3 | 6 | 2 | |||
7 | 23 | 佐々木 大樹 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 14 |
Daiki Sasaki | 4 | 6 | 8 | 8 | 5 | 10 | 8 | 7 | 7 | 5 | 5 | 6 | 9 | 5 | 6 | |||
8 | 7 | 平峰 一貴 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 |
Kazuki Hiramine | 7 | 7 | 6 | 7 | 4 | 6 | 10 | 8 | 8 | 7 | 6 | 8 | 5 | 10 | 7 | |||
9 | 35 | 勝田 貴元 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
Takamoto Katsuta | R | 9 | 9 | 9 | 10 | 12 | 9 | 10 | 10 | 8 | 8 | 7 | 4 | 7 | 13 | |||
10 | 20 | ギャリー・トンプソン | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1+0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Gary Thompson (IRL) | R | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 7 | 9 | 9 | 10 | 7 | R | 8 | 9 | 9 | |||
19 | マシュー・ハウソン | ー | ー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ー | ー | 0 | |
Matthew Howson (GBR) | 11 | 11 | R | 7 | 11 | 14 | 11 | 9 | 10 | 10 | 7 | |||||||
6 | 小泉 洋史 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Hiroshi Koizumi | R | 11 | 12 | 12 | 11 | 8 | 12 | 11 | 12 | 11 | 11 | 11 | 10 | 12 | 10 | |||
77 | 阪口 良平 | 0 | 0 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 0 | |
Ryohei Sakaguchi | 8 | 12 | ||||||||||||||||
13 | 吉田 基良 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Motoyoshi Yoshida | 9 | 14 | 13 | 13 | 13 | 13 | R | 13 | 14 | 12 | 13 | R | 11 | 15 | 12 | |||
3 | 島田 龍吾 | 0 | 0 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 0 | 0 | ー | ー | ー | ー | ー | 0 | |
Ryugo Shimada | 10 | 13 | 13 | 13 | ||||||||||||||
77 | 野呂 立 | ー | ー | ー | ー | 0 | 0 | 0 | 0 | ー | ー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Tatsuru Noro | 12 | 11 | 13 | 12 | 12 | 12 | R | 13 | 11 | |||||||||
19 | 蒲生 尚弥 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 0 | 0 | 0 | |
Naoya Gamou | 11 | 8 | ||||||||||||||||
5 | 歌川 拓 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 0 | 0 | 0 | |
Taku Utagawa | 14 | 14 | ||||||||||||||||
*ドライバーズポイント/1位=10 2位=7 3位=5 4位=3 5位=2 6位=1 予選ポール=1ポイントと決勝ファステスト=1ポイントが加算 *ポイント前の青数字は予選ポールポジション獲得ポイント。ポイント後の緑数字は決勝ファステストポイント。 *上段がポイント、下段が順位を表す。 *R=リタイヤ *ー=不参加 *国籍略号:BRA=ブラジル、SGP=シンガポール |
||||||||||||||||||
チーム ポイントスタンディング |
||||||||||||||||||
順位 | Rd.1 | Rd.2 | Rd.3 | Rd.4 | Rd.5 | Rd.6 | Rd.7 | Rd.8 | Rd.9 | Rd.10 | Rd.11 | Rd.12 | Rd.13 | Rd.14 | Rd.15 | Total | ||
鈴鹿 | もてぎ | 富士 | もてぎ | 岡山 | SUGO | 富士 | ||||||||||||
エントラント・チーム(所属車両) | 4/14 | 4/15 | 5/12 | 5/13 | 7/14 | 7/15 | 8/4 | 8/5 | 8/25 | 8/26 | 9/22 | 9/22 | 9/23 | 10/13 | 10/14 | |||
天候/路面 | 晴 ドライ |
薄曇 ドライ |
晴 ドライ |
晴 ドライ |
曇 ドライ |
曇/雨 セミウエット |
晴 ドライ |
晴 ドライ |
晴 ドライ |
晴 ドライ |
晴 ドライ |
雨 ウエット |
雨 ウエット |
晴 ドライ |
晴 ドライ |
|||
出走台数 N出走台数 |
14台 7台 |
14台 7台 |
13台 7台 |
13台 7台 |
14台 8台 |
14台 8台 |
14台 8台 |
14台 8台 |
14台 7台 |
14台 7台 |
14台 8台 |
14台 8台 |
14台 8台 |
15台 9台 |
15台 9台 |
|||
1 | RSS | 10 | 10 | 7 | 7 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 7 | 0 | 5 | 0 | 5 | 5 | 106 | |
4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | R | 3 | R | 3 | 3 | |||
2 | PETRONAS TEAM TOM'S | 2 | 7 | 5 | 10 | 7 | 7 | 7 | 3 | 5 | 3 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 106 | |
36/37 | R/5 | 5/2 | 4/3 | 1/5 | 2/7 | 2/5 | 2/4 | 4/5 | 3/6 | 4/R | 1/2 | 1/2 | 1/R | 1/2 | 1/5 | |||
3 | B-MAX ENNGINEERING | 7 | 3 | 10 | 3 | 1 | 3 | 5 | 5 | 2 | 1 | 5 | 3 | 7 | 3 | 3 | 61 | |
1/13 | 2/9 | 4/14 | 1/13 | 4/13 | 6/13 | 4/13 | 3/R | 3/13 | 5/14 | 6/12 | 3/13 | 4/R | 2/11 | 4/15 | 4/12 | |||
4 | HFDP RACING | 5 | 5 | 2 | 5 | 3 | 1 | 2 | 7 | 7 | 10 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 52 | |
7/8 | 7/3 | 7/3 | 6/5 | 7/3 | 4/8 | 6/R | 10/5 | 8/2 | 8/2 | 7/1 | 6/9 | 8/5 | 5/6 | 10/8 | 7/R | |||
5 | TODA RACING | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 3 | 0 | 5 | 1 | 7 | 38 | |
2 | 6 | 8 | 7 | 6 | 3 | 3 | 6 | 6 | 4 | 3 | 4 | 9 | 3 | 6 | 2 | |||
6 | NDDP RACING | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 14 | |
23 | 4 | 6 | 8 | 8 | 5 | 10 | 8 | 7 | 7 | 5 | 5 | 6 | 9 | 5 | 6 | |||
7 | TOM'S SPIRIT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
35 | R | 9 | 9 | 9 | 10 | 12 | 9 | 10 | 10 | 8 | 8 | 7 | 4 | 7 | 13 | |||
SGC BY KCMG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
19/20 | -/R | -/10 | 11/10 | 11/10 | R/9 | 7/9 | 11/7 | 14/9 | 9/11 | 9/10 | 10/7 | 10/R | 7/8 | 11/9 | 8/9 | |||
ハナシマレーシング | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6 | R | 11 | 12 | 12 | 11 | 8 | 12 | 11 | 12 | 11 | 11 | 11 | 10 | 12 | 10 | |||
シーエムエスモータースポーツプロジェクト | 0 | 0 | ー | ー | 0 | 0 | 0 | 0 | ー | ー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
77 | 8 | 12 | 12 | 11 | 13 | 12 | 12 | 12 | R | 13 | 11 | |||||||
CFR RACING | 0 | 0 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 0 | 0 | ー | ー | ー | ー | ー | 0 | ||
.3 | 10 | 13 | 13 | 13 | ||||||||||||||
*チームポイント/1位=10 2位=7 3位=5 4位=3 5位=2 6位=1 複数エントリーチームは最上位のポイントのみ有効 *上段がポイント、下段が順位を表す。 *R=リタイヤ *ー=不参加 |
||||||||||||||||||
エンジンチューナー ポイントスタンディング |
||||||||||||||||||
順位 | Rd.1 | Rd.2 | Rd.3 | Rd.4 | Rd.5 | Rd.6 | Rd.7 | Rd.8 | Rd.9 | Rd.10 | Rd.11 | Rd.12 | Rd.13 | Rd.14 | Rd.15 | Total | ||
鈴鹿 | もてぎ | 富士 | もてぎ | 岡山 | SUGO | 富士 | ||||||||||||
エンジンチューナー(所属車両No.) | 4/14 | 4/15 | 5/12 | 5/13 | 7/14 | 7/15 | 8/4 | 8/5 | 8/25 | 8/26 | 9/22 | 9/22 | 9/23 | 10/13 | 10/14 | |||
天候/路面 | 晴 ドライ |
薄曇 ドライ |
晴 ドライ |
晴 ドライ |
曇 ドライ |
曇/雨 セミ ウエット |
晴 ドライ |
晴 ドライ |
晴 ドライ |
晴 ドライ |
晴 ドライ |
雨 ウエット |
雨 ウエット |
晴 ドライ |
晴 ドライ |
|||
出走台数 N出走台数 |
14台 7台 |
14台 7台 |
13台 7台 |
13台 7台 |
14台 8台 |
14台 8台 |
14台 8台 |
14台 8台 |
14台 7台 |
14台 7台 |
14台 8台 |
14台 8台 |
14台 8台 |
15台 9台 |
15台 9台 |
|||
1 | TOM'S) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 7 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 147 | |
1/4/7/13/19/20/23/35/36/37 | ||||||||||||||||||
2 | TODA RACING | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 2 | 7 | 7 | 10 | 3 | 2 | 5 | 1 | 7 | 71 | |
2/8 | ||||||||||||||||||
ハンシマレーシング | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6/77 | ||||||||||||||||||
HWA | 0 | 0 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 0 | 0 | ー | ー | ー | ー | ー | 0 | ||
3 | ||||||||||||||||||
*エンジンチューナーポイント/1位=10 2位=7 3位=5 4位=3 5位=2 6位=1 複数エントリーのエンジンチューナーは最上位のポイントのみ有効 *上段がポイント、下段が順位を表す。 *R=リタイヤ *ー=不参加 |
||||||||||||||||||
Nクラスドライバーズ ポイントスタンディング |
||||||||||||||||||
順位 | No. | Rd.1 | Rd.2 | Rd.3 | Rd.4 | Rd.5 | Rd.6 | Rd.7 | Rd.8 | Rd.9 | Rd.10 | Rd.11 | Rd.12 | Rd.13 | Rd.14 | Rd.15 | Total | |
鈴鹿 | もてぎ | 富士 | もてぎ | 岡山 | SUGO | 富士 | ||||||||||||
ドライバー | 4/14 | 4/15 | 5/12 | 5/13 | 7/14 | 7/15 | 8/4 | 8/5 | 8/25 | 8/26 | 9/22 | 9/22 | 9/23 | 10/13 | 10/14 | |||
天候/路面 | 晴 ドライ |
薄曇 ドライ |
晴 ドライ |
晴 ドライ |
曇 ドライ |
曇/雨 セミウエット |
晴 ドライ |
晴 ドライ |
晴 ドライ |
晴 ドライ |
晴 ドライ |
雨 ウエット |
雨 ウエット |
晴 ドライ |
晴 ドライ |
|||
N出走台数 | 14台 7台 |
14台 7台 |
13台 7台 |
13台 7台 |
14台 8台 |
14台 8台 |
14台 8台 |
14台 8台 |
14台 7台 |
14台 7台 |
14台 8台 |
14台 8台 |
14台 8台 |
15台 9台 |
15台 9台 |
|||
1 | 23 | 佐々木 大樹 | 1+10+1 | 1+10+1 | 7 | 1+7+1 | 7+1 | 2+1 | 1+7+1 | 1+10+1 | 1+10+1 | 1+10+1 | 1+10+1 | 1+10+1 | 2 | 1+10+1 | 1+10+1 | 146 |
Daiki Sasaki | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | |||
2 | 7 | 平峰 一貴 | 7 | 7 | 1+10+1 | 10 | 1+10 | 10 | 3 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 7 | 3 | 7 | 110 |
Kazuki Hiramine | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | |||
3 | 35 | 勝田 貴元 | 0 | 5 | 5 | 5 | 3 | 0 | 5 | 3 | 3 | 5 | 3 | 7 | 10+1 | 7 | 0 | 62 |
Takamoto Katsuta | R | 3 | 3 | 3 | 4 | 7 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 1 | 2 | 8 | |||
4 | 20 | ギャリー・トンプソン | 0 | 3 | 3 | 3 | 5 | 1+3 | 10 | 5 | 5 | 2 | 5 | 0 | 3 | 5 | 3 | 56 |
Gary Thompson (IRL) | R | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 1 | 3 | 3 | 5 | 3 | R | 4 | 3 | 4 | |||
5 | 19 | マシュー・ハウソン | ー | ー | 2 | 2 | 0 | 7 | 2 | 0 | 2 | 3 | 2 | 3 | 5 | ー | ー | 28 |
Matthew Howson (GBR) | 5 | 5 | R | 2 | 5 | 8 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | |||||||
6 | 6 | 小泉 洋史 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 23 |
Hiroshi Koizumi | R | 5 | 6 | 6 | 5 | 3 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | |||
7 | 19 | 蒲生 尚弥 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 2 | 5 | 7 |
Naoya Gamou | 5 | 3 | ||||||||||||||||
8 | 77 | 阪口 良平 | 5 | 1 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 6 |
Ryohei Sakaguchi | 3 | 6 | ||||||||||||||||
9 | 77 | 野呂 立 | ー | ー | ー | ー | 1 | 1 | 0 | 1 | ー | ー | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 |
Tatsuru Noro | 6 | 6 | 7 | 6 | 7 | 6 | R | 7 | 6 | |||||||||
10 | 13 | 吉田 基良 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Motoyoshi Yoshida | 4 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | R | 7 | 7 | 7 | 8 | R | 7 | 9 | 7 | |||
5 | 歌川 拓 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 0 | 0 | 0 | |
Taku Utagawa | 8 | 9 | ||||||||||||||||
*ドライバーズポイント/1位=10 2位=7 3位=5 4位=3 5位=2 6位=1 予選ポールポジションに1ポイントと決勝ファステストラップに1ポイントが加算される。 *ポイント前の青数字は予選ポールポジション獲得ポイント。ポイント後の緑数字は決勝ファステストポイント。 *上段がポイント、下段が順位を表す。 *R=リタイヤ*ー=不参加 *国籍略号:IRL=アイルランド |