POINT STANDINGS |
Rd.1 鈴鹿 |
Rd.2 もてぎ |
Rd.3 AP |
Rd.4 富士 |
Rd.5 もてぎ |
Rd.6 SUGO |
Rd.7 鈴鹿 |
ドライバーズ ポイントスタンディング |
||||||||||||||||||||||
順位 | No. | ドライバー | エントラント・チーム エンジン/排気量(cc) |
Rd.1 | Rd.2 | Rd.3 | Rd.4 | Rd.5 | Rd.6 | Rd.7 | Total | |||||||||||
鈴鹿 | もてぎ | AP | 富士 | もてぎ | SUGO | 鈴鹿 | ||||||||||||||||
4/14-15 | 5/12-13 | 5/26-27 | 7/14-15 | 8/4-5 | 9/22-23 | 11/3-4 | ||||||||||||||||
17台/17台 | 17台/15台 | 17台 /13台 | 18台/16台 | 18台/14台 | 18台/15台 | 18台/18台 | 18台/15台 | |||||||||||||||
晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 曇 | 曇/雨 | 晴 | 晴 | 晴 | 雨 | 曇 | 晴 | 曇 | 曇 | |||||||
予選 | 決勝 | 予選 | 決勝 | 予選 | 決勝 | 予選 | 決勝 | 予選 | 決勝 | 予選 | 決勝 | 予 選 |
決 勝 |
勝 者 |
予 選 |
決 勝 |
勝 者 |
|||||
1 | 2 | 中嶋 一貴 | PETRONAS TEAM TOM’S | 10 | 6 | 4 | 1 | 8 | 5 | 4 | 0 | 5 | 3 | 46 | ||||||||
Kazuki Nakajima | トヨタ RV8K/3399 | 1 | 3 | 5 | 2 | 4 | 5 | 12 | 1 | |||||||||||||
2 | 41 | 塚越 広大 | DOCOMO TEAM DANDELION RACING | 8 | 4 | 1 | 10 | 0 | 6 | 8 | 3 | 3 | 43 | |||||||||
Koudai Tsukakoshi | ホンダ HR12E/3397 | 2 | 5 | 1 | 9 | 3 | 2 | 3 | 3 | |||||||||||||
3 | 40 | 伊沢 拓也 | DOCOMO TEAM DANDELION RACING | 1 | 3 | 5 | 8 | 0 | 4 | 1 | 10 | 5 | 3 | 1.5 | 41.5 | |||||||
Takuya Izawa | ホンダ HR12E/3397 | 6 | 4 | 2 | 13 | 5 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||||
4 | 1 | アンドレ・ロッテラー | PETRONAS TEAM TOM’S | 4 | 1 | 10 | 0 | 10 | 8 | 0 | 2 | 0.5 | 35.5 | |||||||||
Andre Lotterer (DEU) | トヨタ RV8K/3399 | 5 | 1 | R | 1 | 2 | 10 | 5 | 8 | |||||||||||||
5 | 19 | ジョアオ・パオロ・デ・オリヴェイラ | TEAM IMPUL | 6 | 8 | 0 | 3 | 1 | 10 | 3 | 2.5 | 1 | 0 | 34.5 | ||||||||
Joao Paulo de Oliveila (BRA) | トヨタ RV8K/3399 | 3 | 2 | R | 6 | 1 | 6 | 4 | R | |||||||||||||
6 | 8 | ロイック・デュヴァル | Team KYGNUS SUNOCO | 0 | 0 | 6 | 5 | 3 | 6 | 1 | 4 | 25 | ||||||||||
Loic Duval (FRA) | トヨタ RV8K/3399 | 9 | 11 | 3 | 4 | 6 | 3 | 7 | 2 | |||||||||||||
7 | 7 | 大嶋 和也 | Team LeMans | 5 | 1 | 3 | 6 | 0 | 5 | 0.5 | 1 | 21.5 | ||||||||||
Kazuya Oshima | トヨタ RV8K/3399 | 4 | 8 | 6 | 3 | R | 4 | 8 | 7 | |||||||||||||
8 | 20 | 松田 次生 | TEAM IMPUL | 1 | 3 | 5 | 4 | 2 | 0 | 1 | 4 | 0 | 20 | |||||||||
Tsugio Matsuda | トヨタ RV8K/3399 | 8 | 6 | 4 | 5 | 7 | R | 2 | R | |||||||||||||
9 | 38 | 平手 晃平 | Project μ/cerumo・INGING | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 8 | ||||||||||
Kohei Hirate | トヨタ RV8K/3399 | 10 | R | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 5 | |||||||||||||
10 | 32 | 小暮 卓史 | NAKAJIMA RACING | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 2.5 | 4 | ||||||||||
Takashi Kogure | ホンダ HR12E/3397 | 15 | R | 10 | 10 | 13 | R | 6 | 4 | |||||||||||||
11 | 16 | 山本 尚貴 | TEAM 無限 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||||||||||
Naoki Yamamoto | ホンダ HR12E/3397 | 7 | 7 | 9 | 12 | R | 14 | 15 | R | |||||||||||||
10 | 金石 年弘 | HP REAL RACING | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | |||||||||||
Toshihiro Kaneishi | ホンダ HR12E/3397 | 12 | 13 | 12 | R | 11 | 7 | 14 | 14 | |||||||||||||
39 | 国本 雄資 | Project μ/cerumo・INGING | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||||||
Yuji Kunimoto | トヨタ RV8K/3399 | 14 | 9 | 8 | 8 | 10 | 13 | 11 | 12 | |||||||||||||
3 | 安田 裕信 | KONDO RACING | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
Hironobu Yasuda | トヨタ RV8K/3399 | 11 | 12 | 13 | 16 | 9 | 11 | 13 | 9 | |||||||||||||
15 | 佐藤 琢磨 | TEAM 無限 | − | − | − | − | − | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
Takuma Sato | ホンダ HR12E/3397 | 9 | 17 | 10 | ||||||||||||||||||
31 | 中嶋 大祐 | NAKAJIMA RACING | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
Daisuke Nakajima | ホンダ HR12E/3397 | 16 | 10 | 11 | 11 | 12 | 12 | 10 | 11 | |||||||||||||
62 | 嵯峨 宏紀 | TOCHIGI Le Beausset Motorsports | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
Koki Saga | トヨタ RV8K/3399 | 13 | 14 | R | 14 | R | 15 | 16 | 13 | |||||||||||||
11 | 中山 友貴 | HP REAL RACING | − | − | − | 0 | 0 | − | − | − | 0 | |||||||||||
Yuhki Nakayama | ホンダ HR12E/3397 | 15 | 14 | |||||||||||||||||||
18 | 折目 遼 | SGC by KCMG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
Ryo Orime | トヨタ RV8K/3399 | 17 | 15 | R | R | R | R | 18 | 15 | |||||||||||||
*ドライバーズポイント/1位=10 2位=8 3位=6 4位=5 5位=4 6位=3 7位=2 8位=1のポイントが与えられ、予選1位に対し1ポイントが加算される。 第7戦の第1・2レースにはそれぞれ1位=5 2位=4 3位=3 4位=2.5 5位=2 6位=1.5 7位=1 8位=0.5のポイントが与えられ、 各予選1位は第1レースがQ1タイム、第2レースがQ1〜Q3タイム対し1ポイントが加算、さらに各勝者に対し3ポイントが与えられる。 *シャシーはスウィフト017.n(FN09)、タイヤはブリヂストンのワンメイク *国籍略号:BRA=ブラジル DEU=ドイツ FRA=フランス *上段がポイント、下段が順位を表す。 *R=リタイヤ *ー=不参加 *dq=失格 |
チーム ポイントスタンディング |
||||||||||||||||||||||
順位 | エントラント・チーム(所属車両) | Rd.1 | Rd.2 | Rd.3 | Rd.4 | Rd.5 | Rd.6 | Rd.7 | Total | |||||||||||||
鈴鹿 | もてぎ | AP | 富士 | もてぎ | SUGO | 鈴鹿 | ||||||||||||||||
4/14-15 | 5/12-13 | 5/26-27 | 7/14-15 | 8/4-5 | 9/22-23 | 11/3-4 | ||||||||||||||||
17台/17台 | 17台/15台 | 17台/13台 | 18台/16台 | 18台/14台 | 18台/15台 | 18台/18台 | 18台/15台 | |||||||||||||||
晴/ドライ | 晴/ドライ | 晴/ドライ | 曇/雨 セミウエット |
晴/ドライ | 雨/ウェット | 晴/ドライ | 曇/ドライ | |||||||||||||||
1 | DOCOMO TEAM DANDELION RACING(No.40/41) | 3+8 | 5+4 | 10+8 | 0+0 | 4+6 | 10+8 | (5+3)+3 | 1.5+3 | 81.5 | ||||||||||||
6+2 | 4+5 | 1+2 | 13+9 | 5+3 | 1+2 | 1+3 | 6+3 | |||||||||||||||
2 | PETRONAS TEAM TOM’S(No.1/2) | 4+10 | 10+6 | 0+4 | 10+8 | 8+5 | 4+0 | 2+0 | 0.5+(5+3) | 79.5 | ||||||||||||
5+1 | 1+3 | R+5 | 1+2 | 2+4 | 5+10 | 5+12 | 8+1 | |||||||||||||||
3 | TEAM IMPUL(No.19/20) | 6+1 | 8+3 | 0+5 | 4+3 | 10+2 | 3+0 | 4+2.5 | 0+0 | 51.5 | ||||||||||||
3+8 | 2+6 | R+4 | 5+6 | 1+7 | 6+R | 2+4 | R+R | |||||||||||||||
4 | Team KYGNUS SUNOCO(No.8) | 0 | 0 | 6 | 5 | 3 | 6 | 1 | 4 | 25 | ||||||||||||
9 | 11 | 3 | 4 | 6 | 3 | 7 | 2 | |||||||||||||||
5 | Team LeMans(No.7) | 5 | 1 | 3 | 6 | 0 | 5 | 0.5 | 1 | 21.5 | ||||||||||||
4 | 8 | 6 | 3 | R | 4 | 8 | 7 | |||||||||||||||
6 | Project μ/cerumo⋅INGING(No.38/39) | 0+0 | 0+0 | 2+1 | 2+1 | 1+0 | 1+0 | 0+0 | 2+0 | 10 | ||||||||||||
10+14 | R+9 | 7+8 | 7+8 | 8+10 | 8+13 | 9+11 | 5+12 | |||||||||||||||
7 | NAKAJIMA RACING(No.31/32) | 0+0 | 0+0 | 0+0 | 0+0 | 0+0 | 0+0 | 0+1.5 | 0+2.5 | 4 | ||||||||||||
16+15 | 10+R | 10+11 | 11+10 | 12+13 | 12+R | 10+6 | 11+4 | |||||||||||||||
8 | TEAM 無限(No.15/16) | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0+0 | 0+0 | 0+0 | 4 | ||||||||||||
7 | 7 | 9 | 12 | R | 9+14 | 17+15 | 10+R | |||||||||||||||
HP REAL RACING(No.10/11) | 0 | 0 | 0 | 0+0 | 0+0 | 2 | 0 | 0 | 2 | |||||||||||||
12 | 13 | 12 | R+15 | 11+14 | 7 | 14 | 14 | |||||||||||||||
KONDO RACING(No.3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
11 | 12 | 13 | 16 | 9 | 11 | 13 | 9 | |||||||||||||||
TOCHIGI Le Beausset Motorsports(No.62) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
13 | 14 | R | 14 | R | 15 | 16 | 13 | |||||||||||||||
SGC by KCMG(No.18) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
17 | 15 | R | R | R | R | 18 | 15 | |||||||||||||||
*チームポイント/1位=10 2位=8 3位=6 4位=5 5位=4 6位=3 7位=2 8位=1 (複数エントリーチームは全車の合算) チームポイントには、ポールポジションのポイントは与えられない。 第7戦第1・2レースはそれぞれ1位=5 2位=4 3位=3 4位=2.5 5位=2 6位=1.5 7位=1 8位=0.5のポイントに各勝者に3ポイントが加算される。 *上段がポイント、下段が順位を表す。 *R=リタイヤ *ー=不参加 |