POINT STANDINGS |
Rd.1 岡山 |
Rd.2 富士 |
Rd.3 セパン |
Rd.5 鈴鹿 |
Rd.6 富士 |
Rd.7 AP |
Rd.8 もてぎ |
ドライバーズ ポイントスタンディング/GT500クラス |
||||||||||||
順 位 | No. | ドライバー1 | ドライバー2 | Rd.1 岡山 |
Rd.2 富士 |
Rd.3 セパン |
Rd.4 SUGO |
Rd.5 鈴鹿 |
Rd.6 富士 |
Rd.7 AP |
Rd.8 もてぎ |
Total |
3/31-4/1 |
5/3-4 小雨-曇 セミウエット -ドライ 15台/14台 |
6/9-10 晴 ドライ 15台/14台 |
7/28-29 曇 ドライ 15台/12台 |
8/18-19 晴 ドライ 15台/11台 |
9/8-9 |
9/29-30 雨 ウエット 15台/15台 |
10/27-28 雨 ウエット 15台/13台 |
|||||
1 | 1 | 柳田 真孝 | ロニー・クインタレッリ | 3 | 4 | 0 | 11 | 25 | 15 | 20 | 15 | 93 |
Masataka Yanagida | Ronnie Quintarelli (ITA) | 8 | 7 | 14 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | |||
2 | 38 | 立川 祐路 | 平手 晃平 | 20 | 3 | 15 | 6 | 3 | 3 | 4 | 20 | 74 |
Yuji Tachikawa | Kohei Hirate | 1 | 8 | 2 | 5 | 9 | 8 | 7 | 1 | |||
3 | 39 | 脇阪 寿一 | 石浦 宏明 | 2 | 20 | 8 | 8 | 0 | 5 | 6 | 8 | 57 |
Juichi Wakisaka | Hiroaki Ishiura | 9 | 1 | 4 | 4 | R | 6 | 5 | 4 | |||
4 | 12 | 松田 次生 | ジョアオ・パオロ・デ・オリベイラ | 1 | 6 | 6 | 0 | 10 | 20 | 1 | 1 | 45 |
Tsugio Matsuda | Joao Paulo Lima de Oliveira (BRA) | 10 | 5 | 5 | R | 4 | 1 | 10 | 10 | |||
5 | 100 | 伊沢 拓也 | 山本 尚貴 | 15 | 15 | 5 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 43 |
Takuya Izawa | Naoki Yamamoto | 2 | 2 | 6 | 8 | 11 | 12 | 8 | 9 | |||
6 | 18 | 小暮 卓史 | カルロ・ヴァン・ダム | 4 | 2 | 20 | 4 | 4 | 0 | 2 | 4 | 40 |
Takashi Kogure | Carlo Van Dam (NLD) | 7 | 9 | 1 | 7 | 8 | R | 9 | 7 | |||
7 | 36 | 中嶋 一貴 | 6 | 8 | 0 | 15 | 0 | 8 | 0 | 3 | 40 | |
Kazuki Nakajima | 5 | 4 | 13 | 2 | R | 4 | 15 | 8 | ||||
8 | 23 | 本山 哲 | ミハエル・クルム | 8 | 11 | 3 | 0 | 8 | 0 | 5 | 5 | 40 |
Satoshi Motoyama | Michael Krumm (DEU) | 4 | 3 | 8 | R | 5 | 11 | 6 | 6 | |||
9 | 19 | 荒 聖治 | アンドレ・コウト | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 11 | 11 | 6 | 36 |
Seiji Ara | Andre Couto (PRT) | 12 | 13 | 9 | 12 | 6 | 3 | 3 | 5 | |||
10 | 6 | 伊藤 大輔 | 大嶋 和也 | 0 | 1 | 11 | 20 | 0 | 1 | 0 | 0 | 33 |
Daisuke Ito | Kazuya Oshima | 13 | 10 | 3 | 1 | R | 10 | 12 | 12 | |||
11 | 36 | ロイック・デュヴァル | 6 | ー | 0 | 15 | 0 | 8 | 0 | 3 | 32 | |
Loic Duval (FRA) | 5 | 13 | 2 | R | 4 | 15 | 8 | |||||
12 | 17 | 金石 年弘 | 塚越 広大 | 11 | 5 | 4 | 2 | 2 | 6 | 0 | 0 | 30 |
Toshihiro Kaneishi | Koudai Tsukakoshi | 3 | 6 | 7 | 9 | 10 | 5 | 14 | R | |||
13 | 35 | 国本 雄資 | アンドレア・カルダレッリ | 0 | 0 | 1 | 5 | 18 | 4 | 0 | 0 | 28 |
Yuji Kunimoto | Andrea Caldarelli (ITA) | R | 12 | 10 | 6 | 2 | 7 | 13 | R | |||
14 | 32 | 道上 龍 | 中山 友貴 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 11 | 26 |
Ryo Michigami | Yuhki Nakayama | R | 11 | 11 | 11 | R | 14 | 2 | 3 | |||
15 | 24 | 安田 裕信 | ビヨン・ウィルドハイム | 0 | 0 | 0 | 1 | 13 | 0 | 8 | 0 | 22 |
Hironobu Yasuda | Bjorn Wirdheim (SWE) | 11 | 14 | R | 10 | 3 | 13 | 4 | 11 | |||
16 | 8 | ラルフ・ファーマン | 小林 崇志 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 12 |
Ralph Firman (GBR) | Takashi Kobayashi | 6 | R | 12 | R | 7 | 9 | 11 | 13 | |||
17 | 36 | リチャード・ライアン | ー | 8 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 8 | |
Richard Lyons (GBR) | 4 | |||||||||||
*ドライバーズポイント/1位=20 2位=15 3位11= 4位=8 5位=6 6位=5 7位=4 8位=3 9位=2 10位=1 *シリーズ全戦のポイント有効 *上段がポイント、下段が順位を表す。 *R=リタイヤ ー=不参加 *国籍略号:BRA=ブラジル DEU=ドイツ FRA=フランス IRL=アイルランド ITA=イタリア NLD=オランダ PRT=ポルトガル SWE=スウェーデン |
チーム ポイントスタンディング/GT500クラス |
|||||||||||||||||||
順位 | No. | エントラント・チーム | Rd.1 | Rd.2 | Rd.3 | Rd.4 | Rd.5 | Rd.6 | Rd.7 | Rd.8 | Total | ||||||||
岡山国際 | 富士 | セパン | SUGO | 鈴鹿 | 富士 | AP | もてぎ | ||||||||||||
3/31-4/1 | 5/3-4 | 6/9-10 | 7/28-29 | 8/18-19 | 9/8-9 | 9/29-30 | 10/27-28 | ||||||||||||
晴/ドライ | 小雨-曇 セミウエット -ドライ |
晴/ドライ | 曇 ドライ |
晴 ドライ |
曇 ドライ |
雨 ウエット |
雨 ウエット |
||||||||||||
15台/13台 | 15台/14台 | 15台/14台 | 15台/12台 | 15台/11台 | 15台/14台 | 15台/15台 | 15台/13台 | ||||||||||||
決勝 | LAP | 決勝 | LAP | 決勝 | LAP | 決勝 | LAP | 決勝 | LAP | 決勝 | LAP | 決勝 | LAP | 決勝 | LAP | ||||
1 | 1 | MOLA | 3 | 3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 11 | 3 | 25 | 3 | 15 | 3 | 20 | 3 | 15 | 3 | 115 |
8 | 7 | 14 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||
2 | 38 | LEXUS TEAM ZENT CERUMO | 20 | 3 | 3 | 2 | 15 | 3 | 6 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 4 | 3 | 20 | 3 | 95 |
1 | 8 | 2 | 5 | 9 | 8 | 7 | 1 | ||||||||||||
3 | 39 | LEXUS TEAM SARD | 2 | 3 | 20 | 3 | 8 | 3 | 8 | 3 | 0 | 5 | 3 | 6 | 3 | 8 | 3 | 78 | |
9 | 1 | 4 | 4 | R | 6 | 5 | 4 | ||||||||||||
4 | 12 | TEAM IMPUL | 1 | 3 | 6 | 3 | 6 | 3 | 0 | 10 | 3 | 20 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 65 | |
10 | 5 | 5 | R | 4 | 1 | 10 | 10 | ||||||||||||
5 | 100 | TEAM KUNIMITSU | 15 | 3 | 15 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 64 |
2 | 2 | 6 | 8 | 11 | 12 | 8 | 9 | ||||||||||||
6 | 23 | NISMO | 8 | 3 | 11 | 3 | 3 | 3 | 0 | 8 | 3 | 0 | 3 | 5 | 3 | 5 | 3 | 61 | |
4 | 3 | 8 | R | 5 | 11 | 6 | 6 | ||||||||||||
7 | 18 | ウイダー ホンダ レーシング | 4 | 3 | 2 | 2 | 20 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 4 | 3 | 58 | |
7 | 9 | 1 | 7 | 8 | R | 9 | 7 | ||||||||||||
8 | 36 | LEXUS TEAM PETRONAS TOM'S | 6 | 3 | 8 | 3 | 0 | 1 | 15 | 3 | 0 | 8 | 3 | 0 | 1 | 3 | 3 | 57 | |
5 | 4 | 13 | 2 | R | 4 | 15 | 8 | ||||||||||||
9 | 19 | LEXUS TEAM WedsSport BANDOH | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 6 | 3 | 11 | 3 | 11 | 3 | 6 | 3 | 55 |
12 | 13 | 9 | 12 | 6 | 3 | 3 | 5 | ||||||||||||
10 | 6 | LEXUS TEAM LeMans ENEOS | 0 | 1 | 1 | 2 | 11 | 3 | 20 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 3 | 50 | |
13 | 10 | 3 | 1 | R | 10 | 12 | 12 | ||||||||||||
11 | 17 | KEIHIN REAL RACING | 11 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 6 | 3 | 0 | 1 | 0 | 47 | |
3 | 6 | 7 | 9 | 10 | 5 | 14 | R | ||||||||||||
12 | 35 | LEXUS TEAM KeePer Kraft | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | 3 | 18 | 3 | 4 | 3 | 0 | 2 | 0 | 43 | ||
R | 12 | 10 | 6 | 2 | 7 | 13 | R | ||||||||||||
13 | 32 | NAKAJIMA RACING | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 15 | 3 | 11 | 3 | 38 | ||
R | 11 | 11 | 11 | R | 14 | 2 | 3 | ||||||||||||
14 | 24 | KONDO RACING | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 13 | 3 | 0 | 2 | 8 | 3 | 0 | 3 | 38 | |
11 | 14 | R | 10 | 3 | 13 | 4 | 11 | ||||||||||||
15 | 8 | AUTOBACS RACING TEAM AGURI | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 2 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 25 | ||
6 | R | 12 | R | 7 | 9 | 11 | 13 | ||||||||||||
*チームポイント/1位=20 2位=15 3位=11 4位=8 5位=6 6位=5 7位=4 8位=3 9位=2 10位=1 完走車に対する走行ラップポイント/同一周回=3 1周遅れ=2 2周遅れ以上=1がそれぞれ加算される。 *シリーズ全戦のポイント有効 *上段がポイント、下段が順位を表す。 *R=リタイヤ |
ドライバーズ ポイントスタンディング/GT300クラス |
||||||||||||
順 位 | No. | ドライバー1 | ドライバー2 | Rd.1 岡山 |
Rd.2 富士 |
Rd.3 セパン |
Rd.4 SUGO |
Rd.5 鈴鹿 |
Rd.6 富士 |
Rd.7 AP |
Rd.8 もてぎ |
Total |
3/31-4/1
|
5/3-4 小雨-曇 セミウエット -ドライ 24台/18台 |
6/9-10
|
7/28-29 曇 ドライ 23台/20台 |
8/18-19
|
9/8-9 曇 ドライ 23台/18台 |
9/29-30 雨 ウエット 23台/20台 |
10/27-28 雨 ウエット 23台/21台 |
|||||
1 | 911 | 峰尾 恭輔 | 横溝 直輝 | 15 | 3 | 15 | 6 | 0 | 8 | 15 | 20 | 82 |
Kyosuke Mineo | Naoki Yokomizo | 2 | 8 | 2 | 5 | R | 4 | 2 | 1 | |||
2 | 33 | 影山 正美 | 藤井 誠暢 | 6 | 0 | 20 | 8 | 6 | 20 | 11 | 4 | 75 |
Masami Kageyama | Tomonobu Fujii | 5 | R | 1 | 4 | 6 | 1 | 3 | 7 | |||
3 | 66 | 吉本 大樹 | 星野 一樹 | 0 | 11 | 11 | 0 | 25 | 0 | 20 | 6 | 73 |
Hiroki Yoshimoto | Kazuki Hoshino | 11 | 3 | 3 | R | 1 | R | 1 | 5 | |||
4 | 3 | 千代 勝正 | 0 | 0 | 8 | 20 | 18 | 2 | 0 | 5 | 53 | |
Katsumasa Chiyo | 19 | 18 | 4 | 1 | 2 | 9 | 19 | 6 | ||||
5 | 0 | 谷口 信輝 | 片岡 龍也 | 11 | 20 | 0 | 4 | 0 | 3 | 6 | 8 | 52 |
Nobuteru Taniguchi | Tatsuya Kataoka | 3 | 1 | 12 | 7 | R | 8 | 5 | 4 | |||
6 | 3 | 関口 雄飛 | 0 | 0 | 8 | 20 | 18 | - | 0 | 5 | 51 | |
Yuhi Sekiguchi | 19 | 18 | 4 | 1 | 2 | 19 | 6 | |||||
7 | 11 | 田中 哲也 | 平中 克幸 | 20 | 6 | 4 | 5 | 8 | 4 | 0 | 0 | 47 |
Tetsuya Tanaka | Katsuyuki Hiranaka | 1 | 5 | 7 | 6 | 5 | 7 | 16 | 13 | |||
8 | 88 | 織戸 学 | 青木 孝行 | 0 | 0 | 0 | 11 | 13 | 0 | 4 | 11 | 39 |
Manabu Orido | Takayuki Aoki | 17 | R | R | 3 | 3 | R | 7 | 3 | |||
9 | 43 | 高木 真一 | 松浦 孝亮 | 5 | 8 | 2 | 2 | 10 | 6 | 0 | 0 | 33 |
Shinichi Takagi | Kosuke Matsuura | 6 | 4 | 9 | 9 | 4 | 5 | 17 | 21 | |||
10 | 31 | 新田 守男 | 嵯峨 宏紀 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 15 | 3 | 0 | 26 |
Morio Nitta | Koki Saga | R | 6 | R | 8 | R | 2 | 8 | R | |||
11 | 2 | 高橋 一穂 | 加藤 寛規 | 4 | 15 | 6 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 25 |
Kazuho Takahashi | Hiroki Katoh | 7 | 2 | 5 | R | 15 | 13 | 16 | ||||
12 | 52 | 竹内 浩典 | 黒澤 治樹 | 0 | 1 | 5 | 15 | 0 | - | 0 | 3 | 24 |
Hironori Takeuchi | Haruki Kurosawa | 12 | 10 | 6 | 2 | R | R | 8 | ||||
13 | 87 | 山西 康司 | 山内 英輝 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 19 |
Kouji Yamanishi | Hideki Yamauchi | 21 | 7 | 16 | 19 | R | R | R | 2 | |||
14 | 61 | 山野 哲也 | 佐-木 孝太 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 5 | 8 | 0 | 19 |
Tetsuya Yamano | Kouta Sasaki | R | 9 | 8 | 10 | R | 6 | 4 | 15 | |||
15 | 16 | 武藤 英紀 | 中嶋 大祐 | - | - | - | 0 | 0 | 11 | 1 | 0 | 12 |
Eiki Mutou | Daisuke Nakajima | 16 | 11 | 3 | 10 | 11 | ||||||
16 | 21 | 都筑 晶裕 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 9 | |
Akihiro Tsuzuki | 9 | 15 | 14 | R | 14 | R | 6 | 9 | ||||
17 | 15 | ティム・ベルグマイスタ- | 8 | 0 | - | - | - | - | - | - | 8 | |
Tim Bergmeister(DEU) | 4 | R | ||||||||||
18 | 15 | 土屋 武士 | 8 | 0 | - | - | - | - | - | - | 8 | |
Takeshi Tsuchiya | 4 | R | ||||||||||
19 | 30 | 岩崎 祐貴 | 坂本 雄也 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 8 |
Yuki Iwasaki | Yuya Sakamoto | 8 | 13 | 11 | 14 | 9 | 10 | 14 | 10 | |||
20 | 27 | 山岸 大 | 井口 卓人 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 7 |
Yutaka Yamagishi | Takuto Iguchi | 10 | 17 | 13 | 18 | 8 | 14 | 9 | 14 | |||
21 | 21 | リチャ-ド・ライアン | - | - | - | - | 0 | 0 | 5 | 2 | 7 | |
Richard Lyons (GBR) | 14 | R | 6 | 9 | ||||||||
22 | 4 | 番場 琢 | 佐-木 雅弘 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Taku Bamba | Masahiro Sasaki | 15 | 11 | 10 | 11 | 7 | 11 | 12 | 17 | |||
23 | 21 | シンディ・アレマン | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 2 | |
Cyndie Allemann(CHE) | 9 | 15 | 14 | R | 14 | |||||||
24 | 3 | 佐-木 大樹 | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | |
Daiki Sasaki | 9 | |||||||||||
25 | 85 | 坂本 祐也 | 0 | 0 | - | - | 2 | 0 | 0 | - | 2 | |
Yuya Sakamoto | 14 | R | 10 | 18 | 15 | |||||||
26 | 85 | 阪口 良平 | - | 0 | - | - | 2 | - | - | - | 2 | |
Ryohei Sakaguchi | R | 10 | ||||||||||
22 | 和田 久 | 城内 政樹 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |
Hisashi Wada | Masaki Jyonai | 16 | 12 | 18 | 12 | 16 | 18 | |||||
5 | 玉中 哲二 | 植田 正幸 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Tetsuji Tamanaka | Masayuki Ueda | 20 | 12 | R | 17 | 11 | 12 | |||||
14 | 折目 遼 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Ryo Orime | 13 | 13 | 12 | 13 | R | |||||||
14 | アレキサンドレ・インペラト-リ | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | ||
Alexandre Imperatori | 13 | 13 | 12 | |||||||||
360 | 田中 篤 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Atsushi Tanaka | 13 | R | 17 | 17 | R | 20 | 20 | |||||
360 | 菊地 靖 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | ||
Yasushi Kikuchi | 13 | |||||||||||
14 | 山野 直也 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | ||
Naoya Yamano | 13 | R | ||||||||||
86 | 山下 潤一郎 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - | 0 | ||
Junichiro Yamashita | R | 14 | 15 | R | ||||||||
85/86 | 松田 秀士 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | ||
Hideshi Matsuda | R | 14 | 15 | R | 15 | |||||||
85 | 加納 政樹 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | - | - | 0 | ||
Masaki Kanou | 14 | R | 18 | |||||||||
21 | 谷口 行規 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | ||
Yukinori Taniguchi | 15 | |||||||||||
20/99 | フランク・ユ- | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | - | 0 | ||
Frank Yu (HKG) | 18 | 16 | 15 | R | ||||||||
48 | 高森 博士 | 密山 祥吾 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | |
Hiroshi Takamori | Shogo Mitsuyama | R | R | 20 | 16 | 15 | 19 | |||||
99 | 安岡 秀徒 | - | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | ||
Hideto Yasuoka | 15 | R | R | |||||||||
2 | 濱口 弘 | - | - | - | - | 0 | - | - | - | 0 | ||
Hiroshi Hamaguchi | 15 | |||||||||||
20 | 野田 英樹 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | ||
Hideki Noda | 18 | 16 | ||||||||||
20/77 | 小林 賢二 | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | ||
Kenji Kobayashi | 16 | 18 | ||||||||||
48 | 井上 恵一 | - | 0 | - | - | 0 | - | - | - | 0 | ||
Keiichi Inoue | R | 16 | ||||||||||
360 | 白坂 卓也 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Takuya Shirasaka | R | 17 | 17 | R | 20 | 20 | ||||||
20/99 | マイケル・キム | 0 | - | - | - | 0 | - | - | - | 0 | ||
Michael Kim(USA) | 18 | R | ||||||||||
77 | イゴ-ル・スシュコ | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | ||
Igor Sushko(UKR) | 18 | |||||||||||
15 | ヨルグ・ベルグマイスタ- | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | ||
Jorg Bergmeister (DEU) | R | |||||||||||
69 | ファイル-ズ・ファウジ- | 吉田 広樹 | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | |
Fairuz Fauzy (MYS) | Hiroki Yoshida | R | ||||||||||
*ドライバーズポイント/1位=20 2位=15 3位11= 4位=8 5位=6 6位=5 7位=4 8位=3 9位=2 10位=1 *シリーズ全戦のポイント有効 *上段がポイント、下段が順位を表す。 *R=リタイヤ ー=不参加 *国籍略号:CHE=スイス DEU=ドイツ USA=アメリカ |
チーム ポイントスタンディング/GT300クラス |
|||||||||||||||||||||
順位 | No. | エントラント・チーム | Rd.1 | Rd.2 | Rd.3 | Rd.4 | Rd.5 | Rd.6 | Rd.7 | Rd.8 | Total | ||||||||||
岡山国際 | 富士 | セパン | SUGO | 鈴鹿 | 富士 | AP | もてぎ | ||||||||||||||
3/31-4/1 | 5/3-4 | 6/9-10 | 7/28-29 | 8/18-19 | 9/8-9 | 9/29-30 | 10/27-28 | ||||||||||||||
晴 ドライ |
小雨-曇 セミウエット -ドライ |
晴 ドライ |
曇 ドライ |
晴 ドライ |
曇 ドライ |
雨 ウエット |
雨 ウエット |
||||||||||||||
25台/21台 | 24台/18台 | 21台/18台 | 23台/20台 | 25台/16台 | 23台/18台 | 23台/20台 | 23台/21台 | ||||||||||||||
決勝 | LAP | 決勝 | LAP | 決勝 | LAP | 決勝 | LAP | 決勝 | LAP | 決勝 | LAP | 決勝 | LAP | 決勝 | LAP | ||||||
1 | 911 | Team TAISAN ENDLESS | 15 | 3 | 3 | 3 | 15 | 3 | 6 | 3 | 0 | 8 | 3 | 15 | 3 | 20 | 3 | 103 | |||
2 | 8 | 2 | 5 | R | 4 | 2 | 1 | ||||||||||||||
2 | 33 | HANKOOK KTR | 6 | 3 | 0 | 20 | 3 | 8 | 3 | 6 | 1 | 20 | 3 | 11 | 3 | 4 | 3 | 94 | |||
5 | R | 1 | 4 | 6 | 1 | 3 | 7 | ||||||||||||||
3 | 66 | A speed | 0 | 1 | 11 | 3 | 11 | 3 | 0 | 25 | 3 | 0 | 20 | 3 | 6 | 3 | 89 | ||||
11 | 3 | 3 | R | 1 | R | 1 | 5 | ||||||||||||||
4 | 0 | GSR&Studie with TeamUKYO | 11 | 3 | 20 | 3 | 0 | 3 | 4 | 3 | 0 | 3 | 3 | 6 | 3 | 8 | 3 | 73 | |||
3 | 1 | 12 | 7 | R | 8 | 5 | 4 | ||||||||||||||
5 | 3 | NDDP RACING | 0 | 1 | 0 | 1 | 8 | 3 | 20 | 3 | 18 | 3 | 2 | 3 | 0 | 1 | 5 | 3 | 71 | ||
19 | 18 | 4 | 1 | 2 | 9 | 19 | 6 | ||||||||||||||
6 | 11 | GAINER | 20 | 3 | 6 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 8 | 1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 65 | ||
1 | 5 | 7 | 6 | 5 | 7 | 16 | 13 | ||||||||||||||
7 | 88 | JLOC | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 | 3 | 13 | 3 | 0 | 4 | 3 | 11 | 3 | 52 | |||||
17 | R | R | 3 | 3 | R | 7 | 3 | ||||||||||||||
8 | 43 | AUTOBACS RACING TEAM AGURI | 5 | 3 | 8 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 10 | 1 | 6 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 51 | ||
6 | 4 | 9 | 9 | 4 | 5 | 17 | 21 | ||||||||||||||
9 | 31 | apr | 0 | 5 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 15 | 3 | 3 | 3 | 0 | 38 | ||||||
R | 6 | R | 8 | R | 2 | 8 | R | ||||||||||||||
10 | 2 | Cars Tokai Dream28 | 4 | 1 | 15 | 3 | 6 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | - | 0 | 1 | 35 | ||||
7 | 2 | 5 | R | 15 | 13 | 16 | |||||||||||||||
11 | 52 | GREEN TEC & LEON with SHIFT | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 15 | 3 | 0 | - | 0 | 3 | 3 | 35 | |||||
12 | 10 | 6 | 2 | R | R | 8 | |||||||||||||||
12 | 61 | R&D SPORT | 0 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 0 | 5 | 3 | 8 | 3 | 0 | 1 | 33 | ||||
R | 9 | 8 | 10 | R | 6 | 4 | 15 | ||||||||||||||
13 | 87 | JLOC | 0 | 1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 3 | 28 | |||||
21 | 7 | 16 | 19 | R | R | R | 2 | ||||||||||||||
14 | 16 | TEAM無限 | - | - | - | 0 | 1 | 0 | 1 | 11 | 3 | 1 | 3 | 0 | 3 | 23 | |||||
16 | 11 | 3 | 10 | 11 | |||||||||||||||||
15 | 4 | GSR&Studie with TeamUKYO | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 | 5 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 22 | ||
15 | 11 | 10 | 11 | 7 | 11 | 12 | 17 | ||||||||||||||
16 | 30 | apr | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 3 | 22 | ||
8 | 13 | 11 | 14 | 9 | 10 | 14 | 10 | ||||||||||||||
17 | 21 | Hitotsuyama Racing | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 3 | 2 | 3 | 21 | ||||
9 | 15 | 14 | R | 14 | R | 6 | 9 | ||||||||||||||
18 | 27 | LMP MOTORSPORT | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 19 | ||
10 | 17 | 13 | 18 | 8 | 14 | 9 | 14 | ||||||||||||||
19 | 15 | TEAM ART TASTE | 8 | 3 | 0 | - | - | - | - | - | - | 11 | |||||||||
4 | R | ||||||||||||||||||||
20 | 5 | TEAM MACH | 0 | 1 | - | - | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 11 | |||||
20 | 12 | R | 17 | 11 | 12 | ||||||||||||||||
21 | 85 | JLOC | 0 | 1 | 0 | - | - | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | - | 6 | ||||||
14 | R | 10 | 18 | 15 | |||||||||||||||||
22 | 22 | R'Qs MotorSports | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | - | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | - | 6 | ||||
16 | 12 | 18 | 12 | 16 | 18 | ||||||||||||||||
23 | 14 | Team SGC | - | - | - | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 6 | ||||||
13 | 13 | 12 | 13 | R | |||||||||||||||||
24 | 360 | TOMEI SPORTS | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | - | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | |||||
13 | R | 17 | 17 | R | 20 | 20 | |||||||||||||||
25 | 48 | DIJON Racing | 0 | 0 | - | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | - | 0 | 1 | 4 | ||||||
R | R | 20 | 16 | 15 | 19 | ||||||||||||||||
26 | 99 | Hitotsuyama Racing | - | - | 0 | 3 | - | 0 | - | 0 | - | 3 | |||||||||
15 | R | R | |||||||||||||||||||
27 | 86 | JLOC | 0 | 0 | 1 | - | 0 | 1 | 0 | - | - | - | 2 | ||||||||
R | 14 | 15 | R | ||||||||||||||||||
28 | 20 | Hitotsuyama Racing | 0 | 1 | 0 | 1 | - | - | - | - | - | - | 2 | ||||||||
18 | 16 | ||||||||||||||||||||
27 | 77 | Hitotsuyama Racing | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 1 | |||||||||
18 | |||||||||||||||||||||
*チームポイント/1位=20 2位=15 3位=11 4位=8 5位=6 6位=5 7位=4 8位=3 9位=2 10位=1 完走車に対する走行ラップポイント/同一周回と1周遅れ=3 2周遅れ以上=1がそれぞれ加算される。 *シリーズ全戦のポイント有効 *上段がポイント、下段が順位を表す。 *R=リタイヤ |