| ENTRY LIST  | 
      POINT STANDINGS  | 
       Rd.1  岡山  | 
       Rd.2  富士  | 
       Rd.3  AP  | 
       Rd.4  SUGO  | 
       Rd.5  富士  | 
       Rd.6  鈴鹿  | 
       Rd.7  タイ  | 
       Rd.8  もてぎ  | 
      
ドライバーズ ポイントスタンディング/GT500クラス | 
       
       ||||||||||||||||||||
| 順 位 | No. | ドライバー1 | Rd.1 | Rd.2 | Rd.3 | Rd.4 | Rd.5 | Rd.6 | Rd.7 | Rd.8 | Total | |||||||||
| ドライバー2 | 岡山 | 富士 | AP | SUGO | 富士 | 鈴鹿 | TAI | もてぎ | ||||||||||||
| 4/8-9 | 5/3-4 | 5/20-21 | 7/22-23 | 8/5-6 | 8/26-27 | 10/7-8 | 11/11-12 | |||||||||||||
| 天候 | 曇 | 曇 | 曇 | 曇 | 曇 | 曇 | 曇 | 曇-雨 | 曇 | 曇 | 曇 | 晴 | 曇 | 晴 | 晴 | 晴 | ||||
| 路面 | ド ラ イ  | 
         ド ラ イ  | 
         ド ラ イ  | 
         ド ラ イ  | 
         ド ラ イ  | 
         ド ラ イ  | 
         ド ラ イ  | 
         ウ エ ッ ト  | 
         ド ラ イ  | 
         ド ラ イ  | 
         ド ラ イ  | 
         ド ラ イ  | 
         ウド エラ ッイ ト  | 
         ウド エラ ッイ ト  | 
         ド ラ イ  | 
         ド ラ イ  | 
       ||||
| 出走/完走 | 15/12 | 15/15 | 15/14 | 15/13 | 15/13 | 15/15 | 15/14 | 15/15 | ||||||||||||
| 予選 | 決勝 | 予選 | 決勝 | 予選 | 決勝 | 予選 | 決勝 | 予選 | 決勝 | 予選 | 決勝 | 予選 | 決勝 | 予選 | 決勝 | |||||
| 1 | 37 | 平川 亮 | ニック・キャシディ | 20 | 11 | 5 | 1 | 5 | 6 | 1 | 20 | 15 | 84 | |||||||
| Hirakawa, Ryo | Cassidy, Nick(NZL) | 1 | 3 | 6 | 10 | 6 | 6 | 1 | 2 | |||||||||||
| 2 | 23 | 松田 次生 | ロニー・クインタレッリ | 4 | 8 | 6 | 8 | 15 | 18 | 2 | 1 | 20 | 82 | |||||||
| Matsuda, Tsugio | Quintarelli, Ronnie(ITA) | 7 | 4 | 5 | 4 | 2 | 2 | 9 | 1 | |||||||||||
| 3 | 6 | 大嶋 和也 | アンドレア・カルダレッリ | 15 | 15 | 0 | 11 | 2 | 5 | 15 | 0 | 63 | ||||||||
| Oshima, Kazuya | Caldarelli, Andrea(ITA) | 2 | 2 | 13 | 3 | 9 | 7 | 2 | 13 | |||||||||||
| 4 | 38 | 立川 祐路 | 石浦 宏明 | 8 | 1 | 20 | 1 | 0 | 11 | 2 | 8 | 11 | 62 | |||||||
| Tachikawa, Yuji | Ishiura, Hiroaki | 4 | 1 | 10 | 13 | 3 | 10 | 4 | 3 | |||||||||||
| 5 | 36 | ジェームス・ロシター | 6 | 6 | 20 | 4 | 8 | 3 | 6 | 0 | 53 | |||||||||
| Rossiter, James(GBR) | 5 | 5 | 1 | 7 | 4 | 9 | 5 | 14 | ||||||||||||
| 6 | 36 | 中嶋 一貴 | 6 | - | 20 | 4 | 8 | 3 | 6 | 0 | 47 | |||||||||
| Nakajima, Kazuki | 5 | 1 | 7 | 4 | 9 | 5 | 14 | |||||||||||||
| 7 | 100 | 山本 尚貴 | 伊沢 拓也 | 0 | 5 | 1 | 11 | 2 | 3 | 13 | 4 | 6 | 45 | |||||||
| Yamamoto, Naoki | Takuya, Izawa | R | 6 | 3 | 9 | 8 | 3 | 7 | 5 | |||||||||||
| 8 | 1 | ヘイキ・コヴァライネン | 平手 晃平 | 11 | 5 | 0 | 20 | 1 | 0 | 5 | 3 | 44 | ||||||||
| Kovalainen, Heikki(FIN) | Hirate, Kohei | 3 | 6 | 14 | 1 | 10 | 13 | 6 | 8 | |||||||||||
| 9 | 8 | 野尻 智紀 | 小林 崇志 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 6 | 1 | 20 | 4 | 0 | 2 | 37 | |||||
| Nojiri, Tomoki | Kobayashi, Takashi | ns | 9 | R | 5 | 1 | 8 | 11 | 9 | |||||||||||
| 10 | 17 | 塚越 広大 | 小暮 卓史 | 0 | 3 | 15 | 0 | 0 | 0 | 11 | 8 | 37 | ||||||||
| Tsukakoshi, Kodai | Kogure, Takashi | 11 | 8 | 2 | R | R | 15 | 3 | 4 | |||||||||||
| 11 | 64 | ベルトラン・バゲット | 松浦 孝亮 | 0 | 0 | 3 | 0 | 25 | 3 | 1 | 32 | |||||||||
| Baguette, Bertrand(BEL) | Matsuura, Kosuke | 12 | 13 | 12 | 8 | 12 | 1 | 8 | 10 | |||||||||||
| 12 | 46 | 本山 哲 | 千代 勝正 | 0 | 0 | 8 | 15 | 0 | 0 | 1 | 5 | 29 | ||||||||
| Motoyama, Satoshi | Chiyo, Katsumasa | R | 11 | 4 | 2 | 11 | 14 | 10 | 6 | |||||||||||
| 13 | 19 | 関口 雄飛 | 5 | 1 | 3 | 0 | 4 | 10 | 0 | 0 | 23 | |||||||||
| Sekiguchi, Yuhi | 6 | 10 | 8 | 12 | 7 | 4 | 12 | 15 | ||||||||||||
| 14 | 19 | 国本 雄資 | 5 | - | 3 | 0 | 4 | 10 | 0 | 0 | 22 | |||||||||
| Kunimoto, Yuji | 6 | 8 | 12 | 7 | 4 | 12 | 15 | |||||||||||||
| 15 | 12 | 安田 裕信 | ヤン・マーデンボロー | 3 | 0 | 4 | 0 | 6 | 0 | 0 | 4 | 17 | ||||||||
| Yasuda, Hironobu | Mardenborough, Jann(GBR) | 8 | 14 | 7 | 11 | 5 | 11 | 14 | 7 | |||||||||||
| 16 | 24 | 佐々木 大樹 | ジョアオ・パウロ・デ・オリヴェイラ | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 12 | |||||||
| Sasaki, Daiki | de Oliveira, Joao Paulo(BRA) | 10 | 12 | 9 | R | 13 | 5 | R | 12 | |||||||||||
| 17 | 19 | 小林 可夢偉 | - | - | - | - | - | 10 | - | - | 10 | |||||||||
| Kobayashi, Kamui | 4 | |||||||||||||||||||
| 18 | 16 | 武藤 英紀 | 中嶋 大祐 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | ||||||||
| Mutoh, Hideki | Nakajima, Daisuke | 9 | 15 | 11 | 6 | R | 12 | 13 | 11 | |||||||||||
| 19 | 36 | 伊藤 大輔 | - | 6 | - | - | - | - | - | - | 6 | |||||||||
| Ito, Daisuke | 5 | |||||||||||||||||||
| 20 | 19 | 山下 健太 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | |||||||||
| Yamashita, Kenta | 10 | |||||||||||||||||||
| 16 | ジェンソン・バトン | - | - | - | - | - | 0 | - | - | 0 | ||||||||||
| Button,Jenson(GBR) | 12 | |||||||||||||||||||
*ドライバーズポイント/1位=20 2位=15 3位=11 4位=8 5位=6 6位=5 7位=4 8位=3 9位=2 10位=1 *レース距離が700km以上の鈴鹿大会では/1位=25 2位=18 3位=13 4位=10 5位=8 6位=6 7位=5 8位=4 9位=3 10位=2 *シリーズ全戦のポイント有効。同得点の場合は上位の獲得得点が多いドライバーが上位となる。 *上段がポイント、下段が順位を表す。 *()付きの第3ドライバーは走行距離不足でポイント対象外 *R=リタイヤ ー=不参加 ns=出走せず nq=予選不通過 ・国籍略号:AUS=オーストラリア BEL=ベルギー BRA=ブラジル DEU=ドイツ FIN=フィンランド GBR=イギリス ITA=イタリア NZL=ニュージーランド SWE=スウェーデン THA=タイ  | 
      ||||||||||||||||||||
チーム ポイントスタンディング/GT500クラス | 
    ||||||||||||||||||||
| 順位 | No. | Rd.1 | Rd.2 | Rd.3 | Rd.4 | Rd.5 | Rd.6 | Rd.7 | Rd.8 | Total | ||||||||||
| エントラント・チーム | チーム監督 | 岡山国際 | 富士 | AP | SUGO | 富士 | 鈴鹿 | TAI | もてぎ | |||||||||||
| 車名 | 4/8-9 | 5/3-4 | 5/20-21 | 7/22-23 | 8/5-6 | 8/26-27 | 10/7-8 | 11/11-12 | ||||||||||||
| 天候 | 曇 | 曇 | 曇 | 曇 | 曇 | 曇 | 曇 | 曇-雨 | 曇 | 曇 | 曇 | 晴 | 曇 | 晴 | 晴 | 晴 | ||||
| 路面 | ド ラ イ  | 
        ド ラ イ  | 
        ド ラ イ  | 
        ド ラ イ  | 
        ド ラ イ  | 
        ド ラ イ  | 
        ド ラ イ  | 
        ウ エ ッ ト  | 
        ド ラ イ  | 
        ド ラ イ  | 
        ド ラ イ  | 
        ド ラ イ  | 
        ウド エラ ッイ ト  | 
        ウド エラ ッイ ト  | 
        ド ラ イ  | 
        ド ラ イ  | 
      ||||
| 出走/完走 | 15/12 | 15/15 | 15/14 | 15/13 | 15/13 | 15/15 | 15/14 | 15/15 | ||||||||||||
| 予選 | 決勝 | 予選 | 決勝 | 予選 | 決勝 | 予選 | 決勝 | 予選 | 決勝 | 予選 | 決勝 | 予選 | 決勝 | 予選 | 決勝 | |||||
| 1 | 37 | LEXUS TEAM TOM'S | 関谷 正徳 | 20 | 3 | 11 | 3 | 5 | 3 | 1 | 1 | 5 | 3 | 6 | 3 | 20 | 3 | 15 | 3 | 105 | 
| KeePer TOM'S LC500 | Sekiya, Masanori | 1 | 3 | 6 | 10 | 6 | 6 | 1 | 2 | |||||||||||
| 2 | 23 | NISMO | 鈴木 豊 | 4 | 3 | 8 | 3 | 6 | 3 | 8 | 2 | 15 | 3 | 18 | 3 | 2 | 2 | 20 | 3 | 103 | 
| MOTUL AUTECH GT-R | Suzuki, Yutaka | 7 | 4 | 5 | 4 | 2 | 2 | 9 | 1 | |||||||||||
| 3 | 6 | LEXUS TEAM LEMANS WAKO'S | 脇阪 寿一 | 15 | 3 | 15 | 3 | 0 | 1 | 11 | 2 | 2 | 3 | 5 | 3 | 15 | 3 | 0 | 1 | 82 | 
| WAKO'S 4CR LC500 | Wakisaka, Juichi | 2 | 2 | 13 | 3 | 9 | 7 | 2 | 13 | |||||||||||
| 4 | 38 | LEXUS TEAM ZENT CERUMO | 浜島 裕英 | 8 | 3 | 20 | 3 | 1 | 3 | 0 | 1 | 11 | 3 | 2 | 1 | 8 | 3 | 11 | 3 | 81 | 
| ZENT CERUMO LC500 | Hamashima, Hirohide | 4 | 1 | 10 | 13 | 3 | 10 | 4 | 3 | |||||||||||
| 5 | 36 | LEXUS TEAM TOM'S | 伊藤 大輔 | 6 | 3 | 6 | 3 | 20 | 3 | 4 | 2 | 8 | 3 | 3 | 2 | 6 | 3 | 0 | 1 | 73 | 
| au TOM'S LC500 | Ito, Daisuke | 5 | 5 | 1 | 7 | 4 | 9 | 5 | 14 | |||||||||||
| 6 | 1 | LEXUS TEAM SARD | 佐藤 勝之 | 11 | 3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 20 | 3 | 1 | 3 | 0 | 1 | 5 | 3 | 3 | 3 | 64 | 
| DENSO KOBELCO SARD LC500 | Sato, Katsuyuki | 3 | 7 | 14 | 1 | 10 | 13 | 6 | 8 | |||||||||||
| 7 | 100 | TEAM KUNIMITSU | 高橋 国光 | 0 | 5 | 3 | 11 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 13 | 3 | 4 | 3 | 6 | 3 | 63 | |
| RAYBRIG NSX-GT | Takahashi, Kunimitsu | R | 6 | 3 | 9 | 8 | 3 | 7 | 5 | |||||||||||
| 8 | 17 | KEIHIN REAL RACING | 金石 勝智 | 0 | 1 | 3 | 3 | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | 3 | 8 | 3 | 51 | ||
| KEIHIN NSX-GT | Kaneishi, Katsutomo | 11 | 8 | 2 | R | R | 15 | 3 | 4 | |||||||||||
| 9 | 8 | AUTOBACS RACING TEAM AGURI | 鈴木 亜久里 | 0 | 2 | 3 | 0 | 6 | 2 | 20 | 3 | 4 | 3 | 0 | 2 | 2 | 3 | 50 | ||
| ARTA NSX-GT | Suzuki, Aguri | ns | 9 | R | 5 | 1 | 8 | 11 | 9 | |||||||||||
| 10 | 64 | NAKAJIMA RACING | 中嶋 悟 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 3 | 25 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 50 | 
| Epson Modulo NSX-GT | Nakajima, Satoru | 12 | 13 | 12 | 8 | 11 | 1 | 8 | 10 | |||||||||||
| 11 | 46 | MOLA | 大駅 俊臣 | 0 | 0 | 2 | 8 | 3 | 15 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | 3 | 46 | |
| S Road CRAFTSPORTS GT-R | Oeki, Toshiomi | R | 11 | 4 | 2 | 11 | 14 | 10 | 6 | |||||||||||
| 12 | 19 | LEXUS TEAM WedsSport BANDOH | 坂東 正敬 | 5 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 1 | 4 | 3 | 10 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 41 | 
| WedsSport ADVAN LC500 | Bandoh, Masataka | 6 | 10 | 8 | 12 | 7 | 4 | 12 | 15 | |||||||||||
| 13 | 12 | TEAM IMPUL | 星野 一義 | 3 | 3 | 0 | 1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 33 | 
| カルソニック IMPUL GT-R | Hoshino, Kazuyoshi | 8 | 14 | 7 | 11 | 5 | 11 | 14 | 7 | |||||||||||
| 14 | 24 | KONDO RACING | 近藤真彦 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 8 | 3 | 0 | 0 | 2 | 24 | ||
| フォーラムエンジニアリング ADVAN GT-R | Kondo, Masahiko | 10 | 12 | 9 | R | 13 | 5 | R | 12 | |||||||||||
| 15 | 16 | TEAM MUGEN | 手塚 長孝 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 20 | |
| MOTUL MUGEN NSX-GT | Teduka, Nagataka | 9 | 15 | 11 | 6 | R | 12 | 13 | 11 | |||||||||||
*チームポイント/1位=20 2位=15 3位=11 4位=8 5位=6 6位=5 7位=4 8位=3 9位=2 10位=1 *レース距離が700km以上の鈴鹿大会では/1位=25 2位=18 3位=13 4位=10 5位=8 6位=6 7位=5 8位=4 9位=3 10位=2 *完走車に対する走行ラップポイント/同一周回と1周遅れ=3 2周遅れ以上=1がそれぞれ加算される。 *シリーズ全戦のポイント有効 *上段がポイント、下段が順位を表す。 *R=リタイヤ *-=不参加 *ns=出走せず *nq=予選不通過  | 
      ||||||||||||||||||||
ドライバーズ ポイントスタンディング/GT300クラス | 
    ||||||||||||||||||||
| 順 位 | No. | ドライバー1 | Rd.1 | Rd.2 | Rd.3 | Rd.4 | Rd.5 | Rd.6 | Rd.7 | Rd.8 | Total | |||||||||
| 岡山国際 | 富士 | AP | SUGO | 富士 | 鈴鹿 | TAI | もてぎ | |||||||||||||
| ドライバー2 | 4/8-9 | 5/3-4 | 5/20-21 | 7/22-23 | 8/5-6 | 8/26-27 | 10/7-8 | 11/11-12 | ||||||||||||
| 天候 | 晴 | 曇 | 曇 | 曇 | 曇 | 曇 | 曇 | 曇-雨 | 曇 | 曇 | 曇 | 晴 | 曇 | 晴 | 晴 | 晴 | ||||
| 路面 | ド ラ イ  | 
         ド ラ イ  | 
         ド ラ イ  | 
         ド ラ イ  | 
         ド ラ イ  | 
         ド ラ イ  | 
         ド ラ イ  | 
         ウ エ ッ ト  | 
         ド ラ イ  | 
         ド ラ イ  | 
         ド ラ イ  | 
         ド ラ イ  | 
         ウド エラ ッイ ト  | 
         ウド エラ ッイ ト  | 
         ド ラ イ  | 
         ド ラ イ  | 
       ||||
| 出走/完走 | 30/26 | 29/27 | 30/27 | 28/23 | 30/29 | 29/23 | 24/23 | 30/26 | ||||||||||||
| 曇 | 曇 | 曇 | 晴 | 晴 | 晴 | 曇 | 曇-雨 | 曇 | 曇 | 曇 | 晴 | 曇 | 晴 | 晴 | 晴 | |||||
| 1 | 4 | 谷口 信輝 | 片岡 龍也 | 20 | 1 | 0 | 6 | 8 | 15 | 0 | 15 | 1 | 11 | 77 | ||||||
| Taniguchi, Nobuteru | Kataoka, Tatsuya | 1 | 11 | 5 | 4 | 2 | 19 | 2 | 3 | |||||||||||
| 2 | 65 | 黒澤 治樹 | 蒲生 尚弥 | 1 | 15 | 6 | 1 | 4 | 0 | 25 | 0 | 20 | 72 | |||||||
| Kurosawa, Haruki | Gamou, Naoya | 2 | 5 | 10 | 7 | 13 | 1 | 11 | 1 | |||||||||||
| 3 | 51 | 中山 雄一 | 坪井 翔 | 3 | 20 | 5 | 0 | 2 | 6 | 20 | 5 | 61 | ||||||||
| Nakayama, Yuichi | Tsuboi, Sho | 8 | 1 | 6 | 13 | 9 | 6 | 1 | 6 | |||||||||||
| 4 | 55 | 高木 真一 | ショーン・ウォーキンショー | 6 | 0 | 11 | 0 | 1 | 20 | 0 | 8 | 15 | 61 | |||||||
| Takagi, Shinichi | Walkinshaw, Sean(GBR) | 5 | 17 | 3 | R | 1 | R | 4 | 2 | |||||||||||
| 5 | 25 | 松井 孝允 | 8 | 0 | 1 | 20 | 1 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 48 | ||||||
| Matsui, Takamitsu | 4 | 15 | 1 | 3 | 29 | 18 | 15 | 5 | ||||||||||||
| 6 | 25 | 山下 健太 | 8 | - | 1 | 20 | 1 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 48 | ||||||
| Yamashita, Kenta | 4 | 1 | 3 | 29 | 18 | 15 | 5 | |||||||||||||
| 7 | 11 | 平中 克幸 | ビヨン・ウィルドハイム | 0 | 15 | 0 | 20 | 0 | 3 | 3 | 4 | 45 | ||||||||
| Hiranaka, Katsuyuki | Wirdheim, Bjorn(SWE) | 18 | 2 | 22 | 1 | 17 | 9 | 8 | 7 | |||||||||||
| 8 | 33 | 藤井 誠暢 | 2 | 11 | 4 | 0 | 3 | 2 | 11 | 2 | 35 | |||||||||
| Fujii, Tomonobu | 9 | 3 | 7 | 15 | 8 | 10 | 3 | 9 | ||||||||||||
| 9 | 9 | ジョノ・レスター | 峰尾 恭輔 | 11 | 1 | 0 | 1 | 6 | 4 | 0 | 8 | 31 | ||||||||
| Lester, Jono(NZL) | Mineo, Kyosuke | 3 | 10 | 17 | 10 | 5 | 8 | 14 | 4 | |||||||||||
| 10 | 61 | 井口 卓人 | 山内 英輝 | 0 | 0 | 15 | 2 | 8 | 5 | 0 | 0 | 30 | ||||||||
| Iguchi, Takuto | Yamauchi, Hideki | R | 13 | 2 | 9 | 4 | 7 | R | R | |||||||||||
| 11 | 88 | 織戸 学 | 平峰 一貴 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 18 | 6 | 0 | 28 | ||||||||
| Orido, Manabu | Hiramine, Kazuki | 19 | 25 | 16 | R | 7 | 2 | 5 | R | |||||||||||
| 12 | 33 | スヴェン・ミューラー | 2 | 11 | - | - | - | 2 | 11 | 2 | 28 | |||||||||
| Muller, Sven(DEU) | 9 | 3 | 10 | 3 | 9 | |||||||||||||||
| 13 | 60 | 飯田 章 | 吉本 大樹 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0 | 10 | 5 | 0 | 24 | ||||||||
| Iida, Akira | Yoshimoto, Hiroki | 22 | 8 | 12 | 5 | 27 | 4 | 6 | 18 | |||||||||||
| 14 | 87/33 | 元嶋 佑弥 | - | 8 | - | 0 | 3 | 13 | - | - | 24 | |||||||||
| Motojima, Yuya | 4 | 15 | 8 | 3 | ||||||||||||||||
| 15 | 87 | 細川 慎弥 | 佐藤 公哉 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 21 | ||||||||
| Hosokawa, Shinya | Sato, Kimiya | 11 | 4 | 18 | 19 | 12 | 3 | 12 | 11 | |||||||||||
| 16 | 7 | ヨルグ・ミューラー | 荒 聖治 | 0 | 4 | 8 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 18 | ||||||||
| Muller, Jorg(DEU) | Ara, Seiji | 13 | 7 | 4 | 16 | 6 | 11 | 10 | 13 | |||||||||||
| 17 | 31 | 嵯峨 宏紀 | 久保 凜太郎 | 1 | 0 | 0 | 5 | 11 | 0 | 0 | 0 | 17 | ||||||||
| Saga, Koki | Kubo, Rintaro | 10 | 12 | R | 6 | 3 | R | 11 | 12 | |||||||||||
| 18 | 3 | 星野 一樹 | 高星 明誠 | 4 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 17 | ||||||||
| Hoshino, Kazuki | Takaboshi, Mitsunori | 7 | 6 | 9 | 8 | R | 14 | 9 | 10 | |||||||||||
| 19 | 50 | 都筑 晶裕 | 新田 守男 | 0 | - | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | ||||||||
| Tsuduki, Hiroaki | Nitta, Morio | R | 27 | 2 | 14 | 16 | 17 | 21 | ||||||||||||
| 20 | 10 | 富田 竜一郎 | 吉田 広樹 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 13 | ||||||||
| Tomita, Ryuichiro | Yoshida, Hiroki | 6 | 24 | 15 | 21 | 16 | 5 | 18 | 19 | |||||||||||
| 21 | 18 | 中山 友貴 | 川端 伸太朗 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 6 | ||||||||
| Nakayama, Yuki | Kawabata, Shintaro | 12 | 9 | R | 17 | 11 | 15 | 7 | 16 | |||||||||||
| 22 | 21 | リチャード・ライアン | 柳田 真孝 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 5 | |||||||
| Lyons, Richard(GBR) | Yanagida, Masataka | 14 | 14 | 13 | 20 | 10 | R | 23 | 8 | |||||||||||
| 23 | 33 | アンドレ・コウト | - | - | 4 | - | - | - | - | - | 4 | |||||||||
| Couto, André(PRT) | 7 | |||||||||||||||||||
| 24 | 5 | 坂口 夏月 | 藤波 清斗 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 3 | ||||||||
| Sakaguchi, Natsu | Fujinami, Kiyoto | 17 | 19 | 8 | 12 | 28 | 22 | 15 | ||||||||||||
| 25 | 25 | 近藤 翼 | - | 0 | - | - | - | 1 | 0 | - | - | 1 | ||||||||
| Kondo, Tsubs | 15 | 18 | ||||||||||||||||||
| 360 | 柴田 優作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | ||||||||||
| Shibata Yusaku | 15 | ns | 23 | 11 | 22 | 17 | 17 | |||||||||||||
| 30 | 永井 宏明 | 佐々木 孝太 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| Nagai, Hiroaki | Sasaki, Kouta | R | 26 | 11 | 23 | 20 | 24 | 16 | R | |||||||||||
| 360 | 青木 孝行 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | ||||||||||
| Aoki, Takayuki | ns | 11 | 16 | 17 | ||||||||||||||||
| 7 | アウグスト・ファルフス | - | - | - | - | - | 0 | - | - | 0 | ||||||||||
| Farfus, Augusto(BRA) | 11 | |||||||||||||||||||
| 52 | 番場 琢 | 脇阪 薫一 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| Bamba, Taku | Wakisaka, Shigekazu | R | 27 | 20 | 14 | 23 | 12 | 22 | 20 | |||||||||||
| 52 | 密山 祥吾 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | 0 | ||||||||||
| Mitsuyama, Shogo | 12 | |||||||||||||||||||
| 360 | 田中 篤 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | (0) | - | - | 0 | ||||||||||
| Tanaka, Atsushi | 15 | ns | 23 | 22 | 16 | |||||||||||||||
| 111 | 石川 京侍 | 山下 亮生 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | |||||||||
| Ishikawa, Keishi | Yamashita, Ryosei | 16 | 18 | 25 | R | 15 | 13 | 23 | ||||||||||||
| 117 | 井出 有治 | 阪口 良平 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | |||||||||
| Ide, Yuji | Sakaguchi, Ryohei | 20 | 16 | 19 | 18 | R | 22 | |||||||||||||
| 111 | 植田 正幸 | - | 0 | - | - | - | 0 | - | - | 0 | ||||||||||
| Yeda, Masayuki | 18 | 13 | ||||||||||||||||||
| 48 | 田中 勝輝 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | ||||||||||
| Tanaka, Katsuki | 25 | 20 | 21 | 22 | 21 | R | 26 | |||||||||||||
| 48 | 高森 博士 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | ||||||||||
| Takamori, Hiroshi | 25 | 20 | 21 | 22 | R | 26 | ||||||||||||||
| 48 | 飯田 太陽 | - | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - | 0 | ||||||||||
| Iida, Taiyo | 20 | 21 | R | |||||||||||||||||
| 48 | 影山 正美 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | 0 | ||||||||||
| Kageyama, Masami | R | |||||||||||||||||||
| 26 | 山田 真之亮 | ジェイク・パーソンズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| Yamada, Shinnosuke | Parsons, jacob(AUS) | 21 | 21 | 26 | 18 | 19 | R | 19 | 14 | |||||||||||
| 26 | クリスチャン・クリエン | - | - | - | - | - | 0 | - | - | 0 | ||||||||||
| Klien, Christian(AUT) | R | |||||||||||||||||||
| 2 | 高橋 一穂 | 加藤 寛規 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| Takahashi, Kazuho | Kato, Hiroki | 26 | 22 | 24 | R | 24 | 22 | 20 | R | |||||||||||
| 5 | 玉中 哲二 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | 0 | ||||||||||
| Tamanaka, Tetsuji | 21 | |||||||||||||||||||
| 2 | 濱口 弘 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | 0 | ||||||||||
| Hamaguchi, Hiroshi | 22 | |||||||||||||||||||
| 35 | ナタウッド・チャルンスカワタナ | ナタポン・ホートンカム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| Charoensukhawatana, Nattavude(THA) | Hortongkum, Nattapong(THA) | 23 | R | R | R | 25 | 20 | 21 | 24 | |||||||||||
| 22 | 城内 政樹 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | ||||||||||
| Jonai, Masaki | 24 | 23 | 26 | 26 | 21 | 25 | ||||||||||||||
| 22 | 安岡 秀徒 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | ||||||||||
| Yauoka, Hideto | 23 | |||||||||||||||||||
| 22 | 和田 久 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | ||||||||||
| Wada, Hisashi | 24 | 26 | 26 | 21 | 25 | |||||||||||||||
| 88 | 山西 康司 | - | - | - | - | - | (18) | - | - | 0 | ||||||||||
| Yamanishi, Koji | 2 | |||||||||||||||||||
| 88 | 高橋 翼 | - | (0) | - | - | - | - | - | - | 0 | ||||||||||
| Takahshi, Tsubasa | 25 | |||||||||||||||||||
| 48 | 高森 博士 | 田中 勝輝 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| Takamori, Hiroshi | Tanaka, Katsuki | 25 | 20 | 21 | ||||||||||||||||
| 88 | 高橋 翼 | - | (0) | - | 0 | |||||||||||||||
| Takahshi, Tsubasa | 25 | |||||||||||||||||||
