コース概要 | |
全 長 | 4.574km |
全 長 | 920m |
幅 員 | 12〜15m |
高低差 | 52m |
最大上り勾配 | 7.20% |
最大下り勾配 | 10.00% |
コーナー数 | 20(右:8 左:12) |
レイクサイドコース概要 | |
全 長 | 1.760939km |
ストレート長 | 171.509m |
コース幅 | 8m〜9m |
高低差 | 12m |
最大上理勾配 | 4.69% |
最大下り勾配 | 4.61% |
コーナー数 | 22(右:7 左:15) |
オートポリス 〒877-0312 大分県日田市上津江町上野田 1112-8 TEL 0973-55-1111 FAX 0973-55-1113 ●http://www.autopolis.jp/ |
コース概要 | |
全 長 | 4.574km |
全 長 | 920m |
幅 員 | 12〜15m |
高低差 | 52m |
最大上り勾配 | 7.20% |
最大下り勾配 | 10.00% |
コーナー数 | 20(右:8 左:12) |
レイクサイドコース概要 | |
全 長 | 1.760939km |
ストレート長 | 171.509m |
コース幅 | 8m〜9m |
高低差 | 12m |
最大上理勾配 | 4.69% |
最大下り勾配 | 4.61% |
コーナー数 | 22(右:7 左:15) |
FIA スポーツカー世界選手権=1'27.188/192.990km/h | テオ・ファビ(ジャガーXJR14/フォード-コスワースHB) | 1991.10.25-27 | スポーツカー世界選手権 第8戦 |
SUPER GT GT-500クラス =1'39.424/169.239km/h | 立川祐路(レクサスSC430/CBA-R35) | 2007.10.13-14 | スーパーGT 8戦 |
SUPER GT GT-300クラス =1'48.847/154.588km/h | 佐々木 孝太(ニッサン・フェアレディZ/Z33/NA2) | 2007.10.13-14 | スーパーGT 第8戦 |
フォーミュラ・ニッポン =1'28.523/190.079km/h | 塚越 広大(Swift017.n(FN06)/Honda HR12E) | 2012/5/26 | 全日本選手権フォーミュラ・ニッポン 第3戦 |
全日本F3000=1'30.124/186.703km/h | 中谷 明彦(ローラT90/50・無限MF308) | 1991.3.23-24 | 全日本F3000選手権 第2戦 |
フォーミュラ3・Cクラス=1'39.013/169.941km/h | 山内 英輝(ダラーラF308/トヨタ1AZ-FE) | 2010.16-17 | 全日本F3選手権 第16戦 |
フォーミュラ3・Nクラス=1'40.350/167.677km/h | 蒲生 尚弥(ダラーラF305/307/トムス・トヨタ3S-GE) | 2010.16-17 | 全日本F3選手権 第16戦 |
スーパー耐久 GT3クラス=1'48.662/061.858km/h | 椰田 真孝(Mercedes SLS AMG/SLS AMG GT3) | 2012/11/10 | スーパー耐久シリーズ 第6戦 |
スーパー耐久 ST-1クラス=1'55.517/057.496km/h | 峰尾 恭輔(Nissan Fairlady Z/Z33 380RS-C) | 2012/11/10 | スーパー耐久シリーズ 第6戦 |
スーパー耐久 ST-2クラス=1'57.955/054.440km/h | 阪口 良平(Mitsubishi Lancer Evo.Ⅸ/CT9A) | 2012/11/10 | スーパー耐久シリーズ 第6戦 |
スーパー耐久 ST-3クラス=1'59.911/049.255km/h | 小松 一臣(Mazda RX-7/FD3S) | 2012/11/10 | スーパー耐久シリーズ 第6戦 |
スーパー耐久 ST-4クラス=2'02.742/044.481km/h | 佐々木 孝太(Honda S2000/AP1) | 2012/11/10 | スーパー耐久シリーズ 第6戦 |
スーパー耐久 ST-5クラス=2'12.981/031.113km/h | 松田 智也(Honda Fit RS/GE8) | 2012/11/10 | スーパー耐久シリーズ 第6戦 |
*2012.11.10現在 |
SUPER GT 1999〜2012 Winners |
GT500 Class | ||||||||
開催日 | イベント名 | 優勝者 | マシーン/型式/エンジン | コース×周 | タイム | 平均時速 | タイヤ | |
2012.9.29-30 | スーパーGT Rd.7 SUPER GT in KYUSHU 300km |
柳田 真孝/R.クインタレッリ(ITA) | ニッサンGT-R/R35/VRH34B | 4.674km×65 | 2:09'45.269 | 140.373km/h | BS | 2011.10.1-2 | スーパーGT Rd.7 SUPER GT in KYUSHU 250km |
本山 哲/B.トレルイエ(FRA) | ニッサンGT-R/R35/VRH34B | 4.674km×54 | 1:37'10.996 | 155.677km/h | BS |
2009.10.17-18 | スーパー GT Rd.8 SUPER GT in KYUSHU 300km |
脇阪 寿一/A.ロッテラー(DEU) | レクサスSC430/UZZ40/RV8KG | 4.674km×65 | 1:57'37.259 | 154.854km/h | BS | |
2008.10.18-19 | スーパーGT Rd.8 SUPER GT in KYUSHU 300km |
本山 哲/B.トレルイエ(FRA) | ニッサンGT-R/R35/VK45DE | 4.674km×65 | 1:56'36.729 | 156.194km/h | BS | |
2007.10.13-14 | スーパーGT Rd.8 SUPER GT in KYUSHU 300km |
伊藤 大輔/R.ファーマン(IRL) | ホンダNSX/NA2/C32B | 4.674km×65 | 1:55'57.024 | 157.085km/h | DL | |
2006.10.14-15 | スーパーGT Rd.8 SUPER GT in KYUSHU 300km |
本山 哲/松田 次生 | ニッサン・フェアレディZ/Z33/VQ30DETT | 4.674km×65 | 1:56'15.613 | 156.666km/h | BS | |
2005.10.15-16 | スーパーGT Rd.7 SUPER GT in KYUSHU 300km |
伊藤 大輔/R.ファーマン(IRL) | ホンダNSX/NA2/C32B | 4.674km×65 | 1:56'36.074 | 156.208km/h | BS | |
2004.10.30-31 | 全日本GT Rd.6 JAPAN GT in KYUSHU 300km |
本山 哲/R.ライアン(GBR) | ニッサン・フェアレディZ/Z33/VQ30DETT | 4.674km×63 | 1:54'34.309 | 154.080km/h | BS | |
2003.10.25-26 | 全日本GT Rd.7 JAPAN GT in KYUSHU 300km |
D.シュヴァガー(DEU)/織戸 学 | トヨタ・スープラGT/JZA80/3UZ-FE | 4.674km×65 | 1:58'12.051 | 154.094km/h | YH | |
1999.11.27-28 | NICOS CUP GT オールスター戦'99 |
T.コロネル(NLD)/光貞 秀俊 | ホンダNSX/NA2/C32B | 4.674km×54 | 1:46'04.232 | 142.634km/h | BS | |
GT-300 Class | ||||||||
開催日 | イベント名 | 優勝者 | マシーン/型式/エンジン | コース×周 | タイム | 平均時速 | タイヤ | |
2012.9.29-30 | スーパーGT Rd.7 SUPER GT in KYUSHU 300km |
吉本 大樹/ 星野 一樹 | アストンマーティン/ヴァンテージGT3/V12/6000 | 4.674km×62 | 2:11'03.136 | 132.564km/h | BS | |
2011.10.1-2 | スーパーGT Rd.7 SUPER GT in KYUSHU 250km |
山野 哲也/佐々木 孝太 | スバル・レガシィ/BM9/EJ20 | 4.674km×51 | 1:38'57.857 | 144.375km/h | MI | |
2009.10.17-18 | スーパー GT Rd.8 SUPER GT in KYUSHU 300km |
田中 哲也/平中 克幸 | フェラーリF430/F430GT/F136E | 4.674km×61 | 1:59'30.531 | 143.021km/h | YH | |
2008.10.18-19 | スーパーGT Rd.8 SUPER GT in KYUSHU 300km |
青木 孝行/藤井 誠暢 | ニッサン・フェアレディZ/Z33/VQ35DE | 4.674km×60 | 1:56'53.057 | 143.834km/h | YH | |
2007.10.13-14 | スーパーGT Rd.8 SUPER GT in KYUSHU 300km |
柴原 眞介/黒澤 治樹 | ヴィーマックRD408R/408R/無限MF458S | 4.674km×60 | 1:56'13.041 | 144.659km/h | YH | |
2006.10.14-15 | スーパーGT Rd.8 SUPER GT in KYUSHU 300km |
高橋 一穂/加藤 寛規 | 紫電MC/RT16/1UZ-FE | 4.674km×61 | 1:57'46.532 | 145.126km/h | YH | |
2005.10.15-16 | スーパーGT Rd.7 SUPER GT in KYUSHU 300km |
佐々木 孝太/山野 哲也 | トヨタMR-S/ZZW30/3S-GTE | 4.674km×60 | 1:56'54.751 | 143.799km/h | MI | |
2004.10.30-31 | 全日本GT Rd.6 JAPAN GT in KYUSHU 300km |
山路 慎一/井入 宏之 | マツダRX7/FD3S/RE20B | 4.674km×60 | 1:55'42.855 | 145.288km/h | YH | |
2003.10.25-26 | 全日本GT Rd.7 JAPAN GT in KYUSHU 300km |
片岡 龍也/澤 圭太 | トヨタ・セリカ/ZZT231/3S-GTE | 4.674km×62 | 1:59'41.720 | 145.141km/h | DL | |
1999.11.27-28 | NICOS CUP GT オールスター戦'99 |
小林 且雄/谷川 達也 | スバル・インプレッサ/GC4/EJ20 | 4.674km×50 | 1:46'36.724 | 131.388km/h | YH | |
*タイヤメーカー略号:BS=ブリヂストン DL=ダンロップ MI=ミシュラン YH=ヨコハマ *国籍略号:DEU=ドイツ FRA=フランス GBR=イギリス IRL=アイルランド NLD=オランダ |
Formula NIPPON/F3000 1991-2012 Winners |
Formula Nippon | ||||||||
開催日 | イベント名 | 優勝者 | シャシー・エンジン | コース×周 | タイム | 平均時速 | タイヤ | |
2012.5.26-27 | 全日本選手権フォーミュラ・ニッポン Rd.3 |
|
スウィフト017n(FN09)/ホンダHR12E | 4.674km×54 | 1:23'21.266 | 181.505km/h | BS | |
2011.6.4-5 | 全日本選手権フォーミュラ・ニッポン Rd.2 | 中嶋 一貴 | スウィフト017n(FN09)/トヨタRV8K | 4.674km×54 | 1:28:22.185 | 171.204km/h | BS | |
2010.10.16-17 | 全日本選手権フォーミュラ・ニッポン Rd.6 | A.ロッテラー(DEU) | スウィフト017n(FN09)/トヨタRV8K | 4.674km×50 | 1:26:07.759 | 162.633km/h | BS | |
2009.8.29-30 | 全日本選手権フォーミュラ・ニッポン Rd.7 | 小暮 卓史 | スウィフト017n(FN09)/ホンダHR09E | 4.674km×54 | 1:28:38.994 | 170.663km/h | BS | |
2006.8.5-6 | 全日本選手権フォーミュラ・ニッポン Rd.5 | 松田 次生 | ローラB06/51(FN06)・トヨタRV8J | 4.674km×64 | 1:47:15.726 | 167.195km/h | BS | |
F3000 | ||||||||
開催日 | イベント名 | 優勝者 | シャシー・エンジン | コース×周 | タイム | 平均時速 | タイヤ | |
1992.7.18-19 | 全日本選手権フォーミュラ・ニッポン Rd.5 | M.アピチェッラ(ITA) | 童夢F103・無限MF308 | 4.674km×43 | 1:08:48.305 | 175.051km/h | DL | |
1991.3.23-24 | 全日本選手権フォーミュラ・ニッポン Rd.2 | 中谷 明彦 | ローラT90/50・無限MF308 | 4.674km×43 | 1:08:17.963 | 176.347km/h | BS | |
*フォーミュラ・ニッポンシリーズのタイヤはブリヂストンのワンメイク。 *タイヤ略号:BS=ブリヂストン DL=ダンロップ *国籍略号:DEU=ドイツ ITA=イタリア |
Fourmla 3 2006〜2010 Winners (2011~開催無) |
C(全日本)クラス | |||||||
開催日 | イベント名 | 優勝者 | マシーン/エンジン | コース×周 | タイム | 平均時速 | タイヤ |
2010.10.16-17 | アチーブメント全日本F3 Rd.15 全日本フォーミュラ・ニッポン Rd.6 | 嵯峨 宏紀 | ダラーラF308/トヨタ1AZ-FE | 4.674km×14 | 27:48.994 | 140.6km/h | HK |
2010.10.16-17 | アチーブメント全日本F3 Rd.16 全日本フォーミュラ・ニッポン Rd.6 | 嵯峨 宏紀 | ダラーラF308/トヨタ1AZ-FE | 4.674km×20 | 34:14.683 | 173.109km/h | HK |
2009.8.29-30 | 全日本F3 Rd.13 全日本フォーミュラ・ニッポン Rd.7 | 井口 卓人 | ダラーラF308/トヨタ1AZ-FE | 4.674km×14 | 30:32.408 | 175.459km/h | HK |
2009.8.29-30 | 全日本F3 Rd.14 全日本フォーミュラ・ニッポン Rd.7 | 井口 卓人 | ダラーラF308/トヨタ1AZ-FE | 4.674km×20 | 34:41.249 | 162.854km/h | HK |
2008/4/26 | 全日本F3 Rd.3 NANKAI AUTOPOLIS mini-MAX FESTA | 井口 卓人 | ダラーラF308/トヨタ1AZ-FE | 4.674km×14 | 23:58.247 | 174.202km/h | BS |
2008.4.26-27 | 全日本F3 Rd.3 NANKAI AUTOPOLIS mini-MAX FESTA | 国本 京佑 | ダラーラF308/トヨタ1AZ-FE | 4.674km×20 | 34:28.878 | 147.826km/h | BS |
2007/8/4 | 全日本F3 Rd.11 ゴールドカップレース第3戦 | R.ストレイト(BRA) | ダラーラF306/トムス・トヨタ3S-GE | 4.674km×14 | 24:41.820 | 171.938km/h | BS |
2007.8.4-5 | 全日本F3 Rd.12 ゴールドカップレース第3戦 | R.ストレイト(BRA) | ダラーラF306/トムス・トヨタ3S-GE | 4.674km×20 | 35:24.422 | 129.781km/h | BS |
2007.8.4-5 | 全日本F3 Rd.13 ゴールドカップレース第3戦 | 大嶋 和也 | ダラーラF306/トヨタ1AZ-FE | 4.674km×20 | 35:28.427 | 129.781km/h | BS |
2006/8/5 | 全日本F3 Rd.11 全日本フォーミュラ・ニッポン Rd.5 | 大嶋 和也 | ダラーラF305/トムス・トヨタ3S-GE | 4.674km×14 | 24:18.943 | 171.938km/h | BS |
2006.8.5-6 | 全日本F3 Rd.12 全日本フォーミュラ・ニッポン Rd.5 | R.ストレイト(BRA) | ダラーラF306/トムス・トヨタ3S-GE | 4.674km×20 | 35:10.230 | 129.781km/h | BS |
N(ナショナル)クラス | |||||||
開催日 | イベント名 | 優勝者 | マシーン/エンジン | コース×周 | タイム | 平均時速 | タイヤ |
2010.10.16-17 | アチーブメント全日本F3 Rd.15 全日本フォーミュラ・ニッポン Rd.6 | 小林 崇志 | ダラーラF307/トムス・トヨタ3S-GE | 4.674km×14 | 28:06.527 | 170.576km/h | HK |
2010.10.16-17 | アチーブメント全日本F3 Rd.16 全日本フォーミュラ・ニッポン Rd.6 | 蒲生 尚弥 | ダラーラF306/トムス・トヨタ3S-GE | 4.674km×20 | 34:46.510 | 170.617km/h | HK |
2009.8.29-30 | 全日本F3 Rd.13 全日本フォーミュラ・ニッポン Rd.7 | 山本 尚貴 | ダラーラF307/トムス・トヨタ3S-GE | 4.674km×14 | 31:02.402 | 171.189km/h | HK |
2009.8.29-30 | 全日本F3 Rd.14 全日本フォーミュラ・ニッポン Rd.7 | 山本 尚貴 | ダラーラF307/トムス・トヨタ3S-GE | 4.674km×20 | 35:31.185 | 161.991km/h | HK |
2008/4/26 | 全日本F3 Rd.3 NANKAI AUTOPOLIS mini-MAX FESTA | A.インペラトーリ(CHE) | ダラーラF307/トムス・トヨタ3S-GE | 4.674km×14 | 24:45.621 | 170.075km/h | BS |
2008.4.26-27 | 全日本F3 Rd.3 NANKAI AUTOPOLIS mini-MAX FESTA | 安岡 秀徒 | ダラーラF305/トムス・トヨタ3S-GE | 4.674km×20 | 35:23.956 | 142.611km/h | BS |
*タイヤは2008年までブリヂストンのワンメイク、2009年〜2010年はハンコック。 *国籍略号:BRA=ブラジル CHE=スイス |