富士スピードウェイ 〒410-1307 静岡県駿東郡小山町中日向 694 TEL 0550-78-1234 FAX 0550-78-0205 東京営業所 〒102-0074 東京都千代田区九段南 2-3-18 TEL 03-3556-8511 FAX 03-3556-8518 ●http://www.fsw.tv/ |
コース概要 | |
全 長 | 4.563km |
(ショートカット) | 4.526km) |
ストレート長 | 1.475km |
コーナー数 | 16(右:6 左:10) |
幅 員 | 15〜25m |
標 高 | 545m〜585m |
最大上り勾配 | 8.88% |
最大下り勾配 | 10.05% |
ピットビルA | 7m×22m×34庫 |
ピットビルB | 7m×11m×11庫 |
*コース距離 | |
1966年〜1974年=6.000km | |
1975年〜1983年=4.359km | |
1984年〜1985年=4.410km | |
1986年=1987年=4.441km | |
1988年〜1998年=4.470km | |
1999年〜2003年=4.400km | |
2005年〜=4.563km | |
ショートサーキット概要 | |
全 長 | 810m〜920m |
(コースレイアウトによる) | |
幅 員 | 10m〜12m |
最大下り勾配 | 5% |
最大上り勾配 | 8% |
ピット | 5m×6.5m×14庫 |
FIA FORMULA 1 =1'17.287/244.130km/h(Q2) | フィリペ・マッサ(Ferrari 659/Ferrari 056) | 2008/10/11 | FIA F1 Japanese Grand Prix |
SUPER GT GT-500クラス =1'30.730/181.051km/h | 大嶋 和也(Lexus SC430/UZZ40) | 2012/11/16 | JAF GP SUPER GT & Formula NIPPON |
SUPER GT GT-300クラス =1'37.892/167.805km/h | 影山 正美(Porsche 911GT3R/997) | 2012/11/16 | JAF GP SUPER GT & Formula NIPPON |
フォーミュラ・ニッポン =1'24.290/194.884km/h | 松田 次生(Lola FN06/Toyota RV8J) | 2008/4/5 | フォーミュラ・ニッポン 第1戦 |
フォーミュラ3・Cクラス=1'33.451/175.780km/h | 井口 卓人(Dallara F308/Toyota 1AZ-FE) | 2009/4/4 | フォーミュラ・ニッポン 第1戦 |
フォーミュラ3・Nクラス=1'35.951/171.200km/h | 関口 雄飛(Dallara F305/307/Toyota 3S-GE) | 2009/4/4 | フォーミュラ・ニッポン 第1戦 |
スーパー耐久 GT3クラス=1'41.448/161.923km/h | J.レスター(Mercedes-benz SLS AMG) | 2012/3/25 | スーパー耐久シリーズ 第1戦 |
スーパー耐久 ST-1クラス=1'45.940/155.058km/h | 土屋 武士(Porsche 911GT3R/997) | 2012/3/25 | スーパー耐久シリーズ 第1戦 |
スーパー耐久 ST-2クラス=1'48.896/150.849km/h | 菊地 靖(Mitsubishi Lancer Evo.IX/CT9A) | 2012/3/25 | スーパー耐久シリーズ 第1戦 |
スーパー耐久 ST-3クラス=1'51.114/147.837km/h | 入口 秀輝(Mazda RX-7/FD3S) | 2007/8/4 | スーパー耐久シリーズ 第4戦 |
スーパー耐久 ST-4クラス=1'55.752/141.914km/h | 太田 侑弥(Honda Intrgra/DC5) | 2012/3/25 | スーパー耐久シリーズ 第1戦 |
スーパー耐久 ST-5クラス=2'08.581/127.754km/h | 井尻 薫(Toyota Vitz RS/NCP91) | 2012/3/25 | スーパー耐久シリーズ 第1戦 |
*2012.11.30現在 |