ツインリンクもてぎ 〒321-3597 栃木県芳賀郡茂木町桧山 120-1 TEL 0285-64-0001 FAX 0285-64-0009 モビリティランド東京オフィス 〒104-0028 東京都中央区八重洲 2-6-20 ホンダ八重洲ビル TEL 03-3278-0777 FAX 03-3278-0733 ●http://www.mobilityland.co.jp/motegi// |
ロードコース概要 | |
全 長 | 4.801379km |
(西コース | 1.490361km) |
(東コース | 3.422115km) |
最大直線長 | 762m |
幅 員 | 12~15m |
周回方向 | 時計回り |
コーナー数 | 14ヵ所(右8・左6) |
縦断勾配 | 4.916%~4.650% |
横断勾配 | 2.00%~6.00% |
高低差 | 30.4m |
標高 | 180m |
スーパースピードウェイ概要 | |
全 長 | 2.413968km(1.5マイル) |
幅 員 | 25m(80フィート) |
最大直線長 | 600m |
周回方向 | 反時計回り |
コーナー数 | 4ヵ所 |
縦断勾配 | 0.41%~0.64% |
横断勾配 | 3.00%~10.00% |
高低差 | 3m |
標高 | 160m |
北ショートコース概要 | |
全 長 | 982,164m |
最大直線長 | 142.280m |
幅 員 | 8.0~14.0m |
周回方向 | 反時計回り |
コーナー数 | 14ヵ所(右8・左6) |
縦断勾配 | 0.50%〜1.52% |
横断勾配 | 1.00%~3.00% |
インディカー =1'38.3918/109.143km/h | S.ディクソン(Dallara/Honda) | 2011/9/17 | 2011 INDY JAPAN THE FINAL |
SUPER GT GT-500クラス =1'40.982/171.169km/h | 立川 祐路(LEXUS SC430/UZZ40/RV8KG) | 2012/10/27 | スーパーGT選手権 第8戦 |
SUPER GT GT-300クラス =1'48.873/164.818km/h | 影山 正美(Porsche 911GT3R/997/M97/79) | 2012/10/27 | スーパーGT選手権 第8戦 |
フォーミュラ・ニッポン =1'32.989/185.882km/h | アンドレ・ロッテラー(Swift FN09/Toyota RV8K) | 2011/11/5 | フォーミュラ・ニッポン 第7戦 |
全日本F3・Cクラス =1'45.269/164.198km/h | ジョアオ・パオロ・デ・オリベイラ(Dallara F305/Toyota 3S-GE) | 2005/4/2 | フォーミュラ・ニッポン 第1戦 |
全日本F3・Nクラス =1'47.706/160.483km/h | 蒲生 尚弥(Dallara F306/Toyota 3S-GE) | 2010/5/22 | フォーミュラ・ニッポン 第2戦 |
スーパー耐久 GT3クラス=1'53.318/152.535km/h | ドミニク・アン(Mercedes-benz SLS AMG/SLS AMG) | 2012/4/28 | スーパー耐久シリーズ 第2戦 |
スーパー耐久 ST-1クラス=1'57.036/147.689km/h | 竹内 浩典(Porsche 911GT3 JGN/997) | 2010/3/28 | スーパー耐久シリーズ 第1戦 |
スーパー耐久 ST-2クラス=2'00.523/143.416km/h | 佐々木 孝太(Mitsubishi Lancer Evo.X/CZ4A/4B11) | 2009/3/29 | スーパー耐久シリーズ 第2戦 |
スーパー耐久 ST-3クラス=2'01.192/142.625km/h | 佐々木 孝太(Honda NSX/NA2/C32B) | 2010/3/28 | スーパー耐久シリーズ 第2戦 |
スーパー耐久 ST-4クラス=2'07.593/135.470km/h | 菊地 靖(Honda Integra/NCP91/K20A) | 2003/11/8 | スーパー耐久シリーズ 第8戦 |
スーパー耐久 ST-5クラス=2'21.659/122.018km/h | 前山 亘(Honda Fit RS/GE8/L15A) | 2011/11/27 | スーパー耐久シリーズ 第6戦 |
スーパー耐久 旧ST-5クラス=2'06.139/137.031km/h | 佐々木 孝太(Toyota Altezza/SXE10/3S-GE) | 2005/11/19 | スーパー耐久シリーズ 第8戦 |
*インディカーは特設ロードコース1周=4.7728km | |||
*2012.10.27現在 |
インディカー =0'26.4353/328.738km/h | スコット・ディクソン(G-Force/Toyota) | 2003/4/11 | 2003 INDY JAPAN 300mile |
CART=0'25.463/352.365km/h | ジル・ド・フェラン (Walker Racing ) | 1999/4/9 | 1999 Firestone Fiehawk500 |
NASCAR=0'35.708/251.278km/h | マイク・ワラス(Ultra Motorsports) | 1999/11/19 | Winston West Series Coca-Cola500 |
全日本GT GT-500クラス =0'47.617/182.504km/h | 鈴木亜久里/ エリック・コマス(Nissan Skyline GT-R/BNR33/RB26DETT) | 1997/11/15 | GT オールスター |
全日本GT GT-300クラス =0'52.460/165.655km/h | 袖山 誠一/玉本 秀幸(Porche 911GT3 RSR/993) | 1997/11/15 | GT オールスター |
スーパー耐久 ST-1クラス=0'49.532/181.141km/h | 谷口 信輝(BMW Z4 Coupe/E86/M54B32) | 2011/11/25 | スーパー耐久シリーズ 第5戦 |
スーパー耐久 ST-2クラス=0'50.733/176.853km/h | 峰尾 恭輔(Mitsubishi Lancer Evo.X/CZ4A/4B11) | 2011/11/25 | スーパー耐久シリーズ 第5戦 |
スーパー耐久 ST-3クラス=0'51.976/172.624km/h | 佐々木 孝太(Honda NSX/NA2/C32B) | 2011/11/25 | スーパー耐久シリーズ 第5戦 |
スーパー耐久 ST-4クラス=0'54.385/164.977km/h | 松井 隆幸(Honda Civic/FD2/K20A) | 2011/11/25 | スーパー耐久シリーズ 第5戦 |
スーパー耐久 ST-5クラス=1'03.270/141.809km/h | 井尻 薫(Toyota Vitz RS/NCP91/1NZ-FE) | 2011/11/26 | スーパー耐久シリーズ 第5戦 |
*スーパー耐久はシケイン使用のため1周=2.4923km | |||
*2011.11.30現在 |