岡山国際サーキット 〒701-2612 岡山県美作市滝宮 1210 TEL 0868-74-3311 FAX 0868-74-2600 ●http://www.okayama-international-circuit.jp/ |
コース概要 | ||
全 長 | 3.703km | |
幅 員 | 12〜15m | |
メインストレート | 約600m (1.08%の下り勾配) | |
バックストレート | 約700m (1.10%の登り勾配) | |
ピット数 | 常設54個(4.7m×10.0m) | |
コース最高点 | ホッブスコーナー(標高275m) | |
コース最低点 | アトウッドカーブ(標高246m) | |
高低差 | 29m | |
コーナー数 | 20(右:8 左:12) | |
|
特殊アスファルト舗装 | |
FIA F1GP=1'10.218/189.849km/h | アイルトン・セナ(Williams FW16/Renault RS6) | 1994/4/15 | FIA F1GP Rd.2 PacificGP |
SUPER GT GT-500クラス=1'22.404/161.774km/h | ミハエル・クルム(Nissan Fairlady Z/Z33) | 2004/4/3 | スーパーGT選手権 第1戦 |
SUPER GT GT-300クラス=1'28.975/149.826km/h | 横溝 直輝(Porsche 911GT3R/997) | 2012/3/31 | スーパーGT選手権 第1戦 |
フォーミュラ・ニッポン=1'15.808/175.850km/h | 松田 次生(Lola B06/51(FN06)/Toyota RV8J) | 2008/6/7 | フォーミュラ・ニッポン 第4戦 |
フォーミュラ3・Cクラス=1'24.243/158.242km/h | カルロ・ヴァン・ダム(Dallara F308/Toyota 1AZ-FE) | 2008/6/7 | フォーミュラ3 第10戦 |
フォーミュラ3・Nクラス=1'26.009/154.993km/h | アレキサンドレ・インペラトーリ(Dallara F308/Toyota 3S-GE) | 2008/6/7 | フォーミュラ3 第10戦 |
スーパー耐久 GT3=1'34.265/141.418km/h | 藤井 誠暢(Nissan GT-R/R35 GT3) | 2012/8/25 | スーパー耐久 第4戦 |
スーパー耐久 ST-1=1'35.289/139.899km/h | 柳田 真孝(BMW Z4M Coupe/E86) | 2009/9/6 | スーパー耐久 第6戦 |
スーパー耐久 ST-2=1'38.051/135.958km/h | 中谷 明彦(Mitsubishi Lancer Evo.IX/CT9A) | 2006/9/2 | スーパー耐久 第5戦 |
スーパー耐久 ST-3=1'38.940/134.736km/h | 古谷 直広(Mazda RX-7/FD3S) | 2006/9/2 | スーパー耐久 第5戦 |
スーパー耐久 ST-4=1'41.883/130.844km/h | 三船 剛(Honda S2000/AP1) | 2002/9/7 | スーパー耐久 第6戦 |
スーパー耐久 ST-5=1'53.654/117.293km/h | 番場 琢(Toyota Vitz RS/NCP91) | 2012/8/25 | スーパー耐久 第4戦 |
*2012.11.30現在 |