スポーツランドSUGO 〒989-1394 宮城県柴田郡村田町菅生6-1 TEL.0224-83-3111 FAX.0224-83-3790 ●http://www.sportsland-sugo.co.jp/ |
コース概要 | |
全 長 | 3,704.256m |
幅 員 | 10.0〜12.5m |
最大直線長 | 704.50m |
最小曲線半径 | 20.0m |
最大縦断勾配 | 10.0% |
最大横断勾配 | 10.0% |
高低差 | 69.83m |
ピット数 | 15個(5×8m) |
30個(5×6m) | |
*コース距離 | |
1975年〜1986年=2.66km | |
1987年〜=3.704256km | |
西コース概要 | |
全 長 | 952.0m |
幅 員 | 9.0m〜9.5m |
最大直線長 | 106.0m |
最小曲線半径 | 9.0m |
最大縦断勾配 | 5.0% |
最大横断勾配 | 3.0% |
SUPER GT GT-500クラス =1'14.784/178.318km/h | 小暮 卓史(Honda NSX/NA2) | 2007/7/28 | スーパーGT選手権 第5戦 |
SUPER GT GT-300クラス =1'22.138/162.084km/h | 影山 正美(Porsche911GT3R/997) | 2012/7/28 | スーパーGT選手権 第4戦 |
フォーミュラ・ニッポン =1'05.843/202.532km/h | ロイック・デュヴァル(Swift FN09/Honda HR10E) | 2010/9/25 | フォーミュラ・ニッポン 第5戦 |
フォーミュラ3・Cクラス=1'14.157/179.826km/h | 国本 雄資(Dallara F308/Toyota 1AZ-FE) | 2009/9/26 | フォーミュラ・ニッポン 第8戦 |
フォーミュラ3・Nクラス=1'15.672/175.890km/h | 小林 崇志(Dallara F307/Toyota 3S-GE) | 2010/9/25 | フォーミュラ・ニッポン 第13戦 |
スーパー耐久 GT3(ST-X)クラス=1'22.389/161.858km/h | 片岡 龍也(Mercedes SLS AMG/SLS AMG GT3) | 2012/5/20 | スーパー耐久シリーズ 第3戦 |
スーパー耐久 ST-1クラス=1'24.671/157.496km/h | 柳田 真孝(BMW Z4M COUPE/E86) | 2008/11/1 | スーパー耐久シリーズ 第6戦 |
スーパー耐久 ST-2クラス=1'28.531/154.440km/h | 中谷 明彦(Mitsubishi Lancer Evo.MR/CT9A) | 2006/9/30 | スーパー耐久シリーズ 第6戦 |
スーパー耐久 ST-3クラス=1'29.346/149.255km/h | 長島 正明(Mazda RX-7/FD3S) | 2006/9/30 | スーパー耐久シリーズ 第6戦 |
スーパー耐久 ST-4クラス=1'32.298/144.481km/h | 服部 尚貴(Honda S2000/AP1) | 2010/5/8 | スーパー耐久シリーズ 第2戦 |
スーパー耐久 ST-5クラス=1'41.709/131.113km/h | 岩谷 昇(Toyota Vitz-RS/NCP91) | 2012/5/20 | スーパー耐久シリーズ 第3戦 |
*2012.7.28現在 |