鈴鹿サーキット 〒510-0295 三重県鈴鹿市稲生町 7992 TEL 059-378-1111 FAX 059-378-4568 モビリティランド東京オフィス 〒104-0028 東京都中央区八重洲 2-6-20 ホンダ八重洲ビル TEL 03-3278-0777 FAX 03-3278-0733 ●http://www.mobilityland.co.jp/suzuka// |
コース概要 | 南コース概要 | |||
全 長 | 4輪:5.807km | 全 長 | 1.264km | |
2輪:5.821km | 幅 員 | 10m | ||
(東コース 2.243km) | 路 面 | 特殊アスファルト | ||
(西コース 3.475km) | パドック | 7,500m2 | ||
幅 員 | 10m〜16m | ピット | 20個 | |
コーナー数 | 20ヵ所 | コーナー数 | 11ケ所 | |
高低差 | 約40m | |||
ピット数 | 48個 (4.5m×12m) |
|||
*コース距離 | ||||
1962年〜1982年 | =6.00415km | |||
1983年 | =6.03335km | |||
1984年 | =5.94315km | |||
1984年〜1986年 | =5.91198km | |||
1987年〜1900年 | =5.85943km | |||
1991年〜2000年 | =5.86403km | |||
2001年 | =5.85913km | |||
2002年 | =5.821km | |||
2003年〜 | =5.807km |
FIA FORMULA 1 =1'28.954/235.011km/h(Q2) | ミハエル・シューマッハー(Ferrari 248 F1/Ferrari 056) | 2006/10/7 | Japanese Grand Prix Suzuka | |
SUPER GT GT-500クラス =1'49.842/190.320km/h | 伊藤 大輔(Honda NSX/NA2/C32B) | 2007/3/17 | スーパーGT選手権 第1戦 | |
SUPER GT GT-300クラス =2'02.130/171.172km/h | 武藤 英紀(Honda CR-Z/ZF1/J35A) | 2012/8/18 | 第41回 インターナショナル ポッカ1000km | |
フォーミュラ・ニッポン =1'38.700/211.805km/h | J.P.デ・オリヴェイラ(Swift FN09/Toyota RV8K) | 2012/11/3 | フォーミュラ・ニッポン 第7戦 | |
全日本F3・Cクラス =1'52.778/185.366km/h | 嵯峨 宏紀(Dallara F308/Toyota 1AZ-FE) | 2010/4/17 | フォーミュラ・ニッポン 第1戦 | |
全日本F3・Nクラス =1'54.826/182.060km/h | 小林 崇志(Dallara F307/Toyota 3S-GE) | 2010/4/17 | フォーミュラ・ニッポン 第1戦 | |
スーパー耐久 GT3クラス=2'03.637/169.085km/h | 片岡 龍也(Mercedes-AMG SLS/AMG SLS) | 2012/10/20 | スーパー耐久シリーズ 第5戦 | |
スーパー耐久 ST-1クラス=2'09.785/161.076km/h | 柳田 真孝(BMW Z4M COUPE/E86/M54B32) | 2008/4/26 | スーパー耐久シリーズ 第1戦 | |
スーパー耐久 ST-2クラス=2'14.159/155.824km/h | 中谷 明彦(Mitsubishi Lancer Evo.IX/CT9A/4G63) | 2006/5/20 | スーパー耐久シリーズ 第2戦 | |
スーパー耐久 ST-3クラス=2'15.813/153.926km/h | 佐々木 孝太(MazdaRX-7/FD3S/13B-REW) | 2007/5/12 | スーパー耐久シリーズ 第2戦 | |
スーパー耐久 ST-4クラス=2'21.409/147.835km/h | 渡辺 明(Honda Integra/DC5/K20A) | 2004/5/15 | スーパー耐久シリーズ 第3戦 | |
スーパー耐久 ST-5クラス=2'34.572/135.246km/h | 山本 幸彦(Toyota Vitz RS/NCP91/1NZ-FE) | 2012/10/20 | スーパー耐久シリーズ 第5戦 | |
*2012.11.30現在 |