十勝スピードウェイ 〒089-1573 北海道河西郡更別村字弘和 477 TEL.0155-52-3910 FAX.0155-53-3366 ●http://tokachi.msf.ne.jp/ |
コース概要 | |
全 長 | 5.09145km |
メインストレート | 1,010m |
バックストレート | 600m |
コーナー数 | 16 |
高低差 | 15.0m |
コース幅 | 13.5〜15.0m |
セーフティーゾーン | 130.0m/最大 5.0m/最小 |
ピット数 | 36個(6.7×15m) |
クラブマンコース概要 | |
全 長 | 3.40587km |
コース幅(最大) | 15.0m |
コーナー数 | 10 |
ジュニアコース概要 | |
全 長 | 1,700m |
コース幅 | 13.50m |
コーナー数 | 7 |
セーフティーゾーン | 120.0m/最大 5.0m/最小 |
フォーミュラ・ニッポン =1'39.625/183.982km/h | 高木 虎之介(Reynard 96D/Mugen MF308) | 1996/6/22 | フォーミュラ・ニッポン 第4戦 |
全日本F3000 =1'41.060/181.370km/h | 高木 虎之介(Reynard 95D/Mugen MF308) | 1995/9/16 | 全日本F3000選手権 第7戦 |
GT-1クラス=2'02.035/150.196km/h | 木下 みつひろ/土屋 武士/荒 聖治/立川 祐路(Toyota Supra GT/JZA80) | 2000/7/22 | スーパー耐久 Rd.5 第7回十勝24時間 |
スーパー耐久 ST-1クラス=2'07.459/143.805km/h | 谷口 信輝/織戸 学/吉田 広樹/Johan Adzmi(BMW Z4M COUPE/E86) | 2008/7/18 | スーパー耐久 Rd.4 第15回十勝24時間 |
スーパー耐久 ST-2クラス=2'14.038/136.746km/h | 阪口 良平/栗原 宗之/小川 日出生/大橋 正澄(Mitsubishi Lancer Evo.IX/CT9A) | 2008/7/19 | スーパー耐久 Rd.4 第15回十勝24時間 |
スーパー耐久 CLASS3=2'13.959/137.06km/h | 大井 貴之/山下 潤一郎/加藤 雅也/近藤 浩章(Mazda RX-7/FD3S) | 2002/7/19 | スーパー耐久 Rd.5 第9回十勝24時間 |
スーパー耐久 CLASS4=2'16.999/134.02km/h | 筒井 克彦/ 黒木 健次/黒木 英春/荒川 雅彦(Honda S2000/AP1) | 2002/7/19 | スーパー耐久 Rd.5 第9回十勝24時間 |
十勝24H TP2クラス=2'11.074/139.839km/h | T.Cloet/H-J.Bermes/T.Bergmeister/G.Vannelet(Porsche911 GT3RS/997) | 2007/7/15 | スーパー耐久 Rd.3 第14回十勝24時間 |
十勝24H TP1クラス=2'24.730/126.644km/h | 面野 一/長川 秀一/森 徹/鹿内 邦宜(Honda Integra/DC5) | 2007/7/15 | スーパー耐久 Rd.3 第14回十勝24時間 |
十勝24H IP-4クラス=2'12.748/138.075km/h | 影山 正美/田中 哲也/星野 一樹(Nissan GT-R/R35) | 2008/7/18 | スーパー耐久 Rd.4 第15回十勝24時間 |
十勝24H IP-2クラス=2'24.038/127.253km/h | 佐藤 清治/関谷 輝明/三浦 勝/関川 秀樹(Honda Integra/DC5) | 2008/7/19 | スーパー耐久 Rd.4 第15回十勝24時間 |
十勝24H EC2 ECOクラス=2'11.783/139.086km/h | 近藤 真彦/荒 聖治/横溝 直輝/一楽 智也(Nissan FairladyZ/Z33) | 2008/7/18 | スーパー耐久 Rd.4 第15回十勝24時間 |
全日本GT GT500クラス =1'14.136/165.387km/h | エリック・コマス(Nissan Fairlady Z/Z33/VQ30DETT) | 2004/7/17 | 全日本GT選手権 第4戦 |
全日本GT GT300クラス =1'19.588/154.058km/h | 柳田真孝(Nissan Fairlady Z/Z33/VQ35DE) | 2004/7/17 | 全日本GT選手権 第4戦 |
フォーミュラ3=1:14.766/163.993km/h | ミハエル・クルム(Tom's 034F/Toyota 3S-G) | 1994/6/18 | 十勝ツーリングカー&F3 |
スーパー耐久 CLASS1=1'24.377/145.06km/h | 飯田 章/西澤 和之/山路 慎一/荒 聖治 (Porsche911 GT3/996) | 2003/7/21 | スーパー耐久 Rd.5 第10回十勝24時間 |
スーパー耐久 ST-2クラス=1'27.263/140.50km/h | 吉田 寿博/小泉 和寛/松田 晃司/脇阪 薫一(Subaru Impreza/GDB) | 2006/7/15 | スーパー耐久 Rd.3 第13回十勝24時間 |
スーパー耐久 ST-3クラス=1'27.879/139.28km/h | 小泉 洋史/山路 慎一/光貞 秀俊/金石 年弘(Nissan Fairlady Z/Z33) | 2005/7/17 | スーパー耐久 Rd.4 第12回十勝24時間 |
スーパー耐久 N+クラス=1'29.410/136.90km/h | ヒロミ/脇阪 薫一/小倉 康宏/脇阪 寿一(Toyota Altezza/SXE10) | 2003/7/21 | スーパー耐久 Rd.5 第10回十勝24時間 |
スーパー耐久 ST-4クラス=1'30.45/135.31Km/h | 岡田 秀樹/伊藤 大輔/服部 尚貴/市嶋 樹(Honda S2000/AP1) | 2004/8/6 | スーパー耐久 Rd.5 第11回十勝24時間 |
*2011.11.30現在 |