JAPANES CHAMPIONSHIP




1 9 6 1   1 9 6 2   1 9 6 3   1 9 6 4   1 9 6 5   1 9 6 6   1 9 6 7   1 9 6 8   1 9 6 9   1 9 7 0 
 1 9 7 1   1 9 7 2   1 9 7 3   1 9 7 4   1 9 7 5   1 9 7 6   1 9 7 7   1 9 7 8   1 9 7 9   1 9 8 0 
 1 9 8 1   1 9 8 2   1 9 8 3   1 9 8 4   1 9 8 5   1 9 8 6   1 9 8 7   1 9 8 8   1 9 8 9   1 9 9 0 
 1 9 9 1   1 9 9 2   1 9 9 3   1 9 9 4   1 9 9 5   1 9 9 6   1 9 9 7   1 9 9 8   1 9 9 9   2 0 0 0 
 2 0 0 1   2 0 0 2   2 0 0 3   2 0 0 4   2 0 0 5   2 0 0 6   2 0 0 7   2 0 0 8   2 0 0 9   2 0 1 0 
 2 0 1 1   2 0 1 2   2 0 1 3   2 0 1 4   2 0 1 5   2 0 1 6   2 0 1 7   2 0 1 8   2 0 1 9   2 0 2 0 
 2 0 2 1   2 0 2 2   2 0 2 3  2 0 2 4            
筑波サーキット/〒304-0824 茨城県下妻市村岡 乙159  TEL 0296-44-3146 FAX 0296-43-2952
一般財団法人 日本オートスポーツセンター 〒104-0041 東京都中央区新富 1-9-6 新富一丁目ビル6F TEL 03-3555-6051 FAX 03-3555-1048
●http://www.jasc.or.jp/

コース2000概要
全 長 2,045m
(2輪コース/2,070m)
幅 員 10m〜15m
最長直線 437m
ピット数 32個
コース1000概要
全 長 1,039m
幅 員 11m〜17m







     
フォーミュラ2=0'50.23/146.566km/h 星野 一義(March792/BMW M12) 1979/12/1 RRC筑波チャンピオンズ最終戦  
フォーミュラ3=0'51.312/143.475km/h ダレン・マニング(Dallara F399/Toyota 3S-GE) 1999/4/17 全日本フォーミュラ3 第2戦 
*2011.11.30現在