![]() |
ENTRY LIST |
POINT STANDINGS |
Rd.1 岡山 |
Rd.2 富士 |
Rd.3 セパン |
Rd.4 SUGO |
Rd.5 鈴鹿 |
Rd.6 富士 |
Asian LM 富士 |
Rd.7 A P |
Rd.8 もてぎ |
SPRINT CUP 富士 |
リザルト(PDF)→ → → | GT500予選結果 | GT300予選結果 | GT500決勝結果 | GT300決勝結果 | ラップチャート | 全てのリザルト | 観客動員数 |
順 位 | クラス 順位 |
No | 車名 エントラント |
ドライバー① | ドライバー② | ドライバー③ | タイヤ | WH (kg) |
周 | 決勝タイム 予選ラップ |
グリッド クラス順位 |
1 | 500 | 18 | ウイダー モデューロ HSV-010 | 山本 尚貴* | F.マコウィッキ* | MI | 30 | 173 | 5:55'04.565 | 2 | |
1 | ウイダー モデューロ 童夢 レーシング | Naoki Yamamoto | Frederic Makowiecki(FRA) | 1'52.359/Q2/① | 500-2 | ||||||
2 | 500 | 23 | MOTUL AUTECH GT-R | 柳田 真孝 | R.クインタレッリ* | MI | 48 | 173 | 5:55'19.366 | 1 | |
2 | NISMO | Masataka Yanagida | Ronnie Quintarelli(ITA) | 1'52.157/Q2/② | 500-1 | ||||||
3 | 500 | 36 | PETRONAS TOM'S SC430 | 中嶋 一貴* | J.ロシター | BS | 42 | 173 | 5:55'56.121 | 3 | |
3 | LEXUS TEAM PETRONAS TOM'S | Kazuki Nakajima | James Rossiter (GBR) | 1'52.440/Q2/① | 500-3 | ||||||
4 | 500 | 12 | カルソニック IMPUL GT-R | 松田 次生 | J.P.デ・オリヴェイラ* | BS | 62 | 173 | 5:55'59.629 | 11 | |
4 | TEAM IMPUL | Tsugio Matsuda | Joao Paulo de Oliveira(BRA) | 1'54.105/Q1/② | 500-11 | ||||||
5 | 500 | 37 | KeePer TOM'S SC430 | 伊藤 大輔* | M.カルダレッリ | BS | 42 | 173 | 5:56'04.471 | 7 | |
5 | LEXUS TEAM KeePer TOM'S | Daaisuke Ito | Andrea Caldarelli(ITA) | 1'53.216/Q2/② | 500-7 | ||||||
6 | 500 | 19 | WedsSport ADVAN SC430 | 荒 聖治 | A.コウト* | YH | 4 | 173 | 5:56'26.478 | 12 | |
6 | LEXUS TEAM WedsSport BANDOH | Seiji Ara | Andre Couto (PRT) | 1'54.250/Q1/② | 500-12 | ||||||
7 | 500 | 17 | KEIHIN HSV-010 | 塚越 広大* | 金石 年弘 | BS | 42 | 173 | 5:56'42.817 | 6 | |
7 | KEIHIN REAL RACING | Kodai Tsukakoshi | Toshihiro Kaneishi | 1'52.993/Q2/① | 500-6 | ||||||
8 | 500 | 1 | REITO MOLA GT-R | 本山 哲* | 関口 雄飛 | MI | 24 | 173 | 5:56'58.994 | 9 | |
8 | MOLA | Satoshi Motoyama | Yuhi Sekiguchi | 1'53.721/Q1/② | 500-9 | ||||||
9 | 500 | 39 | DENSO KOBELCO SC430 | 脇阪 寿一 | 石浦 宏明* | BS | 68 | 172 | 5:56'29.513 | 10 | |
9 | LEXUS TEAM SARD | Juichi Wakisaka | Hiroaki Ishiura | 1'53.786/Q1/① | 500-10 | ||||||
10 | 500 | 100 | RAYBRIG HSV-010 | 伊沢 拓也* | 小暮 卓史 | BS | 70 | 172 | 5:56'30.268 | 8 | |
10 | TEAM KUNIMITSU | Takuya Izawa | Takashi Kogure | 1'53.253/Q2/① | 500-8 | ||||||
11 | 500 | 38 | ZENT CERUMO SC430 | 立川 祐路 | 平手 晃平* | BS | 46 | 171 | 5:55'55.327 | 4 | |
11 | LEXUS TEAM ZENT CERUMO | Yuji Tachikawa | Kohei Hirate | 1'52.559/Q2/① | 500-4 | ||||||
12 | 500 | 8 | ARTA HSV-010 | R.ファーマン* | 松浦 孝亮 | BS | 56 | 171 | 5:56'03.873 | 15 | |
12 | AUTOBACS RACING TEAM AGURI | Ralph Firman (GBR) | Kosuke Matsuura | 1'55.369/Q1/① | 500-15 | ||||||
13 | 500 | 32 | Epson HSV-010 | 道上 龍* | 中嶋 大祐 | DL | 6 | 170 | 5:55'34.788 | 14 | |
13 | NAKAJIMA RACING | Ryo Michigami | Daisuke Nakajima | 1'54.553/Q1/② | 500-14 | ||||||
14 | 300 | 61 | SUBARU BRZ R&D SPORT | 山野 哲也 | 佐々木 孝太* | 井口 卓人 | MI | 38 | 161 | 5:56'53.547 | 17 |
1 | R&D SPORT | Tetsuya Yamano | Kouta Sasaki | Takuto Iguchi | R 2'01.693/Q2/② | 300-1 | |||||
15 | 300 | 52 | OKINAWA-IMP SLS | 竹内 浩典 | 土屋 武士* | 蒲生 尚弥 | YH | 48 | 160 | 5:55'07.183 | 23 |
2 | OKINAWA-IMP RACING with SHIFT | Hironori Takeuchi | Takeshi Tsuchiya | Naoya Gamou | 2'03.569/Q2/① | 300-7 | |||||
16 | 300 | 62 | LEON SLS | 黒澤 治樹* | 黒澤 翼 | (中谷 明彦) | YH | 30 | 160 | 5:55'30.582 | 21 |
3 | LEON RACING | Haruki Kurosawa | Tsubasa Kurosawa | Akihiko Nakaya | 2'03.267/Q2/① | 300-5 | |||||
17 | 300 | 88 | マネパ ランボルギーニ GT3 | 織戸 学* | 青木 孝行 | YH | 12 | 160 | 5:55'40.279 | 37 | |
4 | JLOC | Manabu Orido | Takayki Aoki | 2'05.448/Q1/② | 300-21 | ||||||
18 | 300 | 16 | MUGEN CR-Z GT | 武藤 英紀* | 中山 友貴 | BS | 98 | 160 | 5:55'42.501 | 30 | |
5 | TEAM 無限 | Hideki Mutoh | Yuhki Nakayama | 2'03.975/Q1/② | 300-14 | ||||||
19 | 300 | 11 | GAINER DIXCEL SLS | 平中 克幸* | B.ウィルドハイム | DL | 72 | 159 | 5:55'49.702 | 32 | |
6 | GAINER | Katsuyuki Hiranaka | Bjorn Wirdheim (SWE) | 2'04.173/Q1/② | 300-16 | ||||||
20 | 300 | 0 | ENDLESS TAISAN PORSCHE | 峰尾 恭輔 | 横溝 直輝* | YH | 24 | 159 | 5:56'50.784 | 27 | |
7 | Team TAISAN 剣 ENDLESS | Kyosuke Mineo | Naoki Yokomizo | 2'04.071/Q2/① | 300-11 | ||||||
21 | 300 | 50 | Exe Aston Martin | 加納 政樹 | 安岡 秀徒 | 阪口 良平* | YH | - | 158 | 5:55'27.346 | 19 |
8 | Arnage Racing | Msaki Kanou | Hideto Yasuoka | Ryohei Sakaguchi | 2'02.680/Q2/② | 300-3 | |||||
22 | 300 | 3 | S Road NDDP GT-R | 星野 一樹* | 佐々木 大樹 | L.オルドネス | YH | 6 | 158 | 5:56'28.009 | 18 |
9 | NDDP RACING | Kazuki Hoshino | Daiki Sasaki | Lucas Ordonez (ESP) | 2'02.475/Q2/② | 300-2 | |||||
23 | 300 | 33 | HANKOOK PORSCHE | 影山 正美* | 藤井 誠暢 | HK | 6 | 157 | 5:55'56.223 | 20 | |
10 | HANKOOK KTR | Masami Kageyama | Tomonobu Fujii | 2'03.109/Q2/② | 300-4 | ||||||
24 | 300 | 21 | ZENT Audi R8 LMS ultra | 都筑 晶裕 | R.ライアン* | HK | 6 | 157 | 5:56'18.439 | 28 | |
11 | Hitotsuyama Racing | Akihiro Tsuzuki | Richard Lyons(GBR) | 2'04.978/Q2/① | 300-12 | ||||||
25 | 300 | 22 | グリーンテック SLS AMG GT3 | 和田 久* | 城内 政樹 | YH | - | 157 | 5:57'10.184 | 22 | |
12 | R'Qs MotorSports | Hisashi Wada | Masaki Jonai | 2'03.495/Q2/② | 300-6 | ||||||
26 | 300 | 10 | GAINER Rn-SPORTS DIXCEL SLS | 田中 哲也* | 植田 正幸 | (川口 正敬) | DL | 12 | 156 | 5:56'57.801 | 31 |
13 | GAINER | Tetsuya Tanaka | Masayuki Ueda | Masataka Kawaguchi | 2'04.171/Q1/① | 300-15 | |||||
27 | 300 | 9 | NAC攻殻機動隊 ARISE DR ポルシェ | 密山 祥吾* | 横幕 ゆぅ | 坂本 祐也 | YH | - | 151 | 5:43'24.847 | 26 |
14 | PACIFIC DIRECTION RACING | Shogo Mitsuyama | You Yokomaku | Yuya Sakamoto | 2'04.013/Q2/③ | 300-10 | |||||
28 | 300 | 31 | Panasonic apr PRIUS GT | 新田 守男* | 嵯峨 宏紀 | 中山 雄一 | YH | 40 | 141 | 5:56'17.877 | 35 |
15 | apr | Morio Nitta | Koki Saga | Yuichi Nakayama | 2'04.268/Q1/① | 300-19 | |||||
29 | 300 | 48 | DIJON Racing GT-R | 高森 博士 | 千代 勝正* | 田中 勝輝 | YH | 4 | 134 | 5:56'18.252 | 29 |
16 | DIJON Racing | Hiroshi Takamori | Katsumasa Chiyo | Katsuki Tanaka | 2'06.783/Q2/① | 300-13 | |||||
30 | 300 | 30 | IWASAKI OGT Racing GT-R | 岩崎 祐貴* | イゴール・スシュコ | 小林 賢二 | YH | 12 | 126 | 5:49'25.243 | 34 |
17 | apr | Yuki Iwasaki | Igor Sushko(UKR) | Kenji Kobayashi | 2'04.216/Q1/① | 300-18 | |||||
31 | 300 | 2 | エヴァRT初号機アップルMP4-12C | 高橋 一穂* | 加藤 寛規 | C.ヴァン・ダム | YH | - | 123 | 5:55'36.787 | 36 |
18 | Cars Tokai Dream 28 | Kazuho Takahashi | Hiroki Kato | Carlo van Dam (NLD) | 2'04.626/Q1/② | 300-20 | |||||
32 | 300 | 5 | マッハGoGoGo車検Ferrari458 | 玉中 哲二* | 山下 潤一郎 | 尾本 直史 | YH | - | 114 | 5:55'19.912 | 38 |
19 | TEAM MACH | Tetsuya Tamanaka | Junichiro Yamashita | Naofumi Omoto | 2'06.623/Q1/① | 300-22 | |||||
500 | 24 | D'station ADVAN GT-R | 安田 裕信* | M.クルム | YH | 12 | 106 | 4:14'19.339 | 13 | ||
KONDO RACING | Hironobu Yasuda | Michael Krumm (DEU) | 1'54.298/Q1/① | 500-13 | |||||||
300 | 87 | ラ・セーヌ ランボルギーニ GT3 | 山内 英輝 | 吉本 大樹* | YH | 42 | 105 | 4:03'17.640 | 39 | ||
JLOC | Hideki Yamauchi | Hiroki Yoshimoto | 2'22.033/Q1/② | 300-23 | |||||||
500 | 6 | ENEOS SUSTINA SC430 | 大嶋 和也* | 国本 雄資 | BS | 48 | 104 | 3:38'14.629 | 5 | ||
LEXUS TEAM LeMans ENEOS | Kazuya Oshima | Yuji Kunimoto | 1'52.601/Q2/① | 500-513 | |||||||
300 | 86 | クリスタルクロコ ランボルギーニ GT3 | 山西 康司* | 細川 慎弥 | YH | 26 | 57 | 2:08'18.413 | 25 | ||
JLOC | Koji Yamanishi | Shinya Hosokawa | 2'03.920/Q2/② | 300-9 | |||||||
300 | 55 | ARTA CR-Z GT | (高木 真一) | 小林 崇志* | (野尻 智紀) | BS | 80 | 29 | 1:02'05.784 | 24 | |
AUTOBACS RACING TEAM AGURI | Shinichi Takagi | Takashi Kobayashi | Tomoki Nojiri | 2'03.573/Q2/① | 300-8 | ||||||
300 | 4 | GSR 初音ミク BMW | 谷口 信輝 | 片岡 龍也* | J.ミューラー | YH | 44 | 失格 | - | 33 | |
GSR&Studie with Team UKY0 | Nobuteru Taniguchi | Tatsuya Kataoka | Jorg Muller (DEU) | 2'04.193/Q1/① | 300-17 | ||||||
・GT500優勝スピード:169.757km/h GT300優勝スピード:157.178km/h ・GT500最速ラップ:1'54.886(ホンダHSV-010 GT) 1'54.886 181.965km/h 109周目 ・GT300最速ラップ:佐々木 孝太(スバルBRZ) 2'02.606 170.507km/h 2周目 ・ペナルティ:No.9、No.2、No.24、No.1、 No.3、No. 5、No.87、No.22、No.31、No.38 、No.48はセーフティカー規定違反ペナルティストップ90秒 No.17は黄旗区間中の追越し違反によりペナルティストップ10秒、No.100、No.22、No.33は危険なドライブ行為によりドライビングスルー No.48は燃料補給違反によりドライビングスルー、No.4は再車検でリストリクター系違反により失格 ・ラップリーダー: 1-22=No.23、23-69=No.18、70-80=No.1、81-103=No.23、104=No.18、105=No.12、106=No.19、107-115=No.23、116-139=No.18、 140=No.36、141=No.37、142-173=No.18 ・予選は17日開催。GT500はQ1でグリッド9位以下を、Q2で1-8位を決定決定するノックアウト方式。GT300はQ1でグリッド14位以下を、Q2で1-13位を決定するノックアウト方式 ・タイヤメーカー略号:BS=ブリヂストン DL=ダンロップ HK=ハンコック MI=ミシュラン YH=ヨコハマ ・国籍略号:BRA=ブラジル DEU=ドイツ FSP=スペイン FRA=フランス GBR=イギリス ITA=イタリア NLD=オランダ PRT=ポルトガル SWE=スウェーデン UKR=ウクライナ ・ドライバー名後の*印はスターティングドライバー。( )のドライバーは決勝出走せず。 |