![]() |
ENTRY LIST |
POINT STANDINGS |
Rd.1 岡山 |
Rd.2 富士 |
Rd.3 セパン |
Rd.4 SUGO |
Rd.5 鈴鹿 |
Rd.6 富士 |
Asian LM 富士 |
Rd.7 A P |
Rd.8 もてぎ |
SPRINT CUP 富士 |
リザルト(PDF)→ → → | GT500予選結果 | GT300予選結果 | GT500決勝結果 | GT300決勝結果 | ラップチャート | 全てのリザルト | 観客動員数 |
順 位 | クラス 順位 |
No | 車名 エントラント |
ドライバー① | ドライバー② | タイヤ | WH (kg) |
周 | 決勝タイム 予選ラップ |
グリッド クラス順位 |
1 | 500 | 6 | 大嶋 和也* | 国本 雄資 | ENEOS SUSTINA SC430 | BS | - | 53 | 1:35'34.873 | 1 |
1 | Kazuya Oshima | Yuji Kunimoto | LEXUS TEAM LeMans ENEOS | 1'41.367/Q2/① | 500-1 | |||||
2 | 500 | 17 | 塚越 広大 | 金石 年弘* | KEIHIN HSV-010 | BS | - | 53 | 1:35'46.513 | 2 |
2 | Kodai Tsukakoshi | Toshihiro Kaneishi | KEIHIN REAL RACING | 1'41.490/Q2/① | 500-2 | |||||
3 | 500 | 38 | 立川 祐路 | 平手 晃平* | ZENT CERUMO SC430 | BS | - | 53 | 1:36'07.093 | 4 |
3 | Yuji Tachikawa | Kohei Hirate | LEXUS TEAM ZENT CERUMO | 1'41.582/Q2/① | 500-4 | |||||
4 | 500 | 39 | 脇阪 寿一* | 石浦 宏明 | DENSO KOBELCO SC430 | BS | - | 53 | 1:36'08.166 | 5 |
4 | Juichi Wakisaka | Hiroaki Ishiura | LEXUS TEAM SARD | 1'41.598/Q2/② | 500-5 | |||||
5 | 500 | 36 | 中嶋 一貴 | J.ロシター* | PETRONAS TOM'S SC430 | BS | - | 53 | 1:36'08.278 | 13 |
5 | Kazuki Nakajima | James Rossiter (GBR) | LEXUS TEAM PETRONAS TOM'S | 1'42.564/Q1/② | 500-13 | |||||
6 | 500 | 37 | 伊藤 大輔 | M.カルダレッリ* | KeePer TOM'S SC430 | BS | - | 53 | 1:36'18.225 | 7 |
6 | Daaisuke Ito | Andrea Caldarelli(ITA) | LEXUS TEAM KeePer TOM'S | 1'42.305/Q1/① | 500-7 | |||||
7 | 500 | 18 | 山本 尚貴* | F.マコウィッキ* | ウイダー モデューロ HSV-010 | MI | - | 53 | 1:36'18.853 | 10 |
7 | Naoki Yamamoto | Frederic Makowiecki(FRA) | ウイダー モデューロ 童夢 レーシング | 1'42.399/Q1/② | 500-10 | |||||
8 | 500 | 23 | 柳田 真孝 | R.クインタレッリ* | MOTUL AUTECH GT-R | MI | - | 53 | 1:36'21.855 | 3 |
8 | Masataka Yanagida | Ronnie Quintarelli(ITA) | NISMO | 1'41.514/Q2/② | 500-3 | |||||
9 | 500 | 24 | 安田 裕信* | M.クルム | D'station ADVAN GT-R | YH | - | 53 | 1:36'22.563 | 11 |
9 | Hironobu Yasuda | Michael Krumm (DEU) | KONDO RACING | 1'42.463/Q1/① | 500-11 | |||||
10 | 500 | 19 | 荒 聖治* | A.コウト | WedsSport ADVAN SC430 | YH | - | 53 | 1:36'32.820 | 12 |
10 | Seiji Ara | Andre Couto (PRT) | LEXUS TEAM WedsSport BANDOH | 1'42.558/Q1/② | 500-12 | |||||
11 | 500 | 32 | 道上 龍 | 中嶋 大祐* | Epson HSV-010 | DL | - | 53 | 1:36'38.811 | 15 |
11 | Ryo Michigami | Daisuke Nakajima | NAKAJIMA RACING | 1'43.547/Q1/② | 500-15 | |||||
12 | 500 | 100 | 伊沢 拓也* | 小暮 卓史 | RAYBRIG HSV-010 | BS | - | 53 | 1:36'39.913 | 6 |
12 | Takuya Izawa | Takashi Kogure | TEAM KUNIMITSU | 1'41.996/Q1/② | 500-6 | |||||
13 | 500 | 12 | 松田 次生* | J.P.デ・オリヴェイラ | カルソニック IMPUL GT-R | BS | - | 52 | 1:36'17.545 | 8 |
13 | Tsugio Matsuda | Joao Paulo de Oliveira(BRA) | TEAM IMPUL | 1'42.208/Q1/② | 500-8 | |||||
14 | 300 | 11 | 平中 克幸 | B.ウィルドハイム* | GAINER DIXCEL SLS | DL | - | 51 | 1:36'39.089 | 18 |
1 | Katsuyuki Hiranaka | Bjorn Wirdheim (SWE) | GAINER | R1'48.354/Q2/① | 300-2 | |||||
15 | 300 | 16 | 武藤 英紀* | 中山 友貴 | MUGEN CR-Z GT | BS | - | 50 | 1:35'44.866 | 19 |
2 | Hideki Mutoh | Yuhki Nakayama | TEAM 無限 | R1'48.389/Q2/① | 300-3 | |||||
16 | 300 | 61 | 山野 哲也* | 佐々木 孝太 | SUBARU BRZ R&D SPORT | MI | - | 50 | 1:35'45.344 | 17 |
3 | Tetsuya Yamano | Kouta Sasaki | R&D SPORT | R1'48.264/Q2/② | 300-1 | |||||
17 | 300 | 4 | 谷口 信輝 | 片岡 龍也* | GSR 初音ミク BMW | YH | - | 50 | 1:35'46.068 | 23 |
4 | Nobuteru Taniguchi | Tatsuya Kataoka | GSR&Studie with Team UKY0 | 1'49.518/Q2/① | 300-7 | |||||
18 | 300 | 88 | 織戸 学 | 青木 孝行* | マネパ ランボルギーニ GT3 | YH | - | 50 | 1:35'59.834 | 22 |
5 | Manabu Orido | Takayki Aoki | JLOC | 1'49.241/Q2/② | 300-6 | |||||
19 | 300 | 62 | 黒澤 治樹* | 黒澤 翼 | LEON SLS | YH | - | 50 | 1:36'01.833 | 21 |
6 | Haruki Kurosawa | Tsubasa Kurosawa | LEON RACING | 1'48.970/Q2/① | 300-5 | |||||
20 | 300 | 52 | 竹内 浩典* | 土屋 武士 | OKINAWA-IMP SLS | YH | - | 50 | 1:36'03.063 | 36 |
7 | Hironori Takeuchi | Takeshi Tsuchiya | OKINAWA-IMP RACING with SHIFT | 1'50.632/Q1/① | 300-20 | |||||
21 | 300 | 87 | 山内 英輝* | 吉本 大樹 | ラ・セーヌ ランボルギーニ GT3 | YH | - | 50 | 1:36'12.527 | 24 |
8 | Hideki Yamauchi | Hiroki Yoshimoto | JLOC | 1'49.551/Q2/① | 300-8 | |||||
22 | 300 | 3 | 星野 一樹* | 佐々木 大樹 | S Road NDDP GT-R | YH | - | 50 | 1:36'12.804 | 20 |
9 | Kazuki Hoshino | Daiki Sasaki | NDDP RACING | 1'48.900/Q2/② | 300-4 | |||||
23 | 300 | 0 | 峰尾 恭輔 | 横溝 直輝* | ENDLESS TAISAN PORSCHE | YH | - | 50 | 1:36'21.154 | 26 |
10 | Kyosuke Mineo | Naoki Yokomizo | Team TAISAN 剣 ENDLESS | 1'49.702/Q1/② | 300-10 | |||||
24 | 300 | 33 | 影山 正美 | 藤井 誠暢* | HANKOOK PORSCHE | HK | - | 50 | 1:36'22.017 | 25 |
11 | Masami Kageyama | Tomonobu Fujii | HANKOOK KTR | 1'49.600/Q2/① | 300-9 | |||||
25 | 300 | 10 | 田中 哲也* | 植田 正幸 | GAINER Rn-SPORTS DIXCEL SLS | DL | - | 50 | 1:36'24.053 | 27 |
12 | Tetsuya Tanaka | Masayuki Ueda | GAINER | 1'49.215/Q1/① | 300-11 | |||||
26 | 300 | 86 | 山西 康司 | 細川 慎弥* | クリスタルクロコ ランボルギーニ GT3 | YH | - | 50 | 1:36'24.400 | 34 |
13 | Koji Yamanishi | Shinya Hosokawa | JLOC | 1'50.446/Q1/② | 300-18 | |||||
27 | 300 | 30 | 岩崎 祐貴 | イゴール・スシュコ* | IWASAKI OGT Racing GT-R | YH | - | 50 | 1:36'45.299 | 32 |
14 | Yuki Iwasaki | Igor Sushko(USA) | apr | 1'50.420/Q1/① | 300-16 | |||||
28 | 300 | 55 | 高木 真一* | 小林 崇志 | ARTA CR-Z GT | BS | - | 50 | 1:36'45.467 | 39 |
15 | Shinichi Takagi | Takashi Kobayashi | AUTOBACS RACING TEAM AGURI | タイム抹消 | 300-23 | |||||
29 | 300 | 22 | 和田 久* | 城内 政樹 | グリーンテック SLS AMG GT3 | YH | - | 50 | 1:37'01.043 | 35 |
16 | Hisashi Wada | Masaki Jonai | R'Qs MotorSports | 1'50.544/Q1/① | 300-19 | |||||
30 | 300 | 2 | 高橋 一穂 | 加藤 寛規* | エヴァRT初号機アップルMP4-12C | YH | - | 50 | 1:37'27.454 | 28 |
17 | Kazuho Takahashi | Hiroki Kato | Cars Tokai Dream 28 | 1'49.893/Q1/② | 300-12 | |||||
31 | 300 | 48 | 高森 博士 | 千代 勝正* | DIJON Racing IS GT-R | YH | - | 49 | 1:35'57.587 | 29 |
18 | Hiroshi Takamori | Katsumasa Chiyo | DIJON Racing | 1'49.530/Q1/② | 300-13 | |||||
32 | 300 | 9 | 密山 祥吾* | 横幕 ゆぅ | NAC攻殻機動隊 ARISE DR ポルシェ | YH | - | 49 | 1:36'05.626 | 38 |
19 | Shogo Mitsuyama | You Yokomaku | PACIFIC DIRECTION RACING | 1'51.707/Q1/① | 300-22 | |||||
33 | 300 | 31 | 新田 守男 | 嵯峨 宏紀* | Panasonic apr PRIUS GT | YH | - | 49 | 1:37'39.714 | 30 |
20 | Morio Nitta | Koki Saga | apr | 1'50.063/Q1/① | 300-14 | |||||
34 | 300 | 21 | 都筑 晶裕* | R.ライアン | ZENT Audi R8 LMS ultra | HK | - | 48 | 1:36'09.794 | 31 |
21 | Akihiro Tsuzuki | Richard Lyons(GBR) | Hitotsuyama Racing | 1'50.162/Q1/② | 300-15 | |||||
35 | 300 | 5 | 玉中 哲二 | 山下 潤一郎* | マッハGoGoGo車検 GT-R | YH | 1 | 48 | 1:36'39.374 | 37 |
22 | Tetsuya Tamanaka | Junichiro Yamashita | TEAM MACH | 1'51.337/Q1/① | 300-21 | |||||
36 | 500 | 1 | 本山 哲* | 関口 雄飛 | REITO MOLA GT-R | MI | - | 47 | 1:25'48.614 | 9 |
14 | Satoshi Motoyama | Yuhi Sekiguchi | MOLA | 1'42.364 /Q1/② | 500-9 | |||||
37 | 500 | 8 | R.ファーマン | 松浦 孝亮* | ARTA HSV-010 | BS | - | 38 | 1:25'48.614 | 14 |
15 | Ralph Firman (GBR) | Kosuke Matsuura | AUTOBACS RACING TEAM AGURI | 1'42.679/Q1/① | 500-14 | |||||
300 | 50 | (加納 政樹) | 安岡 秀徒* | Exe Aston Martin | YH | - | 6 | 16'57.124 | 33 | |
Msaki Kanou | Hideto Yasuoka | Arnage Racing | 1'50.440/Q1/② | 300-17 | ||||||
・GT500優勝スピード:159.743km/h GT300優勝スピード:152.012km/h ・GT500最速ラップ:大嶋 和也(レクサスSC430) 1'44.056 167.537km/h 2周目 ・GT300最速ラップ:佐々木 孝太(スバルBRZ) 1'50.728 154.656km/h 25周目 ・ペナルティ:No.19は危険なドライブ行為によりドライビングスルー ・ラップリーダー: 1-53=No.6 ・予選は11月2日開催、曇り。GT500はQ1でグリッド9位以下を、Q2で1-8位を、GT300はQ1でグリッド14位以下を、Q2で1-13位を決定するノックアウト方式 ・タイヤメーカー略号:BS=ブリヂストン DL=ダンロップ HK=ハンコック MI=ミシュラン YH=ヨコハマ ・国籍略号:BRA=ブラジル DEU=ドイツ FRA=フランス GBR=イギリス ITA=イタリア PRT=ポルトガル SWE=スウェーデン USA=アメリカ ・ドライバー名後の*印はスターティングドライバー。 ( )のドライバーは決勝出走せず。 R=コースレコード |