| ENTRY LIST | POINT STANDINGS |
Rd.1 SUGO(中止) |
Rd.2 インジェ(韓国) |
Rd.3 もてぎ |
Rd.4 富士 |
Rd.5 岡山 |
Rd.6 鈴鹿 |
Rd.7 AP |
| GT3 | 車名 エントラント |
マシーン シャシー エンジン/排気量(cc) |
ドライバー |
生年月日 出身地 |
1 | 2 ① |
2 ② |
3 | 4 | 5 | 6! ① |
6 ② |
6 ③ |
7 | |||
| 1 | PETRONAS SYNTIUM TEAM | メルセデスSLS AMG GT3 | ◎ | メルヴィン・モー | 1988.7.15 | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
| PETRONAS SYNTIUM SLS AMG GT3 | メルセデスSLS AMG GT3 | Melvin Moh | マレーシア | ||||||||||||||
| メルセデスM159(V型8気筒DOHC32バルブ)6,208 | ドミニク・アン | 1989.9.3 | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
| Dominic An | マレーシア | ||||||||||||||||
| 谷口 信輝 | 1971.5.18 | ○ | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
| Nobuteru Taniguchi | 広島県 | ||||||||||||||||
| 3 | ENDLESS SPORTS | ポルシェ911 GT3R | ◎ | YUKE TANIGUCHI | 1968.9.27 | ○ | ● | ● | ● | ● | |||||||
| ENDLESS・ADVAN・PORSCHE | ポルシェ997 | ユキノリ・タニグチ | 広島県 | ||||||||||||||
| ポルシェM97/99(水平対抗6気筒DOHC24バルブ)3,996 | 峰尾 恭輔 | 1974.12.16 | ○ | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
| Kyosuke Mineo | 東京都 | ||||||||||||||||
| TOSHI ARAI | 1966.12.25 | ○ | ● | ● | |||||||||||||
| トシヒロ・アライ | 群馬県 | ||||||||||||||||
| 山内 英輝 | 1988.10.24 | ● | ● | ||||||||||||||
| Hideki Yamauchi | 兵庫県 | ||||||||||||||||
| 8 | TEAM NOVA | アウディR8 LMS ultra | ◎ | 湯澤 翔平 | 1989.3.15 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
| もり山 R8 LMS ultra からあげ | アウディAS42A0FGT3 | Shohei Yuzawa | 神奈川県 | ||||||||||||||
| アウディCJJ(V型10気筒DOHC40バルブ)5,212 | 荒 聖治 | 1974.5.5 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
| Seiji Ara | 千葉県 | ||||||||||||||||
| 渋谷 彰良 | 1976.5.14 | ● | ● | ||||||||||||||
| Akira Shibuya | |||||||||||||||||
| 富田 竜一郎 | ● | ||||||||||||||||
| Ryuichiro Tomita | |||||||||||||||||
| 16 | フィールドモータースポーツ | BMW Z4 GT3 | ◎ | HIRO NISHIDA | 1965.2.16 | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
| muta TRIGGERS BMW | BMW E89 | ヒロ・ニシダ | |||||||||||||||
| BMW P65844(V型8気筒DOHC32バルブ)4,361 | 堀田 誠 | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
| Makoto Hotta | |||||||||||||||||
| 横溝 直輝 | 1980.6.27 | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||
| Naoki Yokomizo | 神奈川県 | ||||||||||||||||
| 陣川 雄大 | 1990.11.9 | ○ | ● | ● | |||||||||||||
| Yudai Jinkawa | 神奈川県 | ||||||||||||||||
| 24 | KONDO RACING | ニッサンGT-R | ◎ | GAMISAN | 1961.6.21 | ○ | ● | ● | ● | ● | |||||||
| スリーボンド 日産自動車大学校 GT-R | ニッサンR35 NISMO GT3 | Shin Ikegai | 大阪府 | ||||||||||||||
| ニッサンVR38DETT(V型6気筒DOHC24バルブ ツインターボ)3,799 | 藤井 誠暢 | 1980.12.17 | ○ | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
| Tomonobu Fujii | 神奈川県 | ||||||||||||||||
| 千代 勝正 | 1986.12.9 | ○ | ● | ● | |||||||||||||
| Katsumasa Chiyo | 東京都 | ||||||||||||||||
| 佐々木 大樹 | 1991.10.15 | ● | ● | ● | |||||||||||||
| Daiki Sasasaki | 埼玉県 | ||||||||||||||||
| 28 | PETRONAS SYNTIUM TEAM | メルセデスSLS AMG GT3 | ◎ | ファリーク・ハイルマン | 1983.3.10 | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
| PETRONAS SYNTIUM SLS AMG GT3 | メルセデスSLS AMG GT3 | Fariqe Hairuman | マレーシア | ||||||||||||||
| メルセデスM159(V型8気筒DOHC32バルブ)6,208 | ジョノ・レスター | 1989.12.8 | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
| Jono Lester | ニュージーランド | ||||||||||||||||
| 片岡 龍也 | 1979.5.1 | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
| Tatsuya Kataoka | 愛知県 | ||||||||||||||||
| 32 | TEAM KRM | ポルシェ911 GT3R | ◎ | 飯田 太陽 | 1972.6.16 | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
| KRMケーズフロンティアGT3R | ポルシェ997 | Taiyo Iida | |||||||||||||||
| ポルシェM97/99(水平対抗6気筒DOHC24バルブ)3,996 | Takashi | 1975.1.27 | ○ | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
| タカシ・ハタ | |||||||||||||||||
| 高木 真一 | 1970.5.6 | ○ | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
| Shinichi Takagi | 山口県 | ||||||||||||||||
| Nao | ● | ||||||||||||||||
| ナオ | |||||||||||||||||
| TETSUO OGINO | ● | ● | |||||||||||||||
| オギノ・テツオ | |||||||||||||||||
| 81 | GTNET MOTOR SPORTS | ニッサンGT-R | ◎ | 尾本 直史 | 1969.12.8 | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
| GTNET ADVAN NISSAN GT-R | ニッサンR35 NISMO GT3 | Naofumi Omoto | 大阪府 | ||||||||||||||
| ニッサンVR38DETT(V型6気筒DOHC24バルブ ツインターボ)3,799 | 星野 一樹 | 1977.10.13 | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
| Kazuki Hoshino | 東京都 | ||||||||||||||||
| 青木 孝行 | 1972.10.26 | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
| Takayuki Aoki | 滋賀県 | ||||||||||||||||
| 吉田 広樹 | 1983.12.21 | ● | ● | ||||||||||||||
| Hiroki Yoshida | 熊本県 | ||||||||||||||||
| 555 | TEAM MACH | ニッサンGT-R | ◎ | 玉中 哲二 | 1962.5.13 | ● | |||||||||||
| マッハGOGOGO車検 GT-R | ニッサンR35 NISMO GT3 | Tetsuji Tamanaka | 福岡県 | ||||||||||||||
| ニッサンVR38DETT(V型6気筒DOHC24バルブ ツインターボ)3,799 | 山野 直也 | 1977.9.7 | ● | ||||||||||||||
| Naoya Yamaao | 東京都 | ||||||||||||||||
| ST-1 | 車名 エントラント |
マシーン シャシー エンジン/排気量(cc) |
ドライバー |
生年月日 出身地 |
1 | 2 ① |
2 ② |
3 | 4 | 5 | 6! ① |
6 ② |
6 ③ |
7 | |||
| 9 | Faust Racing Team | BMW Z4 COUPE M RACE | ◎ | 堀 主知ロバート | 1965.8.23 | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
| Faust Racing BMW Z4 | BMW E86 | Kazutomo Robert Hori | アメリカ | ||||||||||||||
| BMW M54B32(直列6気筒DOHC24バルブ)3,246 | 佐藤 茂 | 1966.6.2 | ○ | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
| Shigeru Sato | |||||||||||||||||
| 山野 直也 | 1977.9.7 | ○ | ● | ● | ● | ||||||||||||
| Naoya Yamano | 東京都 | ||||||||||||||||
| 51 | BEND | BMW Z4 COUPE M RACE | ◎ | 余郷 敦 | 1965.2.21 | ● | ● | ||||||||||
| DIAMANGO BMW Z4 | BMW E86 | Atsushi Yogo | 神奈川県 | ||||||||||||||
| BMW M54B32(直列6気筒DOHC24バルブ)3,246 | 石原 将光 | 1941.1.1 | ● | ● | |||||||||||||
| Masamitsu Ishihara | |||||||||||||||||
| 坂本 祐也 | 1978.5.25 | ● | ● | ||||||||||||||
| Yuya Sakamoto | 岩手県 | ||||||||||||||||
| 池田 大祐 | 1982.11.10 | ● | |||||||||||||||
| Daisuke Ikeda | 東京都 | ||||||||||||||||
| ST-2 | 車名 エントラント |
マシーン シャシー エンジン/排気量(cc) |
ドライバー |
生年月日 出身地 |
1 | 2 ① |
2 ② |
3 | 4 | 5 | 6! ① |
6 ② |
6 ③ |
7 | |||
| 6 | シンリョウレーシングチーム | ミツビシランサーEvo.IX | ◎ | 冨桝 朋広 | 1973.7.22 | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
| 新菱オート☆DIXCEL エボIX | ミツビシCT9A | Tomohiro Tomimasu | |||||||||||||||
| ミツビシ4G63(直列4気筒DOHC16バルブ ターボ)1,997 | 菊地 靖 | 1972.10.18 | ○ | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
| Yasushi Kikuchi | 神奈川県 | ||||||||||||||||
| 白坂 卓也 | 1984.5.20 | ● | ● | ||||||||||||||
| Takuya Shirasaka | 千葉県 | ||||||||||||||||
| 7 | シンリョウレーシングチーム | ミツビシランサーEvo.IX | ◎ | 神子島みか | 1986.5.17 | ○ | ● | ● | ● | ● | |||||||
| 新菱オート☆J-ROCK エボIX | ミツビシCT9A | Mika Kagoshima | 東京都 | ||||||||||||||
| ミツビシ4G63(直列4気筒DOHC16バルブ ターボ)1,997 | 藤井 芳樹 | 1968.11.7 | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
| Yoshiki Fujii | |||||||||||||||||
| 遠藤 浩二 | ○ | ● | ● | ● | |||||||||||||
| Koji Endo | |||||||||||||||||
| 白坂 卓也 | 1984.5.20 | ||||||||||||||||
| Takuya Shirasaka | 千葉県 | ||||||||||||||||
| 20 | RSオガワ | ミツビシランサーEvo.IX | ◎ | 大橋 正澄 | 1965.3.25 | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
| RSオガワADVANランサー | ミツビシCT9A | Masazumi Ohashi | 福島県 | ||||||||||||||
| ミツビシ4G63(直列4気筒DOHC16バルブ ターボ)1,997 | 阪口 良平 | 1975.2.6 | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| Ryohei Sakaguchi | 大阪府 | ||||||||||||||||
| 窪田 俊浩 | ● | ● | |||||||||||||||
| Toshihiro Kubota | |||||||||||||||||
| 花岡 翔太 | 1987.5.18 | ● | ● | ||||||||||||||
| Shota Hanaoka | 千葉県 | ||||||||||||||||
| 松本 武士 | 1987.6.20. | ● | |||||||||||||||
| Takeshi Matsumoto | 広島県 | ||||||||||||||||
| 30 | RSオガワ | ミツビシランサーEvo.IX | ◎ | 成澤 正人 | 1972.1.16 | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
| RSオガワADVANランサーⅡ | ミツビシCT9A | Masato Narisawa | |||||||||||||||
| ミツビシ4G63(直列4気筒DOHC16バルブ ターボ)1,997 | 青木 拓磨 | 1974.2.24 | ○ | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
| Takuma Aoki | 群馬県 | ||||||||||||||||
| 古山 節夫 | ○ | ● | ● | ||||||||||||||
| Setsuo Furuyama | |||||||||||||||||
| 岸 純一郎 | ● | ● | |||||||||||||||
| Junichiro Kishi | |||||||||||||||||
| 原 鉄也 | ● | ||||||||||||||||
| Tetsuya Hara | |||||||||||||||||
| カルロス 本田 | ● | ● | |||||||||||||||
| Carlos Honda | |||||||||||||||||
| 佐藤 敦 | ● | ||||||||||||||||
| Atsushi Sato | |||||||||||||||||
| 31* | GTNET MOTOR SPORTS | ミツビシランサーEvo.X | ◎ | 山下 潤一郎 | 1969.10.15 | ● | ● | ||||||||||
| C-WEST Cyber Evo ADVAN CZ4A | ミツビシCZ4A | Junichiro Yamashita | 長崎県 | ||||||||||||||
| ミツビシ4B11(直列4気筒DOHC16バルブ ターボ)1,998 | 輿水 敏明 | ● | ● | ||||||||||||||
| Toshiaki Koshimizu | |||||||||||||||||
| 59 | TOWAINTEC Racing | スバルインプレッサ WRX STI | ◎ | 大澤 学 | 1978.6.14 | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
| STURM・MOTUL・ED インプレッサ | スバルGVB | Manabu Osawa | |||||||||||||||
| スバルEJ20(水平対向4気筒DOHC16バルブ ターボ)1,994 | 吉田 寿博 | 1964.9.9 | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
| Toshihiro Yoshida | 宮城県 | ||||||||||||||||
| 松田 晃司 | 1971.6.6 | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
| Koji Matsuda | 神奈川県 | ||||||||||||||||
| 123* | Tec Racing | スバルインプレッサ WRX STI | ◎ | 高橋 正 | 1964.10.3 | ○ | |||||||||||
| Tec Racing IMPREZA GDB | スバルGDB | Tadashi Takahashi | |||||||||||||||
| スバルEJ20(水平対向4気筒DOHC16バルブ ターボ)1,994 | 金井 良樹 | 1957.4.12 | ○ | ||||||||||||||
| Yoshiki Kanai | |||||||||||||||||
| 多賀 正展 | ○ | ||||||||||||||||
| Masanobu Taga | 大阪府 | ||||||||||||||||
| 505* | AS Racing | ミツビシランサーEvo.X | ◎ | 田ケ原 章蔵 | 1971.2.5 | ● | ● | ||||||||||
| GRG Racing ランサー EVO X | ミツビシCZ4A | Shozo Tagahara | 京都府 | ||||||||||||||
| ミツビシ4B11(直列4気筒DOHC16バルブ ターボ)1,998 | 奥村 佳之 | ● | ● | ||||||||||||||
| Yoshiyuki Okumura | |||||||||||||||||
| 藤原 能成 | ● | ● | |||||||||||||||
| Yoshinari Fujiwara | |||||||||||||||||
| ST-3 | 車名 エントラント |
マシーン シャシー エンジン/排気量(cc) |
ドライバー |
生年月日 出身地 |
1 | 2 ① |
2 ② |
3 | 4 | 5 | 6! ① |
6 ② |
6 ③ |
7 | |||
| 5 | OKABE JIDOSHA motor sport | ニッサンフェアレディ Z | ◎ | 今村 大輔 | 1972.11.9 | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
| 岡部自動車メーカーズZ34 | ニッサンZ34 | Daisuke Imamura | |||||||||||||||
| ニッサンVQ37HR(V型6気筒DOHC24バルブ)3,696 | 安宅 光徳 | 1979.3.29 | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
| Mitsunori Ataka | |||||||||||||||||
| 白井 剛 | 1970.8.2 | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
| Takeshi Shirai | 福岡県 | ||||||||||||||||
| 入口 秀輝 | 1973.5.12 | ● | ● | ||||||||||||||
| Hideki Iriguchi | 神奈川県 | ||||||||||||||||
| 14 | OKABE JIDOSHA motor sport | ニッサンフェアレディ Z | ◎ | 小松 一臣 | 1975.8.14 | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
| 岡部自動車KYOSHIN計測Z33 | ニッサンZ33 | Kazuomi Komatsu | 神奈川県 | ||||||||||||||
| ニッサンVQ35HR(V型6気筒DOHC24バルブ)3,498 | 杉林 健一 | 1970.10.12 | ○ | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
| Kenichi Sugibayashi | 富山県 | ||||||||||||||||
| 増田 芳信 | 1964.7.2 | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
| Yoshinobu Masuda | |||||||||||||||||
| 相良 栄作 | ● | ● | |||||||||||||||
| Eisaku Sagara | |||||||||||||||||
| 伊橋 勲 | 1967.2.16 | ● | |||||||||||||||
| Isao Ihashi | 東京都 | ||||||||||||||||
| 15 | OKABE JIDOSHA motor sport | ニッサンフェアレディ Z | ◎ | 長島 正明 | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
| 岡部自動車DIXCELチームテツヤZ34 | ニッサンZ34 | Masaaki Nagashima | 静岡県 | ||||||||||||||
| ニッサンVQ37HR(V型6気筒DOHC24バルブ)3,696 | 田中 徹 | 1965/6/13 | ○ | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
| Toru Tanaka | |||||||||||||||||
| 田中 哲也 | 1965.12.16 | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
| Tetsuya Tanaka | 奈良県 | ||||||||||||||||
| 富田 竜一郎 | ● | ||||||||||||||||
| Ryuichiro Tomita | |||||||||||||||||
| 杉林 健一 | 1970.10.12 | ● | |||||||||||||||
| Kenichi Sugibayashi | 富山県 | ||||||||||||||||
| 34 | テクノファーストレーシングチーム | ニッサンフェアレディ Z | ◎ | 佐々木 雅弘 | 1975.7.16 | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
| asset テクノ Z34 | ニッサンZ34 | Masahiro Sasaki | 岩手県 | ||||||||||||||
| ニッサンVQ37HR(V型6気筒DOHC24バルブ)3,696 | 前嶋 秀司 | 1963.6.3 | ○ | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
| Shuuji Maejima | |||||||||||||||||
| 吉田 広樹 | 1983.12.21 | ○ | |||||||||||||||
| Hiroki Yoshida | 熊本県 | ||||||||||||||||
| 安田 裕信 | 1983.11.11 | ● | ● | ||||||||||||||
| Hironobu Yasuda | 滋賀県 | ||||||||||||||||
| 下垣 和也 | ● | ||||||||||||||||
| Kazuya Shimogaki | |||||||||||||||||
| 峰尾 恭輔 | 1974.12.16 | ● | |||||||||||||||
| Kyosuke Mineo | 東京都 | ||||||||||||||||
| 35 | テクノファーストレーシングチーム | ニッサンフェアレディ Z | ◎ | 小泉 和寛 | 1964.7.28 | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
| asset テクノ Z34 | ニッサンZ34 | Kazuhiro Koizumi | 東京都 | ||||||||||||||
| ニッサンVQ37HR(V型6気筒DOHC24バルブ)3,696 | 下垣 和也 | ○ | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
| Kazuya Shimogaki | |||||||||||||||||
| 長谷川 伸司 | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
| Shinji Hasegawa | |||||||||||||||||
| 前嶋 秀司 | 1963.6.3 | ● | |||||||||||||||
| Shuuji Maejima | |||||||||||||||||
| 38 | TRACY SPORTS | レクサス IS350 | ◎ | 藤田 竜樹 | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
| TRACY SPORTS IS 350 | トヨタGSE21 | Ryuju Fujita | |||||||||||||||
| トヨタ2GR-FSE(V型6気筒DOHC24バルブ)3.456 | 植田 正幸 | 1960.10.28 | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
| Masayuki Ueda | 大阪府 | ||||||||||||||||
| 川口 正敬 | 1965.9.14/神奈川県 | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
| Masataka Kawaguchi | 大阪府 | ||||||||||||||||
| 39 | TRACY SPORTS | (ホンダS2000) | ◎ | 兵頭 信一 | 1971/3/26 | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
| HERO'S × TRACY SPORTS S2000 (第2戦) | (ホンダAP1) | Shinichi Hyodo | |||||||||||||||
| TRACY SPORTS IS 350(第3戦〜) | (ホンダF20C(直列4気筒DOHC16バルブ)1,997) | 橋本 達也 | 1965.7.24 | ○ | ● | ● | ● | ||||||||||
| レクサス IS350 | Tatsuya Hashimoto | ||||||||||||||||
| トヨタGSE21 | 佐々木 孝太 | 1974.1.26 | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
| トヨタ2GR-FSE(V型6気筒DOHC24バルブ)3.456 | Kota Sasaki | 三重県 | |||||||||||||||
| 大井 貴之 | 1960.2.23 | ● | |||||||||||||||
| Takashi Ohi | 東京都 | ||||||||||||||||
| 東 徹次郎 | 1984.2.23 | ○ | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
| Tohjiro Azuma | 神奈川県 | ||||||||||||||||
| 77* | B-MAX ENGINEERING | ニッサンフェアレディ Z | ◎ | DRAGON | 1967.1.25 | ○ | ● | ||||||||||
| B-MAX・日本梱包資材・Z33 | ニッサンZ33 | ドラゴン | |||||||||||||||
| ニッサンVQ35HR(V型6気筒DOHC24バルブ)3,498 | 関口 雄飛 | 1987.12.29 | ○ | ● | |||||||||||||
| Yuhi Sekiguchi | 東京都 | ||||||||||||||||
| 高星 明誠 | 1993.1.24 | ● | |||||||||||||||
| Mitsunari Takaboshi | 神奈川県 | ||||||||||||||||
| 80 | OTG Motor Sports | レクサス GS350 | ◎ | 佐藤 晋也 | 1980.6.8 | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
| PETRONAS TWS GS350 | トヨタGRS191 | Shinya Sato | 宮城県 | ||||||||||||||
| トヨタ2GR-FSE(V型6気筒DOHC24バルブ)3.456 | 吉本 大樹 | 1980.9.2 | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
| Hiroki Yoshimoto | 大阪府 | ||||||||||||||||
| 脇阪 薫一 | 1975.4.1 | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
| Shigekazu Wakisaka | 奈良県 | ||||||||||||||||
| 85* | テラニシレーシングチーム | ニッサンフェアレディ Z | ◎ | 山田 真之亮 | 1992.8.29 | ● | |||||||||||
| 85TERANISHI 34Z | ニッサンZ34 | Shinnosuke Yamada | 岡山県 | ||||||||||||||
| ニッサンVQ37HR(V型6気筒DOHC24バルブ)3,696 | 小早川 済瑠 | 1981.8.21 | ● | ||||||||||||||
| Wataru Kobayakawa | 広島県 | ||||||||||||||||
| ST-4 | 車名 エントラント |
マシーン シャシー エンジン/排気量(cc) |
Aドライバー Bドライバー Cドライバー |
生年月日 出身地 |
1 | 2 ① |
2 ② |
3 | 4 | 5 | 6! ① |
6 ② |
6 ③ |
7 | |||
| 10 | Scuderia KBT | アルファロメオ147GTA cup | ◎ | 亀井 光宣 | ● | ||||||||||||
| Provare☆147 GTA cup | アルファロメオGH-937 | Mitsunori Kamei | |||||||||||||||
| アルファロメオ32310(直列4気筒DOHC16バルブ)1,969 | 窪田 俊浩 | ● | ● | ● | |||||||||||||
| Toshihiro Kubota | |||||||||||||||||
| 13 | ENDLESS SPORTS | トヨタ86 | ◎ | Takamori 博士 | 1971.2.5 | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
| ENDLESS DIJON ADVAN SAYAMA | トヨタZN6 | Dr.Takamori | 北海道 | ||||||||||||||
| トヨタFA20(水平対向4気筒DOHC16バルブ)1,998 | 村田 信博 | 1970.9.4 | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
| Nobuhiro Murata | 長野県 | ||||||||||||||||
| 下田 亮次 | 1979.9.27 | ○ | ● | ● | |||||||||||||
| Ryoji Shimoda | |||||||||||||||||
| 18 | 浅野レーシングサービス | トヨタ86 | ◎ | 浅野 武夫 | 1953.4.20 | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
| コスモソニック・FK・ings・FT86 | トヨタZN6 | Takeo Asano | 茨城県 | ||||||||||||||
| トヨタFA20(水平対向4気筒DOHC16バルブ)1,998 | 中島 佑弥 | 1985.4.13 | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
| Yuya Nakajima | |||||||||||||||||
| 岡野 陽朋 | ○ | ||||||||||||||||
| Harutomo Okano | |||||||||||||||||
| 笠原 智行 | 1959.8.4 | ● | ● | ● | |||||||||||||
| Tomoyuki Kasahara | 神奈川県 | ||||||||||||||||
| 高野 勝徳 | ● | ||||||||||||||||
| Katsunori Takano | |||||||||||||||||
| 森 正行 | 1973.7.5 | ● | ● | ||||||||||||||
| Masayuki Mori | |||||||||||||||||
| 西村 和則 | 1983.3.6 | ● | |||||||||||||||
| Kazunori Nishimura | 埼玉県 | ||||||||||||||||
| 41 | TRACY SPORTS | ホンダS2000 | ◎ | 植松 忠雄 | 1967.12.7 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
| TRACY SPORTS ings S2000 | ホンダAP1 | Tadao Uematsu | 東京都 | ||||||||||||||
| ホンダF20C(直列4気筒DOHC16バルブ)1,997 | 長野 賢也 | ○ | ● | ● | |||||||||||||
| Kenya Nagano | |||||||||||||||||
| 筒井 克彦 | 1971.6.2 | ○ | ● | ● | ● | ||||||||||||
| Katsuhiko Tsutsui | 福岡県 | ||||||||||||||||
| 井入 宏之 | 1969.7.29 | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||
| Hiroyuki Iiri | 大阪府 | ||||||||||||||||
| 48 | DIJON Racing | ホンダインテグラタイプR | ◎ | 鶴田 和弥 | 1982.3.5 | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| DIJON IS WAKO'S ED DC5 | ホンダDC5 | Kazuya Tsuruta | |||||||||||||||
| ホンダK20A(直列4気筒DOHC16バルブ)1,998 | 太田 侑弥 | 1966.04.11 | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| Yuya Ohta | 埼玉県 | ||||||||||||||||
| 井上 恵一 | 1972.7.27/東京都 | ○ | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
| Keiichi Inoue | 埼玉県 | ||||||||||||||||
| 49 | ムゼオ チンクエチェント レーシングチーム | アバルト695 | ◎ | 福山 英朗 | 1955.8.13 | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
| ADFS アバルト 695 アセットコルセ | アバルト312142 | Hideo Fukuyama | 三重県 | ||||||||||||||
| アバルト312A3(直列4気筒DOHC16バルブ ターボ)1,368 | 檜井 保孝 | 1969.5.11 | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
| Yasutaka Hinoi | 広島県 | ||||||||||||||||
| 大文字 賢浩 | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
| Yoshihiro Daimonji | |||||||||||||||||
| 寺西 玲央 | 1984.7.15 | ● | ● | ||||||||||||||
| Leo Teranishi | 三重県 | ||||||||||||||||
| 50 | ムゼオ チンクエチェント レーシングチーム | アバルト500 | ◎ | 鈴木 隆司 | ○ | ● | |||||||||||
| アバルト 500 アセット コルセ | アバルト312141 | Takashi Suzuki | |||||||||||||||
| アバルト312A1(直列4気筒DOHC16バルブ ターボ)1,368 | 齋藤 多聞 | ○ | ● | ● | |||||||||||||
| Tamon Saito | |||||||||||||||||
| 大島 正行 | ○ | ● | ● | ||||||||||||||
| Masayuki Oshima | |||||||||||||||||
| 波多野 希 | ● | ● | |||||||||||||||
| Nozomi Hatano | |||||||||||||||||
| 武井 一義 | ● | ||||||||||||||||
| Kazuyoshi Takei | |||||||||||||||||
| 52 | 埼玉トヨペット Green Brave | トヨタ86 | ◎ | 大井 貴之 | 1960/2/23 | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
| 埼玉トヨペットGB with Revo | トヨタZN6 | Takashi Ohi | 東京都 | ||||||||||||||
| トヨタFA20(水平対向4気筒DOHC16バルブ)1,998 | 服部 茂章 | 1963.11.3 | ○ | ● | |||||||||||||
| Shigeaki Hattori | 岡山県 | ||||||||||||||||
| 服部 尚貴 | 1966.6.13 | ● | ● | ||||||||||||||
| Naoki Hattori | 三重県 | ||||||||||||||||
| 脇阪 寿一 | 1972.7.29 | ● | |||||||||||||||
| Jyuichi Wakisaka | 奈良県 | ||||||||||||||||
| 番場 琢 | 1982.1.30 | ● | ● | ● | |||||||||||||
| Taku Bamba | 東京都 | ||||||||||||||||
| 密山 祥吾 | 1976.12.8 | ● | |||||||||||||||
| Shogo Mitsuyama | 東京都 | ||||||||||||||||
| 平沼 貴之 | ● | ● | |||||||||||||||
| Takayuki Hiranuma | |||||||||||||||||
| 58 | 小林自動車レーシングプロジェクト | ホンダインテグラタイプR | ◎ | 小林 康一 | 1970.3.10 | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
| ウィンマックスTEINワコーズKRP☆DC5 | ホンダDC5 | Kouichi Kobayashi | |||||||||||||||
| ホンダK20A(直列4気筒DOHC16バルブ)1,998 | 関 豊 | 1971.4.17 | ○ | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
| Yutaka Seki | |||||||||||||||||
| ピストン西澤 | 1964.9.2 | ● | |||||||||||||||
| Piston Nisizawa | 東京都 | ||||||||||||||||
| 山田 隆行 | 1966.4.1 | ● | ● | ||||||||||||||
| Takayuki Yamada | |||||||||||||||||
| 木下 淳 | ● | ● | |||||||||||||||
| Jun Kinoshita | |||||||||||||||||
| 73 | TEAM A-ONE | ホンダインテグラタイプR | ◎ | 鈴木 陽 | ○ | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| mountain.VBOXJAPAN.YH.DC5 | ホンダDC5 | Akira Suzuki | |||||||||||||||
