ENTRY LIST | POINT STANDINGS |
Rd.1 もてぎ |
Rd.2 SUGO |
Rd.3 富士 |
Rd.4 岡山 |
Rd.5 鈴鹿 |
Rd.6 AP |
ポイントスタンディング |
|||||||||||||||||||
順位 | No. | Rd.1 | Rd.2 | Rd.3 | Rd.4 | Rd.6 | Rd.7 | Total | Valid | ||||||||||
エントラント・チーム | もてぎ | SUGO | 富士 | 岡山 | 鈴鹿 | AP | |||||||||||||
マシーン/シャシー/エンジン/排気量(cc) | 3/ 29-30 |
5/ 24-25 | 7/ 26-27 | 9/ 6-7 | Gr2 10/25 Gr2 10/26 |
11/ 8-9 |
|||||||||||||
出走/完走 | 43台/39台 | 44台/37台 | 55台/48台 | 47台/40台 | 27台/ 24台 |
23台/ 17台 |
40台/31台 | ||||||||||||
天候 | 曇 | 雨 | 晴 | 曇 | 晴 | 曇 | 曇-雨 | 晴 | 晴 | 晴 | 曇 | 曇 | |||||||
予選 |
決勝 |
予選 |
決勝 |
予選 | 決勝 | 予選 | 決勝 | 予選 | 決勝 | 予選 | 決勝 | ||||||||
ST-Xクラス (FIA GT3公認車) | Gr.1 | ||||||||||||||||||
1 | 81 | GTNET MOTOR SPORTS | - | 1 | 20.0 | 1 | 22.5 | 1 | 20.0 | 1 | 20.0 | 1 | 20.0 | 107.5 | 107.5 | ||||
日産GT-R/R35 GT3/VR38DETT/3,799 Turbo | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
2 | 3 | ENDLESS SPORTS | - | 15.0 | 30.0 | 15.0 | 12.0 | 12.0 | 84.0 | 84.0 | |||||||||
BMW Z4 GT3/E89/P65844/4,361 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | ||||||||||||||
3 | 24 | KONDO RACING | 1 | 30.0 | 0 | 15.0 | 12.0 | 15.0 | - | 73.0 | 73.0 | ||||||||
日産GT-R/R35 GT3/VR38DETT/3,799 Turbo | 1 | R | 4 | 3 | 2 | ||||||||||||||
4 | 32 | DIRECTION RACING | 22.5 | 12.0 | 0 | 10.0 | 0 | 0 | 44.5 | 44.5 | |||||||||
アウディR8 LMS ultra/AS42A0FGT3/CJJ/5,212 | 2 | 3 | R | 4 | R | R | |||||||||||||
5 | 16 | Field Motorsport | - | - | 18.0 | 8.0 | 0 | 15.0 | 41.0 | 41.0 | |||||||||
BMW Z4 GT3//E89/P65844/4,361 | 3 | 5 | R | 2 | |||||||||||||||
ST-1クラス(排気量3501cc以上の車両) | Gr.1 | ||||||||||||||||||
1 | 37 | TOMEI SPORTS | 18.0 | (1) | 0 | 30.0 | 1 | 20.0 | 20.0 | 1 | 20.0 | 111.0 | 110.0 | ||||||
kuruma/I.P.S01/GR-FE/3,950 | 3 | R | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
2 | 9 | Faust Racing Team | 30.0 | 20.0 | 22.5 | (15.0) | 1 | 15.0 | 15.0 | 118.5 | 103.5 | ||||||||
BMW Z4 COUPE M RACE/E86/M54B32/3,246 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||
3 | 51 | BEND | 1 | 22.5 | - | 1 | 0 | - | - | - | 24.5 | 24.5 | |||||||
BMW Z4 COUPE M RACE/E86/M54B32/3,246 | 2 | R | |||||||||||||||||
ST-2クラス(排気量2001cc〜3500ccの4輪駆動車両) | Gr.1 | ||||||||||||||||||
1 | 59 | TOWAINTEC Racing | 1 | 30.0 | 1 | 20.0 | 1 | 18.0 | 20.0 | (1) | (15.0) | 20.0 | 127.0 | 111.0 | |||||
スバルインプレッサ/GVB/EJ20/1,994 Turbo | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||
2 | 20 | RSオガワ | 22.5 | 12.0 | 30.0 | 1 | 15.0 | 20.0 | (1) | 0 | 101.5 | 100.5 | |||||||
三菱ランサーEvo.X/CZ4A/4B11/1,998 Turbo | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | R | |||||||||||||
3 | 7 | シンリョウレーシングチーム | 18.0 | 15.0 | 15.0 | 10.0 | (8.0) | 12.0 | 78.0 | 70.0 | |||||||||
三菱ランサーEvo.IX/CT9A/4G63/1,997 Turbo | 3 | 2 | 4 | 4 | 5 | 3 | |||||||||||||
4 | 6 | シンリョウレーシングチーム | 9.0 | 8.0 | 22.5 | - | 0 | 15.0 | 54.5 | 54.5 | |||||||||
三菱ランサーEvo.IX/CT9A/4G63/1,997 Turbo | 6 | 5 | 2 | R | 2 | ||||||||||||||
5 | 30 | RSオガワ | 15.0 | 10.0 | 6.0 | 0 | 12.0 | 0 | 43.0 | 43.0 | |||||||||
三菱ランサーEvo.IX/CT9A/4G63/1,997 Turbo | 4 | 4 | 7 | R | 3 | R | |||||||||||||
6 | 505 | AS Racing | 12.0 | 6.0 | 9.0 | 0 | 0 | 10.0 | 37.0 | 37.0 | |||||||||
三菱ランサーEvo.X/CZ4A/4B11/1,998 Turbo | 5 | 6 | 6 | R | R | 4 | |||||||||||||
7 | 22 | エー・ピー・アール | - | - | 12.0 | 12.0 | 10.0 | - | 34,0 | 34,0 | |||||||||
三菱ランサーEvo.X/CZ4A/4B11/1,998 Turbo | 5 | 3 | 4 | ||||||||||||||||
46 | RSオガワ | - | - | - | - | 0 | - | 0 | 0 | ||||||||||
三菱ランサーEvo.IX/CT9A/4G63/1,997 Turbo | R | ||||||||||||||||||
ST-3クラス(排気量2001cc〜3500ccの2輪駆動車両) | Gr.1 | ||||||||||||||||||
1 | 35 | テクノファーストレーシングチーム | 1 | 30.0 | 1 | 20.0 | 1 | 30.0 | 1 | 20.0 | 1 | 12.0 | 0 | 117.0 | 117.0 | ||||
日産フェアレディ Z/Z34/VQ37HR/3,696 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | R | |||||||||||||
2 | 34 | テクノファーストレーシングチーム | (12.0) | 15.0 | 22.5 | 15.0 | 15.0 | 1 | 20.0 | 100.5 | 88.5 | ||||||||
日産フェアレディ Z/Z34/VQ37HR/3,696 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||
3 | 14 | OKABE JIDOSHA motor sport | 15.0 | (12.0) | 12.0 | 12.0 | 20.0 | 12.0 | 83.0 | 71.0 | |||||||||
日産フェアレディ Z/Z33/VQ35HR/3,498 | 4 | 3 | 5 | 3 | 1 | 3 | |||||||||||||
4 | 5 | OKABE JIDOSHA motor sport | 22.5 | 10.0 | 18.0 | (6.0) | 8.0 | 10.0 | 74.5 | 68.5 | |||||||||
日産フェアレディ Z/Z34/VQ37HR/3,696 | 2 | 4 | 3 | 6 | 5 | 4 | |||||||||||||
5 | 38 | TRACY SPORTS | 9.0 | 8.0 | 15.0 | (3.0) | 10.0 | 15.0 | 60.0 | 57.0 | |||||||||
レクサス IS350/GSE21/2GR-FSE/3.456 | 6 | 5 | 4 | 8 | 4 | 2 | |||||||||||||
6 | 15 | OKABE JIDOSHA motor sport | 6.0 | 4.0 | 9.0 | 10.0 | 4.0 | 0 | 33.0 | 33.0 | |||||||||
日産フェアレディ Z/Z34/VQ37HR/3,696 | 7 | 7 | 6 | 4 | 7 | R | |||||||||||||
7 | 39 | TRACY SPORTS | 18.0 | 6.0 | 0 | 8.0 | 0 | - | 32.0 | 32.0 | |||||||||
レクサス IS350/GSE21/2GR-FSE/3.456 | 3 | 6 | R | 5 | dq | ||||||||||||||
8 | 85 | テラニシレーシングチーム | - | - | - | 4.0 | 6.0 | - | 10.0 | 10.0 | |||||||||
日産フェアレディ Z/Z34/VQ37HR/3,696 | 7 | 6 | |||||||||||||||||
777 | RACING TEAM SHUJI | - | - | 0 | - | - | - | 0 | 0 | ||||||||||
マツダRX-7/FD3S/13B/1,308t | R | ||||||||||||||||||
ST-4クラス(排気量1501cc〜2000ccの車両) | Gr.2 | ||||||||||||||||||
1 | 41 | TRACY SPORTS | 1 | 18.0 | 0 | 1 | 30.0 | 1 | 20.0 | 1 | 12.0 | 1 | 12.0 | 97.0 | 97.0 | ||||
ホンダS2000/AP1/F20C/1,997 | 3 | R | 1 | 1 | 3 | 3 | |||||||||||||
2 | 93 | SKR ENGINEERING | 0 | 1 | 8.0 | 15.0 | 10.0 | 15.0 | 20.0 | 69.0 | 69.0 | ||||||||
ホンダS2000/AP-1/F20C/1,997 | 13 | 5 | 4 | 4 | 2 | 1 | |||||||||||||
3 | 58 | 小林自動車レーシングプロジェクト | 30.0 | 10.0 | 12.0 | 15.0 | 0 | 0 | 67.0 | 67.0 | |||||||||
ホンダインテグラタイプR/DC5/K20A/1,998 | 1 | 4 | 5 | 2 | 16 | dq | |||||||||||||
4 | 86 | GAZZO Racing SPIRIT | 6.0 | 12.0 | 22.5 | 0 | 20.0 | 1.0 | 61.5 | 61.5 | |||||||||
トヨタ86/ZN6/FA20/1,998 | 7 | 3 | 2 | 13 | 1 | 10 | |||||||||||||
5 | 333 | TEAM A-ONE | 22.5 | 0 | 9.0 | 12.0 | 10.0 | 8.0 | 61.5 | 61.5 | |||||||||
ホンダシビック EUROタイプR/FN2/K20Z4/1,998 | 2 | 13 | 6 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||||
6 | 13 | ENDLESS SPORTS | 15.0 | 20.0 | 4.5 | 8.0 | 0 | 6.0 | 53.5 | 53.5 | |||||||||
トヨタ86/ZN6/FA20/1,998 | 4 | 1 | 8 | 5 | R | 6 | |||||||||||||
7 | 92 | SKR ENGINEERING | 0 | 15.0 | 18.0 | 0 | 4.0 | 10.0 | 47.0 | 47.0 | |||||||||
ホンダS2000/AP1/F20C/1,997 | R | 2 | 3 | R | 7 | 4 | |||||||||||||
8 | 52 | 埼玉トヨペット Green Brave | 12.0 | 0 | 6.0 | 0 | 6.0 | 15.0 | 39.0 | 39.0 | |||||||||
トヨタ86/ZN6/FA20/1,998 | 5 | R | 7 | R | 6 | 2 | |||||||||||||
9 | 54 | TC CORSE | 9.0 | 3.0 | 0 | 2.0 | 0 | 4.0 | 18.0 | 18.0 | |||||||||
マツダ ロードスター/NC/LF-VE/1,998 | 6 | 8 | 20 | 9 | 11 | 7 | |||||||||||||
10 | 73 | ARTA with TEAM A-ONE | 0 | 0 | 3.0 | 6.0 | 8.0 | - | 17.0 | 17.0 | |||||||||
ホンダインテグラタイプR/DC5/K20A/1,998 | 14 | 12 | 9 | 6 | 5 | ||||||||||||||
11 | 48 | DIJON Racing | 4.5 | 6.0 | 1.5 | - | 2.0 | - | 14.0 | 14.0 | |||||||||
ホンダインテグラタイプR/DC5/K20A/1,998 | 8 | 6 | 10 | 9 | |||||||||||||||
12 | 88 | 村上モータース | 3.0 | 2.0 | 0 | 3.0 | 0 | 3.0 | 11.0 | 11.0 | |||||||||
マツダ ロードスター/NCEC/LF-VE/1,998 | 9 | 9 | 17 | 8 | 12 | 8 | |||||||||||||
13 | 40 | TRACY SPORTS | 0 | 4.0 | 0 | 4.0 | 0 | 2.0 | 10.0 | 10.0 | |||||||||
ホンダS2000/AP1/F20C/1,997 | R | 7 | 11 | 7 | 15 | 9 | |||||||||||||
14 | 18 | 浅野レーシングサービス | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 3.0 | 0 | 4.0 | 4.0 | |||||||||
トヨタ86/ZN6/FA20/1,998 | 11 | R | 19 | 10 | 8 | R | |||||||||||||
15 | 44 | スポーツコクピット狭山 | 1.5 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 2.5 | |||||||||
トヨタ86/ZN6/FA20/1,998 | 10 | 10 | R | R | 14 | R | |||||||||||||
27 | 牧口エンジニアリング | - | - | 0 | - | 1.0 | - | 1.0 | 1.0 | ||||||||||
スバルBRZ/ZC16/FA20/1,998 | 14 | 10 | |||||||||||||||||
49 | ムゼオ チンクエチェント レーシングチーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
ABARTH 695 ASSETTO CORSE/2FA/312A3/1,368 Turbo | R | 11 | 21 | 11 | R | 11 | |||||||||||||
26 | ターマック・プロレーシングチーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
トヨタヴィッツGRMN/NCP131/1NZ-FE/1,496 Turbo | 12 | R | 15 | 12 | 13 | 12 | |||||||||||||
67 | TEAM YAMATO | - | - | 0 | - | - | - | 0 | 0 | ||||||||||
ホンダシビック タイプR/FD2/K20A/1,998 | 12 | ||||||||||||||||||
62 | G-MOTION | - | - | 0 | - | - | - | 0 | 0 | ||||||||||
ホンダインテグラタイプR/DC5/K20A/1,998 | 13 | ||||||||||||||||||
111 | G-Tech Racing | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | ||||||||||
G-TECHスポーツスターGT/312141/312A3/1,368 Turbo | R | R | 14 | R | |||||||||||||||
12 | RIKU | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | ||||||||||
ホンダシビック タイプR/FD2/K20A/1,998 | R | R | 16 | ||||||||||||||||
96 | TEAM SPOON ASIA | - | - | 0 | - | - | - | 0 | 0 | ||||||||||
ホンダS2000/AP1/F20C/1,997 | 18 | ||||||||||||||||||
ST-5クラス(排気量1500cc以下の車両) | Gr.2 | ||||||||||||||||||
1 | 99 | BRP★J'S RACING | 22.5 | (10.0) | 1 | 30.0 | 15.0 | 1 | 12.0 | 1 | 15.0 | 107.5 | 97.5 | ||||||
ホンダフィットRS/GK5/L15B/1,496 | 2 | 4 | 1 | 2 | 3 | 2 | |||||||||||||
2 | 2 | Team BOMEX | 18.0 | 12.0 | 0 | 1 | 20.0 | 15.0 | 20.0 | 86.0 | 86.0 | ||||||||
ホンダフィットRS/GK5/L15B/1,496 | 3 | 3 | R | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||
3 | 17 | TEAM NOPRO | 15.0 | 15.0 | 22.5 | 0 | 10.0 | 10.0 | 72.5 | 72.5 | |||||||||
マツダデミオ/DE5FS/ZY-VE/1,498 | 4 | 2 | 2 | R | 4 | 4 | |||||||||||||
4 | 95 | TEAM SPOON | 1 | 30.0 | 1 | 20.0 | 0 | 0 | 20.0 | 0 | 72.0 | 72.0 | |||||||
ホンダフィットRS/GK5/L15B/1,496 | 1 | 1 | dq | R | 1 | R | |||||||||||||
5 | 19 | BRP★J'S RACING | 9.0 | 8.0 | 18.0 | 12.0 | (6.0) | 12.0 | 65.0 | 59.0 | |||||||||
ホンダフィット2 RS/GE8/L15A/1,496 | 6 | 5 | 3 | 3 | 6 | 3 | |||||||||||||
6 | 36 | ターマック・プロレーシングチーム | 12.0 | 6.0 | 15.0 | 10.0 | 8.0 | (4.0) | 55.0 | 51.0 | |||||||||
トヨタヴィッツRS/NCP91/1NZ-FE/1,496 | 5 | 6 | 4 | 4 | 5 | 7 | |||||||||||||
7 | 213 | アプロスレーシング | 6.0 | 4.0 | 9.0 | 4.0 | 3.0 | - | 26.0 | 26.0 | |||||||||
トヨタヴィッツRS/NCP91/1NZ-FE/1,496 | 7 | 7 | 6 | 7 | 8 | ||||||||||||||
8 | 71 | ピースモータースポーツ | - | - | 6.0 | 8.0 | 4.0 | 8.0 | 26.0 | 26.0 | |||||||||
ホンダフィット RS/GE8/L15A/1,496 | 7 | 5 | 7 | 5 | |||||||||||||||
9 | 101 | AGENT-1 RACING | - | - | 12.0 | - | - | - | 12.0 | 12.0 | |||||||||
トヨタヴィッツRS/NCP91/1NZ-FE/1,496 | 5 | ||||||||||||||||||
10 | 29 | フィーラインレーシング | - | - | - | 6.0 | - | - | 6.0 | 6.0 | |||||||||
トヨタヴィッツRS/NCP91/1NZ-FE/1,496 | 6 | ||||||||||||||||||
・シリーズランキングは各レースのクラス別順位により、シリーズ登録された車両番号とチームに対しポイントが与えられる。ベスト5戦の合計ポイント。 ・予選ポイントとして各クラスのポールポジションチームに1ポイントが与えられる。 ・決勝ポイントは各クラスそれぞれ1位=20 2位=15 3位=12 4位=10 5位=8 6位=6 7位=4 8位=3 9位=2 10位=1のポイントが与えられる。 ・第1戦、第3戦には50%増しボーナスポイントが与えられ、1位=30 2位=22.5 3位=18 4位=15 5位=12 6位=9 7位=6 8位=4.5 9位=3 10位=1.5のポイントが与えられる。 ・第6戦は各レースにそれぞれ1位=10 2位=7.5 3位=6 4位=5 5位=4 6位=3 7位=2 8位=1.5 9位=1 10位=0.5のポイントが与えられる。 ・同点の場合は、獲得したポイントの中で大きなポイントを多く持つチームを優先する。さらに同順位の場合は、最終戦の順位をもとにスーパー耐久機構(STO)が決定する。 ・上段がポイント、下段が順位を表す。 ・R=リタイヤ ・-=不参加 ・nq=スタートせず(予選不通過も含む) ・ns=スタートせず ・dq=失格 |