ENTRY LIST | POINT STANDINGS |
Rd.1 もてぎ |
Rd.2 SUGO |
Rd.3 富士 |
Rd.4 岡山 |
Rd.5 鈴鹿 |
Rd.6 AP |
リザルト(PDF)→ → → | 予選結果 | 決勝結果 | 全てのリザルト | ラップチャート | 観客動員数 |
順 位 | クラス 順位 |
No | エントラント 車名/型式 |
ドライバー① | ドライバー② | ドライバー③ | ドライバー④ | 周 | 決勝タイム 予選タイム 合計タイム |
グリッド 予選クラス順位 |
1 | ST-X | 3 | ENDLESS SPORTS | 峰尾 恭輔* | YUKE TANIGUCHI | 飯田 章 | 233 | 7:01'08.524 | 5 | |
1 | ENDLESS・ADVAN・BMW/E89 | Mineo, Kyosuke | Taniguchi, Yukinori | Iida, Akira | 1'41.557/A | ST-X-4 | ||||
3'24.838 | ||||||||||
2 | ST-X | 81 | GTNET MOTOR SPORTS | 星野 一樹 | 尾本 直史 | 青木 孝行* | 231 | 7:02'38.200 | 2 | |
2 | GTNET ADVAN NISSAN/R35 GT-R | Hoshino, Kazuki | Omoto, Naofumi | Aoki, Takayuki | R 1'40.354/A | ST-X-1 | ||||
3'23.036 | ||||||||||
3 | ST-1 | 37 | TOMEI SPORTS | 中山 雄一* | 平川 亮 | 畠中 修 | 224 | 7:01'57.555 | 8 | |
1 | KeePer I.P.S/I.P.S 01 | Nakayama, Yuichi | Hirakawa, Ryo | Hatanaka, Osamu | 1'47.187A | ST-1-2 | ||||
3'34.989 | ||||||||||
4 | ST-X | 16 | FieldMotorsport | 横溝 直輝 | HIRO* | 密山 祥吾 | Takashi | 216 | 7:01'09.514 | 4 |
3 | GAIA POWER BMW/E89 | Yokomizo, Naoki | Hiro | Mitsuyama, Shogo | Takashi | R 1'40.690/A | ST-X-3 | |||
3'23.852 | ||||||||||
5 | ST-2 | 20 | RSオガワ | 大橋 正澄 | 阪口 良平* | 花岡 翔太 | 216 | 7:03'01.373 | 12 | |
1 | RSオガワADVANランサー/CZ4A | Ohashi, Masazumi | Sakaguchi, Ryohei | Hanaoka, Shota Hanaoka | 1'52.027/B | ST-2-2 | ||||
3'44.296 | ||||||||||
6 | ST-2 | 6 | シンリョウレーシングチーム | 冨桝 朋広 | 菊地 靖* | 215 | 7:02'38.964 | 13 | ||
2 | 新菱オート DIXCEL エボIX/CT9A | Tomimasu, Tomohiro | Kikuchi, Yasushi | 1'50.931/B | ST-2-3 | |||||
3'45.347 | ||||||||||
7 | ST-3 | 35 | テクノファーストレーシングチーム | 前嶋 秀司 | 佐々木 雅弘* | 廣川 和希 | 安田 裕信 | 214 | 7:02'24.970 | 11 |
1 | asset ings Z34/Z34 | Maejima, Shuuji | Sasaki, Masahiro | Hirokawa, Kazuki | Yasuda, Hironobu | 1'51.916/A | ST-3-1 | |||
3'43.977 | ||||||||||
8 | ST-3 | 34 | テクノファーストレーシングチーム | 松原 怜史 | 藤波 清斗 | 大西 隆生* | 213 | 7:02'14.707 | 18 | |
2 | asset ings Z34/Z34 | Matsubara, Satoshi | Fujinami, Kiyoto | Oonishi, Takoao | 1'52.763/B | ST-3-3 | ||||
3'46.765 | ||||||||||
9 | ST-2 | 59 | TOWAINTEC Racing | 大澤 学* | 吉田 寿博 | 松田 晃司 | 213 | 7:03'07.954 | 10 | |
3 | STURM・MOTUL・ED インプレッサ/GVB | Osawa, Manabu | Yoshida,Toshihiro | Matsuda, Koji | 1'51.165/B | ST-2-1 | ||||
3'42.368 | ||||||||||
10 | ST3 | 5 | OKABE JIDOSHA motor sport | 小松 一臣* | 杉林 健一 | 白井 剛 | 今村 大輔 | 212 | 7:01'29.427 | 19 |
3 | 岡部自動車メーカーズZ34/Z34 | Komatsu, Kazuomi | Sugibayashi, Kenichi | Shirai, Takeshi | Imamura, Daisuke | 1'53.193/A | ST-3-4 | |||
3'47.379 | ||||||||||
11 | ST-3 | 38 | TRACY SPORTS | 鶴田 和弥* | 植田 正幸 | (兵頭 信一) | 川端 伸太朗 | 212 | 7:02'18.653 | 20 |
4 | TRACY SPORTS TWS C-WEST IS 350/GSE21 | Tsuruta, Kazuya | Ueda, Masayuki | Hyodo, shinichi | Kawabata, Shintaro | 1'32.363/B | ST-3-5 | |||
3'05.132 | ||||||||||
12 | ST-3 | 14 | OKABE JIDOSHA motor sport | 山崎 学 | 伊橋 勲* | 安宅 光徳 | 211 | 7:02'08.555 | 17 | |
5 | 岡部自動車サントラント195マイカーズZ/Z33 | Yamazaki, Manabu | Ihashi, Isao | Ataka, Mitsunori | 1'53.217/B | ST-3-2 | ||||
3'46.567 | ||||||||||
13 | ST-2 | 7 | シンリョウレーシングチーム | 藤井 芳樹 | 関 豊* | 高橋 卓矢 | 増田 芳信 | 210 | 7:02'10.830 | 16 |
4 | 新菱オート エボIX/CT9A | Fujii, Yoshiki | Seki, Yutaka | Takahashi, Takuya | Masuda, Yoshinobu | 1'52.914/A | ST-2-6 | |||
3'46.207 | ||||||||||
14 | ST-2 | 22 | エー・ピー・アール | 朝倉 宏志 | 朝倉 貴志* | 長谷川 智秀 | 長谷川 奉徹 | 208 | 7:02'00.377 | 15 |
5 | ハセプロaprランサー/CZ4A | Asakura, Hiroshi | Asakura, Takashi | Hasegawa, Tomohide | Hasegawa, Houtetsu | 1'52.882/A | ST-2-5 | |||
3'45.981 | ||||||||||
15 | ST-4 | 41 | TRACY SPORTS | 植松 忠雄 | 藤田 竜樹 | 寺西 玲央 | 佐々木 孝太* | 207 | 7:02'35.650 | 26 |
1 | TRACY SPORTS S2000/AP1 | Uematsu, Tadao | Fujita, Ryuju | Teranishi, Reo | Sasaki, Kota | 1'57.316/B | ST-4-1 | |||
3'54.722 | ||||||||||
16 | ST-4 | 86 | GAZZO Racing SPIRIT | 蒲生 尚弥 | 井口 卓人* | 影山 正彦 | 206 | 7:01'42.641 | 29 | |
2 | GAZOO Racing TOYOTA 86/ZN6 | Gamou, Naoya | Iguchi, Takuto | Kageyama, Masahiko | 1'57.775/B | ST-4-4 | ||||
3'55.706 | ||||||||||
17 | ST-4 | 92 | SKR ENGINEERING | 中村 嘉宏* | 浜野 彰彦 | 井入 宏之 | 鈴木 優 | 206 | 7:02'07.761 | 27 |
3 | SKR ENGINEERING S2000/AP1 | Nakamura, Yoshihiro | Hamano, Akihiko | Iiri, Hiroyuki | Suzuki, Masaru | 1'57.337/B | ST-4-2 | |||
3'54.773 | ||||||||||
18 | ST-4 | 93 | SKR ENGINEERING | 吉本 晶哉 | 太田 侑弥* | 松井 隆幸 | (上別府 将司) | 206 | 7:02'47.200 | 28 |
4 | SKR ENGINEERING S2000/AP1 | Yoshimoto, Masaya | Ohta, Yuya | Matsui, Takayuki | Kamibeppu, Masashi | 1'57.006/B | ST-4-3 | |||
3'55.423 | ||||||||||
19 | ST-4 | 58 | 小林自動車レーシングプロジェクト | 小林 康一* | 塩谷 烈州 | 山田 隆行 | 206 | 7:02'54.128 | 30 | |
5 | ウィンマックスTEINワコーズKRP☆DC5/DC5 | Koichi Kobayashi | Shioya, Resshuu | Yamada, Takayuki | 1'58.063/B | ST-4-5 | ||||
3'56.172 | ||||||||||
20 | ST-4 | 333 | TEAM A-ONE | 野間 一* | 中島 佑弥 | (藤田 弘幸) | 白石 勇樹 | 205 | 7:02'28.599 | 31 |
6 | GLORY A-ONE FN2 | Noma, Hajime | Nakajima, Yuya | Fujita, Hiroyuki | Shiraishi, Yuki | 1'57.781/A | ST-4-6 | |||
3'56.395 | ||||||||||
21 | ST-3 | 15 | OKABE JIDOSHA motor sport | 長島 正明* | 田中 徹 | 田中 哲也 | 古谷 直広 | 205 | 7:03'01.948 | 22 |
6 | 岡部自動車DIXCELチームテツヤZ34/Z34 | Nagashima, Masaaki | Tanaka, Toru | Tanaka, Tetsuya | Furuya, Naohiro | 1'54.248/A | ST-3-7 | |||
3'48.712 | ||||||||||
22 | ST-4 | 52 | 埼玉トヨペット Green Brave | 番場 琢* | 服部 尚貴 | 平沼 貴之 | 脇阪 寿一 | 203 | 7:01'12.106 | 33 |
7 | 埼玉トヨペット Green Brave/ZN6 | Bamba, Taku | Hattori, Naoki | Hiranuma, Takayuki | Juichi Wakisaka | 1'58.833/B | ST-4-8 | |||
3'57.739 | ||||||||||
23 | ST-4 | 13 | ENDLESS SPORTS | 小泉 和寛* | 村田 信博 | 小河 諒 | 203 | 7:02'16.968 | 35 | |
8 | ENDLESS・ADVAN・86/ZN6 | Koizumi, Kazuhiro | Murata, Nobuhiro | Ogawa, Ryo | 1'59.393/B | ST-4-10 | ||||
3'59.092 | ||||||||||
24 | ST-4 | 73 | ARTA with TEAM A-ONE | 北川 剛* | 森 国形 | 下山 和寿 | 井ノ口 智大 | 203 | 7:02'54.527 | 36 |
9 | オートバックス★OSU★A-ONE DC5 | Kitagawa, Tsuyoshi | Mori, Kuninari | Shimoyama, Kazuhisa | Inokuchi, Tomohiro | 1'58.928/A | ST-4-11 | |||
3'59.631 | ||||||||||
25 | ST-4 | 48 | DIJON Racing | 富田 竜一郎* | 井上 恵一 | Takamori博士 | 203 | 7:02'55.618 | 34 | |
10 | Snap-on DIJON Racing DC5/DC5 | Tomita, Ryuichiro | Inoue, Keiichi | Dr.Takamori | 1'58.964/B | ST-4-9 | ||||
3'57.963 | ||||||||||
26 | ST-4 | 40 | TRACY SPORTS | 長谷川 伸司 | たしろじゅん* | 伊藤 毅 | 吉田 靖之 | 202 | 7:01'19.673 | 32 |
11 | 車 買取り HERO'S×TRACY SPORTS ings S2000/AP1 | Hasegawa, Shinji | Tashiro, Jun | Ito, Tsuyoshi | Yoshida, Yasuyuki | 1'56.784/B | ST-4-7 | |||
3'56.476 | ||||||||||
27 | ST-2 | 505 | AS Racing | 田ケ原 章蔵* | 岡本 武之 | 藤原 能成 | 竹田 直人 | 201 | 7:01'43.923 | 24 |
6 | GRG ランサー EVO X/CZ4A | Tagahara, Shozo | Okamoto, Takeyuki | Fujiwara, Yoshinari | Takeda, Naoto | 1'55.100/A | ST-2 | |||
4'50.458 | ||||||||||
28 | ST-4 | 67 | TEAM YAMATO | 中川 亮* | 内山 慎也 | 松原 浩二 | 201 | 7:02'07.128 | 37 | |
12 | YAMATO CIVIC/FD2 | Nakagawa, Ryo | Uchiyama, Shinya | Matsubara, Kouji | 1'59.840/A | ST-4-12 | ||||
3'59.727 | ||||||||||
29 | ST-4 | 62 | G-MOTION | 松本 和之 | 塚田 利郎 | 中村 進* | 池内 秀明 | 200 | 7:01'29.788 | 39 |
13 | キシデンWm風雅巻きG/DC5/DC5 | Matsumoto, Kazuyuki | Tsukada, Toshiro | Nakamura, Susumu | Ikeuchi, Hideaki | 1'59.689/A | ST-4-14 | |||
4'00.924 | ||||||||||
30 | ST-4 | 27 | 牧口エンジニアリング | 松田 秀士* | 柴田 優作 | 松波 太郎 | 199 | 7:02'37.962 | 48 | |
14 | FINA ADVAN BRZ/ZC6 | Matsuda, Hideshi | Shibata, Yusaku | Matsunami, Taro | 2'01.739/B | ST-4-23 | ||||
4'04.441 | ||||||||||
31 | ST-4 | 26 | ターマック・プロレーシングチーム | 後藤 比東至* | 井尻 薫 | 福田 秀明 | 199 | 7:03'13.029 | 47 | |
15 | エンドレスアドバントラストヴィッツ/NCP131 ターボ | Goto, Hitoshi | Ijiri, Kaoru | Fukuda, Hideaki | 2'02.045/A | ST-4-22 | ||||
4'04.138 | ||||||||||
32 | ST-4 | 12 | RIKU | 佐藤 衛 | 並木 重和* | RIKU | 199 | 7:03'26.171 | 38 | |
16 | VivaC ED BRIDE HPI FD2/FD2 | Sato, Mamoru | Namiki, Shigekazu | “RIKU” | 1'59.809/B | ST-4-13 | ||||
4'00.594 | ||||||||||
33 | ST-4 | 88 | 村上モータース | 雨宮 恵司* | 大井 正伸 | 脇谷 猛 | 村上 博幸 | 197 | 7:01'18.758 | 40 |
17 | 村上モータースACRE & Moty's マツダロードスター/NCEC | Amamiya, Keishi | Ooi, Masanobu | Wakitani, Takeshi | Murakami, Hiroyuki | 2'00.053/A | ST-4-15 | |||
4'01.559 | ||||||||||
34 | ST-4 | 96 | TEAM SPOON ASIA | LIU TING-YUNG | YEN PIN-KUAN | 木下 隆之* | 黒澤 琢弥 | 195 | 7:02'15.505 | 43 |
18 | 孚海車業×SPOON S2000/AP1 | Ting-yung, Liu [TWN] | Pin-kuan, Yen [TWN] | Kinoshita, Takayuki | Kurosawa, Takuya | 2'00.165/A | ST-4-18 | |||
4'01.789 | ||||||||||
35 | ST-4 | 18 | 浅野レーシングサービス | 浅野 武夫 | 西村 和則 | 笠原 智行 | 浅野 真吾* | 194 | 7:02'23.119 | 44 |
19 | コスモソニック・FK・ings・FT86/ZN6 | Asano, Takeo | Nishimura, Kazunori | Kasahara, Tomoyuki | Asano, Shino | 2'01.106/A | ST-4-19 | |||
4'02.609 | ||||||||||
36 | ST-4 | 54 | TC CORSE | 加藤 彰彬 | 近藤 翼* | (小林 大作) | 193 | 7:02'28.540 | 46 | |
20 | TC CORSE iRacing ROADSTER/NCEC | Kato, Teruaki | Kondo, Tsubasa | Kobayashi, Daisaku | 2'00.603/B | ST-4-21 | ||||
4'03.098 | ||||||||||
37 | ST-4 | 49 | ムゼオ チンクエチェント レーシングチーム | 蘇武 喜和* | 白坂 卓也 | 大賀 裕介 | 嶋田 誠 | 192 | 7:01'17.715 | 45 |
21 | ADFS ABARTH 695 ASSETTO CORSE/2FA | Sobu, Yoshikazu | Shirasaka,Takuya | Oga, Yusuke | Shimada, Makoto | 2'01.211/B | ST-4-20 | |||
4'02.676 | ||||||||||
38 | ST-5 | 99 | BRP★J'S RACING | 梅本 淳一 | 奥村 浩一 | 大野 尊久* | 191 | 7:01'18.468 | 49 | |
1 | BRP★J'S RACING フィット3/GK5 | Umemoto, Junichi | Okumura, Koichi | Oono, Takahisa | R 2'05.275/B | ST-5-1 | ||||
4'10.944 | ||||||||||
39 | ST-5 | 17 | TEAM NOPRO | 野上 敏彦 | 谷川 達也* | 野上 達也 | 小原 健一 | 189 | 7:02'21.770 | 54 |
2 | DIXCELアラゴスタ・NOPROデミオ/DE5FS | Nogami, Toshihiko | Tanigawa, Tatsuya | Nogami,Tatsuya | Obara, Kenichi | R 2'07.587/B | ST-5-6 | |||
4'18.129 | ||||||||||
40 | ST-5 | 19 | BRP★J'S RACING | 古宮 正信* | 野村 浩史 | (恩塚 一将) | 西田 公也 | 189 | 7:02'35.759 | 52 |
3 | BRP★J'S RACING フィット2/GE8 | Komiya, Masanobu | Nomura, Hiroshi | Onzuka, Kazumasa | Nishida, Kimiya | R 2'07.137/A | ST-5-4 | |||
4'16.216 | ||||||||||
41 | ST-2 | 30 | RSオガワ | 成澤 正人* | 下垣 和也 | 堀田 誠 | 岸 純一郎 | 188 | 7:02'01.595 | 14 |
7 | RSオガワADVANランサーⅡ/CT9A | Narisawa, Masato | Shimogaki, Kazuya | Hotta, Makoto | Kishi, Junichiro | 1'52.514/A | ST-2-4 | |||
3'45.799 | ||||||||||
42 | ST-5 | 36 | ターマック・プロレーシングチーム | 江原 弘美 | 咲川 めり* | 川中子 和彦 | 馬場 優輝 | 182 | 7:03'03.681 | 53 |
4 | エンドレスアドバン日光ヴィッツ/NCP91 | Ehara, Hiromi | Sakikawa, Meri | Kawanakago, Kazuhiko | Baba, Yuuki | R 2'07.741/B | ST-5-5 | |||
4'17.518 | ||||||||||
43 | ST-5 | 101 | AGENT-1 RACING | 渋谷 崇* | 山本 浩朗 | 渡辺 忠司 | 藤 喜行 | 180 | 7:01'26.807 | 57 |
5 | AGENT-1 Vitz/NCP91 | Shibuya, Takashi | Yamamoto, Hiroaki | Watanabe, Tadashi | Tou, Yoshiyuki | 2'10.072/A | ST-5-9 | |||
4'20.969 | ||||||||||
44 | ST-X | 24 | KONDO RACING | 藤井 誠暢* | GAMISAN | 高星 明誠 | 佐々木 大樹 | 176 | 7:02'38.331 | 3 |
4 | スリーボンド 日産自動車大学校 GT-R/R35 GT-R | Fujii, Tomonobu | Ikegai, Shin | Takaboshi, Mitsunori | Sasaki, Daiki | R 1'41.094/A | ST-X-2 | |||
3'23.525 | ||||||||||
45 | ST-1 | 9 | Faust Racing Team | 堀 主知ロバート* | 佐藤 茂 | 土屋 武士 | 168 | 7:01'12.781 | 9 | |
2 | Faust Racing BMW Z4/E86 | Hori, Kazutomo Robert | Sato, Shigeru | Tsuchiya, Takeshi | 1'48.506/A | ST-1-3 | ||||
3'37.942 | ||||||||||
46 | ST-5 | 213 | アプロスレーシング | 東 貴史* | 横尾 優一 | 原田 学 | 河田 暁人 | 160 | 7:02'48.562 | 56 |
6 | WAKO'Sμ野田自動車Vitz/NCP91 | Azuma, Takashi | Yoko, Yuichi | Harada, Manabu | Kawata, Akihito | 2'09.600/A | ST-5-8 | |||
4'20.644 | ||||||||||
47 | ST-5 | 71 | ピースモータースポーツ | 西畑 正樹* | 川村 剛士 | 馬場 和三郎 | 國枝 惣一郎 | 140 | 7:02'06.003 | 55 |
7 | ピースMS制動屋SPMナライガーFIT RS/GE8 | Nishibatake,Masaki | Kawamura, Takeshi | Baba, Kazusaburo | Kunieda, Soichiro | 2'10.203/B | ST-5-7 | |||
4'20.422 | ||||||||||
▲以上順位認定 ・完走規定周回数(ST-X:163周、 ST-1:156周、ST-2:141周、 ST-3:140周、ST-4:144周、ST-5:135周) | ||||||||||
ST-3 | 777 | RACING TEAM SHUJI | 関根 基司* | 岡本 克彦 | 里山 勉 | 福山 英朗 | 169 | 5:55'47.096 | 23 | |
チーム収二 イケダRX-7/FD3S | Sekine, Motoji | Okamoto, Katsuhiko | Satoyama, Tsutomu | Fukuyama, Hideo | 1'57.709/A | ST-3-8 | ||||
3'55.723 | ||||||||||
ST-1 | 51 | BEND | 坂本 祐也* | 池田 大祐 | 石原 将光 | 余郷 敦 | 157 | 5:00'14.238 | 7 | |
Diamango BMW Z4/E86 | Sakamoto, Yuya | Ikeda, Daisuke | Ishihara, Masamitsu | Yogo, Atsushi | 1'46.098/A | ST-1-1 | ||||
3'32.990 | ||||||||||
ST-X | 32 | DIRECTION RACING | 小林 崇志* | 飯田 太陽 | Tetsuo Ogino | 高木 真一 | 156 | 4:53'02.385 | 6 | |
ケーズフロンティアDR Audi R8/R8 LMS Ultra | Kobayshi, Takashi | Iida, Taiyou | Takagi, Shinichi | Takagi, Shinichi | 1'42.064/A | ST-X-5 | ||||
3'25.050 | ||||||||||
ST-5 | 2 | Team BOMEX | 山下 潤一郎 | 山田 英二* | 82 | 2:59'51.621 | 51 | |||
ホンダカーズ野崎 with BOMEX/GK5 | Yamashita, Junichiro | Yamada, Eiji | R 2'05.496/B | ST-5-3 | ||||||
4'12.882 | ||||||||||
ST-3 | 39 | TRACY SPORTS | 佐藤 晋也 | 神子島みか* | (川口 正敬) | (山本 幸彦) | 54 | 1:48'53.499 | 21 | |
TRACY SPORTS TWS C-WEST IS 350/GSE21 | Sato, Shinya | Kagoshima, Mika | Kawaguchi, Masataka | Yamamoto, Yukihiko | 1'53.376/A | ST-3-6 | ||||
3'48.365 | ||||||||||
ST-4 | 111 | G-Tech Racing | 大瀧 賢治* | (武井 寛史) | 吉田 広樹 | (ヘルムート・ギーセル) | 45 | 1:36'31.484 | 41 | |
EXPRIDE G-Tech Sportster GT/R/312041 | Ootaki, Kenji | Takei, Hiroshi | Yoshida, Hiroki | Helmut Giesel [DEU] | 2'00.308/A | ST-4-16 | ||||
4'01.565 | ||||||||||
ST-4 | 44 | スポーツコクピット狭山 | (見並 秀文) | 河野 利尚* | (下田 亮次) | 松沢 隆弘 | 33 | 2:52'56.147 | 42 | |
コクピット狭山BRIDE ARS AD86/ZN6 | Minami, Hidefumi | Kono, Toshihisa | Shimoda, Ryoji | Matsuzawa, Takahiro | 1'59.864/A | ST-4-17 | ||||
4'12.026 | ||||||||||
ST-5 | 95 | TEAM SPOON | 松井 猛敏 | 中島 保典 | 荒 聖治* | dq | - | 50 | ||
リジカラFIT3/GK5 | Matsui, Taketoshi | Nakajima, Yasunori | Ara,Seiji | R 2'05.703/A | ST-5-2 | |||||
4'01.632 | ||||||||||
No.35、No.37は黄旗2本振動中の追い越し違反によりペナルティストップ20秒、No.95は燃料補給方法違反と未認可部品の装着により失格 |