ENTRY LIST | POINT STANDINGS |
Rd.1 もてぎ |
Rd.2 SUGO |
Rd.3 鈴鹿 |
Rd.4 AP |
Rd.5 富士 |
Rd.6 岡山 |
|
ST- X 1 2 3 |
ST- 4 5 |
|||||||
ポイントスタンディング |
|||||||||||||||||||||||||
順位 | No. | Rd.1 | Rd.2 | Rd.3 | Rd.4 | Rd.5 | Rd.6 | Total | |||||||||||||||||
エントラント・チーム | もてぎ | SUGO | 鈴鹿 | AP | 富士 | 岡山 | |||||||||||||||||||
マシーン/シャシー/エンジン/排気量(cc) | 監督 | 4/1 | 4/2 | 4/29 | 4/30 | 6/10 | 6/11 | 7/15 | 7/16 | 9/2 | 9/3 | 10/14 | 10/15 | ||||||||||||
出走/完走 | '62台/55台 | 54台/46台 | 54台/44台 | 51台/48台 | 57台/52台 | ||||||||||||||||||||
天候 | 曇 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 曇 | 曇 | 曇 | 曇 | ||||||||||||||
予選 |
決 勝 |
完走 |
予 選 |
決 勝 |
完走 |
予 選 |
決勝 | 完走 |
予選 |
決勝 | 完走 |
予 選 |
決勝 | 完走 |
予 選 |
決勝 | 完走 |
||||||||
ST-Xクラス | クラス別決勝 出走/完走 |
7台/6台 | 7台/7台 | 8台/7台 | 8台/7台 | 9台/9台 | |||||||||||||||||||
1 | 8 | ARN RACING | 井芹 嘉 | 1 | 8.0 | 1 | 1 | 12.0 | 1 | 1 | 12.0 | 1 | 1 | 20.0 | 1 | 1 | 30.0 | 1 | 92.0 | ||||||
ARN AMG SLS GT3 /488 | Iseri, Yoshimi | 5 | 3 | 3 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
2 | 1 | 曇+C8 | 近藤 真彦 | 20.0 | 1 | 20.0 | 1 | 4.0 | 1 | 6.0 | 1 | 18.0 | 1 | 73.0 | |||||||||||
スリーボンド 日産自動車大学校 GT-R/R35 | Kondo, Masahiko | 1 | 1 | 7 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||
3 | 777 | D'station Racing | 星野 敏 | 0 | 6.0 | 1 | 10.0 | 1 | 15.0 | 1 | 22.5 | 1 | 57.5 | ||||||||||||
D'station Porsche/991 | Hoshino, Satoshi | nq | 6 | 4 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
4 | 99 | GTNET MOTOR SPORTS | 阪本 淳 | 12.0 | 1 | 4.0 | 1 | 20.0 | 1 | 10.0 | 1 | 4.5 | 1 | 55.5 | |||||||||||
Y's distraction GTNET GT-R/R35 | Sakamoto, Atsushi | 3 | 7 | 1 | 4 | 8 | |||||||||||||||||||
5 | 3 | ENDLESS SPORTS | 花里 功 | 15.0 | 1 | 15.0 | 1 | 15.0 | 1 | 0 | 6.0 | 1 | 55.0 | ||||||||||||
ENDLESS・ADVAN・GT-R/R35 | Hanasato, Isao | 2 | 2 | 2 | R | 7 | |||||||||||||||||||
6 | 89 | HubAuto Racing | 吉本 大樹 | 10.0 | 1 | 10.0 | 1 | 8.0 | 1 | 12.0 | 1 | 3 | 1 | 48.0 | |||||||||||
HubAuto Ferrari 488GT3/488 | Yoshimoto, Hiroki | 4 | 4 | 5 | 3 | 9 | |||||||||||||||||||
7 | 25 | ケーズフロンティア | 高木 真一 | 6.0 | 1 | 8.0 | 1 | - | - | 12.0 | 1 | 29.0 | |||||||||||||
ケーズフロンティア 911 GT3R/997 | Takagi, Shinichi | 6 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||
8 | 999 | CARGUY RACING | 木村 武史 | - | - | 6.0 | 1 | 4.0 | 1 | 15.0 | 1 | 28.0 | |||||||||||||
CARCUY ROGER DUBUIS HURACAN GT3/ALSCGT | Kimura, Takeshi | 6 | 7 | 4 | |||||||||||||||||||||
9 | 112 | Rn-SPORTS | 植田 正幸 | - | - | 0 | 8.0 | 1 | 9.0 | 1 | 19.0 | ||||||||||||||
SATO-SS SLS AMG GT3 Rn-S/SLS AMG | Ueda, Masayuki | R | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||
ST-TCRクラス | クラス別決勝出走/完走 | 4台/4台 | 4台/4台 | 5台/5台 | 4台/4台 | 5台/4台 | 5台/5台 | ||||||||||||||||||
1 | 98 | MOTUL DOME RACING PROJECT | 城野 賢二 | 20.0 | 1 | 15.0 | 1 | 20.0 | 1 | 20.0 | 1 | 15.0 | 1 | 8.0 | 1 | 104.0 | |||||||||
Modulo CIVIC TCR/FK2 | Jyono, Kenji | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||
2 | 97 | Modulo Racing Project | 廣谷 勲 | 15.0 | 1 | 20.0 | 1 | 10.0 | 1 | 10.0 | 1 | 18.0 | 1 | 1 | 20.0 | 1 | 100.0 | ||||||||
Modulo CIVIC TCR/FK2 | Hiroya, Isao | 2 | 1 | 4 | 4 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||
3 | 19 | バースレーシングプロジェクト【BRP】 | 奥村 浩一 | 12.0 | 1 | 10.0 | 1 | 12.0 | 1 | 12.0 | 1 | 22.5 | 1 | 10.0 | 1 | 84.5 | |||||||||
BRP Audi Mie RS3 LMS | Okumura, Koichi | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||
4 | 45 | Audi Team DreamDrive | 澤田 栄宏 | 1 | 10.0 | 1 | 1 | 12.0 | 1 | 1 | 15.0 | 1 | 1 | 15.0 | 1 | 0 | 12.0 | 1 | 73.0 | ||||||
LIQUI MOLY RS3 LMS | Tsuda, Eikoh | 4 | 3 | 2 | 2 | R | 3 | ||||||||||||||||||
5 | 10 | Adenau | 密山 祥吾 | - | - | 8.0 | 1 | - | 1 | 30.0 | 1 | 15.0 | 1 | 57.0 | |||||||||||
Adenau GOLF GTI/AUCHH | Mitsuyama, Shogo | 5 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||
ST-1クラス | クラス別決勝出走/完走 | 2台/2台 | 1台/1台 | 1台/1台 | 1台/1台 | 2台/2台 | 1台/1台 | ||||||||||||||||||
1 | 31 | APR | 金曽 裕人 | 1 | 15.0 | 1 | 1 | 20.0 | 1 | 1 | 20.0 | 1 | 1 | 20.0 | 1 | 1 | 30.0 | 1 | 1 | 20.0 | 1 | 137.0 | |||
Nissoku Porsche991GT3 Cup/991 | Kaneso, Hiroto | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
2 | 51 | BEND | 圓乗 邦弘 | 20.0 | 1 | - | - | - | 22.5 | 1 | - | 44.5 | |||||||||||||
DIAMAGO BMW Z4/E86 | Enjyo, Kunihiro | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||
ST-2クラス | クラス別決勝出走/完走 | 5台/4台 | 5台/2台 | 5台/5台 | 4台/4台 | 4台/3台 | 4台/4台 | ||||||||||||||||||
1 | 59 | TOWAINTEC Racing | 大澤 俊之 | 1 | 15.0 | 1 | 1 | 20.0 | 1 | 20.0 | 1 | 1 | 12.0 | 1 | 1 | 30.0 | 1 | 15.0 | 1 | 122.0 | |||||
DAMD MOTUL ED WRX STI /VAB | Oosawa, Toshiyuki | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
2 | 6 | シンリョウレーシングチーム | 冨桝 朋広 | 0 | 0 | 1 | 15.0 | 1 | 20.0 | 1 | 22.5 | 1 | 1 | 20.0 | 1 | 83.5 | |||||||||
新菱オートDIXCELエボⅩ/CZ4A | Tomimasu, Tomohiro | R | R | 2 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||
3 | 7 | シンリョウレーシングチーム | 冨桝 朋広 | 10.0 | 1 | 15.0 | 1 | 10.0 | 1 | 10.0 | 1 | 18.0 | 1 | 10.0 | 1 | 79.0 | |||||||||
サーキットWOLF新菱オートEVOⅩ/CZ4A | Tomimasu, Tomohiro | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||
4 | 20 | RSオガワ | 小川 日出生 | 20.0 | 1 | 0 | 12.0 | 1 | 15.0 | 1 | 0 | 12.0 | 1 | 63.0 | |||||||||||
RSオガワADVANランサー/CZ4A | Ogawa, Hideo | 1 | R | 3 | 2 | R | 3 | ||||||||||||||||||
5 | 30 | RSオガワ | 小川 日出生 | 12.0 | 1 | 0 | 8.0 | 1 | - | - | - | 22.0 | |||||||||||||
RSオガワ EVOⅨ/CT9A | Ogawa, Hideo | 3 | R | 5 | |||||||||||||||||||||
ST-3 | クラス別決勝出走/完走 | 9台/9台 | 9台/8台 | 8台/7台 | 10台/9台 | 9台/8台 | 9台/8台 | ||||||||||||||||||
1 | 39 | TRACYSPORTS | 兵頭 信一 | 15.0 | 1 | 10.0 | 1 | 10.0 | 1 | 1 | 20.0 | 1 | 1 | 18.0 | 1 | 1 | 20.0 | 1 | 102.0 | ||||||
ADVICS TRACY RC350/GSC10 | Hyodo, Shinichi | 2 | 4 | 4 | 1 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||
2 | 62 | Le Beausset Motorsports | 坪松 唯夫 | 8.0 | 1 | 1 | 15.0 | 1 | 1 | 20.0 | 1 | 15.0 | 1 | 30.0 | 1 | 0 | 95.0 | ||||||||
DENSO Le Beausset RC350/GSC10 | Tsubomatsu, Tadao | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 | dq | ||||||||||||||||||
3 | 68 | 埼玉トヨペット Green Brave | 岩田 勝俊 | 12.0 | 1 | 4.0 | 1 | 15.0 | 1 | 12.0 | 1 | 22.5 | 1 | 12.0 | 1 | 83.5 | |||||||||
埼玉トヨペットGreenBrave マークⅩ/GRX133 | Iwata, Katsutoshi | 3 | 7 | 2 | 3 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||
4 | 38 | TRACYSPORTS | 兵頭 信一 | 1 | 20.0 | 1 | 8.0 | 1 | 12.0 | 1 | 8.0 | 1 | 9.0 | 1 | 15.0 | 1 | 79.0 | ||||||||
MUTA Racing TWS IS 350/GSE21 | Hyodo, Shinichi | 1 | 5 | 3 | 5 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||
5 | 15 | OKABEJIDOSHA motorsport | 長島 正明 | 10.0 | 1 | 20.0 | 1 | 0 | 10.0 | 1 | 15.0 | 1 | 10.0 | 1 | 70.0 | ||||||||||
岡部自動車Rn-sチームテツヤZ34/Z34 | Nagashima, Masaaki | 4 | 1 | R | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||
6 | 23 | OKABEJIDOSHA motorsport | 長島 正明 | 4.0 | 1 | 6.0 | 1 | 6.0 | 1 | 6.0 | 1 | 12.0 | 1 | 6.0 | 1 | 46.0 | |||||||||
岡部自動車195MBFネットワークスZ34/Z34 | Nagashima, Masaaki | 7 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||
7 | 34 | TECHNO FIRST | 尾﨑 智史 | 6.0 | 1 | 12.0 | 1 | 8.0 | 1 | 4.0 | 1 | 0 | 8.0 | 1 | 43.0 | ||||||||||
SKT team motoyama Z34/Z34 | Ozaki, Satoshi | 6 | 3 | 5 | 7 | R | 5 | ||||||||||||||||||
8 | 14 | OKABEJIDOSHA motorsport | 長島 正明 | 3.0 | 1 | 3.0 | 1 | 4.0 | 1 | 3.0 | 1 | 4.5 | 1 | 4.0 | 1 | 27.5 | |||||||||
岡部自動車ZEROSUNマイカーズZ34/Z34 | Nagashima, Masaaki | 8 | 8 | 7 | 8 | 8 | 7 | ||||||||||||||||||
9 | 17 | TEAM NOPRO | 野上 敏彦 | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 2.0 | 1 | 6.0 | 1 | 3.0 | 1 | 17.0 | |||||||||||
DXLアラゴスタNOPROアクセラSKY-D/BM2FS | Nogami, Toshihiko | 9 | R | nq | 9 | 7 | 8 | ||||||||||||||||||
118 | NDSレーシングセクション | 中川 勝美 | - | - | - | 0 | - | - | 0 | ||||||||||||||||
IDI+C-WEST☆NDSZ33/Z33 | Nakagawa, Katsumi | R | |||||||||||||||||||||||
35 | TECHNO FIRST | 尾﨑 智史 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||
asset テクノ RC350/GSC10 | Ozaki, Satoshi | ||||||||||||||||||||||||
ST-4 | クラス別決勝出走/完走 | 16台/14台 | |||||||||||||||||||||||
1 | 86 | TOYOTA Team TOM'S SPIRIT | 三塚 隆 | 15.0 | 1 | 1 | 20.0 | 1 | 1 | 20.0 | 1 | 1 | 20.0 | 1 | 30.0 | 1 | 1 | 20.0 | 1 | 135.0 | |||||
TOYOTA Team TOM'S SPIRIT 86/ZN6 | Mitsuduka, Takashi | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
2 | 13 | ENDLESS SPORTS | 花里 功 | 12.0 | 1 | 15.0 | 1 | 12.0 | 1 | 15.0 | 1 | 22.5 | 1 | 12.0 | 1 | 94.5 | |||||||||
ENDLESS・ADVAN・86/ZN6 | Hanasato, Isao | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||
3 | 93 | SKR ENGINEERING | 白倉 賢 | 1 | 20.0 | 1 | 12.0 | 1 | 15.0 | 1 | 12.0 | 1 | 1 | 15.0 | 1 | 8.0 | 1 | 90.0 | |||||||
SKR ENGINEERING S2000/AP1 | Shirokura, Satoshi | 1 | 3 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||
4 | 55 | AUTOFACTORY | 海瀬 智也 | 8.0 | 1 | 6.0 | 1 | 6.0 | 1 | 6.0 | 1 | 18.0 | 1 | 6.0 | 1 | 56.0 | |||||||||
SunOasis田中建築スズバン86/ZN6 | Kaise, Tomoya | 5 | 6 | 6 | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||
5 | 54 | TC CORSE | 加藤 彰彬 | 6.0 | 1 | 0 | 8.0 | 1 | 10.0 | 1 | 0 | 1 | 10.0 | 1 | 39.0 | ||||||||||
TC CORSE iRacing ROADSTER/NC | Kato, Teruaki | 6 | R | 5 | 4 | 11 | 4 | ||||||||||||||||||
6 | 40 | TRACYSPORTS | 兵頭 信一 | 0 | 10.0 | 1 | 4.0 | 1 | 4.0 | 1 | 12.0 | 1 | 0 | 34.0 | |||||||||||
ゴーゴーガレージ TRACY 86 SSR ings/ZN6 | Hyodo, Shinichi | R | 4 | 7 | 7 | 5 | R | ||||||||||||||||||
7 | 60 | G-motion with KRP | 塩谷 烈州 | 2.0 | 1 | 0 | 1 | 10.0 | 1 | - | 9.0 | 1 | 4.0 | 1 | 30.0 | ||||||||||
G/MOTION' KRP WMインテグラ/DC5 | Shioya, Resshuu | 9 | 11 | 4 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||
8 | 27 | 牧口エンジニアリング | 牧口 規雄 | 10.0 | 1 | 0 | 0 | 8.0 | 1 | 6.0 | 1 | 0 | 1 | 28.0 | |||||||||||
D'station FINA BRZ/ZC6 | Makiguchi, Norio | 4 | R | R | 5 | 7 | 12 | ||||||||||||||||||
9 | 333 | GLORY RACING with A-ONE | 藤田 弘幸 | 4.0 | 1 | - | 0 | - | 0 | 1 | 15.0 | 1 | 22.0 | ||||||||||||
GLORY RACING A-ONE FN2/FN2 | Fujita, Hiroyuki | 7 | R | 13 | 2 | ||||||||||||||||||||
10 | 29 | T's concept | 片岡 龍也 | 3.0 | 1 | 2.0 | 1 | 2.0 | 1 | 0 | 1 | 4.5 | 1 | 0 | 16.5 | ||||||||||
T's concept 86/ZN6 | Kataoka, Tatsuya | 8 | 9 | 9 | 11 | 8 | R | ||||||||||||||||||
11 | 77 | CUSCO RACING | 荻久保 寛 | 0 | 1 | 8.0 | 1 | 0 | 3.0 | 1 | 0 | 0 | 14.0 | ||||||||||||
CUSCO RACING 86/ZN6 | Ogikubo, Hiroshi | 11 | 5 | R | 8 | R | R | ||||||||||||||||||
12 | 18 | 浅野レーシングサービス | 浅野 武夫 | 0 | 1 | 4.0 | 1 | 0 | 2.0 | 1 | 0 | 1 | 2.0 | 1 | 13.0 | ||||||||||
Y`s distraction 86/ZN6 | Asano, Takeo | 14 | 7 | nq | 9 | 12 | 9 | ||||||||||||||||||
13 | 26 | ターマック・プロレーシングチーム | 川口 法行 | 1.0 | 1 | 1.0 | 1 | 3.0 | 1 | 1.0 | 1 | - | 0 | 1 | 11.0 | ||||||||||
エンドレスアドバントラストヴィッツ/NCP131 | Kawaguchi, Noriyuki | 10 | 10 | 8 | 10 | 11 | |||||||||||||||||||
14 | 12 | RIKU | RIKU | 0 | 1 | 3.0 | 1 | - | - | 3 | 1 | 0 | 9.0 | ||||||||||||
シビックTYPE-R☆STA/FD2 | リク | 12 | 8 | 9 | R | ||||||||||||||||||||
15 | 100 | amuse & SPV Racing | 山越 啓吾 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3.0 | 1 | 7.0 | |||||||||||
AGENT-1 86/ZN6 | Yamagoe, Keigo | 13 | 12 | R | 12 | R | 8 | ||||||||||||||||||
16 | 116 | W.S.ENGINEERING | 吉田 靖之 | - | - | - | 0 | 1 | - | 1.0 | 1 | 3.0 | |||||||||||||
W.S.ENGINEERING S2000/AP1 | Yoshida, Yasuyuki | 13 | 10 | ||||||||||||||||||||||
17 | 74 | amuse & SPV Racing | 山越 啓吾 | - | - | - | - | 1.5 | 1 | - | 2.5 | ||||||||||||||
アミューズSPV86/ZN6 | Yamakoshi, Keigo | 10 | |||||||||||||||||||||||
96 | ASTMIL Racing | 佐藤 泰正 | 0 | - | - | - | - | - | 0 | ||||||||||||||||
ASTMIL RacingワコーズED/DC5 | Sato, Yasumasa | R | |||||||||||||||||||||||
28 | T's concept | 片岡 龍也 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | ||||||||||||||||
T's concept 86/ZN6 | Kataoka, Tatsuya | R | |||||||||||||||||||||||
220 | 結月ゆかりレーシング | 浅野 武夫 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | ||||||||||||||||
結月ゆかり DC5 with 浅野RS/DC5 | Asano, Takeo | R | |||||||||||||||||||||||
58 | G-motion with KRP | 小林 康一 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | ||||||||||||||||
ウィンマックステインワコーズDC5KRP/DC5 | Kobayashi, Koichi | R | |||||||||||||||||||||||
ST-5 | クラス別決勝出走/完走 | 13台/12台 | 13台/11台 | 10台/10台 | 12台/10台 | 13台/13台 | 13台/11台 | ||||||||||||||||||
1 | 88 | 村上モータース | 村上 博幸 | 12.0 | 1 | 1 | 20.0 | 1 | 1 | 20.0 | 1 | 1 | 20.0 | 1 | 1 | 22.5 | 1 | 3.0 | 1 | 107.5 | |||||
村上モータース MAZDAロードスターND/ND | Murakami, Hiroyuki | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 8 | ||||||||||||||||||
2 | 37 | TEAM NOPRO | 野上 敏彦 | 8.0 | 1 | 10.0 | 1 | 0 | 12.0 | 1 | 30.0 | 1 | 20.0 | 1 | 85.0 | ||||||||||
ワコーズDXLアラゴスタNOPROデミオ/DJ5FS | Nogami, Toshihiko | 5 | 4 | nq | 3 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
3 | 700 | BRP★J'S RACING | 梅本 淳一 | 1 | 20.0 | 1 | 3.0 | 1 | 12.0 | 1 | 10.0 | 1 | 15.0 | 1 | 4.0 | 1 | 71.0 | ||||||||
J'S RACINGホンダカーズ浜松北ダークみきゃんFIT/GK5 | Umemoto, Junichi | 1 | 8 | 3 | 4 | 4 | 7 | ||||||||||||||||||
4 | 48 | DIJON Racing | 高森 博士 | 10.0 | 1 | 6.0 | 1 | 10.0 | 1 | 4.0 | 1 | 18.0 | 1 | 2.0 | 1 | 56.0 | |||||||||
GO&FUNホンダカーズ野崎エンドレスFIT/GK5 | Takamori, Hiroshi | 4 | 6 | 4 | 7 | 3 | 9 | ||||||||||||||||||
5 | 4 | チーム ブリッド | 見並 秀文 | 0 | 1 | 4.0 | 1 | 15.0 | 1 | 6.0 | 1 | 4.5 | 1 | 1 | 10.0 | 1 | 46.5 | ||||||||
THE BRIDE FIT/GK5 | Minami, Hidefumi | 11 | 7 | 2 | 6 | 8 | 4 | ||||||||||||||||||
6 | 2 | TEAM221 BOMEX with オートラボ ND5RC | 国松 宏二 | 4.0 | 1 | 12.0 | 1 | 6.0 | 1 | 15.0 | 1 | 3 | 1 | - | 45.0 | ||||||||||
TEAM221 BOMEX with オートラボ ND5RC/ND | Kunimatsu, Koji | 7 | 3 | 6 | 2 | 9 | |||||||||||||||||||
7 | 11 | Team Blood Sports | 三木 善美 | 15.0 | 1 | 2.0 | 1 | 4.0 | 1 | 2.0 | 1 | 9.0 | 1 | 6.0 | 1 | 44.0 | |||||||||
ネッツトヨタ京華 BLOOD SPORTS WM☆Vitz/NCP131 | Miki,Yoshimi | 2 | 9 | 7 | 9 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
8 | 66 | OVER DRIVE | 武地 孝幸 | 6.0 | 1 | 8.0 | 1 | 1.0 | 1 | 8.0 | 1 | 0 | 1 | 15.0 | 1 | 44.0 | |||||||||
odula MAZDA DEMIO 15MB/DJLFS | Takechi, Takayuki | 6 | 5 | 10 | 5 | 11 | 2 | ||||||||||||||||||
9 | 57 | M&Kマネージメント株式会社 | 遠藤 光博 | 2.0 | 1 | 15.0 | 1 | 3.0 | 1 | 3.0 | 1 | 1.5 | 1 | 1.0 | 1 | 31.5 | |||||||||
ホンダカーズ桶川・V-BOX・セキショウFit/GK5 | Endo, Mitsuhiro | 9 | 2 | 8 | 8 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||
10 | 69 | BRP★J'S RACING | 梅本 淳一 | 1.0 | 1 | 0 | 8.0 | 1 | 1.0 | 1 | 6.0 | 1 | 8.0 | 1 | 29.0 | ||||||||||
J'S RACINGホンダカーズ浜松北みきゃんFIT/GK5 | Umemoto, Junichi | 10 | R | 5 | 10 | 7 | 5 | ||||||||||||||||||
11 | 32 | apr | 金曽 裕人 | 3.0 | 1 | 0 | 1 | - | - | 12.0 | 1 | 0 | 18.0 | ||||||||||||
Nissoku ND ROADSTER/ND | Kaneso, Hiroto | 8 | 11 | 5 | R | ||||||||||||||||||||
12 | 67 | TEAM YAMATO | - | - | - | - | - | 12.0 | 1 | 13.0 | |||||||||||||||
YAMATO FIT/GK5 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
50 | LOVE DRIVE RACING | 井原 慶子 | 0 | 0 | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5.0 | |||||||||||||
LOVE DRIVE RACING ロードスター/ND | Ihara, Keiko | R | R | 9 | ns | 13 | 11 | ||||||||||||||||||
12 | 213 | アプロスレーシング | 根岸 泰弘 | 0 | 1 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4.0 | ||||||||||||
WAKO’S ★GenesisPURE★WM★Vitz/NCP131 | Negishi, Yasuhiro | 12 | 10 | nq | R | 12 | R | ||||||||||||||||||
・シリーズランキングは各レースのクラス別順位により、シリーズ登録された車両番号とチームに対しポイントが与えられる。全6戦の合計ポイント。 ・決勝ポイントはレース時間(距離)が3時間または300km以上の場合、各クラスそれぞれ1位=20 2位=15 3位=12 4位=10 5位=8 6位=6 7位=4 8位=3 9位=2 10位=1のポイントが与えられる。 ・レース時間(距離)が5時間または700km以上の場合はそれぞれ1位=30 2位=22.5 3位=18 4位=15 5位=12 6位=9 7位=6 8位=4.5 9位=3 10位=1.5のポイントが与えられる。 ・予選ポイントとして各クラスのポールポジションチームに1ポイント、レース完走車について1ポイントが与えられる。 ・同点の場合は、獲得したポイントの中で大きなポイントを多く持つチームを優先する。さらに同順位の場合は、最終戦の順位をもとにスーパー耐久機構(STO)が決定する。 ・上段がポイント、下段が順位を表す。 ・R=リタイヤ ・ー=不参加 ・nq=予選不通過(Rd.3の敗者復活戦22位以下も含む) ・ns=スタートせず ・dq=失格 |