ENTRY LIST | POINT STANDINGS |
Rd.1 もてぎ |
Rd.2 SUGO |
Rd.3 鈴鹿 |
Rd.4 AP |
Rd.5 富士 |
Rd.6 岡山 |
|
ST- X 1 2 3 |
ST- 4 5 |
リザルト(PDF)→ → → | Gr1予選結果 | Gr2予選結果 | Gr1決勝結果 | Gr2決勝結果 | 全てのリザルト | Gr1ラップチャート | Gr2ラップチャート | 観客動員数 |
順 位 | クラス 順位 |
No | エントラント 車名/型式 |
A ドライバー | B ドライバー | C ドライバー | W H (kg) |
周 | 決勝タイム 決勝ベスト |
予選タイム 合計タイム |
グリッド 予選クラス順位 |
1 | ST-X-1 | 1 | KONDO RACING | 内田 優大 | 藤井 誠暢 | 平峰 一貴 | 30 | 124 | 3:00'15.445 | 1'21.324/B | 3 |
スリーボンド 日産自動車大学校 GT-R/R35 | Uchida, Yudai | Fujii, Tomonobu | Hiramine, Kazuki | 1'21.938/B | 2'43.121 | ST-X-3 | |||||
2 | ST-X-2 | 3 | ENDLESS SPORTS | YUKE TANIGUCHI | 山内 英輝 | 元嶋 佑弥 | 20 | 124 | 3:00'18.503 | 1'20.997/B | 2 |
ENDLESS・ADVAN・GT-R/R35 | 谷口 行規 | Yamauchi, Hideki | Motojima, Yuya | 1'21.556/B | 2'43.011 | ST-X-2 | |||||
3 | ST-X-3 | 8 | ARN RACING | 永井 宏明 | 佐々木 孝太 | 124 | 3:00'37.980 | R 1'20.066/B | 1 | ||
ARN Ferrari 488 GT3/F142M | Nagai, Hiroaki | Sasaki, Kota | 1'22.329/A | 2'42.248 | ST-X-1 | ||||||
4 | ST-X-4 | 89 | HubAuto Racing | Morris Chen | 吉本 大樹 | 坂本 祐也 | 122 | 3:00'26.123 | 1'20.813/B | 6 | |
HubAuto Ferrari 488GT3/F142M | チェン, モーリス(TWN) | Yoshimoto, Hiroki | Sakamoto, Yuya | 1'22.781/C | 2'44.364 | ST-X-6 | |||||
5 | ST-X-5 | 25 | ケーズフロンティア | Tetsuo Ogino | 飯田 太陽 | 野尻 智紀 | 122 | 3:00'34.299 | 1'24.063/B | 7 | |
ケーズフロンティア 911 GT3R/997 | オギノ テツオ | Iida, Taiyo | Nojiri, Tomoki | 1'23.490/C | 2'48.291 | ST-X-7 | |||||
6 | ST-X-6 | 777 | D'station Racing | 星野 敏 | 荒 聖治 | 近藤 翼 | 121 | 3:00'37.074 | 1'21.210/B | 4 | |
D'station Porsche/991 | Hoshino, Satoshi | Ara, Seiji | Kondo, Tsubasa | 1'22.164/B | 2'43.507 | ST-X-4 | |||||
7 | ST-1-1 | 31 | APR | 小川 勝人 | 影山 正美 | 富田 竜一郎 | 20 | 117 | 3:01'05.880 | 1'25.407/B | 8 |
Nissoku Porsche991GT3 Cup/991 | Ogawa, Katsuto | Kageyama, Masami | Kondo, Tsubasa | 1'25.601/C | 2'53.914 | ST-1-1 | |||||
8 | ST-CTR-1 | 97 | Modulo Racing Project | 伊藤 真一 | 海老澤 紳一 | 中野 信治 | 10 | 113 | 3:00'34.894 | 1'30.659/A | 14 |
Modulo CIVIC TCR/FK2 | Ito, Shinichi | Ebisawa, Shinichi | Nakano, Shinji | 1'30.999/C | 3'01.761 | ST-TCR-3 | |||||
9 | ST-CTR-2 | 98 | MOTUL DOME RACING PROJECT | 黒澤 琢弥 | 石川 京侍 | 加藤 寛規 | 20 | 113 | 3:01'22.611 | 1'31.407/B | 17 |
Modulo CIVIC TCR/FK2 | Kurosawa, Takuya | Ishikawa, Keishi | Kato, Hiroki | 1'30.539/C | 3'02.950 | ST-TCR-4 | |||||
10 | ST-3-1 | 15 | OKABEJIDOSHA motorsport | 長島 正明 | 田中 徹 | 田中 哲也 | 113 | 3:01'27.268 | 1'30.627/B | 12 | |
岡部自動車Rn-sチームテツヤZ34/Z34 | Nagashima, Masaaki | Tanaka, Toru | Tanaka, Tetsuya | 1'31.857/B | 3'01.466 | ST-3-2 | |||||
11 | ST-3-2 | 62 | Le Beausset Motorsports | 嵯峨 宏紀 | 中山 雄一 | 山下 健太 | 113 | 3:01'46.173 | 1'30.351/B | 11 | |
DENSO Le Beausset RC350/GSC10 | Saga, Koki | Nakayama, Yuichi | Yamashita, Kenta | 1'32.282/A | 3'01.273 | ST-3-1 | |||||
12 | ST-3-3 | 34 | TECHNO FIRST | 本山 哲 | 松原 怜史 | 安田 裕信 | 112 | 3:00'16.872 | 1'32.132/A | 22 | |
SKT team motoyama Z34/Z34 | Motoyama, Satoshi | Matsubara, Satoshi | Yasuda, Hironobu | 1'32.628/A | 3'04.390 | ST-3-7 | |||||
13 | ST-3-4 | 39 | TRACYSPORTS | 手塚 祐弥 | 前嶋 秀司 | 鈴木 陽 | 10 | 112 | 3:00'21.491 | 1'30.842/A | 15 |
ADVICS TRACY RC350/GSC10 | Tezuka, Yuya | Maejima, Shuuji | Suzuki, Akira | 1'32.577/A | 3'01.807 | ST-3-3 | |||||
14 | ST-3-5 | 38 | TRACYSPORTS | 堀田 誠 | 阪口 良平 | 20 | 112 | 3:00'38.054 | 1'31.256/B | 19 | |
MUTA Racing TWS IS 350/GSE21 | Hotta, Makoto | Sakaguchi, Ryohei | 1'31.702/B | 3'03.214 | ST-3-5 | ||||||
15 | ST-CTR-3 | 45 | Audi Team DreamDrive | (田ヶ原 章蔵) | 白坂 卓也 | 竹田 直人 | 112 | 3:00'47.450 | R 1'29.534/A | 9 | |
LIQUI MOLY RS3 LMS | Tagahara, Shozo | Shirasaka, Takuya | Takeda, Naoto | 1'30.892/B | 2'59.230 | ST-TCR-1 | |||||
16 | ST-2-1 | 59 | TOWAINTEC Racing | 大澤 学 | 後藤 比東至 | 10 | 112 | 3:01'02.273 | 1'30.679/B | 13 | |
DAMD MOTUL ED WRX STI /VAB | Osawa, Manabu | Goto, Hitoshi | 1'32.024/A | 3'01.758 | ST-2-1 | ||||||
17 | ST-3-6 | 23 | OKABEJIDOSHA motorsport | 安宅 光徳 | 甲野 将哉 | 大原 学 | 112 | 3:01'15.883 | 1'31.150/B | 18 | |
岡部自動車195MBFネットワークスZ34/Z34 | Atake, Mitsunori | Kono, Masaya | Oohara, Manabu | 1'32.091/B | 3'03.203 | ST-3-4 | |||||
18 | ST-CTR-4 | 19 | バースレーシングプロジェクト【BRP】 | 奥村 浩一 | 秋吉 圭 | 柴田 優作 | 5 | 112 | 3:01'21.341 | 1'30.235/A | 10 |
BRP Audi Mie RS3 LMS | Okumura, Koichi | Akiyoshi Kei | Shibata, Yusaku | 1'30.905/C | 3'00.586 | ST-TCR-2 | |||||
19 | ST-3-7 | 68 | 埼玉トヨペット Green Brave | 服部 尚貴 | 脇阪 薫一 | 平沼 貴之 | 5 | 111 | 3:00'27.440 | 1'31.733/B | 21 |
埼玉トヨペットGreenBrave マークⅩ/GRX133 | Hattori, Naoki | Wakisaka, Shigekazu | Hiranuma, Takayuki | 1'32.526/A | 3'03.867 | ST-3-6 | |||||
20 | ST-3-8 | 14 | OKABEJIDOSHA motorsport | 山崎 学 | 荒井 康裕 | 輿水 敏明 | 110 | 3:01'45.027 | 1'31.741/A | 23 | |
岡部自動車ZEROSUNマイカーズZ34/Z34 | Yamazaki, Manabu | Arai, Yasuhiro | Koshimizu, Toshiaki | 1'33.272/A | 3'05.788 | ST-3-8 | |||||
21 | ST-2-2 | 7 | シンリョウレーシングチーム | 吉田 綜一郎 | 石崎 敦士 | 成澤 正人 | 109 | 3:00'52.240 | 1'32.725/A | 24 | |
サーキットWOLF新菱オートEVOⅩ/CZ4A | Yoshida, Soichiro | Ishizaki, Atsushi | Narisawa, Masato | 1'33.727/A | 3'05.944 | ST-2-4 | |||||
22 | ST-X-7 | 99 | GTNET MOTOR SPORTS | 植松 忠雄 | 星野 一樹 | 藤波 清斗 | 10 | 99 | 3:00'30.495 | 1'21.164/B | 5 |
Y's distraction GTNET GT-R/R35 | Uematsu, Tadao | Hoshino, Kazuki | Fujinami, Kiyoto | 1'22.386/B | 2'44.297 | ST-X-5 | |||||
-以上完走- | |||||||||||
ST-3 | 17 | TEAM NOPRO | 谷川 達也 | 野上 達也 | 野上 敏彦 | 60 | 3:01'51.776 | 1'37.870/A | 25 | ||
DXLアラゴスタNOPROアクセラSKY-D/BM2FS | Tanigawa, Tatsuya | Nogami,Tatsuya | Nogami, Toshihiko | 1'39.611/A | 3'17.208 | ST-3-9 | |||||
ST-2 | 6 | シンリョウレーシングチーム | (冨桝 朋広) | 菊地 靖 | 大橋 正澄 | 53 | 1:25'10.893 | 1'30.567/B | 16 | ||
新菱オートDIXCELエボⅩ/CZ4A | Tomimasu, Tomohiro | Kikuchi, Yasushi | Ohashi, Masazumi | 1'32.981/B | 3'02.320 | ST-2-2 | |||||
ST-2 | 30 | RSオガワ | 大波 肇 | 伊藤 勝一 | 5 | 34 | 1:03'16.183 | 1'31.458/A | DNQ | ||
RSオガワ EVOIX/CT9A | Onami, Hajime | Ito, Katsuichi | 1'32.940/A | 一人のみ | ST-2 | ||||||
ST-2 | 20 | RSオガワ | (下垣 和也) | 松本 武士 | (近藤 説秀) | 20 | 28 | 43'48.765 | 1'31.387/B | 20 | |
RSオガワADVANランサー/CZ4A | Shimogaki, Kazuya | Matsumoto, Takeshi | Kondo, Sesshuu | 1'32.365/B | 3'03.466 | ST-2-3 | |||||
・優勝スピード:152.891km/h ・ST-Xクラス最速ラップ:No.3 山内 英輝(ニッサンR35) 1'21.556 163.511km/h 2周目 ・ST-TCRクラス最速ラップ:No.98 加藤 寛規(ホンダFK2) 1'30.539 147.288km/h ・ST-1クラス最速ラップ:No.31 富田 竜一郎(ポルシェ991) 1'25.601 155.785km/h ・ST-2クラス最速ラップ:No.59 大澤 学(スバルVAB) 1'32.024 144.911km/h ・ST-3クラス最速ラップ:No.38 阪口 良平(レクサスGSE21) 1'31.702 145.420km/h ・ラップリーダー:1-51=No.3、52-77=No.1、78=No.8、79-85=No.3、86-124=No.1 ・予選順位は4月29日のABドライバータイムの合算で決定 ・ST-X、ST-TCR、ST-1、ST-2、ST-3をグループ1、ST-4、ST-5クラスをグループ2 ・( )のドライバーは決勝出走せず ・R=コースレコード ・nq=予選不通過 ・タイヤはヨコハマのワンメイク使用 ・国籍略号:TWN=台湾 |
順 位 | クラス 順位 |
No | エントラント 車名/型式 |
A ドライバー | B ドライバー | C ドライバー | W H (kg) |
周 | 決勝タイム 決勝ベスト |
予選タイム 合計タイム |
グリッド 予選クラス順位 |
1 | ST-4-1 | 86 | TOYOTA Team TOM'S SPIRIT | 松井 孝允 | 蒲生 尚弥 | 坪井 翔 | 10 | 113 | 3:01'12.467 | R 1'31.922/B | 1 |
TOYOTA Team TOM'S SPIRIT 86/ZN6 | Matsui,Takamitsu | Gamou, Naoya | Tsuboi, Sho | 1'32.982/A | 3'04.179 | ST-4-1 | |||||
2 | ST-4-2 | 13 | ENDLESS SPORTS | 小河 諒 | 高橋 翼 | (花里 祐弥) | 5 | 113 | 3:01'44.364+35秒 | 1'33.561/B | 5 |
ENDLESS・ADVAN・86/ZN6 | Ogawa, Ryo | Takahashi, Tsubasa | Hanazato, Yuya | 1'33.783/A | 3'07.171 | ST-4-5 | |||||
3 | ST-4-3 | 93 | SKR ENGINEERING | 太田 侑弥(重蔵) | 佐々木 雅弘 | (蘇武 喜和) | 15 | 113 | 3:02'22.682 | 1'33.705/A | 14 |
SKR ENGINEERING S2000/AP1 | Ohta, Yuya | Sasaki, Masahiro | Sobu, Yoshikazu | 1'33.833/B | 3'13.912 | ST-4-14 | |||||
4 | ST-4-4 | 40 | TRACYSPORTS | 藤田 竜樹 | 浜野 彰彦 | 吉本 晶哉 | 112 | 3:02'30.899 | 1'33.467/A | 6 | |
ゴーゴーガレージ TRACY 86 SSR ings/ZN6 | Fujita, Ryuju | Hamano, Teruhiko | Yoshimoto, Akiya | 1'33.598/C | 3'07.591 | ST-4-6 | |||||
5 | ST-4-5 | 77 | CUSCO RACING | 山田 英二 | 遠藤 浩二 | 中島 保典 | 112 | 3:02'39.529 | 1'33.822/A | 7 | |
CUSCO RACING 86/ZN6 | Yamada, Eiji | Endo, Koji | Nakajima, Yasunori | 1'34.779/C | 3'07.861 | ST-4-7 | |||||
6 | ST-4-6 | 55 | AUTOFACTORY | たしろ じゅん(田代 淳) | 伊藤 毅 | 田中 雅之 | 111 | 3:01'27.347 | R 1'32.223/A | 3 | |
SunOasis田中建築スズバン86/ZN6 | Tashiro, Jun | Ito, Takashi | Tanaka, Masayuki | 1'33.648/A | 3'06.161 | ST-4-3 | |||||
7 | ST-4-7 | 18 | 浅野レーシングサービス | 浅野 武夫 | 井上 雅貴 | 山田 大司 | 111 | 3:02'24.939 | 1'33.919/B | 8 | |
Y`s distraction 86/ZN6 | Asano, Takeo | Inoue, Masataka | Yamada, Daiji | 1'34.956/B | 3'08.131 | ST-4-8 | |||||
8 | ST-4-8 | 12 | RIKU | 松井 隆幸 | RIKU | HAYATO DATE | 110 | 3:02'36.551 | 1'33.799/A | 9 | |
シビックTYPE-R☆STA/FD2 | Matsui, Takayuki | リク | ダテ・ハヤト(伊達 隼人) | 1'35.305/A | 3'09.647 | ST-4-9 | |||||
9 | ST-4-9 | 29 | T's concept | 東 徹次郎 | 松永 大祐 | 小倉 康宏 | 109 | 3:01'13.139 | 1'35.724/B | 12 | |
T's concept 86/ZN6 | Azuma, Tohjiro | Matsunaga, Daisuke | Ogura, Yasuhiro | 1'35.751/A | 3'11.886 | ST-4-12 | |||||
10 | ST-4-10 | 26 | ターマック・プロレーシングチーム | 大谷 飛雄 | 川中子 和彦 | 松尾 充晃 | 109 | 3:02'43.401 | 1'35.009/A | 10 | |
エンドレスアドバントラストヴィッツ/NCP131 | Ohtani, Tobio | Kawanago, Kazuhiko | Matsuo, Mitsuaki | 1'36.118/B | 3'10.787 | ST-4-10 | |||||
11 | ST-4-11 | 60 | G-motion with KRP | 松本 和之 | 松波 太郎 | 鈴木 はじめ | 108 | 3:02'01.359 | 1'35.317/A | 11 | |
G/MOTION' KRP WMインテグラ/DC5 | Matsumoto, Kazuyuki | Matsunami, Taro | Suzuki, Hajime | 1'36.194/B | 3'11.115 | ST-4-11 | |||||
12 | ST-5-1 | 88 | 村上モータース | 村上 博幸 | 脇谷 猛 | 5 | 107 | 3:03'01.018 | R 1'38.224/A | 15 | |
村上モータース MAZDAロードスターND/ND | Murakami, Hiroyuki | Wakitani, Takeshi | 1'39.801/A | 3'17.318 | ST-5-1 | ||||||
13 | ST-5-2 | 57 | M&Kマネージメント株式会社 | 遠藤 光博 | 原田 健太 | (桝本 隆介) | 106 | 3:02'21.665 | 1'38.963/B | 16 | |
ホンダカーズ桶川・V-BOX・セキショウFit/GK5 | Endo, Mitsuhiro | Harada, Kenta | Masumoto, Ryusuke | 1'39.680/B | 3'18.257 | ST-5-2 | |||||
14 | ST-5-3 | 2 | TEAM221 BOMEX with オートラボ ND5RC | 筒井 克彦 | 山下 潤一郎 | 山西 康司 | 106 | 3:02'27.630 | 1'39.149/A | 18 | |
TEAM221 BOMEX with オートラボ ND5RC/ND | Tsutsui, Katsuhiko | Yamashita, Junichiro | Yamanishi, Koji | 1'39.628/C | 3'18.719 | ST-5-4 | |||||
15 | ST-5-4 | 37 | TEAM NOPRO | 関 豊 | 梅田 剛 | 井尻 薫 | 106 | 3:02'51.617 | 1'40.944/B | 26 | |
ワコーズDXLアラゴスタNOPROデミオ/DJ5FS | Seki, Yutaka | Umeda, Go | Ijiri, Kaoru | 1'40.857/C | 3'22.248 | ST-5-12 | |||||
16 | ST-5-5 | 66 | OVER DRIVE | 橋本 陸 | 大塚 隆一郎 | 武地 孝幸 | 105 | 3:01'34.538 | 1'39.684/B | 21 | |
odula MAZDA DEMIO 15MB/DJLFS | Hashimoto, Ric | Ohtsuka, Ryuichiro | Takechi, Takayuki | 1'40.469/B | 3'19.673 | ST-5-7 | |||||
17 | ST-5-6 | 48 | DIJON Racing | 岡崎 善衛 | 井上 恵一 | 西村 元気 | 105 | 3:01'44.929 | 1'39.627/A | 20 | |
GO&FUNホンダカーズ野崎エンドレスFIT/GK5 | Okazaki, Zene | Inoue, Keiichi | Nishimura, Genki | 1'40.000/A | 3'19.319 | ST-5-6 | |||||
18 | ST-5-7 | 4 | チーム ブリッド | 芝谷 純三 | ススムナカムラ | 相原 誠司郎 | 105 | 3:01'45.747 | 1'39.583/B | 19 | |
THE BRIDE FIT/GK5 | Shibatani, Junzo | Nakamura, Susumu | Aihara, Seiichiro | 1'39.881/C | 3'19.186 | ST-5-5 | |||||
19 | ST-5-8 | 700 | BRP★J'S RACING | ヒロボン | 藺牟田 政治 | 大賀 裕介 | 15 | 105 | 3:01'59.163 | 1'39.864/A | 25 |
J'S RACINGホンダカーズ浜松北ダークみきゃんFIT/GK5 | Hirobon | Imuta, Seiji | Ohga, Yusuke | 1'40.274/A | 3'21.480 | ST-5-11 | |||||
20 | ST-5-9 | 11 | Team Blood Sports | 大西 隆生 | 三木 孝浩 | (板垣 裕之) | 10 | 105 | 3:02'10.941 | 1'39.775/A | 24 |
ネッツトヨタ京華 BLOOD SPORTS WM☆Vitz/NCP131 | Ohnishi, Ryusei | Miki, Takahiro | Itagaki, Hiroyuki | 1'40.563/A | 3'20.689 | ST-5-10 | |||||
21 | ST-5-10 | 213 | アプロスレーシング | 東 貴史 | 横尾 優一 | 104 | 3:01'54.737 | 1'41.451/A | 27 | ||
WAKO’S ★GenesisPURE★WM★Vitz/NCP131 | Azuma, Takashi | Yokoo, Yuichi | 2'21.373/A | 3'23.696 | ST-5-13 | ||||||
22 | ST-5-11 | 32 | apr | 原嶋 昭弘 | 岡原 達也 | 飯沼 章妃 | 104 | 3:02'19.445 | 1'38.995/B | 17 | |
Nissoku ND ROADSTER/ND | Harashima, Akihiro | Okahara, Tatsuya | Iinuma, Akie | 1'40.141/B | 3'18.698 | ST-5-3 | |||||
23 | ST-4-12 | 100 | amuse & SPV Racing | 渋谷 崇 | 渡辺 忠司 | 大阪 八郎 | 100 | 3:02'48.906 | 1'34.323/A | 13 | |
AGENT-1 86/ZN6 | Shibuya, Takashi | Watanabe, Tadashi | Osaka, Hachiro | 2'13.485/A | 3'13.240 | ST-4-13 | |||||
-以上完走- | |||||||||||
ST-4 | 54 | TC CORSE | 加藤 彰彬 | 堤 優威 | 109 | 2:55'20.491 | 1'32.963/B | 22 | |||
TC CORSE iRacing ROADSTER/NC | Kato, Teruaki | Tsutsumi, Yuui | 1'34.120/B | 3'06.599 | ST-5-11 | ||||||
ST-5 | 50 | LOVE DRIVE RACING | 岩岡 万梨恵 | 北平 絵奈美 | 山本 絵里子 | 76 | 2:17'49.497 | 1'39.436/B | 25 | ||
LOVE DRIVE RACING ロードスター/ND | Iwaoka, Marie | Kitahira, Enami | Yamamoto, Eriko | 1'40.483/B | 3'20.423 | ST-5-11 | |||||
ST-5 | 69 | BRP★J'S RACING | 大野 尊久 | 梅本 淳一 | 39 | 1:08'08.837 | 1'39.776/A | 24 | |||
J'S RACINGホンダカーズ浜松北みきゃんFIT/GK5 | Ohno, Takahisa | Umemoto, Junichi | 1'40.573/A | 3'20.240 | ST-5-10 | ||||||
ST-4 | 27 | 牧口エンジニアリング | 伊橋 勲 | (馬場 優輝) | (連 貴洋) | 33 | 52'33.607 | 1'32.820/B | 27 | ||
D'station FINA BRZ/ZC6 | Ihashi, Isao | Baba, Yuki | Muraji, Takahiro | 1'34.424/A | 3'05.875 | ST-5-13 | |||||
・優勝スピード:138.597km/h ・ST-4クラス最速ラップ:No.86 松井 孝允(トヨタZN6) 1'32.982 143.418km/h 3周目 ・ST-5クラス最速ラップ:No.2 山西 康司(マツダND) 1'39.628 133.851km/h ・ペナルティ:No.2はホワイトラインカット違反によりドライビングスルー、No.86は給油中のエンジン始動違反によりドライビングスルー、 No.4は給油中のジャッキダウン違反によりドライビングスルー、 No.13はプッシングのドライブ行為違反によりドライビングスルーに相当するペナルティで競技結果に対し35秒加算 ・ラップリーダー:1-40=No.86、41-59=No.55、60-70=No.86、71-83=No.13、84-113=No.86 ・予選順位は4月29日のABドライバータイムの合算で決定 ・ST-X、ST-TCR、ST-1、ST-2、ST-3をグループ1、ST-4、ST-5クラスをグループ2 ・( )のドライバーは決勝出走せず ・R=コースレコード ・DNQ=予選不通過 ・タイヤはヨコハマのワンメイク使用 |