順 位 | クラス 順位 |
No. | ドライバー |
車名 シャシー |
エンジン チューナー |
タイヤ | エントラント | 周 | タイム ベストタイム |
予選タイム | グリッド |
1 | C 1 |
12 | 安田 裕信 Hironobu Yasuda |
ThreeBond ダッラーラF309 |
ニッサンSR20VE 東名エンジン |
YH | ThreeBond Racing | 21 | 34'12.453 1'36.855/ 4周目 |
1'51.948 | 1 |
2 | C 2 |
5 | 山内 英輝 Hideki Yamauchi |
PLANEXハナシマF308 ダッラーラF308 |
トヨタ1AZ-FE ハナシマ |
YH | HANASHIMA RACING | 21 | 34'16.321 1'37.237/ 4周目 |
1'52.537 | 2 |
3 | C 3 |
50 | 関口 雄飛 Yuhi Sekiguchi |
B-MAX F308 ダッラーラF308 |
トヨタ1AZ-FE トムス |
YH | B-MAX ENGINEERING | 21 | 34'17.782 1'36.807/ 3周目 |
1'53.116 | 5 |
4 | C 4 |
1 | 蒲生 尚弥 Naoya Gamo |
PETRONAS TOM'S F308 ダッラーラF308 |
トヨタ1AZ-FE トムス |
YH | PETRONAS TEAM TOM'S | 21 | 34'20.242 1'36.921/ 5周目 |
1'53.570 | 6 |
5 | C 5 |
36 | R.ブラドレイ Richard Bradley |
PETRONAS TOM'S F308 ダッラーラF308 |
トヨタ1AZ-FE トムス |
YH | PETRONAS TEAM TOM'S | 21 | 34'23.137 1'37.225/ 4周目 |
1'53.579 | 10 |
6 | C 6 |
19 | 西本 直樹 Naoki Nishimoto |
SGC by KCMG ダッラーラF306 |
トヨタ3S-GE トムス |
YH | SGC by KCMG | 21 | 34'40.975 1'37.872/ 5周目 |
1'55.132 | 12 |
7 | N 1 |
23 | 千代 勝正 Katsumasa Chiyo |
NDDP RACING ダッラーラF306 |
トヨタ3S-GE トムス |
YH | NDDP RACING | 21 | 34'49.162 1'38.547/ 4周目 |
1'52.938 | 3 |
8 | N 2 |
8 | 野尻 智紀 Tomoki Nojiri |
HFDP RACING F307 ダッラーラF307 |
トヨタ3S-GE トムス |
YH | HFDP RACING | 21 | 34'50.381 1'38.415/ 3周目 |
1'53.833 | 9 |
9 | N 3 |
20 | G.トンプソン Gary Thompson |
SGC by KCMG ダッラーラF307 |
トヨタ3S-GE トムス |
YH | SGC by KCMG | 21 | 34'54.422 1'38.593/ 2周目 |
1'53.101 | 4 |
10 | N 4 |
7 | 三浦 和樹 Kazuki Miura |
HFDP RACING F307 ダッラーラF307 |
トヨタ3S-GE トムス |
YH | HFDP RACING | 21 | 35'01.223 1'38.673/ 3周目 |
1'53.687 | 8 |
11 | N 5 |
37 | 中山 雄一 Yuichi Nakayama |
TDP SPIRIT F306 ダッラーラF306 |
トヨタ3S-GE トムス |
YH | TOM'S SPIRIT | 21 | 35'01.598 1'39.168/ 8周目 |
1'53.634 | 7 |
12 | N 6 |
22 | 佐々木 大樹 Daiki Sasaki |
NDDP RACING ダッラーラF306 |
トヨタ3S-GE トムス |
YH | NDDP RACING | 21 | 35'03.487 1'38.818/ 3周目 |
1'54.788 | 11 |
13 | N 7 |
77 | 野呂 立 Tatsuru Noro |
CMS☆WAKOS☆F306 ダッラーラF306 |
トヨタ3S-GE ハナシマ |
YH | シーエムエスモータースポーツプロジェクト | 21 | 35'34.192 1'40.517/ 5周目 |
1'58.014 | 13 |
14 | N 8 |
6 | 石川 資章 Motoaki Ishikawa |
コルサ・スクーデリアF306 ダッラーラF306 |
トヨタ3S-GE ハナシマ |
YH | HANASHIMA RACING | 21 | 35'40.361 1'40.746/ 4周目 |
2'01.652 | 14 | ・優勝スピード:177.22km/h ・Cクラス最速ラップ:山内英輝(ダッラーラ・トヨタ) 1'56"881 178.86km/h 3周目 ・Nクラス最速ラップ:G.トンプソン(ダッラーラ・トヨタ) 1'58.275 176.75km/h 4周目 ・ラップリーダー:1-17 安田 ・タイヤはヨコハマのワンメイク |
順 位 | クラス 順位 |
No. | ドライバー |
車名 シャシー |
エンジン チューナー |
タイヤ | エントラント | 周 | タイム ベストタイム |
予選タイム | グリッド |
1 | C 1 |
1 | 蒲生 尚弥 Naoya Gamo |
PETRONAS TOM'S F308 ダッラーラF308 |
トヨタ1AZ-FE トムス |
YH | PETRONAS TEAM TOM'S | 21 | 33'56.068 1'36.456/ 3周目 |
ー | 3 |
2 | C 2 |
12 | 安田 裕信 Hironobu Yasuda |
ThreeBond ダッラーラF309 |
ニッサンSR20VE 東名エンジン |
YH | ThreeBond Racing | 21 | 34'02.701 1'36.271/ 3周目 |
ー | 2 |
3 | C 3 |
5 | 山内 英輝 Hideki Yamauchi |
PLANEXハナシマF308 ダッラーラF308 |
トヨタ1AZ-FE ハナシマ |
YH | HANASHIMA RACING | 21 | 34'04.406 1'36.701/ 7周目 |
ー | 7 |
4 | C 4 |
36 | R.ブラドレイ Richard Bradley |
PETRONAS TOM'S F308 ダッラーラF308 |
トヨタ1AZ-FE トムス |
YH | PETRONAS TEAM TOM'S | 21 | 34'07.741 1'36.716/ 8周目 |
ー | 13 |
5 | N 1 |
8 | 野尻 智紀 Tomoki Nojiri |
HFDP RACING F307 ダッラーラF307 |
トヨタ3S-GE トムス |
YH | HFDP RACING | 21 | 34'27.383 1'37.940/ 7周目 |
ー | 4 |
6 | N 2 |
20 | G.トンプソン Gary Thompson |
SGC by KCMG ダッラーラF307 |
トヨタ3S-GE トムス |
YH | SGC by KCMG | 21 | 34'29.709 1'37.701/ 4周目 |
ー | 10 |
7 | N 3 |
23 | 千代 勝正 Katsumasa Chiyo |
NDDP RACING ダッラーラF306 |
トヨタ3S-GE トムス |
YH | NDDP RACING | 21 | 34'33.531 1'37.933/ 7周目 |
ー | 8 |
8 | N 4 |
37 | 中山 雄一 Yuichi Nakayama |
TDP SPIRIT F306 ダッラーラF306 |
トヨタ3S-GE トムス |
YH | TOM'S SPIRIT | 21 | 34'34.566 1'37.876/ 5周目 |
ー | 6 |
9 | C 5 |
19 | 西本 直樹 Naoki Nishimoto |
SGC by KCMG ダッラーラF306 |
トヨタ3S-GE トムス |
YH | SGC by KCMG | 21 | 34'36.588 1'38.132/ 8周目 |
ー | 12 |
10 | N 5 |
22 | 佐々木 大樹 Daiki Sasaki |
NDDP RACING ダッラーラF306 |
トヨタ3S-GE トムス |
YH | NDDP RACING | 21 | 34'44.244 1'38.310/ 8周目 |
ー | 9 |
11 | N 6 |
7 | 三浦 和樹 Kazuki Miura |
HFDP RACING F307 ダッラーラF307 |
トヨタ3S-GE トムス |
YH | HFDP RACING | 21 | 34'45.546 1'38.589/ 7周目 |
ー | 5 |
12 | C 6 |
50 | 関口 雄飛 Yuhi Sekiguchi |
B-MAX F308 ダッラーラF308 |
トヨタ1AZ-FE トムス |
YH | B-MAX ENGINEERING | 21 | 34'00.569+1' 1'36.374/ 3周目 |
ー | 1 |
13 | N 7 |
77 | 野呂 立 Tatsuru Noro |
CMS☆WAKOS☆F306 ダッラーラF306 |
トヨタ3S-GE ハナシマ |
YH | シーエムエスモータースポーツプロジェクト | 21 | 35'07.454 1'39.657/ 4周目 |
ー | 11 |
14 | N 8 |
6 | 石川 資章 Motoaki Ishikawa |
コルサ・スクーデリアF306 ダッラーラF306 |
トヨタ3S-GE ハナシマ |
YH | HANASHIMA RACING | 20 | 33'56.956 1'40.369/ 4周目 |
ー | 14 | ・優勝スピード:168.888km/h ・Cクラス最速ラップ:安田裕信(ダッラーラ・ニッサン) 1'36"271 170.631km/h 3周目 ・Nクラス最速ラップ:G.トンプソン(ダッラーラ・トヨタ) 1'37.701 168.133km/h 4周目 ・1ラウンド3レースの第3レースの予選は行われず、第1レースのベストタイム順にグリッドは決定 ・ペナルティ: No.50関口は60秒加算 ・ラップリーダー:1-21 蒲生 ・タイヤはヨコハマのワンメイク |