POINT STANDINGS |
Rd.1.2 鈴鹿 |
Rd.3.4.5 富士 |
Rd.6.7 富士 |
Rd.8.9 もてぎ |
Rd.10.11 岡山 |
Rd.12.13 / 中止 鈴鹿 |
Rd.14.15.16 SUGO |
順 位 | クラス 順位 |
No. | ドライバー |
車名 シャシー |
エンジン チューナー |
タイヤ | エントラント | 周 | タイム ベストタイム |
予選タイム | グリッド |
1 | C 1 |
50 | 関口 雄飛 Yuhi Sekiguchi |
B-MAX F308 ダッラーラF308 |
トヨタ1AZ-FE トムス |
YH | B-MAX ENGINEERING | 14 | 1:33'30.813 1'58.058/13周目 |
1'46.497 | 1 |
2 | C 2 |
1 | 蒲生 尚弥 Naoya Gamo |
PETRONAS TOM'S F308 ダッラーラF308 |
トヨタ1AZ-FE トムス |
YH | PETRONAS TEAM TOM'S | 14 | 1:33'34.282 1'58.886/13周目 |
1'48.059 | 5 |
3 | C 3 |
12 | 安田 裕信 Hironobu Yasuda |
ThreeBond ダッラーラF309 |
ニッサンSR20VE 東名エンジン |
YH | ThreeBond Racing | 14 | 1:33'40.320 1'59.545/ 8周目 |
1'47.228 | 2 |
4 | C 4 |
36 | R.ブラドレイ Richard Bradley |
PETRONAS TOM'S F308 ダッラーラF308 |
トヨタ1AZ-FE トムス |
YH | PETRONAS TEAM TOM'S | 14 | 1:33'40.688 1'59.309/11周目 |
1'47.742 | 4 |
5 | C 5 |
5 | 山内 英輝 Hideki Yamauchi |
PLANEXハナシマF308 ダッラーラF308 |
トヨタ1AZ-FE ハナシマ |
YH | HANASHIMA RACING | 14 | 1:33'41.036 1'59.411/12周目 |
1'47.237 | 3 |
6 | N 1 |
23 | 千代 勝正 Katsumasa Chiyo |
NDDP RACING ダッラーラF306 |
トヨタ3S-GE トムス |
YH | NDDP RACING | 14 | 1:33'46.195 1'59.386/13周目 |
1'49.291 | 7 |
7 | N 2 |
37 | 中山 雄一 Yuichi Nakayama |
TDP SPIRIT F306 ダッラーラF306 |
トヨタ3S-GE トムス |
YH | TOM'S SPIRIT | 14 | 1:34'03.512 2'00.694/13周目 |
計測できず | ー |
8 | N 3 |
8 | 野尻 智紀 Tomoki Nojiri |
HFDP RACING F307 ダッラーラF307 |
トヨタ3S-GE トムス |
YH | HFDP RACING | 14 | 1:34'06.184 2'00.813/14周目 |
1'49.753 | 9 |
9 | N 4 |
22 | 佐々木 大樹 Daiki Sasaki |
NDDP RACING ダッラーラF306 |
トヨタ3S-GE トムス |
YH | NDDP RACING | 14 | 1:34'08.705 2'01.755/12周目 |
1'49.821 | 10 |
10 | N 5 |
7 | 三浦 和樹 Kazuki Miura |
HFDP RACING F307 ダッラーラF307 |
トヨタ3S-GE トムス |
YH | HFDP RACING | 14 | 1:34'09.289 2'01.773/12周目 |
1'49.901 | 11 |
11 | N 6 |
77 | 野呂 立 Tatsuru Noro |
CMS☆WAKOS☆F306 ダッラーラF306 |
トヨタ3S-GE ハナシマ |
YH | シーエムエスモータースポーツプロジェクト | 14 | 1:34'46.989 2'04.747/14周目 |
1'51.946 | 12 |
12 | N 7 |
6 | 石川 資章 Motoaki Ishikawa |
コルサ・スクーデリアF306 ダッラーラF306 |
トヨタ3S-GE ハナシマ |
YH | HANASHIMA RACING | 14 | 1:34'47.513 2'04.718/14周目 |
1'52.614 | 13 |
13 | C 6 |
19 | 西本 直樹 Naoki Nishimoto |
SGC by KCMG ダッラーラF306 |
トヨタ3S-GE トムス |
YH | SGC by KCMG | 13 | 1:33'52.298 1'59.839/11周目 |
1'48.734 | 6 |
14 | N 8 |
20 | G.トンプソン Gary Thompson |
SGC by KCMG ダッラーラF307 |
トヨタ3S-GE トムス |
YH | SGC by KCMG | 13 | 1:34'10.954 1'59.760/11周目 |
1'49.609 | 8 | ・優勝スピード:43.13km/h(途中1:04'14"赤旗中断) ・Cクラス最速ラップ:関口雄飛(ダッラーラ・トヨタ) 1'58"058 146.410km/h 13周目 ・Nクラス最速ラップ:千代勝正(ダッラーラ・トヨタ) 1'59.386 144.782km/h 13周目 ・ラップリーダー:1-14 関口 ・タイヤはヨコハマのワンメイク |
順 位 | クラス 順位 |
No. | ドライバー |
車名 シャシー |
エンジン チューナー |
タイヤ | エントラント | 周 | タイム ベストタイム |
予選タイム | グリッド |
1 | C 1 |
50 | 関口 雄飛 Yuhi Sekiguchi |
B-MAX F308 ダッラーラF308 |
トヨタ1AZ-FE トムス |
YH | B-MAX ENGINEERING | 20 | 36'27.310 1'48.041/ 2周目 |
1'46.530 | 1 |
2 | C 2 |
12 | 安田 裕信 Hironobu Yasuda |
ThreeBond ダッラーラF309 |
ニッサンSR20VE 東名エンジン |
YH | ThreeBond Racing | 20 | 36'35.301 1'48.383/ 3周目 |
1'47.020 | 2 |
3 | C 3 |
5 | 山内 英輝 Hideki Yamauchi |
PLANEXハナシマF308 ダッラーラF308 |
トヨタ1AZ-FE ハナシマ |
YH | HANASHIMA RACING | 20 | 36'38.195 1'49.030/ 4周目 |
1'47.271 | 3 |
4 | C 4 |
1 | 蒲生 尚弥 Naoya Gamo |
PETRONAS TOM'S F308 ダッラーラF308 |
トヨタ1AZ-FE トムス |
YH | PETRONAS TEAM TOM'S | 20 | 36'50.472 1'49.630/ 6周目 |
1'48.037 | 5 |
5 | C 5 |
19 | 西本 直樹 Naoki Nishimoto |
SGC by KCMG ダッラーラF306 |
トヨタ3S-GE トムス |
YH | SGC by KCMG | 20 | 37'01.925 1'49.989/ 2周目 |
1'48.420 | 6 |
6 | N 1 |
20 | G.トンプソン Gary Thompson |
SGC by KCMG ダッラーラF307 |
トヨタ3S-GE トムス |
YH | SGC by KCMG | 20 | 37'10.430 1'50.369/ 3周目 |
1'49.376 | 8 |
7 | N 2 |
37 | 中山 雄一 Yuichi Nakayama |
TDP SPIRIT F306 ダッラーラF306 |
トヨタ3S-GE トムス |
YH | TOM'S SPIRIT | 20 | 37'19.472 1'50.782/ 3周目 |
1'50.025 | 12 |
8 | N 3 |
23 | 千代 勝正 Katsumasa Chiyo |
NDDP RACING ダッラーラF306 |
トヨタ3S-GE トムス |
YH | NDDP RACING | 20 | 37'20.360 1'50.530/ 5周目 |
1'48.971 | 7 |
9 | N 4 |
7 | 三浦 和樹 Kazuki Miura |
HFDP RACING F307 ダッラーラF307 |
トヨタ3S-GE トムス |
YH | HFDP RACING | 20 | 37'22.283 1'51.233/ 4周目 |
1'49.549 | 10 |
10 | N 5 |
22 | 佐々木 大樹 Daiki Sasaki |
NDDP RACING ダッラーラF306 |
トヨタ3S-GE トムス |
YH | NDDP RACING | 20 | 37'24.958 1'51.174/ 4周目 |
1'49.537 | 9 |
11 | N 6 |
8 | 野尻 智紀 Tomoki Nojiri |
HFDP RACING F307 ダッラーラF307 |
トヨタ3S-GE トムス |
YH | HFDP RACING | 20 | 37'27.694 1'51.469/ 3周目 |
1'49.940 | 11 |
12 | N 7 |
77 | 野呂 立 Tatsuru Noro |
CMS☆WAKOS☆F306 ダッラーラF306 |
トヨタ3S-GE ハナシマ |
YH | シーエムエスモータースポーツプロジェクト | 20 | 38'05.004 1'53.059/ 9周目 |
1'52.464 | 14 |
13 | N 8 |
6 | 石川 資章 Motoaki Ishikawa |
コルサ・スクーデリアF306 ダッラーラF306 |
トヨタ3S-GE ハナシマ |
YH | HANASHIMA RACING | 20 | 38'12.366 1'53.232/17周目 |
1'51.858 | 13 |
C |
36 | R.ブラドレイ Richard Bradley |
PETRONAS TOM'S F308 ダッラーラF308 |
トヨタ1AZ-FE トムス |
YH | PETRONAS TEAM TOM'S | 14 | ー 1'49.681/ 4周目 |
1'47.374 | 4 | ・優勝スピード: ・Cクラス最速ラップ:関口雄飛(ダッラーラ・トヨタ) 1'48"041 159.99km/h 2周目 ・Nクラス最速ラップ:G.トンプソン(ダッラーラ・トヨタ) 1'50.369 166.166km/h 3周目 ・ラップリーダー:1-20 関口 ・タイヤはヨコハマのワンメイク |