ENTRY LIST |
POINT STANDINGS |
Rd.1 鈴鹿 |
Rd.2 岡山 |
Rd.3 富士 |
Rd.4 もてぎ |
Rd.5 AP |
Rd.6 SUGO |
Rd.7 鈴鹿 |
ドライバーズ ポイントスタンディング |
||||||||||||||||||||||
順位 | No. | ドライバー | エントラント・チーム エンジン/排気量(cc) |
Rd.1 | Rd.2 | Rd.3 | Rd.4 | Rd.5 | Rd.6 | Rd.7 | Total | |||||||||||
鈴鹿 | 岡山 | 富士 | もてぎ | AP | SUGO | 鈴鹿 | ||||||||||||||||
4/18-19 | 5/23-24 | 7/18-19 | 8/22-23 | 9/12-13 | 10/17-18 | 11/7 | 11/8 | |||||||||||||||
19台/17台 | 19台/15台 | 19台/16台 | 19台/18台 | 19台/19台 | 19台/18台 | 19台/14台 | 19台/15台 | |||||||||||||||
晴 | 曇 | 曇 | 晴 | 雨-曇 | 曇-晴 | 曇 | 曇 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 曇 | 雨 | 曇 | 雨 | |||||||
予 選 |
決 勝 |
予 選 |
決 勝 |
予 選 |
決 勝 |
予 選 |
決 勝 |
予 選 |
決 勝 |
予 選 |
決 勝 |
予 選 |
決 勝 |
勝 者 |
予 選 |
決 勝 |
勝 者 |
|||||
1 | 38 | 石浦宏明 | P.MU/CERUMO・INGING | 4 | 1 | 10 | 6 | 1 | 10 | 1 | 8 | 4 | 4 | 2.5 | 51.5 | |||||||
Ishiura, Hiroaki | トヨタ RI4A/2,000 | 5 | 1 | 3 | 1 | 2 | 5 | 2 | 4 | |||||||||||||
2 | 1 | 中嶋 一貴 | PETRONAS TEAM TOM'S | 8 | - | 8 | 8 | 10 | 5 | 2.5 | 4 | 45.5 | ||||||||||
Nakajima, Kazuki | トヨタ RI4A/2,000 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 4 | 2 | ||||||||||||||
3 | 2 | アンドレ・ロッテラー | PETRONAS TEAM TOM'S | 10 | 1 | 4 | 5 | 0 | 1 | 10 | 1 | 5 | 3 | 0 | 40 | |||||||
Lotterer , Andre(DEU) | トヨタ RI4A/2,000 | 1 | 8 | 5 | 4 | 11 | 1 | 1 | R | |||||||||||||
4 | 19 | ジョアオ・パオロ・デ・オリヴェイラ | Lenovo TEAM IMPUL | 5 | 4 | 10 | 6 | 4 | 2 | 0 | 3 | 34 | ||||||||||
de Oliveila, Joao Paulo(BRA) | トヨタ RI4A/2,000 | 4 | 5 | 1 | 3 | 5 | 7 | R | 3 | |||||||||||||
5 | 16 | 山本 尚貴 | TEAM無限 | 1 | 0 | 5 | 0 | 1 | 2 | 8 | 0 | 1 | 5 | 3 | 26 | |||||||
Yamamoto, Naoki | ホンダ HR-414E/2,000 | 15 | 4 | 12 | 8 | 7 | 2 | 14 | 1 | |||||||||||||
6 | 8 | 小林 可夢偉 | KYGNUS SUNOCO Team LeMans | 0 | 8 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | 0 | 20 | ||||||||||
Kobayashi, Kamui | トヨタ RI4A/2,000 | 9 | 2 | 10 | 17 | 3 | 6 | 3 | 9 | |||||||||||||
7 | 40 | 野尻 智紀 | DOCOMO TEAM DANDELION RACING | 1 | 6 | 1 | 3 | 0 | 6 | 2 | 0 | 19 | ||||||||||
Nojiri, Tomoki | ホンダ HR-414E/2,000 | 8 | 3 | 8 | 6 | 10 | 3 | 5 | R | |||||||||||||
8 | 7 | 平川 亮 | KYGNUS SUNOCO Team LeMans | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | 1 | 0 | 2 | 13 | ||||||||||
Hirakawa , Ryo | トヨタ RI4A/2,000 | 12 | 9 | 6 | 7 | 4 | 8 | 10 | 5 | |||||||||||||
9 | 39 | 国本 雄資 | P.MU/CERUMO・INGING | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.5 | 7.5 | ||||||||||
Kunimoto, Yuji | トヨタ RI4A/2,000 | 17 | R | 4 | 18 | 8 | 17 | 7 | 8 | |||||||||||||
10 | 64 | 中嶋 大祐 | NAKAJIMA RACING | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | ||||||||||
Nakajima, Daisuke | ホンダ HR-414E/2,000 | 6 | 12 | R | 5 | 9 | 12 | R | 10 | |||||||||||||
11 | 41 | クマール・ラム・ナレイン・カーティケヤン | DOCOMO TEAM DANDELION RACING | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||||||||||
Karthikeyan, Kumar Ram Narain(IND) | ホンダ HR-414E/2,000 | 3 | 10 | R | 9 | 14 | 13 | 12 | 14 | |||||||||||||
12 | 3 | ジェームス・ロシター | KONDO RACING | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||||||||||
Rossiter, James(GBR) | トヨタ RI4A/2,000 | 16 | R | 7 | 12 | 6 | 14 | R | R | |||||||||||||
13 | 11 | 伊沢 拓也 | HP REAL RACING | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 4.5 | ||||||||||
Izawa, Takuya | ホンダ HR-414E/2,000 | 7 | 7 | 11 | 10 | 12 | R | 8 | 15 | |||||||||||||
14 | 20 | アンドレア・カルダレッリ | Lenovo TEAM IMPUL | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||||||||
Caldarelli, Andrea(ITA) | トヨタ RI4A/2,000 | 11 | 6 | 9 | 11 | 15 | 16 | R | 12 | |||||||||||||
15 | 34 | 小暮 卓史 | DRAGO CORSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 1 | 2.5 | ||||||||||
Kogure, Takashi | ホンダ HR-414E/2,000 | R | R | 16 | 14 | 13 | 11 | 6 | 7 | |||||||||||||
16 | 18 | 中山 雄一 | KCMG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 1.5 | ||||||||||
Nakayama, Yuichi | トヨタ RI4A/2,000 | 13 | R | 15 | 16 | 19 | 10 | R | 6 | |||||||||||||
10 | 塚越 広大 | HP REAL RACING | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
Tsukakoshi, Koudai | ホンダ HR-414E/2,000 | ns | 14 | 13 | R | 17 | 9 | 9 | 11 | |||||||||||||
4 | ウィリアム・ブラー | KONDO RACING | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
Buller, William(GBR) | トヨタ RI4A/2,000 | 14 | 13 | 14 | 13 | 18 | 15 | 13 | 13 | |||||||||||||
65 | ベルトラン・バゲット | NAKAJIMA RACING | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
Baguette, Bertrand(BEL) | ホンダ HR-414E/2,000 | 10 | 11 | R | 15 | 16 | 18 | 11 | R | |||||||||||||
1 | 大嶋 和也 | PETRONAS TEAM TOM'S | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | |||||||||||
Oshima, Kazuya | トヨタ RI4A/2,000 | 15 | ||||||||||||||||||||
*ドライバーズポイント/1位=10 2位=8 3位=6 4位=5 5位=4 6位=3 7位=2 8位=1のポイントが与えられ、予選1位に対し1ポイントが加算される。 最終戦第7戦の第1・2レースにはそれぞれ1位=5 2位=4 3位=3 4位=2.5 5位=2 6位=1.5 7位=1 8位=0.5のポイントが与えられ 各予選1位は1ポイントが加算、さらに各勝者に対し3ポイントが与えられる。 *シャシーはダッラーラ・SF14、タイヤはブリヂストンのワンメイク *国籍略号:BEL=ベルギー BRA=ブラジル DEU=ドイツ GBR=イギリス IND=インド ITA=イタリア *上段がポイント、下段が順位を表す。 *R=リタイヤ *ns=出走せず *ー=不参加 |
19台/17台 | 19台/15台 | 19台/16台 | 19台/18台 | 19台/19台 | 19台/18台 | 19台/4台 | 19台/15台 |
チーム ポイントスタンディング |
||||||||||||||||||||||
順位 | エントラント・チーム(所属車両) | Rd.1 | Rd.2 | Rd.3 | Rd.4 | Rd.5 | Rd.6 | Rd.7 | Total | |||||||||||||
鈴鹿 | 岡山 | 富士 | もてぎ | AP | SUGO | 鈴鹿 | ||||||||||||||||
4/18-19 | 5/23-24 | 7/18*-19 | 8/22-23 | 9/12-13 | 10/17-18 | 11/7 | 11/8 | |||||||||||||||
19台/17台 | 19台/15台 | 19台/16台 | 19台/18台 | 19台/19台 | 19台/18台 | 19台/14台 | 19台/15台 | |||||||||||||||
晴/ドライ | 晴/ドライ | 曇-晴/ドライ | 曇/ドライ | 晴/ドライ | 晴/ドライ | 雨/ウェット | 雨/ウェット | |||||||||||||||
1 | PETRONAS TEAM TOM'S(No.1/2) | 8+10 | 0+1 | 8+4 | 8+5 | 10+0 | 5+10 | 2.5+5 | 4+0 | 80.5 | ||||||||||||
2+1 | 15+8 | 2+5 | 2+4 | 1+11 | 4+1 | 4+1 | 2+R | |||||||||||||||
2 | P.MU/CERUMO・INGING (No.38/39) | 4+0 | 10+0 | 6+5 | 10+0 | 8+1 | 4+0 | 4+1 | 2.5+0.5 | 56 | ||||||||||||
5+17 | 1+R | 3+4 | 1+18 | 2+8 | 5+17 | 2+7 | 4+8 | |||||||||||||||
3 | LENOVO TEAM IMPUL (No.19/20) | 5+0 | 4+3 | 10+0 | 6+0 | 4+0 | 2+0 | 0+0 | 3+0 | 37 | ||||||||||||
4+11 | 5+6 | 1+9 | 3+11 | 5+15 | 7+16 | R+R | 3+12 | |||||||||||||||
4 | KYGNUS SUNOCO Team LeMans (No.7/8) | 0+0 | 0+8 | 3+0 | 2+0 | 5+6 | 1+3 | 0+3 | 2+0 | 33 | ||||||||||||
12+9 | 9+2 | 6+10 | 7+17 | 4+3 | 8+6 | 10+3 | 5+9 | |||||||||||||||
5 | DOCOMO TEAM DANDELION RACING(No.40/41) | 1+6 | 6+0 | 1+0 | 3+0 | 0+0 | 6+0 | 2+0 | 0+0 | 25 | ||||||||||||
8+3 | 3+10 | 8+R | 6+9 | 10+14 | 3+13 | 5+12 | R+14 | |||||||||||||||
6 | TEAM無限(No.16) | 0 | 5 | 0 | 1 | 2 | 8 | 0 | 5 | 21 | ||||||||||||
15 | 4 | 12 | 8 | 7 | 2 | 14 | 1 | |||||||||||||||
7 | NAKAJIMA RACING(No.64/65) | 3+0 | 0+0 | 0+0 | 4+0 | 0+0 | 0+0 | 0+0 | 0+0 | 7 | ||||||||||||
6+10 | 12+11 | R+R | 5+15 | 9+16 | 12+18 | R+11 | 10+R | |||||||||||||||
8 | KONDO RACING(No.3/4) | 0+0 | 0+0 | 2+0 | 0+0 | 3+0 | 0+0 | 0+0 | 0+0 | 5 | ||||||||||||
16+14 | R+13 | 7+14 | 12+13 | 6+18 | 14+15 | R+13 | R+13 | |||||||||||||||
9 |
HP REAL RACING (No.10/11) | 0+2 | 0+2 | 0+0 | 0+0 | 0+0 | 0+0 | 0+0.5 | 0+0 | 4.5 | ||||||||||||
ns+7 | R+7 | 13+11 | R+10 | 17+12 | 9+R | 9+8 | 11+15 | |||||||||||||||
10 | DRAGO CORSE(No.34) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 1 | 2.5 | ||||||||||||
R | R | 16 | 14 | 13 | 11 | 6 | 7 | |||||||||||||||
11 | KCMG(No.18) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 1.5 | ||||||||||||
13 | R | 15 | 16 | 19 | 10 | R | 6 | |||||||||||||||
*チームポイント/1位=10 2位=8 3位=6 4位=5 5位=4 6位=3 7位=2 8位=1 (複数エントリーチームは全車の合算) 最終戦第7戦の第1・2レースはそれぞれ1位=5 2位=4 3位=3 4位=2.5 5位=2 6位=1.5 7位=1 8位=0.5のポイント。 *上段がポイント、下段が順位を表す。 *R=リタイヤ *ns=出走せず *ー=不参加 |