ENTRY LIST |
POINT STANDINGS |
Rd.1 鈴鹿 |
Rd.2 岡山 |
Rd.3 富士 |
Rd.4 もてぎ |
Rd.5 AP |
Rd.6 SUGO |
Rd.7 鈴鹿 |
リザルト(PDF)→ → → | レース1予選結果 | レース1決勝結果 | レース1ラップチャート | 全てのリザルト | 観客動員数 |
レース2予選結果 | レース2決勝結果 | レース2ラップチャート |
鈴鹿サーキット/主催:NRC、SMSC、(株)モビリティランド/観客:7日13500人/8日16000人
<レース1>
5.807km×20周=116.140km 参加19台・予選出走19台・決勝出走19台・完走14台 2列スタッガード左上位 10:00'00スタート 7日 天候:曇 コース:ドライ/8日 天候:雨 コース:ウェット
順位 | No. | ドライバー |
シャシー エンジン |
エントラント 車名 |
周 | タイム 予選タイム |
グリッド |
1 | 2 | アンドレ・ロッテラー | ダッラーラ・SF14 | PETRONAS TEAM TOM'S | 20 | 42'03.785 | 1 |
Lotterer , Andre(DEU) | トヨタ RI4A/2,000 | PETRONAS TOM’S SF14 | 1'38.354 | ||||
2 | 38 | 石浦宏明 | ダッラーラ・SF14 | P.MU/CERUMO·INGING | 20 | 42'09.680 | 2 |
Ishiura, Hiroaki | トヨタ RI4A/2,000 | P.MU/CERUMO·INGING SF14 | 1'38.392 | ||||
3 | 8 | 小林 可夢偉 | ダッラーラ・SF14 | KYGNUS SUNOCO Team LeMans | 20 | 42'10.417 | 4 |
Kobayashi, Kamui | トヨタ RI4A/2,000 | Team KYGNUS SUNOCO SF14 | 1'38.482 | ||||
4 | 1 | 中嶋 一貴 | ダッラーラ・SF14 | PETRONAS TEAM TOM'S | 20 | 42'40.564 | 5 |
Nakajima, Kazuki | トヨタ RI4A/2,000 | PETRONAS TOM’S SF14 | 1'38.592 | ||||
5 | 40 | 野尻 智紀 | ダッラーラ・SF14 | DOCOMO TEAM DANDELION RACING | 20 | 42'51.163 | 9 |
Nojiri, Tomoki | ホンダ HR-414E/2,000 | DOCOMO DANDELION M40S SF14 | 1'38.874 | ||||
6 | 34 | 小暮 卓史 | ダッラーラ・SF14 | DRAGO CORSE | 20 | 42'55.028 | 8 |
Kogure, Takashi | ホンダ HR-414E/2,000 | DRAGO CORSE SF14 | 1'38.800 | ||||
7 | 39 | 国本 雄資 | ダッラーラ・SF14 | P.MU/CERUMO·INGING | 20 | 42'57.529 | 10 |
Kunimoto, Yuji | トヨタ RI4A/2,000 | P.MU/CERUMO·INGING SF14 | 1'38.878 | ||||
8 | 11 | 伊沢 拓也 | ダッラーラ・SF14 | REAL RACING | 20 | 42'58.688 | 11 |
Izawa, Takuya | ホンダ HR-414E/2,000 | REAL SF14 | 1'38.932 | ||||
9 | 10 | 塚越 広大 | ダッラーラ・SF14 | REAL RACING | 20 | 42'59.724 | 15 |
Tsukakoshi, Koudai | ホンダ HR-414E/2,000 | REAL SF14 | 1'39.229 | ||||
10 | 7 | 平川 亮 | ダッラーラ・SF14 | KYGNUS SUNOCO Team LeMans | 20 | 43'03.446 | 10 |
Hirakawa, Ryo | トヨタ RI4A/2,000 | ACHIEVEMENT Team KYGNUS SUNOCO SF14 | 1'39.032 | ||||
11 | 65 | ベルトラン・バゲット | ダッラーラ・SF14 | NAKAJIMA RACING | 20 | 43'04.484 | 14 |
Baguette, Bertrand(BEL) | ホンダ HR-414E/2,000 | NAKAJIMA RACING SF14 | 1'39.150 | ||||
12 | 41 | クマール・ラム・ナレイン・カーティケヤン | ダッラーラ・SF14 | DOCOMO TEAM DANDELION RACING | 20 | 43'05.423 | 18 |
Karthikeyan, Kumar Ram Narain(IND) | ホンダ HR-414E/2,000 | DOCOMO DANDELION M41Y SF14 | 1'38.834 | ||||
13 | 4 | ウィリアム・ブラー | ダッラーラ・SF14 | KONDO RACING | 20 | 43'09.497 | 17 |
Buller, William(GBR) | トヨタ RI4A/2,000 | FUJI×D'station KONDO SF14 | 1'39.971 | ||||
14 | 16 | 山本 尚貴 | ダッラーラ・SF14 | TEAM 無限 | 19 | 41'29.363 | 6 |
Yamamoto, Naoki | ホンダ HR-414E/2,000 | TEAM 無限 SF14 | 1'38.645 | ||||
18 | 中山 雄一 | ダッラーラ・SF14 | KCMG | 17 | 36'58.155 | 13 | |
Nakayama, Yuichi | トヨタ RI4A/2,000 | KCMG Elyse SF14 | 1'39.032 | ||||
3 | ジェームス・ロシター | ダッラーラ・SF14 | KONDO RACING | 15 | 32'21.923 | 16 | |
Rossiter, James(GBR) | トヨタ RI4A/2,000 | FUJI×D'station KONDO SF14 | 1'38.392 | ||||
20 | アンドレア・カルダレッリ | ダッラーラ・SF14 | LENOVOTEAM IMPUL | 10 | 23'13.348 | 17 | |
Caldarelli, Andrea(ITA) | トヨタ RI4A/2,000 | LENOVO TEAM IMPUL SF14 | 1'39.450 | ||||
64 | 中嶋 大祐 | ダッラーラ・SF14 | NAKAJIMA RACING | 10 | 23'13.594 | 19 | |
Nakajima, Daisuke | ホンダ HR-414E/2,000 | NAKAJIMA RACING SF14 | 1'39.569 | ||||
19 | ジョアオ・パオロ・デ・オリヴェイラ | ダッラーラ・SF14 | LENOVOTEAM IMPUL | 8 | 19'03.935 | 7 | |
de Oliveila, Joao Paulo(BRA) | トヨタ RI4A/2,000 | LENOVO TEAM IMPUL SF14 | 1'38.645 | ||||
・優勝スピード:165.665km/h ・最速ラップ:アンドレ・ロッテラー(ダッラーラ・トヨタ) 1'55.401 181.153km/h 14周目 ・セーフティカーによるスタート ・No.41、No.64はQ1前にエンジンを交換したため10グリッド降格 ・ラップリーダー:1-2=SC、3-20=ロッテラー ・予選は7日。Q1でグリッド15-19位を、Q2でグリッド9-14位を、Q3でグリッド1-8位を決めるノックアウト方式で行われ、レース1のグリッドはQ1の結果で決定 |
<レース2>
5.807km×27周=156.789km 参加19台・予選出走19台・決勝出走19台・完走15台 2列スタッガード左上位 15:19'15スタート 7日 天候:曇 コース:ドライ/8日 天候:雨 コース:ウェット
順位 | No. | ドライバー |
シャシー エンジン |
エントラント 車名 |
周 | タイム 予選タイム |
グリッド |
1 | 16 | 山本 尚貴 | ダッラーラ・SF14 | TEAM 無限 | 27 | 52'32.553 | 1 |
Yamamoto, Naoki | ホンダ HR-414E/2,000 | TEAM 無限 SF14 | 1'37.963/Q3 | ||||
2 | 1 | 中嶋 一貴 | ダッラーラ・SF14 | PETRONAS TEAM TOM'S | 27 | 52'38.265 | 4 |
Nakajima, Kazuki | トヨタ RI4A/2,000 | PETRONAS TOM’S SF14 | 1'38.262/Q3 | ||||
3 | 19 | ジョアオ・パオロ・デ・オリヴェイラ | ダッラーラ・SF14 | LENOVOTEAM IMPUL | 27 | 52'43.877 | 6 |
de Oliveila, Joao Paulo(BRA) | トヨタ RI4A/2,000 | LENOVO TEAM IMPUL SF14 | 1'38.459/Q3 | ||||
4 | 38 | 石浦宏明 | ダッラーラ・SF14 | P.MU/CERUMO·INGING | 27 | 53'03.442 | 7 |
Ishiura, Hiroaki | トヨタ RI4A/2,000 | P.MU/CERUMO·INGING SF14 | 1'38.426/Q3 | ||||
5 | 7 | 平川 亮 | ダッラーラ・SF14 | KYGNUS SUNOCO Team LeMans | 27 | 53'07.960 | 11 |
Hirakawa, Ryo | トヨタ RI4A/2,000 | ACHIEVEMENT Team KYGNUS SUNOCO SF14 | 1'38.820/Q2 | ||||
6 | 18 | 中山 雄一 | ダッラーラ・SF14 | KCMG | 27 | 53'18.405 | 10 |
Nakayama, Yuichi | トヨタ RI4A/2,000 | KCMG Elyse SF14 | 1'38.783/Q2 | ||||
7 | 34 | 小暮 卓史 | ダッラーラ・SF14 | DRAGO CORSE | 27 | 53'19.542 | 9 |
Kogure, Takashi | ホンダ HR-414E/2,000 | DRAGO CORSE SF14 | 1'38.681/Q2 | ||||
8 | 39 | 国本 雄資 | ダッラーラ・SF14 | P.MU/CERUMO·INGING | 27 | 53'23.671 | 8 |
Kunimoto, Yuji | トヨタ RI4A/2,000 | P.MU/CERUMO·INGING SF14 | 1'38.566/Q3 | ||||
9 | 8 | 小林 可夢偉 | ダッラーラ・SF14 | KYGNUS SUNOCO Team LeMans | 27 | 53'24.212 | 5 |
Kobayashi, Kamui | トヨタ RI4A/2,000 | Team KYGNUS SUNOCO SF14 | 1'38.305/Q3 | ||||
10 | 64 | 中嶋 大祐 | ダッラーラ・SF14 | NAKAJIMA RACING | 27 | 53'29.211 | 18 |
Nakajima, Daisuke | ホンダ HR-414E/2,000 | NAKAJIMA RACING SF14 | 1'39.569/Q1 | ||||
11 | 10 | 塚越 広大 | ダッラーラ・SF14 | REAL RACING | 27 | 53'29.765 | 16 |
Tsukakoshi, Koudai | ホンダ HR-414E/2,000 | REAL SF14 | 1'39.229/Q1 | ||||
12 | 20 | アンドレア・カルダレッリ | ダッラーラ・SF14 | LENOVOTEAM IMPUL | 27 | 53'30.230 | 17 |
Caldarelli, Andrea(ITA) | トヨタ RI4A/2,000 | LENOVO TEAM IMPUL SF14 | 1'39.450/Q1 | ||||
13 | 4 | ウィリアム・ブラー | ダッラーラ・SF14 | KONDO RACING | 27 | 53'40.781 | 19 |
Buller, William(GBR) | トヨタ RI4A/2,000 | FUJI×D'station KONDO SF14 | 1'39.971/Q1 | ||||
14 | 41 | クマール・ラム・ナレイン・カーティケヤン | ダッラーラ・SF14 | DOCOMO TEAM DANDELION RACING | 27 | 53'41.144 | 14 |
Karthikeyan, Kumar Ram Narain(IND) | ホンダ HR-414E/2,000 | DOCOMO DANDELION M41Y SF14 | 1'39.120/Q2 | ||||
15 | 11 | 伊沢 拓也 | ダッラーラ・SF14 | REAL RACING | 27 | 53'46.922 | 12 |
Izawa, Takuya | ホンダ HR-414E/2,000 | REAL SF14 | 1'38.827/Q2 | ||||
65 | ベルトラン・バゲット | ダッラーラ・SF14 | NAKAJIMA RACING | 21 | 41'41.958 | 15 | |
Baguette, Bertrand(BEL) | ホンダ HR-414E/2,000 | NAKAJIMA RACING SF14 | 1'39.150/Q1 | ||||
3 | ジェームス・ロシター | ダッラーラ・SF14 | KONDO RACING | 13 | 25'56.349 | 13 | |
Rossiter, James(GBR) | トヨタ RI4A/2,000 | FUJI×D'station KONDO SF14 | 1'38.863/Q2 | ||||
2 | アンドレ・ロッテラー | ダッラーラ・SF14 | PETRONAS TEAM TOM'S | 10 | 25'56.349 | 2 | |
Lotterer , Andre(DEU) | トヨタ RI4A/2,000 | PETRONAS TOM’S SF14 | 1'38.023/Q3 | ||||
40 | 野尻 智紀 | ダッラーラ・SF14 | DOCOMO TEAM DANDELION RACING | 10 | 20'06.400 | 3 | |
de Oliveila, Joao Paulo(BRA) | トヨタ RI4A/2,000 | LENOVO TEAM IMPUL SF14 | 1'38.645 | ||||
・優勝スピード:179.042km/h ・最速ラップ:ナレイン・カーティケヤン(ダッラーラ・ホンダ) 1'55.809 180.515km/h 4周目 ・フォーメションラップ終了後にNo.8に火災発生、消火作業のためスタートはディレイ。1周減算され27周の決勝レース。No.8は最後尾にグリッドを降格。 ・ラップリーダー:1-30=山本 尚貴 ・予選は7日。Q1でグリッド15-19位を、Q2でグリッド9-14位を、Q3でグリッド1-8位を決めるノックアウト方式で行われ、レース2のグリッドはQ1〜Q3で決定 ・国籍略号:BEL=ベルギー BRA=ブラジル DEU=ドイツ GBR=イギリス IND=インド ITA=イタリア ・シャシーはダッラーラ・SF14 ・タイヤはブリヂストンのワンメイク |