ENTRY LIST |
POINT STANDINGS |
Rd.1 鈴鹿 |
Rd.2 岡山 |
Rd.3 富士 |
Rd.4 もてぎ |
Rd.5 AP |
Rd.6 SUGO |
Rd.7 鈴鹿 |
リザルト(PDF)→ → → | 予選結果 | 決勝結果 | ラップチャート | 全てのリザルト | 観客動員数 |
順位 | No. | ドライバー |
シャシー エンジン |
エントラント 車名 |
周 | タイム 予選タイム |
グリッド |
1 | 2 | アンドレ・ロッテラー | ダッラーラ・SF14 | PETRONAS TEAM TOM'S | 68 | 1:17'52.551 | 1 |
Lotterer , Andre(DEU) | トヨタ RI4A/2,000 | PETRONAS TOM’S SF14 | R 1'05.005/Q3 | ||||
2 | 16 | 山本 尚貴 | ダッラーラ・SF14 | TEAM 無限 | 68 | 1:18'16.432 | 4 |
Yamamoto, Naoki | ホンダ HR-414E/2,000 | TEAM 無限 SF14 | R 1'05.314/Q3 | ||||
3 | 40 | 野尻 智紀 | ダッラーラ・SF14 | DOCOMO TEAM DANDELION RACING | 68 | 1:18'17.217 | 5 |
Nojiri, Tomoki | ホンダ HR-414E/2,000 | DOCOMO DANDELION M40S SF14 | R 1'05.324/Q3 | ||||
4 | 1 | 中嶋 一貴 | ダッラーラ・SF14 | PETRONAS TEAM TOM'S | 68 | 1:18'18.004 | 2 |
Nakajima, Kazuki | トヨタ RI4A/2,000 | PETRONAS TOM’S SF14 | R 1'05.177/Q3 | ||||
5 | 38 | 石浦宏明 | ダッラーラ・SF14 | P.MU/CERUMO·INGING | 68 | 1:18'20.922 | 3 |
Ishiura, Hiroaki | トヨタ RI4A/2,000 | P.MU/CERUMO·INGING SF14 | R 1'05.246/Q3 | ||||
6 | 8 | 小林 可夢偉 | ダッラーラ・SF14 | KYGNUS SUNOCO Team LeMans | 68 | 1:18'40.097 | 7 |
Kobayashi, Kamui | トヨタ RI4A/2,000 | Team KYGNUS SUNOCO SF14 | R 1'05.377/Q3 | ||||
7 | 19 | ジョアオ・パオロ・デ・オリヴェイラ | ダッラーラ・SF14 | LENOVOTEAM IMPUL | 68 | 1:18'40.719 | 6 |
de Oliveila, Joao Paulo(BRA) | トヨタ RI4A/2,000 | LENOVO TEAM IMPUL SF14 | R 1'05.344/Q3 | ||||
8 | 7 | 平川 亮 | ダッラーラ・SF14 | KYGNUS SUNOCO Team LeMans | 68 | 1:18'42.338 | 13 |
Hirakawa, Ryo | トヨタ RI4A/2,000 | ACHIEVEMENT Team KYGNUS SUNOCO SF14 | 1'06.060/Q2 | ||||
9 | 10 | 塚越 広大 | ダッラーラ・SF14 | REAL RACING | 68 | 1:18'45.730 | 12 |
Tsukakoshi, Koudai | ホンダ HR-414E/2,000 | REAL SF14 | 1'06.024/Q2 | ||||
10 | 18 | 中山 雄一 | ダッラーラ・SF14 | KCMG | 68 | 1:18'46.187 | 14 |
Nakayama, Yuichi | トヨタ RI4A/2,000 | KCMG Elyse SF14 | 1'06.305/Q2 | ||||
11 | 34 | 小暮 卓史 | ダッラーラ・SF14 | DRAGO CORSE | 68 | 1:18'47.099 | 8 |
Kogure, Takashi | ホンダ HR-414E/2,000 | DRAGO CORSE SF14 | R 1'05.495/Q3 | ||||
12 | 64 | 中嶋 大祐 | ダッラーラ・SF14 | NAKAJIMA RACING | 68 | 1:18'48.354 | 11 |
Nakajima, Daisuke | ホンダ HR-414E/2,000 | NAKAJIMA RACING SF14 | 1'05.963/Q2 | ||||
13 | 41 | クマール・ラム・ナレイン・カーティケヤン | ダッラーラ・SF14 | DOCOMO TEAM DANDELION RACING | 68 | 1:18'49.315 | 16 |
Karthikeyan, Kumar Ram Narain(IND) | ホンダ HR-414E/2,000 | DOCOMO DANDELION M41Y SF14 | 1'06.438/Q1 | ||||
14 | 3 | ジェームス・ロシター | ダッラーラ・SF14 | KONDO RACING | 67 | 1:18'00.359 | nq |
Rossiter, James(GBR) | トヨタ RI4A/2,000 | FUJI×D'station KONDO SF14 | 1'19.426/Q1 | ||||
15 | 4 | ウィリアム・ブラー | ダッラーラ・SF14 | KONDO RACING | 67 | 1:18'14.369 | 18 |
Buller, William(GBR) | トヨタ RI4A/2,000 | FUJI×D'station KONDO SF14 | 1'07.912/Q1 | ||||
16 | 20 | アンドレア・カルダレッリ | ダッラーラ・SF14 | LENOVOTEAM IMPUL | 67 | 1:18'40.768 | 10 |
Caldarelli, Andrea(ITA) | トヨタ RI4A/2,000 | LENOVO TEAM IMPUL SF14 | R 1'05.838/Q2 | ||||
17 | 39 | 国本 雄資 | ダッラーラ・SF14 | P.MU/CERUMO·INGING | 67 | 1:18'55.758 | 17 |
Kunimoto, Yuji | トヨタ RI4A/2,000 | P.MU/CERUMO·INGING SF14 | 1'06.561/Q1 | ||||
18 | 65 | ベルトラン・バゲット | ダッラーラ・SF14 | NAKAJIMA RACING | 66 | 1:18'41.438 | 15 |
Baguette, Bertrand(BEL) | ホンダ HR-414E/2,000 | NAKAJIMA RACING SF14 | 1'06.322 Q1 | ||||
11 | 伊沢 拓也 | ダッラーラ・SF14 | REAL RACING | 50 | 59'03.025 | 9 | |
Izawa, Takuya | ホンダ HR-414E/2,000 | REAL SF14 | R 1'05.794/Q2 | ||||
・優勝スピード:194.070km/h ・最速ラップ野尻 智紀(ダッラーラ・ホンダ) 1'07.472 197.642km/h 50周目 ・審査委員会はエントラントよりの嘆願に基づきNo.3の決勝レースへ出場を認めた。 ・ラップリーダー:1-14=中嶋 一貴、15-68=ロッテラー、54=デ・オリヴェイラ、55-68=ロッテラー ・予選は17日。Q1でグリッド15-19位を、Q2でグリッド9-14位を、Q3でグリッド1-8位を決めるノックアウト方式 ・国籍略号:BEL=ベルギー BRA=ブラジル DEU=ドイツ GBR=イギリス IND=インド ITA=イタリア ・シャシーはダッラーラ・SF14 ・タイヤはブリヂストンのワンメイク |