ENTRY LIST | POINT STANDINGS |
Rd.1 もてぎ |
Rd.2 SUGO |
Rd.3 富士 |
Rd.4 AP |
Rd.5 岡山 |
Rd.6 鈴鹿 |
ポイントスタンディング |
||||||||||||||||||
順位 | No. | Rd.1 | Rd.2 | Rd.3 | Rd.4 | Rd.6 | Rd.7 | Total | ||||||||||
エントラント・チーム | もてぎ | SUGO | 富士 | AP | 岡山 | 鈴鹿 | ||||||||||||
マシーン/シャシー/エンジン/排気量(cc) | 3/ 28-29 |
5/ 23-24 | 7/4-5 | 8/1-2 | 9/ 5-6 | 10/24-25 | ||||||||||||
出走/完走 | 45台/41台 | 45台/32台 | 53台/43台 | 44台/35台 | 49台/42台 | 46台/36台 | ||||||||||||
天候 | 晴 | 曇 | 晴 | 晴 | 雨 | 雨-曇 | 晴 | 晴 | 曇 | 雨-曇 | 晴 | 晴 | ||||||
予選 |
決勝 |
予選 |
決勝 |
予選 | 決勝 | 予選 | 決勝 | 予選 | 決勝 | 予選 | 決勝 | |||||||
ST-Xクラス (FIA GT3公認車) | ||||||||||||||||||
1 | 3+ | ENDLESS SPORTS | 30.0 | 1 | 0 | 30.0 | 20.0 | 15.0 | 12.0 | 108.0 | ||||||||
ENDLESS・ADVAN・BMW/E89 | 1 | R | 1 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||
2 | 16+ | フィールドモータースポーツ | 18.0 | 20.0 | 15.0 | 6.0 | 6.0 | 15.0 | 80.0 | |||||||||
REAF REAL ESTATE KiiVA BMW/E89 | 3 | 1 | 4 | 6 | 6 | 2 | ||||||||||||
3 | 24 | KONDO RACING | 22.5 | 10.0 | 22.5 | 12.0 | 1 | 4.0 | 6.0 | 78.0 | ||||||||
スリーボンド日産自動車大学校GT-R/R35 | 2 | 4 | 2 | 3 | 7 | 6 | ||||||||||||
4 | 8 | ARN RACING | 15.0 | 15.0 | 1 | 9.0 | 15.0 | 3.0 | 1 | 8.0 | 67.0 | |||||||
ARN AMG SLS GT3/SLS GT3 | 4 | 2 | 6 | 2 | 8 | 5 | ||||||||||||
5 | 5 | TEAM MACH with MAKERS RACING | 9.0 | 0 | 18.0 | 4.0 | 20.0 | 0 | 51.0 | |||||||||
MACH MAKERS GT-R/R35 | 6 | R | 3 | 7 | 1 | R | ||||||||||||
6 | 32+ | ディレクションレーシング | 1 | 0 | 12.0 | 6.0 | 10.0 | 12.0 | 0 | 41.0 | ||||||||
ケーズフロンティア Direction Racing GT3R/997 | R | 3 | 7 | 4 | 3 | R | ||||||||||||
7 | 10 | Adenau | 12.0 | 0 | 0 | 8.0 | 8.0 | 10.0 | 38.0 | |||||||||
Adenau SLS GT3/SLS GT3 | 5 | R | R | 5 | 5 | 4 | ||||||||||||
8 | 1 | GTNET MOTOR SPORTS | 0 | 0 | 4.5 | 1 | 0 | 10.0 | 20.0 | 35.5 | ||||||||
GTNET ADVAN C-WEST GT-R/R35 | R | R | 8 | R | 4 | 1 | ||||||||||||
9 | 22 | Clearwater Racing | - | - | 12.0 | - | - | - | 12.0 | |||||||||
Clearwater Racing F458 GT3/458 | 5 | |||||||||||||||||
ST-1クラス(排気量2001cc〜3500ccの4輪駆動車両) | ||||||||||||||||||
1 | 51 | BEND | - | - | 1 | 30.0 | 31.0 | |||||||||||
DIAMAGO BMW Z4/E86 | 1 | |||||||||||||||||
ST-2クラス(排気量2001cc〜3500ccの4輪駆動車両) | ||||||||||||||||||
1 | 59 | TOWAINTEC Racing | 1 | 22.5 | 1 | 20.0 | 1 | 30.0 | 1 | 20.0 | 1 | 20.0 | 1 | 20.0 | 138.5 | |||
DAMD MOTUL ED WRX STI/VAB | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
2 | 31 | HASEPRO RACING | 18.0 | 12.0 | 18.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 78.0 | |||||||||
HASEPRO RACING LANCER EVOLUTION X/CZ4A | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||
3 | 6 | シンリョウレーシングチーム | 12.0 | 15.0 | 0 | 15.0 | 15.0 | 12.0 | 69.0 | |||||||||
新菱オートDIXCELエボX/CZ4A | 5 | 2 | R | 2 | 2 | 3 | ||||||||||||
4 | 20 | RSオガワ | 30.0 | 0 | 22.5 | 0 | 0 | 15.0 | 67.5 | |||||||||
RSオガワADVANランサー/CT9A(CZ4A) | 1 | R | 2 | R | R | 2 | ||||||||||||
5 | 505 | AS Racing | 15.0 | 0 | 15.0 | 0 | 12.0 | 0 | 42.0 | |||||||||
GRGランサー EVO X/CZ4A | 4 | R | 4 | R | 3 | R | ||||||||||||
6 | 7 | シンリョウレーシングチーム | 0 | 10.0 | 0 | 12.0 | 0 | 8.0 | 30.0 | |||||||||
新菱オートD-LanguageエボIX/CT9A | R | 4 | R | 3 | R | 5 | ||||||||||||
ST-3クラス(排気量2001cc〜3500ccの2輪駆動車両) | Gr.1 | |||||||||||||||||
1 | 15 | OKABEJIDOSHA motorsport | 12.0 | 1 | 15.0 | 18.0 | 1 | 20.0 | 12.0 | 12.0 | 91.0 | |||||||
岡部自動車DIXCELチームテツヤZ34/Z34 | 5 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | ||||||||||||
2 | 34 | TECHNO FIRST | 1 | 30.0 | 20.0 | 0 | 15.0 | 20.0 | 0 | 86.0 | ||||||||
asset ings テクノ Z34/Z34・RC350/GSC10 | 1 | 1 | R | 2 | 1 | R | ||||||||||||
3 | 14 | OKABEJIDOSHA motorsport | 18.0 | 0 | 22.5 | 8.0 | 6.0 | 4.0 | 58.5 | |||||||||
岡部自動車KYOSHINマイカーズZ34/Z34 | 3 | R | 2 | 5 | 6 | 7 | ||||||||||||
4 | 195 | OKABEJIDOSHA motorsport | 9.0 | 10.0 | 15.0 | 12.0 | 8.0 | 6.0 | 60.0 | |||||||||
岡部自動車ZEROSUN195Z34/Z34 | 6 | 4 | 4 | 3 | 5 | 6 | ||||||||||||
5 | 39 | SARD Racing | 22.5 | - | 0 | 0 | 15.0 | 1 | 20.0 | 58.5 | ||||||||
SARD Racing IS350/GSE21・RC350/GSC10 | 2 | R | R | 2 | 1 | |||||||||||||
6 | 62 | Le Beausset Motorsports | - | - | 30.0 | 10.0 | 4.0 | 10.0 | 54.0 | |||||||||
DENSO Le Beausset RC350/GSC10 | 1 | 4 | 7 | 4 | ||||||||||||||
7 | 38 | TRACYSPORTS | 15.0 | 12.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10.0 | 15.0 | 54.0 | |||||||
ムータレーシング TWS IS350/GSE21 | 4 | 3 | R | R | 4 | 2 | ||||||||||||
8 | 68 | 埼玉トヨペットGreenBrave | - | - | - | - | - | 8.0 | 8.0 | |||||||||
埼玉トヨペットGB マークX G's/GRX133 | 5 | |||||||||||||||||
77 | APRORTSフヂエンレーシング | - | - | - | 0 | - | - | 0 | ||||||||||
APRORTSフヂエンレーシングZ33 /Z33 | R | |||||||||||||||||
ST-4クラス(排気量1501cc〜2000ccの車両) | ||||||||||||||||||
1 | 52 | 埼玉トヨペットGreenBrave | 18.0 | 15.0 | 15.0 | 20.0 | 0 | 1 | 15.0 | 84.0 | ||||||||
埼玉トヨペットGreenBrave/ZN6 | 3 | 2 | 4 | 1 | R | 2 | ||||||||||||
2 | 13 | ENDLESS SPORTS | 15.0 | 20.0 | 6.0 | 12.0 | 15.0 | 12.0 | 80.0 | |||||||||
ENDLESS・ADVAN・86/ZN6 | 4 | 1 | 7 | 3 | 2 | 3 | ||||||||||||
3 | 58 | 小林自動車レーシングプロジェクト | 30.0 | 0 | 12.0 | 3.0 | 20.0 | 8.0 | 73.0 | |||||||||
ウィンマックスTEINワコーズKRP☆DC5/DC5 | 1 | R | 5 | 8 | 1 | 5 | ||||||||||||
4 | 40 | TRACYSPORTS | 12.0 | 10.0 | 1 | 22.5 | 0 | 12.0 | 10.0 | 67.5 | ||||||||
TRACY SPORTS ings SSR S2000/AP1 | 5 | 4 | 2 | R | 3 | 4 | ||||||||||||
5 | 95 | TEAM SPOON | 4.5 | 1 | 12.0 | 30.0 | 1 | 0 | 1 | 8.0 | 0 | 57.5 | ||||||
孚海國際×SPOON S2000/AP1 | 8 | 3 | 1 | 11 | 5 | R | ||||||||||||
6 | 86 | TOYOTA Team TOM’S SPIRIT | 22.5 | 0 | 18.0 | 15.0 | 0 | 0 | 55.5 | |||||||||
TOYOTA Team TOM’S SPIRIT 86/ZN6 | 2 | R | 3 | 2 | 16 | R | ||||||||||||
7 | 333 | GLORY RACING with A-ONE | 3.0 | 4.0 | 9.0 | 1.0 | 10.0 | 6.0 | 33.0 | |||||||||
GLORY RACING A-ONE FN2/FN2 | 9 | 7 | 6 | 10 | 4 | 6 | ||||||||||||
8 | 93 | SKR ENGINEERING | 0 | 3.0 | 3.0 | 0 | 0 | 20.0 | 26.0 | |||||||||
TAKUMI×UEMATSU×SKR S2000/AP1 | R | 8 | 9 | R | 17 | 1 | ||||||||||||
9 | 54 | TC CORSE | 0 | 8.0 | 4.5 | 8.0 | 0 | 3.0 | 23.5 | |||||||||
TC CORSE iRacing ROADSTER/NCEC | 12 | 5 | 8 | 5 | 11 | 8 | ||||||||||||
10 | 41 | TRACYSPORTS | 1 | 0 | 6.0 | 0 | 6.0 | 6.0 | 4.0 | 23.0 | ||||||||
TEAM HERO'S×TRACY SPORTS ings S2000/AP1 | 11 | 6 | 19 | 6 | 6 | 7 | ||||||||||||
11 | 92 | ニールレーシング with SKR | 9.0 | 0 | 0 | 2.0 | 3.0 | 0 | 14.0 | |||||||||
ニールレーシングwithセイコー SSR亜衣/AP1 | 6 | 14 | 15 | 9 | 8 | R | ||||||||||||
12 | 55 | AUTOFACTORY | 6.0 | 0 | 0 | 4.0 | 1.0 | 2.0 | 13.0 | |||||||||
SunOasisAUTOFACTORY86/ZN6 | 7 | 13 | R | 7 | 10 | 9 | ||||||||||||
13 | 87 | TOYOTA Team TOM’S SPIRIT | - | - | 0 | 10.0 | - | - | 10.0 | |||||||||
TOYOTA Team TOM’S SPIRIT 86/ZN6 | R | 4 | ||||||||||||||||
14 | 48 | DIJON Racing | 0 | 0 | 0 | - | 4.0 | 0 | 4.0 | |||||||||
DIJON Racingエンドレスワコーズ/DC5 | 15 | R | R | 7 | R | |||||||||||||
15 | 18 | 浅野レーシングサービス | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 1.0 | 2.5 | |||||||||
Y`s distraction 86/ZN6 | 17 | 12 | 10 | 15 | 18 | 10 | ||||||||||||
16 | 27 | 牧口エンジニアリング | 0 | 2.0 | 0 | - | 0 | 0 | 2.0 | |||||||||
FINA ADVAN サントラント BRZ/ZC16 | 13 | 9 | 11 | 14 | R | |||||||||||||
17 | 88 | 村上モータース | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 0 | 2.0 | |||||||||
村上モータース MAZDAロードスター/NCEC | 16 | R | 13 | 14 | 9 | R | ||||||||||||
18 | 49 | ムゼオ チンクエチェント レーシングチーム | 1.5 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 1.5 | |||||||||
ABARTH 695 ASSETTO CORSE/2FA | 10 | R | 12 | 12 | 12 | |||||||||||||
19 | 36 | ターマック・プロレーシングチーム | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | |||||||||
エンドレスアドバントラストヴィッツ/NCP131 | 18 | 10 | 18 | 13 | 15 | nq | ||||||||||||
44 | A&D RACING PROJECT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
恒力技巧 ARS AD86/ZN6 | 14 | 11 | 14 | 12 | 19 | 11 | ||||||||||||
12 | RIKU | - | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
ビバック並木産業シビックFD2/FD2 | 17 | 13 | 13 | |||||||||||||||
96 | TEAM SPOON ASIA | - | - | 0 | - | - | - | 0 | ||||||||||
孚海國際S2000/AP1 | 16 | |||||||||||||||||
60 | G-MOTION | - | - | 0 | - | - | - | 0 | ||||||||||
GR・ODS・WM・G/DC5/DC5 | 20 | |||||||||||||||||
111 | G-Tech Racing | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
EXPRIDE G-TECH Sportster GT/R /ABARTH 312141 | R | ns | ||||||||||||||||
ST-5クラス(排気量1500cc以下の車両) | ||||||||||||||||||
1 | 69 | BRP★J'S RACING | 1 | 30.0 | 1 | 15.0 | 1 | 30.0 | 20.0 | 1 | 20.0 | 1 | 20.0 | 140.0 | ||||
BRP☆J’SRACING フィット3/GK5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
2 | 2 | Team BOMEX | 22.5 | 20.0 | 0 | 1 | 12.0 | 0 | 15.0 | 70.5 | ||||||||
ホンダカーズ野崎 with CUSCO & BOMEX FIT/GK5 | 2 | 1 | ns | 3 | R | 2 | ||||||||||||
3 | 19 | BRP★J'S RACING | 18.0 | 0 | 22.5 | 15.0 | 0 | 10.0 | 65.5 | |||||||||
BRP☆J’SRACING フィット/GK5 | 3 | R | 2 | 2 | R | 4 | ||||||||||||
4 | 17 | TEAM NOPRO | 9.0 | 10.0 | 9.0 | 10.0 | 0 | 12.0 | 50.0 | |||||||||
DXLアラゴスタNOPROデミオSKY-D/DJ5FS | 6 | 4 | 6 | 4 | R | 3 | ||||||||||||
5 | 213 | アプロスレーシング | 12.0 | 8.0 | 15.0 | - | 12.0 | 0 | 47.0 | |||||||||
WAKO’S APP 菅野自動車 Vitz /NCP91 | 5 | 5 | 4 | 3 | ns | |||||||||||||
6 | 71 | ピースモータースポーツ | - | 12.0 | 18.0 | 0 | 0 | 8.0 | 38.0 | |||||||||
ピースMS 制動屋 フィットRS/GE8 | 3 | 3 | R | ns | 5 | |||||||||||||
7 | 33 | TOITEC RacingTeam | 15.0 | 6.0 | 0 | - | 10.0 | 0 | 31.0 | |||||||||
東伸★RAYS★μ ★WAKO'S★Vitz/NCP91 | 4 | 6 | R | 4 | ns | |||||||||||||
8 | 11 | チームブラッドスポーツ | - | - | - | - | 15.0 | - | 15.0 | |||||||||
隅元建設×BSR WM☆Vitz/NCP131 | 2 | |||||||||||||||||
7 | 117 | TEAM NOPRO | - | - | 12.0 | - | - | 12.0 | ||||||||||
ワコーズDXLアラゴスタNOPROデミオG/DE5FS | 5 | |||||||||||||||||
・シリーズランキングは各レースのクラス別順位により、シリーズ登録された車両番号とチームに対しポイントが与えられる。全6戦の合計ポイント。 ・予選ポイントとして各クラスのポールポジションチームに1ポイントが与えられる。 ・決勝ポイントは各クラスそれぞれ1位=20 2位=15 3位=12 4位=10 5位=8 6位=6 7位=4 8位=3 9位=2 10位=1のポイントが与えられる。 ・第1戦と第3戦(5時間または700km以上)はそれぞれ1位=30 2位=22.5 3位=18 4位=15 5位=12 6位=9 7位=6 8位=4.5 9位=3 10位=1.5のポイントが与えられる。 ・同点の場合は、獲得したポイントの中で大きなポイントを多く持つチームを優先する。さらに同順位の場合は、最終戦の順位をもとにスーパー耐久機構(STO)が決定する。 ・上段がポイント、下段が順位を表す。 ・R=リタイヤ ・-=不参加 ・nq=スタートせず(予選不通過も含む) ・ns=スタートせず ・dq=失格 |