ENTRY LIST | POINT STANDINGS |
Rd.1 もてぎ |
Rd.2 SUGO |
Rd.3 富士 |
Rd.4 AP |
Rd.5 岡山 |
Rd.6 鈴鹿 |
リザルト(PDF)→ → → | 予選結果 | 決勝結果 | 全てのリザルト | ラップチャート | 観客動員数 |
順 位 | クラス 順位 |
No | エントラント 車名/型式 |
A ドライバー | B ドライバー | C ドライバー | D ドライバー | 周 | 決勝タイム 予選タイム 合計タイム |
グリッド 予選クラス順位 |
1 | ST-X-1 | 3 | ENDLESS SPORTS | YUKE TANIGUCHI | 峰尾 恭輔* | 元嶋 佑弥 | 246 | 8:01'15.130 | 6 | |
ENDLESS・ADVAN・BMW/E89 | 谷口行規 | Mineo, Kyosuke | Motojima, Yuya | 1'44.264/B | ST-X-5 | |||||
3'29.095 | ||||||||||
2 | ST-X-2 | 24 | KONDO RACING | 星野 敏 | 藤井 誠暢 | 高星 明誠* | 佐々木 大樹 | 246 | 8:02'13.086 | 5 |
スリーボンド 日産自動車大学校 GT-R/R35 | Hoshino, Satoshi | Fujii, Tomonobu | Takaboshi, Mitsunori | Sasaki, Daiki | 1'43.858/B | ST-X-4 | ||||
3'29.010 | ||||||||||
3 | ST-X-3 | 5 | TEAM MACH with MAKERS RACING | 白井 剛 | 青木 孝行 | 藤波 清斗* | 243 | 8:02'02.916+40 | 8 | |
MACH MAKERS GT-R/R35 | Shirai, Takeshi | Aoki, Takayuki | Fujinami, Kiyoto | 1'44.412/B | ST-X-7 | |||||
3'29.454 | ||||||||||
4 | ST-X-4 | 16 | フィールドモータースポーツ | ヒロマサ・ニシダ | 片岡 龍也* | 阿部 翼 | 243 | 8:02'56.880 | 3 | |
REAF REAL ESTATE KiiVA BMW/E89 | Nishida, Hiromasa | Kataoka, Tatsuya | Tsubasa Abe | 1'43.271/B | ST-X-2 | |||||
3'27.903 | ||||||||||
5 | ST-X-5 | 22 | Clearwater Racing | Weng Sun Mok | 濱口 弘* | Richard Wee Keng Kwok | 242 | 8:01'55.012 | 9 | |
F458 GT3/458 | モック・ウェン・サン[MYS] | Hamaguchi, Hiroshi | リチャード・ウィー[SGP] | 1'45.876/B | ST-X-8 | |||||
3'32.016 | ||||||||||
6 | ST-X-6 | 8 | ARN RACING | 永井 宏明 | 佐々木 孝太* | 佐藤 敦 | 田島 剛 | 241 | 8:02'01.222 | 2 |
ARN AMG SLS GT3/SL GT3 | Nagai, Hiroaki | Sasaki, Kota | Sato, Atsushi | Tajima,Tsuyoshi | 1'43.021/A | ST-X-1 | ||||
3'27.358 | ||||||||||
7 | ST-X-7 | 32 | ディレクションレーシング | 飯田 太陽* | 小林 崇志 | テツオ・オギノ | 高木 真一 | 239 | 8:01'20.490 | 7 |
ケーズフロンティア Direction Racing GT3R/997 | Iida, Taiyo | Kobayshi, Takashi | Ogino, Tetsuo | Takagi, Shinichi | 1'44.511/B | ST-X-6 | ||||
3'29.438 | ||||||||||
8 | ST-2-1 | 59 | TOWAINTEC Racing | 大澤 学* | 松田 晃司 | (吉田 寿博) | 山野 哲也 | 229 | 8:01'53.231 | 12 |
DAMD MOTUL ED WRX STI/VAB | Osawa, Manabu | Matsuda, Koji | Yoshida,Toshihiro | Yamano, Tetsuya | 1'53.213/A | ST-2-1 | ||||
3'47.402 | ||||||||||
9 | ST-3-1 | 62 | Le Beausset Motorsports | 嵯峨 宏紀* | 新田 守男 | 中山 雄一 | 山下 健太 | 227 | 8:01'22.633 | 21 |
DENSO Le Beausset RC350/GSC10 | Saga, Koki | Nitta, Morio | Nakayama, Yuichi | Yamashita, Kenta | 1'56.733/A | ST-3-5 | ||||
3'53.744 | ||||||||||
10 | ST-1-1 | 51 | BEND | 坂本 祐也* | 池田 大祐 | 石原 将光 | 余郷 敦 | 227 | 8:02'19.179 | 11 |
DIAMAGO BMW Z4/E86 | Sakamoto, Yuya | Ikeda, Daisuke | Ishihara, Masamitsu | Yogo, Atsushi | 1'48.460/A | ST-1-1 | ||||
3'44.403 | ||||||||||
11 | ST-2-2 | 20 | RSオガワ | 下垣 和也 | 小林 且雄 | 松本 武士* | 伊藤 勝一 | 227 | 8:02'36.293 | 14 |
RSオガワADVANランサー/CT9A | Shimogaki, Kazuya | Kobayashi, Katsuo | Matsumoto, Takeshi | Ito, Katsuichi | 1'54.446/B | ST-2-2 | ||||
3'49.607 | ||||||||||
12 | ST-3-2 | 14 | OKABEJIDOSHA motorsport | 山崎 学 | 小松 一臣 | 増田 芳信 | 杉林 健一* | 227 | 8:02'46.313 | 18 |
岡部自動車KYOSHINマイカーズZ34/Z34 | Yamazaki, Manabu | Komatsu, Kazuomi | Masuda, Yoshinobu | Sugibayashi, Kenichi | 1'55.269/B | ST-3-3 | ||||
3'50.945 | ||||||||||
13 | ST-3-3 | 15 | OKABEJIDOSHA motorsport | 長島 正明 | 田中 徹 | 田中 哲也* | 今村 大輔 | 227 | 8:02'14.103+40 | 16 |
岡部自動車DIXCELチームテツヤZ34/Z34 | Nagashima, Masaaki | Tanaka, Toru | Tanaka, Tetsuya | Imamura, Daisuke | 1'54.962/A | ST-3-2 | ||||
3'50.744 | ||||||||||
14 | ST-2-3 | 31 | HASEPRO RACING | 朝倉 貴志* | 小林 真一 | 長谷川 奉徹 | (長谷川 智秀) | 224 | 8:02'34.458 | 15 |
HASEPRO RACING LANCER EVOLUTION X/CZ4A | Asakura, Takashi | Kobayashi, Shinichi | Hasegawa, Houtetsu | Hasegawa, Tomohide | 1'53.595/A | ST-2-3 | ||||
3'49.689 | ||||||||||
15 | ST-X-8 | 1 | GTNET MOTOR SPORTS | GAMISAN | 星野 一樹 | 吉田 広樹* | 安田 裕信 | 222 | 8:02'29.836 | 4 |
GTNET ADVAN C-WEST GT-R/R35 | 池上 真 | Hoshino, Kazuki | Yoshida, Hiroki | Yasuda, Hironobu | 1'43.878/A | ST-X-3 | ||||
3'28.585 | ||||||||||
16 | ST-4-1 | 95 | TEAM SPOON | 松井 猛敏* | 中島 保典 | 黒澤 琢弥 | 221 | 8:02'12.701 | 31 | |
孚海國際×SPOON S2000/AP1 | Matsui, Taketoshi | Nakajima, Yasunori | Kurosawa, Takuya | 2'01.358/A | ST-4-6 | |||||
4'08.495 | ||||||||||
17 | ST-4-2 | 40 | TRACYSPORTS | 藤田 竜樹 | 吉本 晶哉* | 石川 京侍 | 寺西 玲央 | 221 | 8:02'21.747 | 26 |
車 買取り HERO'S×TRACY SPORTS ings S2000 /AP1 | Fujita, Ryuju | Yoshimoto, Akiya | Ishikawa, Keishi | Teranishi, Reo | 2'00.121/A | ST-4-1 | ||||
4'05.758 | ||||||||||
18 | ST-2-4 | 505 | AS Racing | 田ケ原 章蔵 | 竹田 直人* | 岡本 武之 | 塚田 利郎 | 221 | 8:02'31.556 | 23 |
GRG ランサー EVO X/CZ4A | Tagahara, Shozo | Takeda, Naoto | Okamoto, Takeyuki | Tsukada, Toshiro | 1'54.997/A | ST-2-6 | ||||
3'55.012 | ||||||||||
19 | ST-4-3 | 86 | GAZOO Racing SPIRIT | 蒲生 尚弥 | 井口 卓人* | 木下 隆之 | 小野田 貴俊 | 221 | 8:03'15.637 | 34 |
TOYOTA Team TOM'S SPIRIT 86/ZN6 | Gamou, Naoya | Iguchi, Takuto | Kinoshita, Takayuki | Onodera, Takatoshi | 2'01.297/A | ST-4-9 | ||||
4'09.679 | ||||||||||
20 | ST-4-4 | 52 | 埼玉トヨペット Green Brave | 番場 琢* | 服部 尚貴 | 平沼 貴之 | 脇阪 寿一 | 220 | 8:03'16.901 | 30 |
埼玉トヨペット Green Brave/ZN6 | Bamba, Taku | Hattori, Naoki | Hiranuma, Takayuki | Wakisaka, Jyuichi | 2'00.809/A | ST-4-5 | ||||
4'08.403 | ||||||||||
21 | ST-4-5 | 58 | 小林自動車レーシングプロジェクト | 小林 康一* | 塩谷 烈州 | 山田 隆行 | 辻 佐起子 | 219 | 8:02'03.036 | 29 |
ウィンマックスTEINワコーズKRP☆DC5/DC5 | Koichi Kobayashi | Shioya, Resshuu | Yamada, Takayuki | Tsuji, Sakiko | 2'01.065/A | ST-4-4 | ||||
4'07.636 | ||||||||||
22 | ST-4-6 | 333 | GLORY RACING with A-ONE | 野間 一 | 中島 佑弥* | 森 国形 | 下山 和寿 | 219 | 8:03'10.487 | 28 |
GLORY RACING A-ONE FN2/FN2 | Noma, Hajime | Nakajima, Yuya | Mori, Kuninari | Shimoyama, Kazuhisa | 2'00.938/A | ST-4-3 | ||||
4'06.665 | ||||||||||
23 | ST-4-7 | 13 | ENDLESS SPORTS | 山内 英輝* | 村田 信博 | 島谷 篤史 | 小河 諒 | 219 | 8:02'42.821+40 | 33 |
ENDLESS.ADVAN.86/ZN6 | Yamauchi, Hideki | Murata, Nobuhiro | Shimatani, Atsushi | Ogawa, Ryo | 2'00.929/A | ST-4-8 | ||||
4'09.533 | ||||||||||
24 | ST-4-8 | 54 | TC CORSE | 加藤 彰彬* | 近藤 翼 | 堤 優威 | 218 | 8:02'08.168 | 43 | |
TC CORSE iRacing ROADSTER/NCEC | Kato, Teruaki | Kondo, Tsubasa | Tsutsumi, Yuui | 2'05.309/A | ST-4-18 | |||||
4'15.166 | ||||||||||
25 | ST-3-5 | 195 | OKABEJIDOSHA motorsport | 安宅 光徳 | 小泉 和寛* | 輿水 敏明 | 島澤 隆彦 | 218 | 8:02'26.629 | 19 |
岡部自動車ZEROSUN195Z34/Z34 | Ataka, Mitsunori | Koizumi, Kazuhiro | Koshimizu, Toshiaki | Shimazawa, Takahiko | 1'54.734/A | ST-3-4 | ||||
3'51.389 | ||||||||||
26 | ST-4-9 | 93 | SKR ENGINEERING | 植松 忠雄* | 太田 侑弥 | 鈴木 陽 | 松井 有紀夫 | 217 | 8:02'28.653 | 27 |
TAKUMI×UEMATSU×SKR S2000/AP1 | Uematsu, Tadao | Ohta, Yuya | Suzuki, Akira | Matsui, Yukio | 2'00.212/A | ST-4-2 | ||||
4'06.059 | ||||||||||
27 | ST-4-10 | 18 | 浅野レーシングサービス | 浅野 武夫* | 中村 進 | (笠原 智行) | 浅野 真吾 | 216 | 8:02'28.653 | 40 |
Y`s distraction 86/ZN6 | Asano, Takeo | Nakamura, Susumu | Kasahara, Tomoyuki | Asano, Shino | 2'01.794/A | ST-4-15 | ||||
4'12.925 | ||||||||||
28 | ST-4-11 | 27 | 牧口エンジニアリング | 伊橋 勲 | 馬場 優輝* | 松田 秀士 | 216 | 8:03'12.770 | 37 | |
FINA ADVAN サントラント BRZ/ZC16 | Ihashi, Isao | Baba, Yuuki | Matsuda, Hideshi | 2'02.256/A | ST-4-12 | |||||
4'11.528 | ||||||||||
29 | ST-4-12 | 49 | ムゼオ チンクエチェント レーシングチーム | 井尻 薫 | 大賀 裕介 | 蘇武 喜和* | (山田 秀明) | 215 | 8:01'45.895 | 46 |
ABARTH 695 ASSETTO CORSE/2FA | Ijiri, Kaoru | Oga, Yusuke | Sobu, Yoshikazu | Yamada, Hideaki | 2'05.628/A | ST-4-21 | ||||
4'17.288 | ||||||||||
30 | ST-4-13 | 88 | 村上モータース | 村上 博幸* | 雨宮 恵司 | 大井 正伸 | Sam | 214 | 8:02'12.861 | 39 |
村上モータース MAZDAロードスター/NCEC | Murakami, Hiroyuki | Amemiya, Keiji | Ooi, Masanobu | サム | 2'02.118/A | ST-4-14 | ||||
4'12.430 | ||||||||||
31 | ST-4-14 | 44 | A&D RACING PROJECT | カルロス本田 | 松沢 隆弘* | 福智 学 | 中村 ひかる | 213 | 8:01'51.025 | 49 |
恒力技巧 ARS AD86/ZN6 | Honda, Carlos | Matsuzawa, Takahiro | Fukuchi, Manabu | Nakamura, Hikaru | 2'07.575/A | ST-4-23 | ||||
4'20.494 | ||||||||||
32 | ST-4-15 | 92 | ニールレーシング with SKR | 玉江 浩明* | 杉原 直弥 | 山谷 直樹 | 牧田 克哉 | 213 | 8:01'52.956 | 32 |
ニールレーシングwithセイコー SSR亜衣/AP1 | Tamae, Hiroaki | Sugihara, Naoya | Yamatani, Naoki | Makita, Katsuya | 2'01.428/A | ST-4-7 | ||||
4'09.170 | ||||||||||
33 | ST-4-16 | 96 | TEAM SPOON | YEN Pin-Kuan | Dai Yoshihara | 市嶋 樹* | 福山 英朗 | 213 | 8:02'56.859 | 41 |
孚海國際S2000/AP1 | ヤン・ピン・カン(THA) | ヨシハラ・ダイ | Ichijima, Itsuki | Fukuyama, Hideo | 2'06.255/A | ST-4-16 | ||||
4'14.763 | ||||||||||
34 | ST-4-17 | 12 | RIKU | RIKU | 並木 重和* | 松井 隆幸 | 212 | 8:01'26.224 | 48 | |
ビバック並木産業シビックFD2/FD2 | “RIKU” | Namiki, Shigekazu | Matsui, Takayuki | 2'06.982/A | ST-4-22 | |||||
4'20.219 | ||||||||||
35 | ST-4-18 | 36 | ターマック・プロレーシングチーム | 川中子 和彦* | 河野 利尚 | 長島 大輝 | 椎根 克彦 | 212 | 8:03'08.788 | 45 |
エンドレスアドバントラストヴィッツ/NCP131 ターボ | Kawanago, Kazuhiko | Kono, Toshihisa | Nagashima, Daiki | Shiine, Katsuhiko | 2'05.830/A | ST-4-20 | ||||
4'16.455 | ||||||||||
36 | ST-5-1 | 69 | BRP★J'S RACING | 大野 尊久 | 井入 宏之* | 梅本 淳一 | NG KaKi Charles | 208 | 8:01'25.273 | 47 |
BRP★J'S RACING フィット/GK5 | Oono, Takahisa | Iiri, Hiroyuki | Umemoto, Junichi | カキン・チャールズ(HKG) | 2'07.678/A | ST-5-1 | ||||
4'18.895 | ||||||||||
37 | ST-5-2 | 19 | BRP★J'S RACING | 古宮 正信* | 奥村 浩一 | 新垣 元 | 西田 公也 | 208 | 8:03'07.102 | 50 |
BRP☆J'S RACING フィット/GK5 | Komiya, Masanobu | Okumura, Koichi | Arakaki Hajime | Nishida, Kimiya | 2'08.789/A | ST-5-3 | ||||
4'22.277 | ||||||||||
38 | ST-4-19 | 41 | TRACYSPORTS | 鶴田 和弥* | 吉田 靖之 | 長谷川 伸司 | 山本 幸彦 | 204 | 8:02'57.062 | 36 |
車 買取り HERO'S×TRACY SPORTS ings S2000 /AP1 | Tsuruta, Kazuya | Yoshida, Nobuyuki | Hasegawa, Shinji | Yamamoto, Yukihiko | 2'00.736/A | ST-4-11 | ||||
4'10.510 | ||||||||||
39 | ST-5-3 | 71 | ピースモータースポーツ | 川村 剛士 | 黒田 保男* | 大野 真二 | 松本 康太 | 203 | 8:03'01.179 | 51 |
ピースMS 制動屋 SPM 大川ENG フィットRS/GE8 | Kawamura, Takeshi | Kuroda, Yasuo | Ohno, Shinji | Matsumoto, Kota | 2'08.037/A | ST-5-4 | ||||
4'23.868 | ||||||||||
40 | ST-5-4 | 213 | アプロスレーシング | 東 貴史* | 横尾 優一 | 原田 学 | 201 | 8:03'14.740 | 54 | |
WAKO'Sμ野田自動車Vitz/NCP91 | Azuma, Takashi | Yokoo, Yuichi | Harada, Manabu | 2'11.573/A | ST-5-7 | |||||
4'32.506 | ||||||||||
41 | ST-5-5 | 117 | TEAM NOPRO | 関 豊 | Yuri Hayashi* | 小松 寛子 | 199 | 8:01'54.638 | 53 | |
ワコーズDXLアラゴスタNOPROデミオG/DE5FS | Seki, Yutaka | ハヤシ・ユリ | Komatsu, Hiroko | 2'11.718/A | ST-5-6 | |||||
4'31.716 | ||||||||||
42 | ST-5-6 | 17 | TEAM NOPRO | 野上 敏彦 | 谷川 達也* | 野上 達也 | 山田 弘樹 | 196 | 8:01'54.227 | 55 |
DXLアラゴスタNOPROデミオSKY-D/DE5FS ディーゼルターボ | Nogami, Toshihiko | Tanigawa, Tatsuya | Nogami,Tatsuya | Yamada, Hiroki | 2'13.533/A | ST-5-8 | ||||
4'29.660 | ||||||||||
▲以上順位認定(以下フィニッシュライン不通過) | ||||||||||
ST-4-20 | 60 | G-MOTION | 松本 和之* | 渋谷 崇 | 加藤 芳皓 | 渡辺 忠司 | 188 | 8:03'02.287 | 42 | |
A1・ODS・WM・G/DC5/DC5 | Matsumoto, Kazuyuki | Shibuya, Takashi | Kato, Yoshihiro | Watanabe, Tadashi | 2'03.177/A | ST-4-17 | ||||
4'15.021 | ||||||||||
ST-3 | 38 | TRACYSPORTS | 植田 正幸 | 阪口 良平* | 堀田 誠 | 225 | 7:58'12.041 | 13 | ||
ムータレーシング TWS IS350/GSE21 | Ueda, Masayuki | Sakaguchi, Ryohei | Hotta, Makoto | 1'54.324/B | ST-3-1 | |||||
3'49.060 | ||||||||||
ST-5 | 33 | TOITEC RacingTeam | 船木 宏 | 黒須 聡一* | 井上 佳亮 | 199 | 7:55'46.552 | 52 | ||
東伸★RAYS★μ ★WAKO'S★Vitz/NCP91 | Funaki, Hiroshi | Kurosu, Souichi | Inoue, Yoshiaki | 2'13.653/A | ST-5-5 | |||||
4'30.403 | ||||||||||
ST-X | 10 | Adenau | PHILIPPE DEVESA | MICHAEL GREEN* | 密山 祥吾 | 153 | 6:37'32.016 | 10 | ||
Adenau SLS GT3/SLS GT3 | デベサ, フィリップ[FRA] | グリーン, マイケル[AUS] | Mitsuyama, Shogo | 1'46.067/A | ST-X-9 | |||||
3'32.841 | ||||||||||
ST-4 | 48 | DIJON Racing | Takamori博士 | 湯澤 翔平* | 北川 剛 | 富田 竜一郎 | 130 | 8:01'29.176 | 44 | |
DIJON Racingエンドレスワコーズ/DC5 | Dr.Takamori | Yuzawa, Shohei | Kitagawa, Tsuyoshi | Tomita, Ryuichiro | 2'04.078/A | ST-4-19 | ||||
4'15.556 | ||||||||||
ST-2 | 6 | シンリョウレーシングチーム | 冨桝 朋広 | 菊地 靖* | 大橋 正澄 | 123 | 4:29'36.085 | 17 | ||
新菱オート DIXCEL エボIX/CT9A | Tomimasu, Tomohiro | Kikuchi, Yasushi | Ohashi, Masazumi | 1'55.224/A | ST-2-4 | |||||
3'50.826 | ||||||||||
ST-2 | 7 | シンリョウレーシングチーム | 藤井 芳樹* | 遠藤 浩二 | 佐藤 勝博 | 122 | 7:30'21.635 | 20 | ||
新菱オートD-LanguageエボIX/CT9A | Fujii, Yoshiki | Endo, Koji | Sato, Masahiro | 1'54.260/A | ST-2-5 | |||||
3'51.439 | ||||||||||
ST-3 | 34 | TECHNO FIRST | 前嶋 秀司 | 佐々木 雅弘* | 佐藤 公哉 | 112 | 5:51'27.519 | 24 | ||
asset ings テクノ RC350/GSC10 | Maejima, Shuuji | Sasaki, Masahiro | Sato, Kimiya | 1'56.904/A | ST-3-7 | |||||
3'55.761 | ||||||||||
ST-4 | 55 | AUTOFACTORY | たしろ じゅん* | 伊藤 毅 | 鵜飼 龍太 | 78 | 2:55'21.146 | 38 | ||
SunOasisAUTOFACTORY86/ZN6 | Tashiro, Jun | Ito, Takashi | Ukai, Ryutta | 2'02.176/A | ST-4-13 | |||||
4'12.417 | ||||||||||
ST-4 | 87 | GAZOO Racing SPIRIT | 松井 孝允* | 大嶋 和也 | 佐藤 久実 | 石浦 宏明 | 74 | 7:28'25.489 | 35 | |
TOYOTA Team TOM'S SPIRIT 86/ZN6 | Matsui,Takamitsu | Oshima, Kazuya | Sato, Kumi | Ishiura, Hiroaki | 2'01.746/A | ST-4-10 | ||||
4'10.370 | ||||||||||
ST-3 | 39 | SARD Racing | 柴田 優作* | 平手 晃平 | (片山 義章) | 31 | 1:09'09.274 | 22 | ||
SARD Racing RC350 /GSC10 | Shibata, Yusaku | Hirate, Kohei | Katayama, Yoshizaki | 1'56.551/B | ST-3-6 | |||||
3'54.888 | ||||||||||
・優勝スピード:139.909km/h ・ST-Xクラス最速ラップ:No.1 安田 裕信(ニッサンR35) 1'42.035 160.992km/h 165周目 ・ST-1クラス最速ラップ:No.51 坂本 祐也(BMW E86) 1'47.934 152.193km/h 43周目 ・ST-2クラス最速ラップ:No.59 山野 哲也(スバルVAB) 1'52.487 146.033km/h 219周目 ・ST-3クラス最速ラップ:No.38 佐々木 雅弘(レクサスGSE21) 1'53.569 144.642km/h 186周目 ・ST-4クラス最速ラップ:No.95 中島 保典(ホンダAP1) 1'58.451 138.680km/h 143周目 ・ST-5クラス最速ラップ:No.69 井入 宏之(ホンダGK5) R 2'04.857 131.565km/h 50周目 ・セーティカー導入:(1)9:55(スタート)~10:01(2Laps) (2)12:52(92Laps)~13:17(99Laps) (3)14:29(135Lap)~14:48(141Laps) ・ペナルティ: No.17は黄旗区間でのコースオフ違反により予選結果より6グリッド降格、No.5-B、No.505-C、No.8-Cは黄旗区間での追越し違反によりペナルティストップ10秒、 No.5-Cは黄旗区間での2台追越し違反によりペナルティストップ20秒、No.5-Cは黄旗2本区間での追い越し違反によりペナルティストップ20秒、 No.5-A、No.15-B、No.13-Cは黄旗区間での追い越し違反により競技結果に対し40秒加算、No.59-BはSC中の追越し違反によりドライビングスルー、 No.14-Dは黄旗2本中のコースオフ違反によりペナルティストップ20秒、No.15-Dはピットレーン速度違反によりペナルティストップ10秒、No.38-Cはピットレーン速度違反によりドライビングスルー、 No.38はピット作業違反(作業中のエンジン始動)によりドライビングスルー、No.34-CはSCリスタート時の追い越し違反によりドライビングスルー、 No.13-Aはウォーターバリアシュケイン不通過違反によりドライビングスルー、 No.92はピット作業違反(給油中のエンジン不停止)によりドライビングスルー、 No.60-Bは他車への衝突行為によりペナルティストップ30秒、No.60-Aはピットレーン速度違反によりドライビングスルー、 No.40はピット作業違反(給油中のエンジン始動)によりドライビングスルー、No.213はピット作業違反(タイヤ放り投げなどの危険行為)によりドライビングスルー、No.117はピット作業違反(エンジン不停止)によりドライビングスルー ・ラップリーダー:1-26=No.8、27=No.22、28=No.5、29-31=No.32、32-46=No.24、47=No.16、48-53=No.24、54-63=No.16、64-66=No.24、67-72=No.8、73-75=No.24、 76-80=No.16、81-113=No.24、114-121=No.3、122=No.24、123-128=No.32、129-206=No.3、207-215=No.24、216-246=No.3 ・予選順位は7月4日のABドライバータイムの合算で決定 ・スターティンググリッドはST-X、ST-1、ST-2、ST-3クラスを第1グループ、ST-4、ST-5クラスを第2グループに分けられる。グリッド1、25は空グリッド ・*印はスターティングドライバー ・( )のドライバーは決勝出走せず ・R=コースレコード ・国籍略号:AUS=オーストラリア、FRA=フランス、HKG=香港、MYS=マレーシア、SGP=シンガポール、THA=タイ ・タイヤはヨコハマのワンメイク使用 |