ENTRY LIST | POINT STANDINGS |
Rd.1 もてぎ |
Rd.2 SUGO |
Rd.3 富士 |
Rd.4 AP |
Rd.5 岡山 |
Rd.6 鈴鹿 |
リザルト(PDF)→ → → | 予選結果 | 決勝結果 | 全てのリザルト | ラップチャート | 観客動員数 |
順 位 | クラス 順位 |
No | エントラント 車名/型式 |
A ドライバー | B ドライバー | C ドライバー | 周 | 決勝タイム 予選タイム 合計タイム |
グリッド 予選クラス順位 |
1 | ST-X-1 | 1 | GTNET MOTOR SPORTS | GAMISAN | 星野 一樹(P)* | 吉田 広樹 | 73 | 3:01'29.531 | 3 |
GTNET ADVAN C-WEST GT-R/R35 | 池上 真 | Hoshino, Kazuki | Yoshida, Hiroki | R 2'01.965/B | ST-X-3 | ||||
4'05.915 | |||||||||
2 | ST-X-2 | 16+ | フィールドモータースポーツ | ヒロマサ・ニシダ* | 片岡 龍也(P) | 阿部 翼 | 73 | 3:02'10.013 | 7 |
REAF REAL ESTATE KiiVA BMW/E89 | Nishida, Hiromasa | Kataoka, Tatsuya | Tsubasa Abe | R 2'01.273/B | ST-X-7 | ||||
4'09.220 | |||||||||
3 | ST-X-3 | 3+ | ENDLESS SPORTS | YUKE TANIGUCHI | 峰尾 恭輔(P) | 元嶋 佑弥* | 73 | 3:02'17.331 | 5 |
ENDLESS・ADVAN・BMW/E89 | 谷口行規 | Mineo, Kyosuke | Motojima, Yuya | 2'02.826/B | ST-X-5 | ||||
4'07.855 | |||||||||
4 | ST-X-4 | 10 | Adenau | PHILIPPE DEVESA | MICHAEL GREEN* | 密山 祥吾 | 73 | 3:03'224.450 | 8 |
Adenau SLS GT3/SLS GT3 | デベサ, フィリップ[FRA] | グリーン, マイケル[AUS] | Mitsuyama, Shogo | 2'04.625/B | ST-X-8 | ||||
4'11.189 | |||||||||
5 | ST-X-5 | 8 | ARN RACING | 永井 宏明* | 佐々木 孝太(P) | 佐藤 敦 | 70 | 3:02'04.771 | 1 |
ARN AMG SLS GT3/SL GT3 | Nagai, Hiroaki | Sasaki, Kota | Sato, Atsushi | R 2'01.813/B | ST-X-1 | ||||
4'04.428 | |||||||||
6 | ST-3-1 | 39 | SARD Racing | 柴田 優作 | 平手 晃平 | 片山 義章* | 69 | 3:01'45.578 | 10 |
SARD Racing RC350/GSC10 | Shibata, Yusaku | Hirate, Kohei | Katayama, Yoshizaki | 2'16.544/B | ST-3-1 | ||||
4'34.056 | |||||||||
7 | ST-2-1 | 59 | TOWAINTEC Racing | 大澤 学* | 松田 晃司 | 吉田 寿博 | 69 | 3:02'02.268 | 9 |
DAMD MOTUL ED WRX STI/VAB | Osawa, Manabu | Matsuda, Koji | Yoshida,Toshihiro | 2'15.858/B | ST-2-1 | ||||
4'33.069 | |||||||||
8 | ST-3-2 | 38 | TRACYSPORTS | 植田 正幸 | 阪口 良平* | 堀田 誠 | 68 | 3:01'49.202 | 13 |
ムータレーシング TWS IS350/GSE21 | Ueda, Masayuki | Sakaguchi, Ryohei | Hotta, Makoto | 2'16.072/B | ST-3-4 | ||||
4'35.235 | |||||||||
9 | ST-3-3 | 15 | OKABEJIDOSHA motorsport | 長島 正明 | 田中 徹* | 田中 哲也 | 68 | 3:01'49.461 | 11 |
岡部自動車DIXCELチームテツヤZ34/Z34 | Nagashima, Masaaki | Tanaka, Toru | Tanaka, Tetsuya | 2'16.749/B | ST-3-2 | ||||
4'34.360 | |||||||||
10 | ST-2-2 | 20 | RSオガワ | 下垣 和也 | 松本 武士* | 近藤 説秀 | 68 | 3:01'56.727 | 21 |
RSオガワADVANランサー/CZ4A | Shimogaki, Kazuya | Matsumoto, Takeshi | Kondo, Sesshuu | 2'20.209/B | ST-2-6 | ||||
4'41.285 | |||||||||
11 | ST-2-3 | 6 | シンリョウレーシングチーム | 冨桝 朋広 | 菊地 靖* | 大橋 正澄 | 68 | 3:01'59.462 | 17 |
新菱オート DIXCEL エボX/CZ4A | Tomimasu, Tomohiro | Kikuchi, Yasushi | Ohashi, Masazumi | 2'17.931/B | ST-2-2 | ||||
4'38.835 | |||||||||
12 | ST-3-4 | 62 | Le Beausset Motorsports | 嵯峨 宏紀 | 山下 健太 | 中山 雄一* | 67 | 3:01'32.972 | 14 |
DENSO Le Beausset RC350/GSC10 | Saga, Koki | Yamashita, Kenta | Nakayama, Yuichi | 2'16.856/B | ST-3-5 | ||||
4'35.473 | |||||||||
13 | ST-4-1 | 93 | SKR ENGINEERING | 植松 忠雄* | 太田 侑弥 | (鈴木 陽) | 67 | 3:02'16.663 | 27 |
TAKUMI×UEMATSU×SKR S2000/AP1 | Uematsu, Tadao | Ohta, Yuya | Suzuki, Akira | 2'21.748/B | ST-4-5 | ||||
4'43.958 | |||||||||
14 | ST-3-5 | 68 | 埼玉トヨペットGreenBrave | 脇阪 寿一 | 脇阪 薫一* | 67 | 3:02'20.942 | 22 | |
埼玉トヨペットGB マークX G's/GRX133 | Jyuichi Wakisaka | Shigekazu Wakisaka | 2'20.976/B | ST-3-8 | |||||
4'42.237 | |||||||||
15 | ST-4-2 | 52 | 埼玉トヨペット Green Brave | 番場 琢* | 服部 尚貴 | 平沼 貴之 | 67 | 3:02'21.515 | 23 |
埼玉トヨペット Green Brave/ZN6 | Bamba, Taku | Hattori, Naoki | Hiranuma, Takayuki | R 2'20.035/B | ST-4-1 | ||||
4'40.273 | |||||||||
16 | ST-4-3 | 13 | ENDLESS SPORTS | 山内 英輝 | 村田 信博* | 小河 諒 | 67 | 3:02'22.067 | 31 |
ENDLESS・ADVAN・86/ZN6 | Yamauchi, Hideki | Murata, Nobuhiro | Ogawa, Ryo | 2'22.898/A | ST-4-9 | ||||
4'45.986 | |||||||||
17 | ST-2-4 | 31 | HASEPRO RACING | 朝倉 貴志* | 長谷川 智秀 | 長谷川 奉徹 | 67 | 3:02'52.929 | 20 |
HASEPRO RACING LANCER EVOLUTION X/CZ4A | Asakura, Takashi | Hasegawa, Tomohide | Hasegawa, Houtetsu | 2'18.547/A | ST-2-5 | ||||
4'41.104 | |||||||||
18 | ST-4-4 | 40 | TRACYSPORTS | 藤田 竜樹 | 吉本 晶哉* | (筒井 克彦) | 67 | 3:02'59.744 | 24 |
TRACY SPORTS ings SSR S2000/AP1 | Fujita, Ryuju | Yoshimoto, Akiya | Tsutsui, Katsuhiko | R 2'20.723/A | ST-4-2 | ||||
4'42.451 | |||||||||
19 | ST-4-5 | 58 | 小林自動車レーシングプロジェクト | 小林 康一* | 塩谷 烈州 | 辻 佐起子 | 67 | 3:03'37.652 | 37 |
ウィンマックスTEINワコーズKRP☆DC5/DC5 | Kobayashi, Koichi | Shioya, Resshuu | Tsuji, Sakiko | 2'24.055/A | ST-4-15 | ||||
4'48.430 | |||||||||
20 | ST-2-5 | 7 | シンリョウレーシングチーム | 藤井 芳樹* | 遠藤 浩二 | 佐藤 勝博 | 66 | 3:02'30.783 | 19 |
新菱オート D-Language エボIX/CT9A | Fujii, Yoshiki | Endo, Koji | Sato, Masahiro | 2'19.896/A | ST-2-4 | ||||
4'40.413 | |||||||||
21 | ST-4-6 | 333 | GLORY RACING with A-ONE | 野間 一* | 中島 佑弥 | 森 国形 | 66 | 3:02'33.136 | 34 |
GLORY RACING A-ONE FN2/FN2 | Noma, Hajime | Nakajima, Yuya | Mori, Kuninari | 2'23.145/B | ST-4-12 | ||||
4'46.612 | |||||||||
22 | ST-4-7 | 41 | TRACYSPORTS | 兵頭 信一* | 寺西 玲央 | 吉田 靖之 | 66 | 3:02'33.877 | 32 |
TEAM HERO'S×TRACY SPORTS ings S2000/AP1 | Hyoudo, Shinichi | Teranishi, Reo | Yoshida, Nobuyuki | 2'22.021/B | ST-4-10 | ||||
4'46.230 | |||||||||
23 | ST-4-8 | 54 | TC CORSE | 加藤 彰彬* | 近藤 翼 | 堤 優威 | 66 | 3:02'34.247 | 33 |
TC CORSE iRacing ROADSTER/NCEC | Kato, Teruaki | Kondo, Tsubasa | Tsutsumi, Yuui | 2'22.841/B | ST-4-11 | ||||
4'46.435 | |||||||||
24 | ST-4-9 | 55 | AUTOFACTORY | たしろ じゅん* | 鵜飼 龍太 | 伊藤 毅 | 66 | 3:03'16.559 | 28 |
SunOasisAUTOFACTORY86/ZN6 | Tashiro, Jun | Ukai, Ryutta | Ito, Takashi | 2'21.429/A | ST-4-6 | ||||
4'44.234 | |||||||||
25 | ST-4-10 | 18 | 浅野レーシングサービス | 浅野 武夫 | 森 正行* | 西村 和則 | 65 | 3:02'26.194 | 30 |
Y`s distraction 86/ZN6 | Asano, Takeo | Mori, Masayuki | Nishimura, Kazunori | 2'22.610/B | ST-4-8 | ||||
4'45.982 | |||||||||
26 | ST-4-11 | 44 | A&D RACING PROJECT | カルロス本田 | 山岸 洋之 | 中村 ひかる* | 65 | 3:03'29.780 | 40 |
恒力技巧 ARS AD86/ZN6 | Honda, Carlos | Yamagishi, Hroyuki | Nakamura, Hikaru | 2'26.628/A | ST-4-18 | ||||
4'54.265 | |||||||||
27 | ST-X-6 | 24 | KONDO RACING | 星野 敏 | 藤井 誠暢(P) | 高星 明誠* | 65 | 3:03'34.008 | 2 |
スリーボンド 日産自動車大学校 GT-R/R35 | Hoshino, Satoshi | Fujii, Tomonobu | Takaboshi, Mitsunori | R 2'00.999/B | ST-X-2 | ||||
4'04.467 | |||||||||
28 | ST-4-12 | 49 | ムゼオ チンクエチェント レーシングチーム | 井尻 薫* | 大賀 裕介 | 大塚 隆一郎 | 64 | 3:03'45.180 | 36 |
ABARTH 695 ASSETTO CORSE/2FA | Ijiri, Kaoru | Oga, Yusuke | Otsuka, Ryuichiro | 2'23.443/A | ST-4-14 | ||||
4'47.070 | |||||||||
29 | ST-5-1 | 69 | BRP★J'S RACING | 大野 尊久* | 梅本 淳一 | 赤星 陽太郎 | 63 | 3:03'58.195 | 43 |
BRP★J'S RACING フィット3/GK5 | Oono, Takahisa | Umemoto, Junichi | Akahoshi, Yotaro | R 2'30.723/A | ST-5-1 | ||||
5'04.109 | |||||||||
30 | ST-5-2 | 2 | Team BOMEX | 山下 潤一郎 | 山田 英二* | 加茂 新 | 62 | 3:01'33.092 | 44 |
ホンダカーズ野崎 with CUSCO & BOMEX FIT/GK5 | Yamashita, Junichiro | Yamada, Eiji | Kamo, Arata | R 2'31.100/B | ST-5-2 | ||||
5'05.131 | |||||||||
31 | ST-5-3 | 17 | TEAM NOPRO | (野上 敏彦) | 谷川 達也* | 野上 達也 | 62 | 3:01'35.228 | 48 |
DXLアラゴスタNOPROデミオSKY-D/DE5FS ディーゼルターボ | Nogami, Toshihiko | Tanigawa, Tatsuya | Nogami,Tatsuya | 2'34.224/B | ST-5-6 | ||||
5'11.806 | |||||||||
32 | ST-5-4 | 19 | BRP★J'S RACING | 古宮 正信* | 奥村 浩一 | 新垣 元 | 61 | 3:01'35.242 | 47 |
BRP☆J’SRACING フィット/GE8 | Komiya, Masanobu | Okumura, Koichi | Arakaki Hajime | 2'34.956/B | ST-5-5 | ||||
5'10.755 | |||||||||
33 | ST-4-13 | 12 | RIKU | RIKU | 松井 隆幸 | Hayato Date* | 58 | 3:02'14.034 | 42 |
シビックFD2/FD2 | “RIKU” | Matsui, Takayuki | Date, Hayato | 2'24.465/B | ST-4-20 | ||||
4'54.560 | |||||||||
34 | ST-3-6 | 195 | OKABEJIDOSHA motorsport | 安宅 光徳* | 小泉 和寛 | 輿水 敏明 | 54 | 3:02'27.238 | 16 |
岡部自動車ZEROSUN195Z34/Z34 | Atake, Mitsunori | Koizumi, Kazuhiro | Koshimizu, Toshiaki | 2'17.600/A | ST-3-7 | ||||
4'35.838 | |||||||||
35 | ST-3-7 | 14 | OKABEJIDOSHA motorsport | 山崎 学 | 小松 一臣 | 杉林 健一* | 52 | 3:01'50.292 | 15 |
岡部自動車KYOSHINマイカーズZ34/Z34 | Yamazaki, Manabu | Komatsu, Kazuomi | Sugibayashi, Kenichi | 2'17.817/B | ST-3-6 | ||||
4'35.726 | |||||||||
36 | ST-5-5 | 71 | ピースモータースポーツ | 川村 剛士 | 黒田 保男* | 松本 康太 | 52 | 3:03'04.580 | 46 |
ピースMS 制動屋 フィットRS/GE8 | Kawamura, Takeshi | Kuroda, Yasuo | Matsumoto, Kota | 2'34.953/B | ST-5-4 | ||||
5'09.935 | |||||||||
ST-X | 32+ | ディレクションレーシング | 飯田 太陽* | 小林 崇志(P) | Tetsuo Ogino | 51 | 2:18'13.082 | 4 | |
ケーズフロンティア Direction Racing GT3R/997 | Iida, Taiyo | Kobayshi, Takashi | Ogino, Tetsuo | R 2'01.736/B | ST-X-4 | ||||
4'06.327 | |||||||||
ST-4 | 88 | 村上モータース | 村上 博幸* | TOMISAN | 脇谷 猛 | 50 | 2:18'03.611 | 38 | |
村上モータース MAZDAロードスター/NCEC | Murakami, Hiroyuki | 'Tomisan' | Wakitani, Takeshi | 2'23.891/B | ST-4-16 | ||||
4'49.031 | |||||||||
ST-4 | 27 | 牧口エンジニアリング | 伊橋 勲* | 馬場 優輝 | 34 | 1:36'29.020 | 35 | ||
FINA ADVAN サントラント BRZ/ZC16 | Ihashi, Isao | Baba, Yuuki | 2'23.118/B | ST-4-13 | |||||
4'46.872 | |||||||||
ST-4 | 48 | DIJON Racing | (Takamori博士) | 猪股 京介* | 前川 佳紀 | 31 | 1:31'19.544 | 39 | |
DIJON Racingエンドレスワコーズ/DC5 | Dr.Takamori | Inomata, Kyosuke | Maekawa, Yoshinori | 2'24.351/B | ST-4-17 | ||||
4'49.885 | |||||||||
ST-X | 5 | TEAM MACH with MAKERS RACING | 白井 剛 | 青木 孝行(P)* | (藤波 清斗) | 29 | 1:32'57.787 | 6 | |
MACH MAKERS GT-R/R35 | Shirai, Takeshi | Aoki, Takayuki | Fujinami, Kiyoto | R 2'02.661/B | ST-X-6 | ||||
4'07.965 | |||||||||
ST-4 | 92 | ニールレーシング with SKR | 玉江 浩明* | 杉原 直弥 | (山谷 直樹) | 27 | 1:18'53.905 | 25 | |
ニールレーシング with セイコーSSR亜衣/AP1 | Tamae, Hiroaki | Sugihara, Naoya | Yamatani, Naoki | R 2'20.791/B | ST-4-3 | ||||
4'43.030 | |||||||||
ST-2 | 505 | AS Racing | (田ケ原 章蔵) | 岡本 武之 | 塚田 利郎* | 26 | 1:14'41.724 | 18 | |
GRG ランサー EVO X/CZ4A | Tagahara, Shozo | Okamoto, Takeyuki | Tsukada, Toshiro | 2'18.929/A | ST-2-3 | ||||
4'40.209 | |||||||||
ST-3 | 34 | TECHNO FIRST | 前嶋 秀司 | 佐々木 雅弘* | (佐藤 公哉) | 20 | 51'08.530 | 12 | |
asset ings テクノ RC350/GSC10 | Maejima, Shuuji | Sasaki, Masahiro | Sato, Kimiya | 2'16.895/B | ST-3-3 | ||||
4'34.416 | |||||||||
ST-4 | 95 | TEAM SPOON | 松井 猛敏* | (中島 保典) | 黒澤 琢弥 | 19 | 51'01.092 | 26 | |
孚海國際×SPOON S2000/AP1 | Matsui, Taketoshi | Nakajima, Yasunori | Kurosawa, Takuya | R 2'21.356/A | ST-4-4 | ||||
4'43.377 | |||||||||
ns | ST-4 | 86 | GAZOO Racing SPIRIT | (蒲生 尚弥) | 井口 卓人* | 松井 孝允 | 19 | 51'01.798 | 29 |
TOYOTA Team TOM'S SPIRIT 86/ZN6 | Gamou, Naoya | Iguchi, Takuto | Matsui,Takamitsu | 2'22.339/A | ST-4-7 | ||||
4'44.843 | |||||||||
ns | ST-4 | 111 | G-Tech Racing | 大瀧 賢治* | 武井 寛史 | - | - | 41 | |
EXPRIDE G-TECH Sportster GT/R /Abarth312141 | Ootaki, Kenji | Takei, Hirofumi | 2'26.577/A | ST-4-19 | |||||
4'54.455 | |||||||||
ns | ST-5 | 213 | アプロスレーシング | 東 貴史 | 原田 学 | - | - | 45 | |
WAKO'S APP 菅野自動車Vitz/NCP91 | Azuma, Takashi | Harada, Manabu | 2'34.545/A | ST-5-3 | |||||
5'09.787 | |||||||||
ST-5 | 33 | TOITEC RacingTeam | 船木 宏 | TAKUMI | - | - | 49 | ||
東伸★RAYS★μ ★WAKO'S★Vitz/NCP91 | Funaki, Hiroshi | タクミ | 2'40.745/B | ST-5-7 | |||||
5'22.196 | |||||||||
nq | ST-4 | 36 | ターマック・プロレーシングチーム | 川中子 和彦 | 河野 利尚 | - | - | 50 | |
エンドレスアドバントラストヴィッツ/NCP131 ターボ | Kawanago, Kazuhiko | Kono, Toshihisa | 2'32.841/A | ST-4 | |||||
一人のみ | DNQ | ||||||||
・優勝スピード:140.142km/h ・ST-Xクラス最速ラップ:No.24 藤井 誠暢(ニッサンR35) 2'02.869 170.142km/h 26周目 ・ST-2クラス最速ラップ:No.59 大澤 学(スバルVAB) 2'18.081 151.398km/h ・ST-3クラス最速ラップ:No.15 阪口 良平(レクサスIS350) 2'17.979 151.510km/h ・ST-4クラス最速ラップ:No.95 松井 猛敏(ホンダAP1) 2'23.019 146.171km/h ・ST-5クラス最速ラップ:No.2 山田 英二(ホンダGK5) 2'31.988 137.545km/h ・セーティカー導入:1回目(13:40'21〜13:53'05) 2回目(13:58'17〜14:23'10) 3回目(15:24'39〜15:45'10) ・ペナルティ:No.48は反則スタートによりドライビングスルー、No.27はSC中の危険なドライブ行為によりドライビングスルー、No.69はSC中の信号無視によりペナルティストップ10秒、 No.5はピットレーン速度違反によりドライビングスルー(リタイヤにより未消化)、No.2は危険なドライブ行為によりドライビングスルー、 No.3はエンジン停車違反によりドライビングスルー、No.24の藤井誠暢選手はプラチナドライバー運転時間違反によりドライビングスルー、 No.58は危険なドライブ行為によりペナルティストップ10秒、No.16+はSC中の追い越し違反により競技結果に40秒加算、No.40はSC後方の整列違反により競技結果に40秒加算、 No.18はピットレーン速度違反により競技結果に30秒加算、No.24は最低義務周回違反により競技結果に30秒加算 ・ラップリーダー:1-2=No.8、3-4=No.24、5-19=No.1、20-23=No.3+、24-69=No.16+、70-73=No.1 ・予選は24日、ABドライバーの合算でグリッド決定。グリッド1〜22が第1グループ、グリッド23〜47が第2グループ ・*印はスターティングドライバー ・( )のドライバーは決勝出走せず ・ST-Xクラス、ゼッケン横の+は、スーパー耐久機構認定パーツを使用する車両 ・ST-Xクラスドライバー後の(P)はプラチナドライバー ・タイヤはヨコハマのワンメイク使用 ・国籍略号:AUS=オーストラリア、DEU=ドイツ、FRA=フランス |