ENTRY LIST |
POINT STANDINGS |
Rd.1 岡山 |
Rd.2 富士 |
Rd.4 SUGO |
Rd.5 富士 |
Rd.6 鈴鹿 |
Rd.7 タイ |
Rd.3 もてぎ |
Rd.8 もてぎ |
リザルト(PDF)→ → → | GT500予選結果 | GT300予選結果 | GT500決勝結果 | GT300決勝結果 | ラップチャート | 全てのリザルト | 観客動員数 |
順 位 | クラス 順位 |
No | エントラント 車名 |
ドライバー① | ドライバー② | タイヤ | WH (kg) |
周 | タイム ベストタイム |
予選タイムQ1 予選タイムQ2 |
グリッド クラス順位 |
1 | 500 | 24 | KONDO RACING | 佐々木 大樹 | 柳田 真孝* | YH | 4 | 74 | 1:42'08.887 | Q1/1'11.702/② | 9 |
1 | フォーラムエンジニアリング ADVAN GT-R | Sasaki, Daiki | Yanagida, Masataka | 1'14.678/②/4周目 | 500-9 | ||||||
2 | 500 | 39 | LEXUS TEAM SARD | ヘイキ・コヴァライネン* | 平手 晃平 | BS | 38 | 74 | 1:42'09.245 | Q1/1'11.618/① | 8 |
2 | DENSO KOBELCO SARD RC F | Kovalainen, Heikki(FIN) | Hirate, Kohei | 1'13.665/①/3周目 | Q2/1'11.623/② | 500-8 | |||||
3 | 500 | 38 | LEXUS TEAM ZENT CERUMO | 立川 祐路 | 石浦 宏明* | BS | 10 | 74 | 1:42'09.405 | Q1/R 1'11.000/② | 3 |
3 | ZENT CERUMO RC F | Tachikawa, Yuji | Ishiura, Hiroaki | 1'13.212/②/3周目 | Q2/R 1'10.936/① | 500-3 | |||||
4 | 500 | 6 | LEXUS TEAM LEMANS WAKO'S | 大嶋 和也 | アンドレア・カルダレッリ* | BS | 28 | 74 | 1:42'09.935 | Q1/R 1'11.129/② | 1 |
4 | WAKO'S 4CR RC F | Oshima, Kazuya | Caldarelli, Andrea(ITA) | 1'12.989/②/3周目 | Q2/R 1'10.516/① | 500-1 | |||||
5 | 500 | 19 | LEXUS TEAM WedsSport BANDOH | 関口 雄飛* | 国本 雄資 | YH | 10 | 74 | 1:42'11.039 | Q1/1'16.449/① | 14 |
5 | WedsSport ADVAN RC F | Sekiguchi, Yuhi | Kunimoto, Yuji | 1'14.001/②/48周目 | 500-14 | ||||||
6 | 500 | 17 | KEIHIN REAL RACING | 塚越 広大 | 小暮 卓史* | BS | - | 74 | 1:42'15.888 | Q1/R 1'11.273/② | 2 |
6 | KEIHIN NSX CONCEPT-GT | Tsukakoshi, Kodai | Kogure, Takashi | 1'12.818/②/3周目 | Q2/R 1'10.705/① | 500-2 | |||||
7 | 500 | 15 | Drago Modulo Honda Racing | 武藤 英紀 | オリヴァー・ターヴェイ* | BS | - | 74 | 1:42'34.996 | Q1/R 1'11.334/① | 5 |
7 | ドラゴ モデューロ NSX CONCEPT-GT | Mutoh, Hideki | Turvey, Oliver(GBR) | 1'13.682/②/3周目 | Q2/R 1'11.349/② | 500-5 | |||||
8 | 500 | 37 | LEXUS TEAM TOM'S | ジェームス・ロシター* | 平川 亮 | BS | 54 | 74 | 1:42'37.622 | Q1/1'11.652/② | 6 |
8 | KeePer TOM'S RC F | Rossiter, James(GBR) | Hirakawa, Ryo | 1'13.751/①/3周目 | Q2/R 1'11.504/① | 500-6 | |||||
9 | 500 | 1 | NISMO | 松田 次生* | ロニー・クインタレッリ | MI | 80 | 74 | 1:42'38.274 | タイム抹消② | 15 |
9 | MOTUL AUTECH GT-R | Matsuda, Tsugio | Quintarelli, Ronnie(ITA) | 1'14.838/①/4周目 | 500-15 | ||||||
10 | 500 | 100 | TEAM KUNIMITSU | 山本 尚貴* | 伊沢 拓也 | BS | 2 | 74 | 1:42'39.091 | Q1/R 1'11.024/① | 7 |
10 | RAYBRIG NSX CONCEPT-GT | Yamamoto, Naoki | Takuya, Izawa | 1'13.701/①/3周目 | Q2/R 1'11.571/② | 500-7 | |||||
11 | 500 | 36 | LEXUS TEAM TOM'S | 伊藤 大輔 | ニック・キャシディ* | BS | 22 | 74 | 1:42'53.644 | Q1/R 1'11.465/① | 4 |
11 | au TOM'S RC F | Ito, Daaisuke | Cassidy, Nick(NZL) | 1'13.706/②/3周目 | Q2/R 1'11.017/② | 500-4 | |||||
12 | 500 | 64 | NAKAJIMA RACING | 中嶋 大祐 | ベルトラン・バゲット* | DL | 2 | 74 | 1:43'05.869 | Q1/1'11.782/② | 10 |
12 | Epson NSX CONCEPT-GT | Nakajima, Daisuke | Baguette, Bertrand(BEL) | 1'13.819/②/3周目 | 500-10 | ||||||
13 | 500 | 46 | MOLA | 本山 哲 | 千代 勝正* | MI | 30 | 73 | 1:42'24.689 | Q1/1'14.171/② | 12 |
13 | S Road CRAFTSPORTS GT-R | Motoyama, Satoshi | Chiyo, Katsumasa | 1'14.028/①/33周目 | 500-12 | ||||||
14 | 500 | 8 | AUTOBACS RACING TEAM AGURI | 松浦 孝亮 | 野尻 智紀* | BS | 10 | 71 | 1:42'22.599 | Q1/1'13.357/② | 11 |
14 | ARTA NSX CONCEPT-GT | Matsuura, Kosuke | Nojiri, Tomoki | 1'14.605/②/5周目 | 500-11 | ||||||
15 | 300 | 31 | apr | 嵯峨 宏紀* | 中山 雄一 | BS | - | 70 | 1:42'09.505 | Q1/R 1'18.170/② | 18 |
1 | TOYOTA PRIUS apr GT | Saga, Koki | Nakayama, Yuichi | 1'20.184/①/6周目 | Q2/R 1'17.995/① | 300-2 | |||||
16 | 300 | 25 | VivaC team TSUCHIYA | 土屋 武士* | 松井 孝允 | YH | 34 | 70 | 1:42'16.611 | Q1/R 1'18.638/① | 17 |
2 | VivaC 86 MC | Tsuchiya, Takeshi | Matsui, Takamitsu | 1'20.053/①/6周目 | Q2/R 1'17.493/② | 300-1 | |||||
17 | 300 | 61 | R&D SPORT | 井口 卓人 | 山内 英輝* | DL | - | 70 | 1:42'17.270 | Q1/R 1'18.610/① | 19 |
3 | SUBARU BRZ R&D SPORT | Iguchi, Takuto | Yamauchi, Hideki | 1'20.204/②/6周目 | Q2/R 1'18.108/② | 300-3 | |||||
18 | 300 | 11 | GAINER | 平中 克幸 | ビヨン・ウィルドハイム* | DL | 16 | 70 | 1:42'17.576 | Q1/R 1'19.015/② | 21 |
4 | GAINER TANAX AMG GT3 | Hiranaka, Katsuyuki | Wirdheim, Bjorn(SWE) | 1'20.758/②/6周目 | Q2/R 1'18.527/① | 300-5 | |||||
19 | 300 | 3 | NDDP RACING | 星野 一樹* | ヤン・マーデンボロー | YH | 42 | 70 | 1:42'24.896 | Q1/1'19.451/① | 37 |
5 | B-MAX NDDP GT-R | Hoshino, Kazuki | Mardenborough, Jann(GBR) | 1'20.740/②/13周目 | 300-21 | ||||||
20 | 300 | 88 | JLOC | 織戸 学 | 平峰 一貴* | YH | 4 | 70 | 1:42'26.147 | Q1/R 1'18.736/② | 25 |
6 | マネパ ランボルギーニ GT3 | Orido, Manabu | Hiramine, Kazuki | 1'20.947/②/39周目 | Q2/1'19.127/① | 300-9 | |||||
21 | 300 | 4 | GOODSMILE RACING & TeamUKYO | 谷口 信輝 | 片岡 龍也* | YH | 30 | 70 | 1:42'27.302 | Q1/R 1'19.011/② | 24 |
7 | グッドスマイル 初音ミク AMG | Taniguchi, Nobuteru | Kataoka, Tatsuya | 1'20.906/②/6周目 | Q2/R 1'19.005/① | 300-8 | |||||
22 | 300 | 18 | TEAM UPGARAGE with BANDOH | 中山 友貴* | 山田 真之亮 | YH | 16 | 70 | 1:42'33.574 | Q1/R 1'18.998/② | 20 |
8 | UPGARAGE BANDOH 86 | Nakayama, Yuki | Yamada, Shinnosuke | 1'20.539/②/37周目 | Q2/R 1'18.289/① | 300-4 | |||||
23 | 300 | 51 | LM corsa | 都筑 晶裕* | 新田 守男 | YH | 22 | 70 | 1:42'45.582 | Q1/R 1'18.903/② | 26 |
9 | JMS LMcorsa 488 GT3 | Tsuduki, Hiroaki | Nitta, Morio | 1'21.191/①/5周目 | Q2/1'19.343/① | 300-10 | |||||
24 | 300 | 7 | BMW Team Studie | ヨルグ・ミューラー* | 荒 聖治 | YH | 22 | 70 | 1:42'45.917 | Q1/1'19.331/① | 33 |
10 | Studie BMW M6 | Muller, Jorg(DEU) | Ara, Seiji | 1'21.254/②/35周目 | 300-17 | ||||||
25 | 300 | 0 | GAINER | アンドレ・コウト* | 富田 竜一郎 | DL | 18 | 70 | 1:42'51.252 | Q1/1'19.302/② | 31 |
11 | GAINER TANAX GT-R | Couto, André(PRT) | Tomita, Ryuichiro | 1'20.830/①/6周目 | 300-15 | ||||||
26 | 300 | 360 | TOMEI SPORTS | 柴田 優作 | 清原 章太* | YH | - | 70 | 1:43'05.570 | Q1/R 1'19.051/② | 28 |
12 | RUNUP Group&DOES GT-R | Shibata Yusaku | Kiyohara, Shota | 1'21.046/②/30周目 | Q2/1'19.929/① | 300-12 | |||||
27 | 300 | 9 | Gulf Racing with PACIFIC | 阪口 良平* | 吉田 広樹 | YH | - | 69 | 1:42'03.965 | Q1/1'19.922/① | 40 |
13 | GULF NAC PORSCHE 911 | Sakaguchi, Ryohei | Yoshida, Hiroki | 1'21.648/①/33周目 | 300-24 | ||||||
28 | 300 | 33 | Excellence Porsche Team KTR | 山野 直也* | ティム・ベルグマイスター | YH | - | 69 | 1:42'14.811 | Q1/1'19.390/① | 35 |
14 | Excellence Porsche | Yamano, Naoya | Bergmeister, Tim(DEU) | 1'20.669/①/6周目 | 300-19 | ||||||
29 | 300 | 63 | LAMBORGHINI Team DIRECTION | エイドリアン・ヅァウグ | 横溝 直輝* | YH | - | 69 | 1:42'16.399 | Q1/1'19.720/① | 38 |
15 | DIRECTION 108 HURACAN | Zaugg, Adrian(ZAF) | Yokomizo, Naoki | 1'21.669/①/42周目 | 300-22 | ||||||
30 | 300 | 65 | K2 R&D LEON RACING | 黒澤 治樹* | 蒲生 尚弥 | YH | 40 | 69 | 1:42'20.570 | Q1/1'19.443/① | 36 |
16 | LEON CVSTOS AMG-GT | Kurosawa, Haruki | Gamou, Naoya | 1'21.071/②/44周目 | 300-20 | ||||||
31 | 300 | 48 | DIJON Racing | 高森 博士* | 青木 孝行 | YH | 2 | 69 | 1:42'50.262 | Q1/1'19.280/② | 29 |
17 | DIJON Racing GT-R | Takamori, Hiroshi | Aoki, Takayuki | 1'20.846/②/5周目 | Q2/1'20.039/① | 300-13 | |||||
32 | 300 | 30 | apr | 永井 宏明* | 佐々木 孝太 | YH | 4 | 69 | 1:42'58.184 | Q1/1'19.337/② | 34 |
18 | TOYOTA PRIUS apr GT | Nagai, Hiroaki | Sasaki, Kouta | 1'21.415/②/34周目 | 300-18 | ||||||
33 | 300 | 26 | Team TAISAN SARD | 密山 祥吾* | 元嶋 佑弥 | YH | - | 68 | 1:42'35.590 | Q1/1'19.320/② | 32 |
19 | AUDI R8 LMS | Mitsuyama, Shogo | Motojima, Yuya | 1'21.045/②/37周目 | 300-16 | ||||||
34 | 300 | 22 | R'Qs MOTOR SPORTS | 和田 久* | 城内 政樹 | YH | - | 68 | 1:43'14.603 | Q1/1'21.050/① | 43 |
20 | アールキューズ SLS AMG GT3 | Wada, Hisashi | Jonai, Masaki | 1'22.429/①/39周目 | 300-27 | ||||||
35 | 300 | 111 | Rn-sports | 植田 正幸 | 鶴田 和弥* | YH | - | 67 | 1:43'11.783 | Q1/1'20.750/① | 42 |
21 | エヴァRT初号機 Rn-s AMG GT | Ueda, Masayuki | Tsuruta, Kazuya | 1'22.946/②/10 周目 | 300-26 | ||||||
36 | 300 | 87 | JLOC | 細川 慎弥 | 佐藤 公哉* | YH | 6 | 67 | 1:43'15.539 | Q1/1'19.772/① | 39 |
22 | triple a ランボルギーニ GT3 | Hosokawa, Shinya | Sato, Kimiya | 1'21.716/②/43周目 | 300-23 | ||||||
37 | 300 | 2 | Cars Tokai Dream 28 | 高橋 一穂* | 加藤 寛規 | YH | - | 63 | 1:43'14.996 | Q1/R 1'18.496/② | 27 |
23 | シンティアム・アップル・ロータス | Takahashi, Kazuho | Kato, Hiroki | 1'20.422/②/37周目 | Q2/1'19.899/① | 300-11 | |||||
-以上完走- | |||||||||||
300 | 60 | LM corsa | 飯田 章 | 吉本 大樹* | YH | - | 47 | 1:42'42.721 | Q1/1'20.649/② | 41 | |
SYNTIUM LMcorsa RC F GT3 | Iida, Akira | Yoshimoto, Hiroki | 1'22.607/①/31周目 | 300-25 | |||||||
300 | 50 | Arnage Racing | 安岡 秀徒 | 久保 凜太郎* | YH | - | 45 | 1:10'47.696 | Q1/1'21.448/① | 44 | |
ODYSSEY SLS | Yasuoka, Hideto | Kubo, Rintaro | 1'22.431/①/34周目 | 300-28 | |||||||
300 | 21 | Audi Team Hitotsuyama | リチャード・ライアン | 藤井 誠暢* | DL | 16 | 39 | 1:00'40.030 | Q1/R 1'18.899/① | 23 | |
Hitotsuyama Audi R8 LMS | Lyons, Richard(GBR) | Fujii, Tomonobu | 1'20.723/②/8周目 | Q2/R 1'18.701/② | 300-7 | ||||||
500 | 12 | TEAM IMPUL | 安田 裕信* | ジョアオ・パウロ・デ・オリヴェイラ | BS | 14 | 35 | 52'32.363 | Q1/1'14.617/① | 13 | |
カルソニック IMPUL GT-R | Yasuda, Hironobu | de Oliveira, Joao Paulo(BRA) | 1'13.721/②/35周目 | 500-13 | |||||||
300 | 55 | AUTOBACS RACING TEAM AGURI | 高木 真一* | (小林 崇志) | BS | 32 | 30 | 49'50.751 | Q1/R 1'18.822/② | 22 | |
ARTA M6 GT3 | Takagi, Shinichi | Kobayashi, Takashi | 1'20.713/①/3周目 | Q2/R 1'18.695/① | 300-6 | ||||||
300 | 5 | トヨタ86 MC | 山下 潤一郎* | (影山 正美) | YH | - | 21 | 30'20.669 | Q1/1'19.242/② | 30 | |
GTA V8/4,494 | Yamashita, Junichiro | Kageyama, Masami | 1'22.705/①/8周目 | Q2/1'25.751/① | 300-14 | ||||||
・GT500優勝スピード:161.010km/h ・GT300優勝スピード:152.292km/h ・GT500最速ラップ:No.17 小暮 卓史(ホンダNSX ) 1'12.818 183.132km/h 3周目 ・GT300最速ラップ:No.25 土屋 武士(トヨタ86 MC) 1'20.053 166.581km/h 6周目 ・セーフティカー導入:14:38(26Laps) ~14:50(31Laps) ・赤旗中断:15:50(74周終了時点15:48'15レース終了) ・ペナルティ:No.1は予選Q1において赤旗提示の原因により予選タイム抹消、No.36は規制期間中のシャーシ交換によりペナルティストップ10秒、 No.36は危険なドライプ行為により決勝結果に37秒加算、 No.50はウォームアップ走行黄旗中の追い越し違反によりドライビングスルー、 No.2はピットロードのスピード違反によりドライビングスルー、No.22は黄旗中の追い越し違反によりドライビングスルー、 No.65は危険なドライプ行為によりドライビングスルー、 No.26は走路妨害違反によりドライビングスルー、No.50は給油中のエンジン始動により決勝結果に37秒加算 ・ラップリーダー:1-5=No.6、6-15=No.17、16-21=No.38、22-46=No.39、47-74=No.24 ・予選は23日開催。GT500はQ1でグリッド9位以下を、Q2で1-8位を決定するノックアウト方式。GT300はQ1でグリッド15位以下を、Q2で1-14位を決定するノックアウト方式 ・タイヤメーカー略号:BS=ブリヂストン DL=ダンロップ MI=ミシュラン YH=ヨコハマ ・国籍略号:BEL=ベルギー BRA=ブラジル DEU=ドイツ FIN=フィンランド GBR=イギリス ITA=イタリア NZL=ニュージーランド PRT=ポルトガル SWE=スウェーデン ZAF=南アフリカ ・ドライバー名後の*印はスターティングドライバー。( )のドライバーは決勝出走せず。 ・予選16番グリッドはアキ ・Wh=ウェイトハンデ ・R=コースレコード |