ENTRY LIST |
POINT STANDINGS |
Rd.1 岡山 |
Rd.2 富士 |
Rd.4 SUGO |
Rd.5 富士 |
Rd.6 鈴鹿 |
Rd.7 タイ |
Rd.3 もてぎ |
Rd.8 もてぎ |
リザルト(PDF)→ → → | GT500予選結果 | GT300予選結果 | GT500決勝結果 | GT300決勝結果 | ラップチャート | 全てのリザルト | 観客動員数 |
順 位 | クラス 順位 |
No | エントラント 車名 |
ドライバー① | ドライバー② | タイヤ | WH (kg) |
周 | タイム ベストタイム |
予選タイムQ1 予選タイムQ2 |
グリッド クラス順位 |
1 | 500 | 1 | NISMO | 松田 次生 | ロニー・クインタレッリ* | MI | - | 82 | 1:56'22.730 | Q1/R 1'18.918/① | 3 |
1 | MOTUL AUTECH GT-R | Matsuda, Tsugio | Quintarelli, Ronnie(ITA) | 1'21.567/3周目/② | Q2/R 1'18.372/② | 500-3 | |||||
2 | 500 | 37 | LEXUS TEAM TOM'S | ジェームス・ロシター* | 平川 亮 | BS | - | 82 | 1:56'38.064 | Q1/1'19.130/① | 1 |
2 | KeePer TOM'S RC F | Rossiter, James(GBR) | Hirakawa, Ryo | 1'20.887/3周目/① | Q2/R 1'18.126/② | 500-1 | |||||
3 | 500 | 46 | MOLA | 本山 哲* | 千代 勝正 | MI | - | 82 | 1:56'38.486 | Q1/R 1'18.885/② | 4 |
3 | S Road CRAFTSPORTS GT-R | Motoyama, Satoshi | Chiyo, Katsumasa | 1'21.829/3周目/① | Q2/R 1'18.419/① | 500-4 | |||||
4 | 500 | 6 | LEXUS TEAM LEMANS WAKO'S | 大嶋 和也 | アンドレア・カルダレッリ* | BS | - | 82 | 1:57'17.311 | Q1/1'19.080/② | 2 |
4 | WAKO'S 4CR RC F | Oshima, Kazuya | Caldarelli, Andrea(ITA) | 1'21.193/4周目/② | Q2/R 1'18.268/① | 500-2 | |||||
5 | 500 | 12 | TEAM IMPUL | 安田 裕信* | ジョアオ・パウロ・デ・オリヴェイラ | BS | - | 82 | 1:57'17.555 | Q1/1'19.361/① | 5 |
5 | カルソニック IMPUL GT-R | Yasuda, Hironobu | de Oliveira, Joao Paulo(BRA) | 1'21.995/3周目/① | Q2/R 1'18.510/② | 500-5 | |||||
6 | 500 | 38 | LEXUS TEAM ZENT CERUMO | 立川 祐路 | 石浦 宏明* | BS | - | 82 | 1:57'26.033 | Q1/1'19.078/② | 7 |
6 | ZENT CERUMO RC F | Tachikawa, Yuji | Ishiura, Hiroaki | 1'21.686/3周目/② | Q2/R 1'18.937/① | 500-7 | |||||
7 | 500 | 39 | LEXUS TEAM SARD | ヘイキ・コヴァライネン | 平手 晃平* | BS | - | 82 | 1:57'29.710 | Q1/R 1'19.004/① | 6 |
7 | DENSO KOBELCO SARD RC F | Kovalainen, Heikki(FIN) | Hirate, Kohei | 1'21.716/2周目/② | Q2/R 1'18.895/② | 500-6 | |||||
8 | 500 | 36 | LEXUS TEAM TOM'S | 伊藤 大輔 | ニック・キャシディ* | BS | - | 82 | 1:57'31.076 | Q1/1'19.397/① | 9 |
8 | au TOM'S RC F | Ito, Daaisuke | Cassidy, Nick(NZL) | 1'21.957/4周目/② | 500-9 | ||||||
9 | 500 | 19 | LEXUS TEAM WedsSport BANDOH | 関口 雄飛* | 国本 雄資 | YH | - | 81 | 1:56'36.300 | Q1/1'19.251/① | 8 |
9 | WedsSport ADVAN RC F | Sekiguchi, Yuhi | Kunimoto, Yuji | 1'21.971/4周目/① | Q2/R 1'18.939/② | 500-8 | |||||
10 | 500 | 100 | TEAM KUNIMITSU | 山本 尚貴* | 伊沢 拓也 | BS | - | 81 | 1:57'16.749 | Q1/1'20.034/② | 14 |
10 | RAYBRIG NSX CONCEPT-GT | Yamamoto, Naoki | Takuya, Izawa | 1'22.798/3周目/① | 500-14 | ||||||
11 | 500 | 17 | KEIHIN REAL RACING | 塚越 広大 | 小暮 卓史* | BS | - | 81 | 1:57'17.056 | Q1/1'19.685/① | 13 |
11 | KEIHIN NSX CONCEPT-GT | Tsukakoshi, Kodai | Kogure, Takashi | 1'22.864/3周目/② | 500-13 | ||||||
12 | 500 | 15 | Drago Modulo Honda Racing | 武藤 英紀* | オリヴァー・ターヴェイ | BS | - | 81 | 1:57'47.278 | Q1/1'19.606/① | 11 |
12 | ドラゴ モデューロ NSX CONCEPT-GT | Mutoh, Hideki | Turvey, Oliver(GBR) | 1'22.862/3周目/① | 500-11 | ||||||
13 | 500 | 24 | KONDO RACING | 佐々木 大樹 | 柳田 真孝* | YH | - | 80 | 1:56'45.042 | Q1/1'19.407/① | 10 |
13 | フォーラムエンジニアリング ADVAN GT-R | Sasaki, Daiki | Yanagida, Masataka | 1'22.184/43周目/① | 500-10 | ||||||
14 | 500 | 64 | NAKAJIMA RACING | 中嶋 大祐* | ベルトラン・バゲット | DL | - | 80 | 1:56'59.292 | Q1/1'20.249/② | 15 |
14 | Epson NSX CONCEPT-GT | Nakajima, Daisuke | Baguette, Bertrand(BEL) | 1'23.067/3周目/① | 500-15 | ||||||
15 | 300 | 65 | K2 R&D LEON RACING | 黒澤 治樹* | 蒲生 尚弥 | YH | - | 76 | 1:56'28.292 | Q1/1'27.071/① | 18 |
1 | LEON CVSTOS AMG-GT | Kurosawa, Haruki | Gamou, Naoya | 1'28.421/4周目/① | Q2/R 1'25.624/② | 300-2 | |||||
16 | 300 | 4 | GOODSMILE RACING & TeamUKYO | 谷口 信輝 | 片岡 龍也* | YH | - | 76 | 1:56'41.221 | Q1/1'27.179/② | 24 |
2 | グッドスマイル 初音ミク AMG | Taniguchi, Nobuteru | Kataoka, Tatsuya | 1'28.783/3周目/② | Q2/1'26.643/① | 300-8 | |||||
17 | 300 | 7 | BMW Team Studie | ヨルグ・ミューラー* | 荒 聖治 | YH | - | 76 | 1:56'55.193 | Q1/1'27.087/① | 19 |
3 | Studie BMW M6 | Muller, Jorg(DEU) | Ara, Seiji | 1'28.457/3周目/① | Q2/R 1'25.832/② | 300-3 | |||||
18 | 300 | 11 | GAINER | 平中 克幸 | ビヨン・ウィルドハイム* | DL | - | 76 | 1:57'16.489 | Q1/1'27.129/① | 21 |
4 | GAINER TANAX AMG GT3 | Hiranaka, Katsuyuki | Wirdheim, Bjorn(SWE) | 1'28.950/2周目/② | Q2/R 1'26.112/② | 300-5 | |||||
19 | 300 | 51 | LM corsa | 都筑 晶裕* | 新田 守男 | YH | - | 76 | 1:57'16.892 | Q1/1'26.615/② | 25 |
5 | JMS LMcorsa 488 GT3 | Tsuduki, Hiroaki | Nitta, Morio | 1'29.072/3周目/① | Q2/1'26.707/① | 300-9 | |||||
20 | 300 | 25 | VivaC team TSUCHIYA | 土屋 武士* | 松井 孝允 | YH | - | 76 | 1:57'45.904 | Q1/1'27.292/② | 17 |
6 | VivaC 86 MC | Tsuchiya, Takeshi | Matsui, Takamitsu | 1'28.120/5周目/① | Q2/R 1'25.586/① | 300-1 | |||||
21 | 300 | 21 | Audi Team Hitotsuyama | リチャード・ライアン | 藤井 誠暢* | DL | - | 76 | 1:57'52.848 | Q1/1'27.033/② | 22 |
7 | Hitotsuyama Audi R8 LMS | Lyons, Richard(GBR) | Fujii, Tomonobu | 1'28.995/3周目/② | Q2/R 1'26.254/① | 300-6 | |||||
22 | 300 | 0 | GAINER | アンドレ・コウト* | 富田 竜一郎 | DL | - | 76 | 1:57'53.541 | Q1/1'27.695/① | 33 |
8 | GAINER TANAX GT-R | Couto, André(PRT) | Tomita, Ryuichiro | 1'29.769/40周目/② | 300-17 | ||||||
23 | 300 | 88 | JLOC | 織戸 学* | 平峰 一貴 | YH | - | 75 | 1:56'24.576 | Q1/1'27.617/① | 31 |
9 | マネパ ランボルギーニ GT3 | Orido, Manabu | Hiramine, Kazuki | 1'29.950/3周目/① | 300-15 | ||||||
24 | 300 | 3 | NDDP RACING | 星野 一樹* | ヤン・マーデンボロー | YH | - | 75 | 1:56'31.858 | Q1/1'27.117/② | 26 |
10 | B-MAX NDDP GT-R | Hoshino, Kazuki | Mardenborough, Jann(GBR) | 1'29.140/3周目/① | Q2/1'26.812/① | 300-10 | |||||
25 | 300 | 55 | AUTOBACS RACING TEAM AGURI | 高木 真一* | 小林 崇志 | BS | - | 75 | 1:56'45.492 | Q1/1'26.705/② | 23 |
11 | ARTA M6 GT3 | Takagi, Shinichi | Kobayashi, Takashi | 1'28.743/5周目/① | Q2/R 1'26.300/① | 300-7 | |||||
26 | 300 | 31 | apr | 嵯峨 宏紀* | 中山 雄一 | BS | - | 75 | 1:56'49.549 | Q1/1'26.911/② | 27 |
12 | TOYOTA PRIUS apr GT | Saga, Koki | Nakayama, Yuichi | 1'29.146/3周目/① | Q2/1'26.925/① | 300-11 | |||||
27 | 300 | 87 | JLOC | 細川 慎弥* | 佐藤 公哉 | YH | - | 75 | 1:57'09.308 | Q1/1'28.206/① | 36 |
13 | triple a ランボルギーニ GT3 | Hosokawa, Shinya | Sato, Kimiya | 1'30.314/4周目/① | 300-20 | ||||||
28 | 300 | 30 | apr | 永井 宏明 | 佐々木 孝太* | YH | - | 75 | 1:57'10.037 | Q1/1'26.735/② | 29 |
14 | TOYOTA PRIUS apr GT | Nagai, Hiroaki | Sasaki, Kouta | 1'29.047/3周目/② | Q2/1'28.035/① | 300-13 | |||||
29 | 300 | 18 | TEAM UPGARAGE with BANDOH | 中山 友貴* | 山田 真之亮 | YH | - | 75 | 1:57'13.094 | Q1/1'27.051/① | 28 |
15 | UPGARAGE BANDOH 86 | Nakayama, Yuki | Yamada, Shinnosuke | 1'29.022/3周目/① | Q2/1'27.017/② | 300-12 | |||||
30 | 300 | 108 | LAMBORGHINI Team DIRECTION Shift | 峰尾 恭輔* | ケイ・コッツォリーノ | YH | - | 75 | 1:57'37.045 | Q1/1'28.125/② | 35 |
16 | DIRECTION 108 HURACAN | Mineo, Kyosuke | Cozzolino, Kei | 1'30.749/4周目/① | 300-19 | ||||||
31 | 300 | 2 | Cars Tokai Dream 28 | 高橋 一穂 | 加藤 寛規* | YH | - | 75 | 1:57'39.829 | Q1/1'27.475/② | 30 |
17 | シンティアム・アップル・ロータス | Takahashi, Kazuho | Kato, Hiroki | 1'29.018/4周目/② | Q2/1'37.801/① | 300-14 | |||||
32 | 300 | 50 | Arnage Racing | 安岡 秀徒 | 久保 凜太郎* | YH | - | 75 | 1:57'40.914 | Q1/1'28.506/① | 39 |
18 | ODYSSEY SLS | Yasuoka, Hideto | Kubo, Rintaro | 1'30.514/4周目/② | 300-23 | ||||||
33 | 300 | 22 | R'Qs MOTOR SPORTS | 和田 久* | 城内 政樹 | YH | - | 75 | 1:57'46.529 | Q1/1'28.394/① | 37 |
19 | アールキューズ SLS AMG GT3 | Wada, Hisashi | Jonai, Masaki | 1'30.004/4周目/① | 300-21 | ||||||
34 | 300 | 26 | Team TAISAN SARD | 密山 祥吾* | 元嶋 佑弥 | YH | - | 75 | 1:57'46.942 | 出走せず | nq |
20 | AUDI R8 LMS | Mitsuyama, Shogo | Motojima, Yuya | 1'30.375/38周目/② | 300 | ||||||
35 | 300 | 63 | LAMBORGHINI Team DIRECTION | エイドリアン・ヅァウグ | 横溝 直輝* | YH | - | 75 | 1:57'47.238 | Q1/1'28.545/① | 41 |
21 | DIRECTION 108 HURACAN | Zaugg, Adrian(ZAF) | Yokomizo, Naoki | 1'29.749/6周目/② | 300-25 | ||||||
36 | 300 | 33 | Excellence Porsche Team KTR | 山野 直也 | ヨルグ・ベルグマイスター* | YH | - | 75 | 1:56'06.187 | Q1/1'27.669/② | 32 |
22 | Excellence Porsche | Yamano, Naoya | Bergmeister, Jorg(DEU) | 1'29.981/4周目/② | 300-16 | ||||||
37 | 300 | 61 | R&D SPORT | 井口 卓人* | 山内 英輝 | DL | - | 74 | 1:56'59.372 | Q1/1'26.560/② | 20 |
23 | SUBARU BRZ R&D SPORT | Iguchi, Takuto | Yamauchi, Hideki | 1'28.519/4周目/① | Q2/R 1'25.875/① | 300-4 | |||||
38 | 300 | 111 | Rn-sports | 植田 正幸 | 鶴田 和弥* | YH | - | 74 | 1:57'11.024 | タイム抹消 | nq |
24 | エヴァRT初号機 Rn-s AMG GT | Ueda, Masayuki | Tsuruta, Kazuya | 1'30.877/11周目/② | 300 | ||||||
300 | 60 | LM corsa | 飯田 章* | 吉本 大樹 | YH | - | 74 | 1:57'23.395 | Q1/1'29.252/① | 42 | |
25 | SYNTIUM LMcorsa RC F GT3 | Iida, Akira | Yoshimoto, Hiroki | 1'31.081/43周目/② | 300-26 | ||||||
300 | 360 | TOMEI SPORTS | 柴田 優作* | 田中 篤 | YH | - | 73 | 1:56'35.551 | Q1/1'27.970/① | 34 | |
26 | RUNUP Group&DOES GT-R | Shibata Yusaku | Tanaka, Atsushi | 1'29.851/3周目/① | 300-18 | ||||||
300 | 48 | DIJON Racing | 高森 博士 | 田中 勝輝* | YH | - | 73 | 1:57'44.175 | Q1/1'28.478/② | 38 | |
27 | DIJON Racing GT-R | Takamori, Hiroshi | Tanaka, Katsuki | 1'31.168/3周目/② | 300-22 | ||||||
500 | 8 | AUTOBACS RACING TEAM AGURI | (松浦 孝亮) | 野尻 智紀* | BS | - | 23 | 32'51.510 | Q1/1'19.672/② | 12 | |
ARTA NSX CONCEPT-GT | Matsuura, Kosuke | Nojiri, Tomoki | 1'22.807/3周目/② | 500-12 | |||||||
ns | 300 | 5 | TEAM MACH | 玉中 哲二 | 山下 潤一郎 | YH | - | - | Q1/1'28.545/① | 40 | |
マッハ車検 MC86 | Tamanaka, Tetsuji | Yamashita, Junichiro | 300-24 | ||||||||
ns | 300 | 9 | Gulf Racing with PACIFIC | 阪口 良平 | 吉田 広樹 | YH | - | - | 出走せず | nq | |
GULF NAC PORSCHE 911 | Sakaguchi, Ryohei | Yoshida, Hiroki | 300 | ||||||||
-以上完走- | |||||||||||
・GT500優勝スピード:138.014km/h ・GT300優勝スピード:129.209km/h ・GT500最速ラップ:松浦 孝亮(Honda NSX) 1'30.701 146.975km/h 25周目 ・GT300最速ラップ:黒澤 治樹(SLS AMG GT3) 1'34.738 140.712km/h 30周目 ・ペナルティ:No.39は予選時に危険なドライブ行為によりドライビングスルー、No.36は危険なドライブ行為によりドライビングスルー、No.24は黄旗区間追越し違反により決勝結果に38秒を加算 No.46はドライブ行為により白/黒旗を提示、No.360はピッと作業タイヤ平置き違反によりドライビングスルー ・ラップリーダー: 1-16=No.37、17-21=No.1、22-23=No.37、24-33=No.15、34-36=No.100、37-41=No.37、42=No.38、43=No.6、44-48=No.19、49-70=No.100、71-82=No.37 ・予選は4日開催。GT500はQ1でグリッド9位以下を、Q2で1-8位を決定するノックアウト方式。GT300はQ1でグリッド14位以下を、Q2で1-13位を決定するノックアウト方式 ・タイヤメーカー略号:BS=ブリヂストン DL=ダンロップ MI=ミシュラン YH=ヨコハマ ・国籍略号:BEL=ベルギー BRA=ブラジル CHE=スイス DEU=ドイツ ESP=スペイン FIN=フィンランド FRA=フランス GBR=イギリス ITA=イタリア PRT=ポルトガル SWE=スウェーデン THA=タイ ・ドライバー名後の*印はスターティングドライバー。( )のドライバーは決勝出走せず。 ns(DNS)=スタートせず |