ENTRY LIST |
POINT STANDINGS |
Rd.1 岡山 |
Rd.2 富士 |
Rd.4 SUGO |
Rd.5 富士 |
Rd.6 鈴鹿 |
Rd.7 タイ |
Rd.3 もてぎ |
Rd.8 もてぎ |
GT 500 |
エントラント 車名 |
マシーン シャシー エンジン/排気量(cc) |
タイヤ | ドライバー① ドライバー② |
生年月日 出身地 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
1 | NISMO | 日産GT-R NISMO GT500 | MI | 松田 次生 | 1979.6.18 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
MOTUL AUTECH GT-R | GTA Mother Chassis | Matsuda, Tsugio | 三重県 | ||||||||||
日産NR20A | ロニー・クインタレッリ | 1979.8.9 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
直列4気筒DOHC16バルブ/1,998直噴ターボ | Quintarelli, Ronnie | イタリア-ヴェローナ | |||||||||||
6 | LEXUS TEAM LEMANS WAKO'S | レクサス RC F | BS | 大嶋 和也 | 1987.4.30 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
WAKO'S 4CR RC F | GTA Mother Chassis | Oshima, Kazuya | 群馬県 | ||||||||||
トヨタRI4AG | アンドレア・カルダレッリ | 1990.2.14 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
直列4気筒DOHC16バルブ/2,000直噴ターボ | Caldarelli, Andrea | イタリア-ペスカーラ | |||||||||||
8 | AUTOBACS RACING TEAM AGURI | ホンダNSX CONCEPT-GT | BS | 松浦 孝亮 | 1979.9.4 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
ARTA NSX CONCEPT-GT | GTA Mother Chassis | Matsuura, Kosuke | 愛知県 | ||||||||||
ホンダHR-414E | 野尻 智紀 | 1989.9.15 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
直列4気筒DOHC16バルブ/1,995直噴ターボ | Nojiri, Tomoki | 茨城県 | |||||||||||
12 | TEAM IMPUL | 日産GT-R NISMO GT500 | BS | 安田 裕信 | 1983.11.11 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
カルソニック IMPUL GT-R | GTA Mother Chassis | Yasuda, Hironobu | 滋賀県 | ||||||||||
日産NR20A | ジョアオ・パウロ・デ・オリヴェイラ | 198.7.13 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
直列4気筒DOHC16バルブ/1,998直噴ターボ | de Oliveira, Joao Paulo | ブラジル-サンパウロ | |||||||||||
15 | Drago Modulo Honda Racing | ホンダNSX CONCEPT-GT | BS | 武藤 英紀 | 1982.10.6 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
ドラゴ モデューロ NSX CONCEPT-GT | GTA Mother Chassis | Mutoh, Hideki | 東京都 | ||||||||||
ホンダHR-414E | オリヴァー・ターヴェイ | 1987.4.1 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
直列4気筒DOHC16バルブ/2,000直噴ターボ | Turvey, Oliver | イギリス-カーライル | |||||||||||
牧野 任祐 | 1997.6.28 | ● | ● | ● | |||||||||
Makino, Tadasuke | 大阪府 | ||||||||||||
17 | KEIHIN REAL RACING | ホンダNSX CONCEPT-GT | BS | 塚越 広大 | 1986.11.20 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
KEIHIN NSX CONCEPT-GT | GTA Mother Chassis | Tsukakoshi, Kodai | 栃木県 | ||||||||||
ホンダHR-414E | 小暮 卓史 | 1980.8.1 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
直列4気筒DOHC16バルブ/1,995直噴ターボ | Kogure, Takashi | 群馬県 | |||||||||||
19 | LEXUS TEAM WedsSport BANDOH | レクサス RC F | YH | 関口 雄飛 | 1987.12.29 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
WedsSport ADVAN RC F | GTA Mother Chassis | Sekiguchi, Yuhi | 東京都 | ||||||||||
トヨタRI4AG | 国本 雄資 | 1990.9.12 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
直列4気筒DOHC16バルブ/2,000直噴ターボ | Kunimoto, Yuji | 神奈川県 | |||||||||||
24 | KONDO RACING | 日産GT-R NISMO GT500 | YH | 佐々木 大樹 | 1991.10.15 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
フォーラムエンジニアリング ADVAN GT-R | GTA Mother Chassis | Sasaki, Daiki | 埼玉県 | ||||||||||
日産NR20A | 柳田 真孝 | 1979.6.4 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
直列4気筒DOHC16バルブ/1,998直噴ターボ | Yanagida, Masataka | 東京都 | |||||||||||
36 | LEXUS TEAM TOM'S | レクサス RC F | BS | 伊藤 大輔 | 1975.11.5 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
au TOM'S RC F | GTA Mother Chassis | Ito, Daaisuke | 三重県 | ||||||||||
トヨタRI4AG | ニック・キャシディ | 1994.8.19 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
直列4気筒DOHC16バルブ/2,000直噴ターボ | Cassidy, Nick | ニュージーランド-オークランド | |||||||||||
37 | LEXUS TEAM TOM'S | レクサス RC F | BS | ジェームス・ロシター | 1983.8.25 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
KeePer TOM'S RC F | GTA Mother Chassis | Rossiter, James | イギリス-オックスフォード | ||||||||||
トヨタRI4AG | 平川 亮 | 1994.3.7 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
直列4気筒DOHC16バルブ/2,000直噴ターボ | Hirakawa, Ryo | 広島県 | |||||||||||
38 | LEXUS TEAM ZENT CERUMO | レクサス RC F | BS | 立川 祐路 | 1975.7.5 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
ZENT CERUMO RC F | GTA Mother Chassis | Tachikawa, Yuji | 神奈川県 | ||||||||||
トヨタRI4AG | 石浦 宏明 | 1981.4.23 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
直列4気筒DOHC16バルブ/2,000直噴ターボ | Ishiura, Hiroaki | 東京都 | |||||||||||
39 | LEXUS TEAM SARD | レクサス RC F | BS | ヘイキ・コヴァライネン | 1981.10.19 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
DENSO KOBELCO SARD RC F | GTA Mother Chassis | Kovalainen, Heikki | フィンランド-スオムッサルミ | ||||||||||
トヨタRI4AG | 平手 晃平 | 1986.3.24 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
直列4気筒DOHC16バルブ/2,000直噴ターボ | Hirate, Kohei | 愛知県 | |||||||||||
46 | MOLA | 日産GT-R NISMO GT500 | MI | 本山 哲 | 1971.3.4 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
S Road CRAFTSPORTS GT-R | GTA Mother Chassis | Motoyama, Satoshi | 東京都 | ||||||||||
日産NR20A | 千代 勝正 | 1986.12.9 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
直列4気筒DOHC16バルブ/1,998直噴ターボ | Chiyo, Katsumasa | 東京都 | |||||||||||
高星 明誠 | 1993.1.24 | ● | |||||||||||
Takaboshi, Mitsunori | 神奈川県 | ||||||||||||
64 | NAKAJIMA RACING | ホンダNSX CONCEPT-GT | DL | 中嶋 大祐 | 1989.1.29 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Epson NSX CONCEPT-GT | GTA Mother Chassis | Nakajima, Daisuke | 愛知県 | ||||||||||
ホンダHR-414E | ベルトラン・バゲット | 1986.2.23 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
直列4気筒DOHC16バルブ/1,995直噴ターボ | Baguette, Bertrand | ベルギー-ベルビエール | |||||||||||
100 | TEAM KUNIMITSU | ホンダNSX CONCEPT-GT | BS | 山本 尚貴 | 1988.7.11 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
RAYBRIG NSX CONCEPT-GT | GTA Mother Chassis | Yamamoto, Naoki | 栃木県 | ||||||||||
ホンダHR-414E | 伊沢 拓也 | 1984.6.1 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
直列4気筒DOHC16バルブ/1,995直噴ターボ | Takuya, Izawa | 東京都 | |||||||||||
GT 300 |
車名 エントラント |
マシーン シャシー エンジン/排気量(cc) |
タイヤ | ドライバー① ドライバー② ドライバー③ |
生年月日 出身地 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
0 | GAINER | 日産GT-R NISMO GT3 | DL | アンドレ・コウト | 1976.12.14 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
GAINER TANAX GT-R | 日産R35 | Couto, André | ポルトガル-リスボン | ||||||||||
日産VR38DETT | 富田 竜一郎 | 1988.10.28 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
V型6気筒DOHC24バルブ/3,799 ツインターボ | Tomita, Ryuichiro | 東京都 | |||||||||||
2 | Cars Tokai Dream 28 | ロータス・エヴォーラ MC | YH | 高橋 一穂 | 1953.1.18 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
シンティアム・アップル・ロータス | GTA Mother Chassis | Takahashi, Kazuho | 愛知県 | ||||||||||
GTA | 加藤 寛規 | 1968.2.23 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
V型8気筒DOHC32バルプ/4,494 | Kato, Hiroki | 神奈川県 | |||||||||||
牧野 任祐 | 1997.6.28 | ● | |||||||||||
Makino, Tadasuke | 大阪府 | ||||||||||||
3 | NDDP RACING | 日産GT-R NISMO GT3 | YH | 星野 一樹 | 1977.10.13 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
B-MAX NDDP GT-R | 日産R35 | Hoshino, Kazuki | 東京都 | ||||||||||
日産VR38DETT | ヤン・マーデンボロー | 1991.9.9 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
V型6気筒DOHC24バルブ/3,799 ツインターボ | Mardenborough, Jann | イギリス-ダーリントン | |||||||||||
4 | GOODSMILE RACING & TeamUKYO | メルセデス-ベンツ AMG GT3 | YH | 谷口 信輝 | 1971.5.18 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
グッドスマイル 初音ミク AMG | メルセデス-ベンツ AMG GT3 | Taniguchi, Nobuteru | 広島県 | ||||||||||
メルセデス-ベンツM159 | 片岡 龍也 | 1979.5.1 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
V型8気筒DOHC32バルブ/6,208 | Kataoka, Tatsuya | 愛知県 | |||||||||||
5 | TEAM MACH | トヨタ86 MC | YH | 玉中 哲二 | 1962.5.13 | (●) | ● | ● | ● | ● | |||
マッハ車検 MC86 | GTA Mother Chassis | Tamanaka, Tetsuji | 福岡県 | ||||||||||
GTA | 山下 潤一郎 | 1969.10.15 | (●) | ● | ● | ● | ● | ||||||
V型8気筒DOHC32バルプ/4,494 | Yamashita, Junichiro | 長崎県 | |||||||||||
影山 正美 | 1967.5.2 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
Kageyama, Masami | 神奈川県 | ||||||||||||
7 | BMW Team Studie | BMW M6 GT3 | YH | ヨルグ・ミューラー | 1969.9.3 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Studie BMW M6 | BMW F13 | Muller, Jorg | ドイツ-ケルクラーデ(オランダ) | ||||||||||
BMW S63B44B | 荒 聖治 | 1974.5.5 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
V型8気筒DOHC32バルブ/4,395 ツインターボ | Ara, Seiji | 千葉県 | |||||||||||
アウグスト・ファルフス | 1983.9.3 | ● | |||||||||||
Farfus, Augusto Celestino | ブラジル-クリチバ | ||||||||||||
9 | Gulf Racing with PACIFIC | ポルシェ911GT3R | YH | 阪口 良平 | 1975.2.6 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
GULF NAC PORSCHE 911 | ポルシェ991 | Sakaguchi, Ryohei | 大阪府 | ||||||||||
ポルシェM97/79 | 吉田 広樹 | 1983.12.21 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
水平対抗6気筒DOHC24バルブ/3,996 | Yoshida, Hiroki | 熊本県 | |||||||||||
ディラン・ダーダエル | 1992.5.29 | ● | |||||||||||
Derdaele, Dylan | ベルギー | ||||||||||||
11 | GAINER | メルセデス-ベンツ AMG GT3 | DL | 平中 克幸 | 1981.10.4 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
GAINER TANAX AMG GT3 | メルセデス-ベンツ AMG GT3 | Hiranaka, Katsuyuki | 北海道 | ||||||||||
メルセデス-ベンツM159 | ビヨン・ウィルドハイム | 1980.4.4 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
V型8気筒DOHC32バルブ/6,208 | Wirdheim, Bjorn | スウェーデン-ベクショー | |||||||||||
18 | TEAM UPGARAGE with BANDOH | トヨタ86 MC | BS | 中山 友貴 | 1987.7.29 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
UPGARAGE BANDOH 86 | GTA Mother Chassis | Nakayama, Yuki | 石川県 | ||||||||||
GTA | 山田 真之亮 | 1992.8.29 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
V型8気筒DOHC32バルプ/4,494 | Yamada, Shinnosuke | 岡山県 | |||||||||||
21 | Audi Team Hitotsuyama | アウディR8-LMS ultra | DL | リチャード・ライアン | 1979.8.8 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Hitotsuyama Audi R8 LMS | アウディR8-LMS | Lyons, Richard | イギリス-ヒルズボロ | ||||||||||
アウディCJJ | 藤井 誠暢 | 1980.12.17 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
V型10気筒DOHC40バルブ/5,212 | Fujii, Tomonobu | 岐阜県 | |||||||||||
22 | R'Qs MOTOR SPORTS | メルセデス-ベンツSLS AMG GT3 | YH | 和田 久 | 1962.6.7 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
アールキューズ SLS AMG GT3 | メルセデス-ベンツSLS AMG GT3 | Wada, Hisashi | 岐阜県 | ||||||||||
メルセデス-ベンツM159 | 城内 政樹 | 1962.9.9 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
V型8気筒DOHC32バルブ/6,208 | Jonai, Masaki | 愛知県 | |||||||||||
東 徹次郎 | 1984.2.23 | ● | |||||||||||
Azuma, Tohjiro | 神奈川県 | ||||||||||||
25 | VivaC team TSUCHIYA | トヨタ86 MC | YH | 土屋 武士 | 1972.11.4 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
VivaC 86 MC | GTA Mother Chassis | Tsuchiya, Takeshi | 神奈川県 | ||||||||||
GTA | 松井 孝允 | 1987.12.15 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
V型8気筒DOHC32バルプ/4,494 | Matsui, Takamitsu | 広島県 | |||||||||||
26 | 山下 健太 | 1995.8.3 | ● | ||||||||||
Yamashita, Kenta | 千葉県 | ||||||||||||
Team TAISAN SARD | アウディR8-LMS ultra | YH | 密山 祥吾 | 1976.12.8 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
TAISAN SARD FJ AUDI R8 | アウディR8-LMS | Mitsuyama, Shogo | 東京都 | ||||||||||
アウディCJJ | 元嶋 佑弥 | 1991.4.10 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
V型10気筒DOHC40バルブ/5,212 | Motojima, Yuya | 福岡県 | |||||||||||
中野 信治 | 1971.4.1 | ● | |||||||||||
Nakano, Shinji | 大阪府 | ||||||||||||
28 | 近藤 翼 | 1989.4.30 | ● | ● | |||||||||
Kondo, Tsubasa | 新潟県 | ||||||||||||
VATTANA MOTORSPORT | BMW M6 GT3 | MI | モルガン・ハーバー | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
Vattana BMW M6 GT3 | BMW F13 | Haber, Morgan | オーストラリア-マッカイ | ||||||||||
30 | BMW S63B44B | チョンサワット・アサワヘム | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
V型8気筒DOHC32バルブ/4,395 ツインターボ | Asavahame, Chonsawat | タイ | |||||||||||
apr | トヨタPRIUS | YH | 永井 宏明 | 1983.4.25 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
TOYOTA PRIUS apr GT | トヨタZVW50 | Nagai, Hiroaki | 三重県 | ||||||||||
31 | トヨタRV8K(+ハイブリッドシステム) | 佐々木 孝太 | 1973.1.26 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
V型8気筒DOHC32バルブ/3,399 | Sasaki, Kouta | 三重県 | |||||||||||
apr | トヨタPRIUS | BS | 嵯峨 宏紀 | 1983.4.25 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
TOYOTA PRIUS apr GT | トヨタZVW50 | Saga, Koki | 愛知県 | ||||||||||
33 | トヨタRV8K(+ハイブリッドシステム) | 中山 雄一 | 1991.7.25 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
V型8気筒DOHC32バルブ/3,902 ツインターボ | Nakayama, Yuichi | 東京都 | |||||||||||
Excellence Porsche Team KTR | ポルシェ911GT3R | YH | 山野 直也 | 1977.9.7 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Excellence Porsche | ポルシェ991 | Yamano, Naoya | 東京都 | ||||||||||
ポルシェM97/79 | ヨルグ・ベルグマイスター | 1976.2.13 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
水平対抗6気筒DOHC24バルブ/3,996 | Bergmeister, Jorg | ドイツ-レバークーゼン | |||||||||||
ティム・ベルグマイスター | 1975.2.6 | ● | |||||||||||
Bergmeister, Tim | ドイツ-レバークーゼン | ||||||||||||
35 | 坂本 祐也 | 1976.07.25 | ● | ● | |||||||||
Sakamoto, Yuya | 岩手県 | ||||||||||||
TOYOTA TEAM THAILAND | トヨタ86 MC | YH | ナタウッド・チャルンスカワタナ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
Arto 86 MC | GTA Mother Chassis | Charoensukhawatana, Nattavude | タイ | ||||||||||
48 | GTA | ピッティ・ビロムパクディ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
V型8気筒DOHC32バルプ/4,494 | Bhirombhakdi, Piti | タイ | |||||||||||
DIJON Racing | 日産GT-R NISMO GT3 | YH | 高森 博士 | 1970.2.5 | ● | ● | ● | ● | |||||
DIJON Racing GT-R | 日産R35 | Takamori, Hiroshi | 北海道 | ||||||||||
日産VR38DETT | 田中 勝輝 | 1966.10.14 | ● | ● | ● | ||||||||
V型6気筒DOHC24バルブ/3,799 ツインターボ | Tanaka, Katsuki | 大阪府 | |||||||||||
青木 孝行 | 1972.10.26 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
Aoki, Takayuki | 滋賀県 | ||||||||||||
50 | 高星 明誠 | 1993.1.24 | ● | ● | ● | ||||||||
Takaboshi, Mitsunori | 神奈川県 | ||||||||||||
Arnage Racing | メルセデス-ベンツSLS AMG GT3 | YH | 安岡 秀徒 | 1983.7.21 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
ODYSSEY SLS | メルセデス-ベンツSLS AMG GT3 | Yasuoka, Hideto | 千葉県 | ||||||||||
メルセデス-ベンツM159 | 久保 凜太郎 | 1993.9.18 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
V型8気筒DOHC32バルブ/6,208 | Kubo, Rintaro | 千葉県 | |||||||||||
51 | 加納 政樹 | 1976.2.4 | ● | ● | |||||||||
Kanou, Masaki | 大阪府 | ||||||||||||
LM corsa | フェラーリ488 GT3 | YH | 都筑 晶裕 | 1977.10.16 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
JMS LMcorsa 488 GT3 | フェラーリF142M | Tsuduki, Hiroaki | 愛知県 | ||||||||||
フェラーリF154 | 新田 守男 | 1967.1.30 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
V型8気筒DOHC32バルブ/3,902 ツインターボ | Nitta, Morio | 東京都 | |||||||||||
55 | 脇阪 薫一 | 1975.4.1 | ● | ● | |||||||||
Wakisaka, Shigekazu | 奈良県 | ||||||||||||
AUTOBACS RACING TEAM AGURI | BMW M6 GT3 | BS | 高木 真一 | 1970.5.6 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
ARTA BMW M6 GT3 | BMW F13 | Takagi, Shinichi | 山口県 | ||||||||||
60 | BMW S63B44B | 小林 崇志 | 1987.11.8 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
V型8気筒DOHC32バルブ/4,395 ツインターボ | Kobayashi, Takashi | 広島県 | |||||||||||
LM corsa | レクサス RC F GT3 | YH | 飯田 章 | 1969.12.18 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
SYNTIUM LMcorsa RC F GT3 | レクサスUSC10 | Iida, Akira | 神奈川県 | ||||||||||
トヨタ2UR-GSE | 吉本 大樹 | 1980.9.2 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
V8直噴DOHC32バルブ/4,968 | Yoshimoto, Hiroki | 大阪府 | |||||||||||
61 | ドミニク・ファーンバッハー | 1984/9/26 | ● | ||||||||||
Dominik Farnbacher | ドイツ-アンスバッハ | ||||||||||||
R&D SPORT | スバルBRZ GT300 | DL | 井口 卓人 | 1988.2.13 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
SUBARU BRZ R&D SPORT | スバルZC6 | Iguchi, Takuto | 福岡県 | ||||||||||
63 | スバルEJ20 | 山内 英輝 | 1988.10.24 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
水平対向4気筒DOHC32バルブ/1,994 ターボ | Yamauchi, Hideki | 兵庫県 | |||||||||||
LAMBORGHINI Team DIRECTION | ランボルギーニ・ウラカン GT3 | YH | エイドリアン・ヅァウグ | 1986.11.4 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
DIRECTION 108 HURACAN | ランボルギーニDFJ | Zaugg, Adrian | 南アフリカ | ||||||||||
65 | ランボルギーニCEH | 横溝 直輝 | 1980.6.27 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
V型10気筒DOHC40バルプ/5,212 | Yokomizo, Naoki | 神奈川県 | |||||||||||
K2 R&D LEON RACING | メルセデス-ベンツ AMG GT3 | YH | 黒澤 治樹 | 1977.9.26 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
LEON CVSTOS AMG-GT | メルセデス-ベンツ AMG GT3 | Kurosawa, Haruki | 静岡県 | ||||||||||
メルセデス-ベンツM159 | 蒲生 尚弥 | 1989.11.11 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
V型8気筒DOHC32バルブ/6,208 | Gamou, Naoya | 岡山県 | |||||||||||
86 | Audi Team Braille | アウディR8-LMS ultra | YH | 加藤 正将 | 1979.1.3 | ||||||||
braille Audi R8 LMS | アウディR8-LMS | Kato, Masanobu | 茨城県 | ||||||||||
アウディCJJ | ピエール・カッファー | 1976.11.7 | |||||||||||
V型10気筒DOHC40バルブ/5,212 | Kaffer, Pierre | ドイツ-アルベレール | |||||||||||
87 | JLOC | ランボルギーニ・ウラカン GT3 | YH | 細川 慎弥 | 1981.4.1 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
triple a ランボルギーニ GT3 | ランボルギーニDFJ | Hosokawa, Shinya | 福岡県 | ||||||||||
ランボルギーニCEH | 佐藤 公哉 | 1989.10.5 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
V型10気筒DOHC40バルプ/5,212 | Sato, Kimiya | 兵庫県 | |||||||||||
飯田 太陽 | 1972.6.16 | ● | ● | ||||||||||
Iida, Taiyo | 東京都 | ||||||||||||
88 | JLOC | ランボルギーニ・ウラカン GT3 | YH | 織戸 学 | 1968.12.3 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
マネパ ランボルギーニ GT3 | ランボルギーニDFJ | Orido, Manabu | 千葉県 | ||||||||||
ランボルギーニCEH | 平峰 一貴 | 1992.1.7 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
V型10気筒DOHC40バルプ/5,212 | Hiramine, Kazuki | 大阪府 | |||||||||||
108 | LAMBORGHINI Team DIRECTION Shift | ランボルギーニ・ウラカン GT3 | YH | 峰尾 恭輔 | 1974.12.16 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
DIRECTION 108 HURACAN | ランボルギーニDFJ | Mineo, Kyosuke | 東京都 | ||||||||||
ランボルギーニCEH | ケイ・コッツォリーノ | 1987.11.9 | ● | ● | |||||||||
V型10気筒DOHC40バルプ/5,212 | Cozzolino, Kei | 東京都 | |||||||||||
ジョノ・レスター | 1989.12.8 | ● | ● | ||||||||||
Lester, Jono | ニュージーランド-バーマストン・ノース | ||||||||||||
竹内 浩典 | 1964.12.22 | ● | ● | ● | |||||||||
Takeuchi, Hironori | 神奈川県 | ||||||||||||
111 | Rn-sports | メルセデス-ベンツ AMG GT3 | YH | 植田 正幸 | 1960.10.28 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
エヴァRT初号機 Rn-s AMG GT | メルセデス-ベンツ AMG GT3 | Ueda, Masayuki | 和歌山県 | ||||||||||
メルセデス-ベンツM159 | 鶴田 和弥 | 1982.3.5 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
V型8気筒DOHC32バルブ/6,208 | Tsuruta, Kazuya | 兵庫県 | |||||||||||
石川 京侍 | 1994.8.31 | ● | |||||||||||
Ishikawa, Keishi | 大阪府 | ||||||||||||
108 | TOMEI SPORTS | 日産GT-R NISMO GT3 | YH | 柴田 優作 | 1974.1.30 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
RUNUP Group&DOES GT-R | 日産R35 | Shibata Yusaku | 栃木県 | ||||||||||
日産VR38DETT | 田中 篤 | 1964.3.6 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
V型6気筒DOHC24バルブ/3,799 ツインターボ | Tanaka, Atsushi | 長崎県 | |||||||||||
清原 章太 | 1993.6.10 | ● | ● | ● | |||||||||
Kiyohara, Shota | 茨城県 | ||||||||||||
※タイヤメーカー略号:BS=ブリヂストン DL=ダンロップ HK=ハンコック MI=ミシュラン YH=ヨコハマ |