POINT STANDINGS |
Rd.1 富士 |
Rd.2 もてぎ |
Rd.3 SUGO |
Rd.4 岡山 |
Rd.5 鈴鹿 |
Rd.6 AP |
ポイントスタンディング |
||||||||||||||||||||||||||
順位 | No. | エントラント・チーム マシーン/シャシー/エンジン/排気量(cc) |
Aドライバー | Rd.1 | Rd.2 | Rd.3 | Rd.4 | Rd.5 | Rd.6 | Total | ||||||||||||||||
富士 | もてぎ | SUGO | 岡山 | 鈴鹿 | AP | |||||||||||||||||||||
3 | 4 | 5 | 8 | 10 | 11 | |||||||||||||||||||||
/25 | /28 | /29 | /19 | /20 | /25 | /26 | /20 | /21 | /21 | /10 | /11 | |||||||||||||||
晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 雨 | ||||||||||||||
予選 | 決勝 | 予選 | 決勝 | 予選 | 決勝 | 予選 | 決勝 | 予選 | 決勝① | 決勝② | 予選 | 決勝 | ||||||||||||||
GT3クラス (FIA GT3公認車) | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 1 | PETRONAS SYNTIUM TEAM | 谷口 信輝 | 2 | 24 | 1 | 20 | 20 | 20* | 10 | 9 | 18 | 124 | |||||||||||||
Mercedes SLS AMG GT3/M159/6,208 | Nobuteru Taniguchi | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
2 | 28 | PETRONAS SYNTIUM TEAM | メルヴィン・モー | 18 | 15 | 1 | 12 | 15* | 1 | 6 | 12 | 12 | 92 | |||||||||||||
Mercedes SLS AMG GT3/M159/6,208 | Melvin Moh(MYS) | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||
3 | 16 | フィールドモータースポーツ | 阿部 翼 | - | 12 | 15 | 15 | 5 | 6 | - | 53 | |||||||||||||||
BMW Z4 GT3/E89/P65844/4,360 | Tsubasa Abe | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||
4 | 24 | KONDO RACING | 藤井 誠暢 | - | 0 | 0 | 1 | 20 | 7.5 | 7 | 15 | 50.5 | ||||||||||||||
ニッサンGT-R/R35 GT3/VR38DETT/3,799 Turbo | Tomonobu Fujii | R | R | 1 | 2 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||
5 | 555 | TEAM MACH | 玉中 哲二 | - | - | - | - | - | - | 2 | 24 | 26 | ||||||||||||||
Ferrari 458 Italla GT/F142/4,498 | Tetsuji Tamanaka | 1 | ||||||||||||||||||||||||
ST-1クラス(排気量3501cc以上の車両) | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 3 | ENDLESS SPORTS | 峰尾 恭輔 | 18 | 15 | 20 | 1 | 12 | 1 | 7.5 | 12 | 2 | 24 | 112.5 | ||||||||||||
日産フェアレディ Z/Z33 380RSC/VQ35HR/3,798 | Kyosuke Mineo | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
2 | 9 | Faust Racing Team | 堀 主知ロバート | 15 | 1 | 20 | 1 | 15 | 20 | 6 | 9 | 18 | 105 | |||||||||||||
BMW Z4 COUPE M RACE/E86/M54B32/3,246 | Kazutomo Robert Hori | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
3 | 25 | TEAM SAMURAI | 土屋 武士 | 2 | 24 | 12 | 12 | - | - | - | - | 50 | ||||||||||||||
Porsche 911GT3 JGN/997/M97-75/3,598 | Takeshi Tsuchiya | 1 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||
4 | 51 | BEND | 余郷 敦 | - | - | - | 15 | 10 | 7 | - | 32 | |||||||||||||||
BMW Z4 COUPE M RACE/E86/M54B32/3,246 | Atsushi Yogo | 2 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||
ST-2クラス(排気量2001cc〜3500ccの4輪駆動車両) | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 20 | RSオガワ | 大橋 正澄 | 0 | 1 | 20 | 1 | 20 | 1 | 20 | 1 | 10 | 12 | 2 | 24 | 112 | ||||||||||
三菱ランサーEvo.IX/CT9A/4G63/1,997 Turbo | Masazumi Ohashi | R | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
2 | 6 | シンリョウレーシングチーム | 冨桝 朋広 | 2 | 24 | 12 | 15 | 10 | 4 | 7 | 18 | 92 | ||||||||||||||
三菱ランサーEvo.IX/CT9A/4G63/1,997 Turbo | Tomohiro Tomimasu | 1 | 3 | 2 | 4 | 5 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||
3 | 30 | RSオガワ | 青木 拓磨 | 0 | 15 | 0 | 15 | 3 | 2.5 | 10 | 45.5 | |||||||||||||||
三菱ランサーEvo.IX/CT9A/4G63/1,997 Turbo | Takuma Aoki | R | 2 | R | 2 | 6 | 7 | 5 | ||||||||||||||||||
4 | 59 | 東和インテックレーシング | 大澤 学 | 18 | 0 | 0 | - | 7.5 | 9 | - | 34.5 | |||||||||||||||
スバルインプレッサ/GVB/EJ20/1,994 Turbo | Manabu Osawa | 2 | R | R | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
5 | 969 | HTR | 神子島みか | - | - | - | 12 | 2 | 2 | 15 | 31 | |||||||||||||||
三菱ランサーEvo.IX/CT9A/4G63/1,997 Turbo | Mika Kagoshima | 3 | 7 | 8 | 3 | |||||||||||||||||||||
6 | 2 | Car☆Xs with TEAM ARAI | 朝倉 宏志 | - | - | - | 0 | 6 | 5 | 12 | 23 | |||||||||||||||
スバルインプレッサ/GVB/EJ20/1,994 Turbo | Hiroshi Asakura | ns | 3 | 5 | 4 | |||||||||||||||||||||
7 | 31 | C-WEST LABS | 青木 孝行 | - | - | - | 0 | 5 | 6 | - | 11 | |||||||||||||||
三菱ランサーEvo.X/CZ4A/4B11/1,998 Turbo | Takayuki Aoki | R | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||
8 | 505 | AS Racing | 塩野 健司 | 0 | 0 | 0 | - | 1.5 | 4 | - | 5.5 | |||||||||||||||
三菱ランサーEvo.X/CZ4A/4B11/1,998 Turbo | Kenji Shiono | R | ns | R | 8 | 6 | ||||||||||||||||||||
ST-3クラス(排気量2001cc〜3500ccの2輪駆動車両) | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 14 | OKABE JIDOSHA motor sport | 小松 一臣 | 18 | 1 | 15 | 1 | 20 | 1 | 10 | 6 | 7 | 2 | 24 | 105 | |||||||||||
マツダRX-7/FD3S/13Bロータリー/654×2 Turbo | Kazuomi Komatsu | 2 | 2 | 1 | 4 | 3 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||
2 | 34 | テクノファーストレーシングチーム | 佐々木 雅弘 | 2 | 24 | 20 | 15 | 0 | 1 | 10 | 0 | 15 | 87 | |||||||||||||
日産フェアレディ Z/Z34/VQ37HR/3,696 | Masahiro Sasaki | 1 | 1 | 2 | R | 1 | ns | 3 | ||||||||||||||||||
3 | 80 | OTG MOTOR SPORTS | 吉本 大樹 | 0 | 12 | 12 | 20 | 7.5 | 12 | 12 | 75.5 | |||||||||||||||
レクサス GS350/GRS191/2GR-FSE/3.456 | Hiroki Yoshimoto | R | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||
4 | 15 | OKABE JIDOSHA motor sport | 長島 正明 | 15 | 6 | 8 | 15 | 3 | 5 | 18 | 70 | |||||||||||||||
日産フェアレディ Z/Z34/VQ37HR/3,696 | Masaaki Nagashima | 3 | 6 | 5 | 2 | 6 | 5 | 2 | ||||||||||||||||||
5 | 35 | テクノファーストレーシングチーム | 小泉 和寛 | 12 | 8 | 0 | 12 | 0 | 0 | 5 | 37 | |||||||||||||||
日産フェアレディ Z/Z33/VQ35HR/3,498 | Kazuhiro Koizumi | 4 | 5 | R | 3 | dq | ns | 7 | ||||||||||||||||||
6 | 39 | TRACY SPORTS | 兵頭 信一 | 0 | 10 | 6 | 0 | 1.5 | 9 | 10 | 36.5 | |||||||||||||||
レクサス IS350/GSE21/2GR-FSE/3.456 | Shinichi Hyodo | R | 4 | 6 | R | 8 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||
7 | 5 | OKABE JIDOSHA motor sport | 今村 大輔 | 10 | 4 | 4 | 0 | 1 | 6 | 8 | 33 | |||||||||||||||
日産フェアレディ Z/Z34/VQ37HR/3,696 | Daisuke Imamura | 5 | 7 | 7 | R | 9 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||
8 | 777 | PROTO WORKS | オギ姉 | 5 | - | 0 | 8 | 0.5 | 4 | - | 17.5 | |||||||||||||||
マツダRX-7/FD3S/13Bロータリー/654×2 Turbo | Naoko Ogiwara | 7 | R | 5 | 10 | 6 | ||||||||||||||||||||
9 | 77 | B-MAX ENGINEERING | DRAGON | - | - | 10 | - | 5 | 0 | - | 15 | |||||||||||||||
日産フェアレディ Z/Z33/VQ35HR/3,498 | “Dragon” | 4 | 4 | ns | ||||||||||||||||||||||
10 | 70 | KOTA RACING | NAORYU | 0 | 3 | 3 | 0 | 4 | 0 | - | 10 | |||||||||||||||
ホンダNSX/NA2/C32B/3,179 | “Naoryu” | R | 8 | 8 | R | 5 | R | |||||||||||||||||||
11 | 46 | BEND | 里山 勉 | 8 | - | - | - | - | - | - | 8 | |||||||||||||||
LOTUS Exige/GH1117/2ZZ-GE/1,795 | Tsutomu Satoyama | 6 | ||||||||||||||||||||||||
12 | 51 | BEND | 伊橋 勲 | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 | |||||||||||||||
BMW M3/E46/S54/3,246 | Isao Ihashi | 9 | ||||||||||||||||||||||||
13 | 63 | R・F・LEYJUN | OSAMU | - | - | - | 0 | 2 | 0 | - | 2 | |||||||||||||||
日産フェアレディ Z/Z33/VQ35HR/3,498 | “Osamu” | R | 7 | ns | ||||||||||||||||||||||
ST-4クラス(排気量1501cc〜2000ccの車両) | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 38 | TRACY SPORTS | 藤村 政樹 | 15 | 12 | 20 | 8 | 4 | 6 | 18 | 83 | |||||||||||||||
ホンダS2000/AP-1/F20C/1,997 | Masaki Fujimura | 3 | 3 | 1 | 5 | 5 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||
2 | 18 | 浅野レーシングサービス | 浅野 武夫 | 18 | 20 | 10 | 12 | 5 | 7 | 8 | 80 | |||||||||||||||
ホンダインテグラタイプR/DC5/K20A/1,998 | Takeo Asano | 2 | 1 | 4 | 3 | 4 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||
3 | 58 | 小林自動車レーシングプロジェクト | 小林 康一 | 5 | 10 | 15 | 15 | 7.5 | 9 | 2 | 63.5 | |||||||||||||||
ホンダインテグラタイプR/DC5/K20A/1,998 | Kouichi Kobayashi | 7 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | ||||||||||||||||||
4 | 339 | KOTA RACING | 北野 浩正 | 0 | 8 | 12 | 0 | 0 | 12 | 2 | 24 | 58 | ||||||||||||||
ホンダS2000/AP-1/F20C/1,997 | Hiromasa Kitano | R | 5 | 3 | R | 11 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
5 | 62 | TEAM G/MOTION | 塩谷 烈州 | 2 | 24 | 1 | 0 | 0 | 20 | 0 | 4 | 5 | 56 | |||||||||||||
ホンダインテグラ・タイプR/DC5/K20A/1,998 | Resshu Shioya | 1 | R | R | 1 | R | 6 | 7 | ||||||||||||||||||
6 | 333 | TEAM A-ONE | 野間 一 | 12 | 15 | 8 | 2 | 0 | 2 | 4 | 43 | |||||||||||||||
ホンダシビック EUROタイプR/FN2/K20Z4/1,998 | Hajime Noma | 4 | 2 | 5 | 9 | R | 8 | 8 | ||||||||||||||||||
7 | 95 | TEAM SPOON | 松井 猛敏 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 10 | 1 | 10 | 5 | 12 | 43 | ||||||||||||
ホンダS2000/AP-1/F20C/1,997 | Taketoshi Matsui | R | 8 | R | 4 | 1 | 5 | 4 | ||||||||||||||||||
8 | 116 | W.S.ENGINEERING | 阿部 光 | 8 | 1 | 4 | 0 | 6 | 2.5 | 3 | 24.5 | |||||||||||||||
ホンダS2000/AP-1/F20C/1,997 | Hikaru Abe | 6 | 10 | 7 | R | 3 | 7 | 9 | ||||||||||||||||||
9 | 73 | TEAM A-ONE | 下山 和寿 | 10 | - | 6 | 4 | 2 | 0 | - | 22 | |||||||||||||||
ホンダインテグラタイプR/DC5/K20A/1,998 | Kazutoshi Shimoyama | 5 | 6 | 7 | 7 | 11 | ||||||||||||||||||||
10 | 86 | GAZZO Racing SPIRIT | 影山 正彦 | - | - | - | 0 | 1 | 0 | 15 | 16 | |||||||||||||||
トヨタ86/ZN6/FA20/1,998 | Masahiko Kageyama | R | 9 | 14 | 3 | |||||||||||||||||||||
11 | 13 | エス、ティー、エー、スポーツクラブ | 佐藤 衛 | - | 6 | 3 | - | 3 | 1 | - | 13 | |||||||||||||||
ホンダインテグラタイプR/DC5/K20A/1,998 | Mamoru Sato | 6 | 8 | 6 | 10 | |||||||||||||||||||||
12 | 48 | DIJON Racing | Takamori博士 | 0 | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 | - | 12 | |||||||||||||||
ホンダインテグラタイプR/DC5/K20A/1,998 | Dr.Takamori | R | 7 | 9 | 6 | R | 12 | |||||||||||||||||||
13 | 40 | SKRエンジニアリング | 中村 嘉宏 | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | |||||||||||||||
ホンダS2000/AP-1/F20C/1,997 | Yoshihiro Nakamura | 5 | ||||||||||||||||||||||||
14 | 12 | 遠藤 光博 | 遠藤 光博 | 4 | - | - | - | 0.5 | 1.5 | - | 6 | |||||||||||||||
ホンダシビックタイプR/FD2/K20A/1,998 | Takayuki Matsui | 8 | 10 | 9 | ||||||||||||||||||||||
15 | 60 | アールシーピー | 小幡 弘 | 0 | 2 | 0 | - | 1.5 | 0 | - | 3.5 | |||||||||||||||
ホンダインテグラタイプR/DC5/K20A/1,998 | Hiroshi Obata | ns | 9 | R | 8 | 13 | ||||||||||||||||||||
42 | TRACY SPORTS | 長谷川 伸司 | - | - | - | 3 | - | - | - | 3 | ||||||||||||||||
ホンダS2000/AP-1/F20C/1,997 | Shinji Hasegawa | 8 | ||||||||||||||||||||||||
100 | 百式自動車withリデューカーレーシング | 加藤 友晴 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | ||||||||||||||||
ホンダインテグラタイプR/DC5/K20A1,998 | Tomoharu Kato | R | ||||||||||||||||||||||||
555 | Mita Project | 山口 吉明 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | ||||||||||||||||
ホンダシビックタイプR/FD2/K20A/1,998 | Yoshiaki Yamaguchi | R | ||||||||||||||||||||||||
88 | 村上 博幸 | 村上 博幸 | - | - | - | 0 | - | - | - | 0 | ||||||||||||||||
MAZDA ROADSTER/NCEC/LF-VE/1,998cc | Hiroyuki Murakami | R | ||||||||||||||||||||||||
ST-5クラス(排気量1500cc以下の車両) | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 36 | ターマック・プロレーシングチーム | 添田 正 | 2 | 24 | 1 | 15 | 1 | 20 | 20 | 1.5 | 12 | 15 | 111.5 | ||||||||||||
トヨタヴィッツRS/NCP91/1NZ-FE/1,496 | Tadashi Soeda | 1 | 2 | 1 | 1 | 8 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||
2 | 19 | Birth Racing Project | 奥村 浩一 | 10 | 20 | 15 | 1 | 15 | 1 | 5 | 6 | 2 | 24 | 99 | ||||||||||||
ホンダフィットRS/GE8/L15A/1,496 | Koichi Okumura | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||
3 | 4 | いとうレディースケアクリニック | 河野 利尚 | 18 | 10 | 12 | 10 | 4 | 4 | - | 58 | |||||||||||||||
トヨタヴィッツRS/NCP91(131)/1NZ-FE/1,496 | Toshihisa Kono | 2 | 4 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||
4 | 99 | フラットウェルwithツインズワン | 平井 隆一 | - | 6 | 6 | 8 | 6 | 5 | 18 | 49 | |||||||||||||||
マツダデミオ/DE5FS/ZY-VE/1,498 | Ryuichi Hirai | 6 | 6 | 5 | 3 | 5 | 2 | |||||||||||||||||||
5 | 17 | TEAM NOPRO | 野上 敏彦 | 0 | 4 | 10 | 6 | 7.5 | 9 | 12 | 48.5 | |||||||||||||||
マツダデミオ/DE5FS/ZY-VE/1,498 | Toshihiko Nogami | R | 7 | 4 | 6 | 2 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||
6 | 26 | ターマック・プロレーシングチーム | 山本 幸彦 | - | - | - | 12 | 10 | 7 | - | 29 | |||||||||||||||
トヨタヴィッツRS/NCP91/1NZ-FE/1,496 | Yukihiko Yamamoto | 3 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||
7 | 602 | パームタウン | 金森 敏一 | 0 | 12 | 3 | 0 | 0 | 1.5 | 10 | 26.5 | |||||||||||||||
トヨタヴィッツRS/NCP91/1NZ-FE/1,496 | Toshikazu Kanamori | R | 3 | 8 | R | R | 9 | 5 | ||||||||||||||||||
8 | 26 | ターマック・プロレーシングチーム | 高橋 卓矢 | - | 8 | 8 | - | - | - | 5 | 21 | |||||||||||||||
トヨタヴィッツRS/NCP91/1NZ-FE/1,496 | Takuya Takahashi | 5 | 5 | 7 | ||||||||||||||||||||||
9 | 55 | AS Racing | 咲川 めり | 0 | 3 | - | 3 | 3 | 2 | 8 | 19 | |||||||||||||||
トヨタヴィッツRS/NCP91/1NZ-FE/1,496 | Meri Sakikawa | R | 8 | 8 | 6 | 8 | 6 | |||||||||||||||||||
10 | 71 | ピースモータースポーツ | 西畑 正樹 | 15 | - | - | 2 | - | - | - | 17 | |||||||||||||||
トヨタヴィッツRS/NCP91/1NZ-FE/1,496 | Masaki Nishihata | 3 | 9 | |||||||||||||||||||||||
11 | 213 | アプロスレーシング | 根岸 泰弘 | 12 | 0 | 0 | - | 2 | 2.5 | - | 16.5 | |||||||||||||||
トヨタヴィッツRS/NCP91/1NZ-FE/1,496 | Yasuhiro Negishi | 4 | R | R | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||
12 | 230 | FRONTIER SPIRIT | たねぞう | - | - | 4 | - | - | - | - | 4 | |||||||||||||||
トヨタヴィッツRS/NCP91/1NZ-FE/1,496 | Tanezo | 7 | ||||||||||||||||||||||||
13 | 29 | チームブラッドスポーツ | 三木 孝浩 | - | - | - | 4 | - | - | - | 4 | |||||||||||||||
トヨタヴィッツRS/NCP131/1NZ-FE/1,496 | Takahiro Miki | 7 | ||||||||||||||||||||||||
*ポイント/シリーズランキングは各レースのクラス別順位により、シリーズ登録された車両番号とAドライバーの氏名によって特定されたチームに対しポイントが与えられる。 予選ポイントとして各クラスのポールポジションチームに第1戦と第6戦は2ポイント、その他は1ポイントが与えられる。 第4戦のGT3クラスは岡山大会かセパン大会の何れかを選択することができる。 第1戦・第6戦には1位=24 2位=18 3位=15 4位=12 5位=10 6位=8 7位=5 8位=4 9位=3 10位=2のポイントが与えられる。 第2・第3・第4戦にそれぞれ1位=20 2位=15 3位=12 4位=10 5位=8 6位=6 7位=4 8位=3 9位=2 10位=1のポイントが与えられる。 第5戦は第1/第2レースにそれぞれ1位=10/12 2位=7.5/9 3位=6/7 4位=5/6 5位=4/5 6位=3/4 7位=2/2.5 8位=1.5/2 9位=1/1.5 10位=0.5/1のポイントが与えられる。 *同点の場合は、獲得したポイントの中で大きなポイントを多く持つチームを優先する。さらに同順位の場合は、最終戦の順位をもとにスーパー耐久機構(STO)が決定する。 *上段がポイント、下段が順位を表す。 *国籍略号:MYS=マレーシア *R=リタイヤ *ー=不参加 *ns=スタートせず *dq=失格 |