ENTRY LIST |
POINT STANDINGS |
Rd.1 鈴鹿 |
Rd.2 富士 |
Rd.3 富士 |
Rd.4 もてぎ |
Rd.5 AP |
Rd.6 SUGO |
Rd.7 鈴鹿 |
ドライバーズ ポイントスタンディング |
||||||||||||||||||||||||
順位 | No. | ドライバー | エントラント・チーム エンジン/排気量(cc) |
Rd.1 | Rd.2 | Rd.3 | Rd.4 | Rd.5 | Rd.6 | Rd.7 | Total | |||||||||||||
鈴鹿 | 富士 | 富士 | もてぎ | AP | SUGO | 鈴鹿 | ||||||||||||||||||
4/12-13 | 5/17-18 | 7/12-13 | 8/23 -24 |
9/13-14 | 9/27-28 | 11/9-10 | ||||||||||||||||||
19台/19台 | 18台/13台 | 18台/18台 | 19台 /13台 |
19台/17台 | 19台/17台 | 20台/14台 | 20台/16台 | 20台/19台 | ||||||||||||||||
晴 | 曇 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 曇 | 曇 後 雨 |
曇 | 曇 後 雨 |
曇 | 晴 | 晴 | 晴 | 曇 | 雨 | 曇 | 雨 | |||||||
予 選 |
決 勝 |
予 選 |
決 勝 |
予 選 |
決 勝 |
予 選 |
決 勝 |
予 選 |
決 勝 |
予 選 |
決 勝 |
予 選 |
決 勝 |
予 選 |
決 勝 |
勝 者 |
予 選 |
決 勝 |
勝 者 |
|||||
1 | 37 | 中嶋 一貴 | PETRONAS TEAM TOM'S | 3 | 4 | 3 | 10 | 2 | 3 | 8 | 4 | 1 | 5 | 3 | 46 | |||||||||
Nakajima, Kazuki | トヨタ RI4A/2,000 | 6 | 2 | 3 | 1 | 7 | 6 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||
2 | 19 | ジョアオ・パオロ・ デ・オリヴェイラ |
Lenovo TEAM IMPUL | 2 | 1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 10 | 6 | 0 | 5 | 3 | 2.5 | 39.5 | ||||||||
de Oliveila, Joao Paulo(BRA) | トヨタ RI4A/2,000 | 7 | 1 | 2 | R | 1 | 3 | R | 1 | 4 | ||||||||||||||
3 | 36 | アンドレ・ロッテラー | PETRONAS TEAM TOM'S | 1 | 4 | 2.5 | 1 | 5 | 3 | - | 10 | 0 | 1 | 3 | 4 | 34.5 | ||||||||
Lotterer , Andre(DEU) | トヨタ RI4A/2,000 | 5 | 4 | 1 | 6 | 1 | R | 3 | 2 | |||||||||||||||
4 | 8 | ロイック・デュヴァル | Team KYGNUS SUNOCO | 10 | 3 | 2.5 | - | 5 | 0 | 6 | 0 | 3 | 29.5 | |||||||||||
Duval , Loic(FRA) | トヨタ RI4A/2,000 | 1 | 3 | 4 | 4 | 15 | 3 | 11 | 3 | |||||||||||||||
5 | 38 | 石浦宏明 | P.MU/CERUMO・INGING | 6 | 0 | 0 | 5 | 8 | 1 | 3 | 2 | 1 | 26 | |||||||||||
Ishiura, Hiroaki | トヨタ RI4A/2,000 | 3 | R | 11 | 4 | 2 | 8 | 6 | 5 | 7 | ||||||||||||||
6 | 3 | ジェームス・ロシター | KONDO RACING | 8 | 1.5 | 0 | 1 | 1 | 4 | 5 | 1.5 | 0 | 22 | |||||||||||
Rossiter, James(GBR) | トヨタ RI4A/2,000 | 2 | 6 | 17 | 8 | 8 | 5 | 4 | 6 | 10 | ||||||||||||||
7 | 39 | 国本 雄資 | P.MU/CERUMO・INGING | 0 | 2 | 1 | 6 | 0 | 8 | 0 | 2.5 | 0 | 19.5 | |||||||||||
Kunimoto, Yuji | トヨタ RI4A/2,000 | 13 | 5 | 7 | 3 | 13 | 2 | 9 | 4 | R | ||||||||||||||
8 | 7 | 平川 亮 | KYGNUS SUNOCO Team LeMans | 5 | 0 | 0.5 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 16.5 | |||||||||||
Hirakawa , Ryo | トヨタ RI4A/2,000 | 4 | R | 8 | 2 | 10 | 13 | 8 | 16 | 5 | ||||||||||||||
9 | 1 | 山本 尚貴 | TEAM無限 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1.5 | 14.5 | |||||||||
Yamamoto, Naoki | ホンダ HR-414E/2,000 | 11 | R | 5 | 5 | 15 | 7 | 7 | 7 | 6 | ||||||||||||||
10 | 40 | 野尻 智紀 | DOCOMO TEAM DANDELION RACING | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | |||||||||||
Nojiri, Tomoki | ホンダ HR-414E/2,000 | 9 | R | 15 | 12 | 9 | 9 | 1 | 12 | 9 | ||||||||||||||
11 | 10 | 塚越 広大 | HP REAL RACING | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0.5 | 0 | 8.5 | |||||||||||
Tsukakoshi, Koudai | ホンダ HR-414E/2,000 | 14 | ns | 9 | R | 6 | 4 | R | 8 | 13 | ||||||||||||||
12 | 8/36 | アンドレア・カルダレッリ | Team KYGNUS SUNOCO/PETRONAS TEAM TOM'S | - | - | - | 1 | 0 | 6 | - | - | - | - | 7 | ||||||||||
Caldarelli,Andrea (ITA) | トヨタ RI4A/2,000 | R | 3 | |||||||||||||||||||||
13 | 20 | クマール・ラム・ ナレイン・カーティケヤン |
Lenovo TEAM IMPUL | 0 | 1 | 1.5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 5 | |||||||||||
Karthikeyan, Kumar Ram Narain(IND) | トヨタ RI4A/2,000 | R | 7 | 6 | 7 | R | 17 | 11 | 10 | 8 | ||||||||||||||
14 | 41 | 武藤 英紀 | DOCOMO TEAM DANDELION RACING | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||||||||||
Mutoh, Hideki | ホンダ HR-414E/2,000 | 10 | 10 | 12 | 11 | 5 | 10 | 12 | 13 | 12 | ||||||||||||||
15 | 31 | 中嶋 大祐 | NAKAJIMA RACING | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | |||||||||||
Nakajima, Daisuke | ホンダ HR-414E/2,000 | R | 9 | 14 | 9 | 16 | 12 | 5 | 9 | 15 | ||||||||||||||
16 | 11 | ヴィタントニオ・リウッツィ | HP REAL RACING | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | |||||||||||
Liuzzi, Vitantonio(ITA) | ホンダ HR-414E/2,000 | 8 | 8 | 10 | R | 14 | R | R | 15 | 11 | ||||||||||||||
32 | 小暮 卓史 | NAKAJIMA RACING | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
Kogure, Takashi | ホンダ HR-414E/2,000 | R | R | ns | R | 11 | R | 10 | R | 16 | ||||||||||||||
2 | 中山 友貴 | TEAM無限 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
Nakayama, Yuki | ホンダ HR-414E/2,000 | 12 | 12 | 18 | 13 | 12 | 14 | 14 | R | 17 | ||||||||||||||
18 | 中山 雄一 | KCMG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
Nakayama, Yuichi | トヨタ RI4A/2,000 | R | 13 | 16 | 10 | R | 16 | 13 | R | 18 | ||||||||||||||
62 | 嵯峨 宏紀 | TOCHIGI Le Beausset Motorsports | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
Saga, Koki | トヨタ RI4A/2,000 | R | 11 | 13 | R | 17 | 11 | R | R | 19 | ||||||||||||||
34 | 伊沢 拓也 | DRAGO CORSE | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
Izawa,Takuyu | ホンダ HR-414E/2,000 | R | 14 | 14 | ||||||||||||||||||||
*ドライバーズポイント/1位=10 2位=8 3位=6 4位=5 5位=4 6位=3 7位=2 8位=1のポイントが与えられ、予選1位に対し1ポイントが加算される。 第2戦と第7戦の第1・2レースにはそれぞれ1位=5 2位=4 3位=3 4位=2.5 5位=2 6位=1.5 7位=1 8位=0.5のポイントが与えられ、各予選1位は第1レースがQ1タイム 第2レースがQ1〜Q3タイム対し1ポイントが加算、さらに最終第7戦は各勝者に対し3ポイントが与えられる。 *シャシーはダッラーラ・SF14(SF14)、タイヤはブリヂストンのワンメイク *国籍略号:BRA=ブラジル DEU=ドイツ FRA=フランス GBR=イギリス IND=インド ITA=イタリア *上段がポイント、下段が順位を表す。 *R=リタイヤ *ー=不参加 *ns=出走せず |
チーム ポイントスタンディング |
|||||||||||||||||||||||
順位 | エントラント・チーム(所属車両) | Rd.1 | Rd.2 | Rd.3 | Rd.4 | Rd.5 | Rd.6 | Rd.7 | Total | ||||||||||||||
鈴鹿 | 富士 | 富士 | もてぎ | AP | SUGO | 鈴鹿 | |||||||||||||||||
4/12-13 | 5/17-18 | 7/12-13 | 8/3-4 | 9/13-14 | 9/27-28 | 11/9-10 | |||||||||||||||||
19台/19台 | 18台/13台 | 18台/18台 | 19台/13台 | 19台/17台 | 19台/17台 | 20台/14台 | 20台/16台 | 20台/19台 | |||||||||||||||
曇/ドライ | 晴/ドライ | 晴/ドライ | 曇のち雨 ドライ &ウェット |
曇のち雨 ドライ &ウェット |
晴/ドライ | 晴/ドライ | 雨 ウェット |
雨 ウェット |
|||||||||||||||
1 | PETRONAS TEAM TOM'S(No.36/37) | 4+3 | 2.5+4 | 5+3 | 10+3 | 6+2 | 10+3 | 0+8 | 3+4 | 4+5 | 79.5 | ||||||||||||
5+6 | 4+2 | 1+3 | 1+6 | 3+7 | 1+6 | R+2 | 3+2 | 2+1 | |||||||||||||||
2 | KYGNUS SUNOCO Team LeMans (No.7/8) | 5+10 | 0+3 | 0.5+2.5 | 8+0 | 0+5 | 0+0 | 1+6 | 0+0 | 4+1 | 46 | ||||||||||||
4+1 | R+3 | 8+4 | 2+R | 10+4 | 13+15 | 8+3 | 16+11 | 5+8 | |||||||||||||||
3 | P.MU/CERUMO・INGING (No.38/39) | 6+0 | 0+2 | 0+1 | 5+6 | 8+0 | 1+8 | 3+0 | 2.5+2 | 1+0 | 45.5 | ||||||||||||
3+13 | R+5 | 11+7 | 4+3 | 2+13 | 8+2 | 6+9 | 5+4 | 7+R | |||||||||||||||
4 | Lenovo TEAM IMPUL (No.19/20) | 2+0 | 5+1 | 4+1.5 | 0+2 | 10+0 | 6+0 | 0+0 | 5+0 | 2.5+0.5 | 39.5 | ||||||||||||
7+R | 1+7 | 2+6 | R+7 | 1+R | 3+17 | R+11 | 1+10 | 4+8 | |||||||||||||||
5 | KONDO RACING(No.3) | 8 | 1.5 | 0 | 1 | 1 | 4 | 5 | 1.5 | 0 | 22 | ||||||||||||
2 | 6 | 17 | 8 | 8 | 5 | 4 | 6 | 10 | |||||||||||||||
6 | DOCOMO TEAM DANDELION RACING(No.40/41) | 0+0 | 0+0 | 0+0 | 0+0 | 0+4 | 0+0 | 10+0 | 0+0 | 0+0 | 14 | ||||||||||||
9+10 | R+10 | 15+12 | 12+11 | 9+5 | 9+10 | 1+12 | 12+13 | 9+12 | |||||||||||||||
7 | TEAM無限(No.1/2) | 0+0 | 0+0 | 2+0 | 4+0 | 0+0 | 2+0 | 2+0 | 1+0 | 1.5+0 | 12.5 | ||||||||||||
11+12 | R+12 | 5+18 | 5+13 | 15+12 | 7+14 | 7+14 | 7+R | 6+17 | |||||||||||||||
8 | HP REAL RACING (No.10/11) | 0+1 | 0+0.5 | 0+0 | 0+0 | 3+0 | 5+0 | 0+0 | 0.5+0 | 0+0 | 10 | ||||||||||||
14+8 | R+8 | 9+10 | R+R | 6+14 | 4+R | R+R | 8+15 | 13+11 | |||||||||||||||
9 | NAKAJIMA RACING(No.31/32) | 0+0 | 0+0 | 0+0 | 0+0 | 0+0 | 0+0 | 4+0 | 0+0 | 0+0 | 4 | ||||||||||||
R+R | 9+R | 14+ns | 9+R | 16+11 | 12+R | 5+10 | 9+R | 15+16 | |||||||||||||||
TOCHIGI Le Beausset Motorsports(No.62) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
R | 11 | 13 | R | 17 | 11 | R | R | 19 | |||||||||||||||
KCMG(No.18) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
R | 13 | 16 | 10 | R | 16 | 13 | R | 18 | |||||||||||||||
DRAGO CORSE(No.34) | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
R | 14 | 14 | |||||||||||||||||||||
*チームポイント/1位=10 2位=8 3位=6 4位=5 5位=4 6位=3 7位=2 8位=1 (複数エントリーチームは全車の合算) 第2戦、第7戦の第1・2レースはそれぞれ1位=5 2位=4 3位=3 4位=2.5 5位=2 6位=1.5 7位=1 8位=0.5のポイント。 *チームポイントには、ポールポジションのポイントは与えられない。 *上段がポイント、下段が順位を表す。 *R=リタイヤ *ー=不参加 *ns=出走せず |