ENTRY LIST |
POINT STANDINGS |
Rd.1 鈴鹿 |
Rd.2 富士 |
Rd.3 富士 |
Rd.4 もてぎ |
Rd.5 AP |
Rd.6 SUGO |
Rd.7 鈴鹿 |
リザルト(PDF)→ → → | 予選結果 | 決勝結果 | ラップチャート | 全てのリザルト | 観客動員数 |
順位 | No. | ドライバー |
シャシー エンジン |
エントラント 車名 |
周 | タイム 予選タイム |
グリッド |
1 | 40 | 野尻 智紀 | ダッラーラ・SF14 | DOCOMO TEAM DANDELION RACING | 68 | 1:25'21.590 | 2 |
Nojiri, Tomoki | ホンダ HR-414E/2,000 | DOCOMO DANDELION M40T SF14 | 1'05.986/Q3 | ||||
2 | 37 | 中嶋 一貴 | ダッラーラ・SF14 | PETRONAS TEAM TOM'S | 68 | 1:25'23.460 | 6 |
Nakajima, Kazuki | トヨタ RI4A/2,000 | PETRONAS TOM’S SF14 | 1'06.370/Q3 | ||||
3 | 8 | ロイック・デュヴァル | ダッラーラ・SF14 | KYGNUS SUNOCO Team LeMans | 68 | 1:25'27.096 | 7 |
Duval, Loic(FRA) | トヨタ RI4A/2,000 | Team KYGNUS SUNOCO SF14 | 1'06.396/Q3 | ||||
4 | 3 | ジェームス・ロシター | ダッラーラ・SF14 | KONDO RACING | 68 | 1:25'37.665 | 4 |
Rossiter, James(GBR) | トヨタ RI4A/2,000 | フジ・コーポレーション KONDO SF14 | 1'06.096/Q3 | ||||
5 | 31 | 中嶋 大祐 | ダッラーラ・SF14 | NAKAJIMA RACING | 68 | 1:25'38.374 | 10 |
Nakajima, Daisuke | ホンダ HR-414E/2,000 | NAKAJIMA RACING SF14 | 1'06.755/Q2 | ||||
6 | 38 | 石浦宏明 | ダッラーラ・SF14 | P.MU/CERUMO・INGING | 68 | 1:25'39.103 | 5 |
Ishiura, Hiroaki | トヨタ RI4A/2,000 | P.MU/CERUMO·INGING SF14 | 1'06.150/Q3 | ||||
7 | 1 | 山本 尚貴 | ダッラーラ・SF14 | TEAM無限 | 68 | 1:25'39.248 | 1 |
Yamamoto, Naoki | ホンダ HR-414E/2,000 | TEAM 無限 SF14 | 1'05.894/Q3 | ||||
8 | 7 | 平川 亮 | ダッラーラ・SF14 | KYGNUS SUNOCO Team LeMans | 68 | 1:25'41.667 | 15 |
Hirakawa , Ryo | トヨタ RI4A/2,000 | ACHIEVEMENT Team KYGNUS SUNOCO SF14 | 1'07.180/Q1 | ||||
9 | 39 | 国本 雄資 | ダッラーラ・SF14 | P.MU/CERUMO・INGING | 68 | 1:25'46.045 | 9 |
Kunimoto, Yuji | トヨタ RI4A/2,000 | P.MU/CERUMO・INGING SF14 | 1'06.700/Q2 | ||||
10 | 32 | 小暮 卓史 | ダッラーラ・SF14 | NAKAJIMA RACING | 68 | 1:25'46.687 | 20 |
Kogure, Takashi | ホンダ HR-414E/2,000 | NAKAJIMA RACING SF14 | 出走せず/Q2 | ||||
11 | 20 | クマール・ラム・ナレイン・カーティケヤン | ダッラーラ・SF14 | Lenovo TEAM IMPUL | 68 | 1:25'48.372 | 16 |
Karthikeyan, Kumar Ram Narain(IND) | トヨタ RI4A/2,000 | Lenovo TEAM IMPUL SF14 | 1'07.857/Q1 | ||||
12 | 41 | 武藤 英紀 | ダッラーラ・SF14 | DOCOMO TEAM DANDELION RACING | 68 | 1:25'58.522 | 17 |
Mutoh, Hideki | ホンダ HR-414E/2,000 | DOCOMO DANDELION M41Y SF14 | 1'08.032/Q1 | ||||
13 | 18 | 中山 雄一 | ダッラーラ・SF14 | KCMG | 68 | 1:26'02.126 | 13 |
Nakayama, Yuichi | トヨタ RI4A/2,000 | KCMG Elyse SF14 | 1'06.875/Q2 | ||||
14 | 2 | 中山 友貴 | ダッラーラ・SF14 | TEAM無限 | 68 | 1:26'16.968 | 14 |
Nakayama, Yuki | ホンダ HR-414E/2,000 | TEAM 無限 SF14 | 1'07.125/Q1 | ||||
62 | 嵯峨 宏紀 | ダッラーラ・SF14 | TOCHIGI Le Beausset Motorsports | 28 | 40'03.773 | 18 | |
Saga, Koki | トヨタ RI4A/2,000 | DENSO Le Beausset SF14 | 1'08.153/Q1 | ||||
11 | ヴィタントニオ・リウッツィ | ダッラーラ・SF14 | HP REAL RACING | 22 | 32'59.039 | 12 | |
Liuzzi, Vitantonio(ITA) | ホンダ HR-414E/2,000 | HP SF14 | 1'06.802/Q2 | ||||
10 | 塚越 広大 | ダッラーラ・SF14 | HP REAL RACING | 14 | 20'24.037 | 8 | |
Tsukakoshi, Koudai | ホンダ HR-414E/2,000 | HP SF14 | 1'06.466/Q3 | ||||
36 | アンドレ・ロッテラー | ダッラーラ・SF14 | PETRONAS TEAM TOM'S | 0 | - | 3 | |
Lotterer, Andre(DEU) | トヨタ RI4A/2,000 | PETRONAS TOM’S SF14 | 1'06.058/Q3 | ||||
19 | ジョアオ・パオロ・デ・オリヴェイラ | ダッラーラ・SF14 | Lenovo TEAM IMPUL | 0 | - | 11 | |
de Oliveila, Joao Paulo(BRA) | トヨタ RI4A/2,000 | Lenovo TEAM IMPUL SF14 | 1'06.793/Q2 | ||||
34 | 伊沢 拓也 | ダッラーラ・SF14 | DRAGO CORSE | 0 | - | 19 | |
Izawa, Takuya | ホンダ HR-414E/2,000 | DRAGO CORSE SF14 | 1'07.869/Q1 | ||||
・優勝スピード:177.055km/h ・最速ラップ:中山 雄一(ダッラーラ・トヨタ) 1'06.743 199.801km/h 67周目 ・セーフティカー導入:1回目/15:03.59〜15:11.49 2回目/15:26.01〜15:35.11 ・ペナルティ:No.32は予選後エンジン交換のため10グリッド降格の20グリッド、No.41はセーフティカー中の追越しによりドライビングスルー ・ラップリーダー:1-17=野尻、18=武藤、19-59=国本、60-64=中山(雄)、65-68=野尻 ・予選は27日。Q1でグリッド15-19位を、Q2でグリッド9-14位を、Q3でグリッド1-8位を決めるノックアウト方式 ・国籍略号:BRA=ブラジル DEU=ドイツ FRA=フランス GBR=イギリス IND=インド ITA=イタリア ・シャシーはダッラーラ・SF14 ・タイヤはブリヂストンのワンメイク |