ENTRY LIST |
POINT STANDINGS |
Rd.1 鈴鹿 |
Rd.2 富士 |
Rd.3 富士 |
Rd.4 もてぎ |
Rd.5 AP |
Rd.6 SUGO |
Rd.7 鈴鹿 |
生年月日 | シャシー | チーム | Rd.1 | Rd.2 | Rd.3 | Rd.4 | Rd.5 | Rd.6 | Rd.7 | |||
No. | ドライバー | 出身地 | エンジン | エントラント | 鈴鹿 | 富士 | 富士 | もてぎ | AP | SUGO | 鈴鹿 | |
身長/体重 | 車名 | 4/13 | 5/18 | 7/13 | 8/24 | 9/14 | 9/28 | 11/9 | ||||
1988年7月11日 | ダッラーラ・SF14 | TEAM無限 | ||||||||||
1 | 山本 尚貴 | 栃木県 | ホンダ HR-414E/2,000 | MUGEN | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Yamamoto, Naoki | 164cm/63kg | TEAM 無限 SF14 | ||||||||||
1987年7月29日 | ダッラーラ・SF14 | TEAM無限 | ||||||||||
2 | 中山 友貴 | 石川県 | ホンダ HR-414E/2,000 | MUGEN | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Nakayama, Yuki | 174cm/65kg | TEAM 無限 SF14 | ||||||||||
1983年8月25日 | ダッラーラ・SF14 | KONDO RACING | ||||||||||
3 | ジェームス・ロシター | イギリス(オックスフォード) | トヨタ RI4A/2,000 | KONDO RACING | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Rossiter, James | 183cm/72kg | フジ・コーポレーション KONDO SF14 | ||||||||||
1994年3月7日 | ダッラーラ・SF14 | KYGNUS SUNOCO Team LeMans | ||||||||||
7 | 平川 亮 | 広島県 | トヨタ RI4A/2,000 | KYGNUS SUNOCO Team LeMans | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Hirakawa, Ryo | 177cm/66kg | ACHIEVEMENT Team KYGNUS SUNOCO SF14 | ||||||||||
1982年6月12日 | ダッラーラ・SF14 | KYGNUS SUNOCO Team LeMans | ||||||||||
8 | ロイック・デュヴァル | フランス(シャルトル) | トヨタ RI4A/2,000 | Team KYGNUS SUNOCO | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Duval, Loic | 178cm/70kg | Team KYGNUS SUNOCO SF14 | ||||||||||
1990年2月14日 | ダッラーラ・SF14 | KYGNUS SUNOCO Team LeMans | ||||||||||
8 | アンドレア・カルダレッリ | イタリア(ペスカーラ) | トヨタ RI4A/2,000 | Team KYGNUS SUNOCO | ● | |||||||
Caldarelli, Andrea | 175cm/69kg | Team KYGNUS SUNOCO SF14 | ||||||||||
1986年11月20日 | ダッラーラ・SF14 | HP REAL RACING | ||||||||||
10 | 塚越 広大 | 栃木県 | ホンダ HR-414E/2,000 | REAL RACING | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Tsukakoshi, Koudai | 172cm/665kg | HP SF14 | ||||||||||
1981年8月6日 | ダッラーラ・SF14 | HP REAL RACING | ||||||||||
11 | ヴィタントニオ・リウッツィ | イタリア(ロコロトンド) | ホンダ HR-414E/2,000 | REAL RACING | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Liuzzi, Vitantonio | 179cm/74kg | HP SF14 | ||||||||||
1991年7月25日 | ダッラーラ・SF14 | KCMG | ||||||||||
18 | 中山 雄一 | 東京都 | トヨタ RI4A/2,000 | KCMG | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Nakayama, Yuichi | 177cm/68kg | KCMG Elyse SF14 | ||||||||||
1981年7月13日 | ダッラーラ・SF14 | Lenovo TEAM IMPUL | ||||||||||
19 | ジョアオ・パオロ・デ・オリヴェイラ | ブラジル(サンパウロ) | トヨタ RI4A/2,000 | TEAM IMPUL | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
de Oliveila, Joao Paulo | 173cm/66kg | Lenovo TEAM IMPUL SF14 | ||||||||||
クマール・ラム・ | 1977年1月14日 | ダッラーラ・SF14 | Lenovo TEAM IMPUL | |||||||||
20 | ナレイン・カーティケヤン | インド(チェンナイ) | トヨタ RI4A/2,000 | TEAM IMPUL | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Karthikeyan, Kumar Ram Narain | 168cm/65kg | Lenovo TEAM IMPUL SF14 | ||||||||||
1989年1月29日 | ダッラーラ・SF14 | NAKAJIMA RACING | ||||||||||
31 | 中嶋 大祐 | 愛知県 | ホンダ HR-414E/2,000 | NAKAJIMA RACING | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Nakajima, Daisuke | 166cm/58kg | NAKAJIMA RACING SF14 | ||||||||||
1980年8月1日 | ダッラーラ・SF14 | NAKAJIMA RACING | ||||||||||
32 | 小暮 卓史 | 群馬県 | ホンダ HR-414E/2,000 | NAKAJIMA RACING | ● | ns | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Kogure, Takashi | 176cm/65kg | NAKAJIMA RACING SF14 | ||||||||||
1984/6/1 | ダッラーラ・SF14 | DRAGO CORSE | ||||||||||
34 | 伊沢 拓也 | 東京都 | ホンダ HR-414E/2,000 | DRAGO CORSE | ● | ● | ● | ● | ||||
Izawa, Takuya | 168cm/62kg | DRAGO CORSE SF14 | ||||||||||
1981年11月19日 | ダッラーラ・SF14 | PETRONAS TEAM TOM'S | ||||||||||
36 | アンドレ・ロッテラー | ドイツ(デュイスブルク) | トヨタ RI4A/2,000 | PETRONAS TEAM TOM'S | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Lotterer2014/7/12−, Andre | 184cm/76kg | PETRONAS TOM'S SF14 | ||||||||||
1990年2月14日 | ダッラーラ・SF14 | PETRONAS TEAM TOM'S | ||||||||||
36 | アンドレア・カルダレッリ | イタリア(ペスカーラ) | トヨタ RI4A/2,000 | PETRONAS TEAM TOM'S | ● | |||||||
Caldarelli, Andrea | 175cm/69kg | PETRONAS TOM’S SF14 | ||||||||||
1985年1月11日 | ダッラーラ・SF14 | PETRONAS TEAM TOM'S | ||||||||||
37 | 中嶋 一貴 | 愛知県 | トヨタ RI4A/2,000 | PETRONAS TEAM TOM'S | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Nakajima, Kazuki | 175cm/62kg | PETRONAS TOM’S SF14 | ||||||||||
1981年4月23日 | ダッラーラ・SF14 | P.MU/CERUMO・INGING | ||||||||||
38 | 石浦宏明 | 東京都 | トヨタ RI4A/2,000 | INGING MOTORSPORT | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Ishiura, Hiroaki | 178cm/70kg | P.MU/CERUMO·INGING SF14 | ||||||||||
1990年9月12日 | ダッラーラ・SF14 | P.MU/CERUMO・INGING | ||||||||||
39 | 国本 雄資 | 神奈川県 | トヨタ RI4A/2,000 | INGING MOTORSPORT | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Kunimoto, Yuji | 168cm/58kg | P.MU/CERUMO·INGING SF14 | ||||||||||
1989年9月15日 | ダッラーラ・SF14 | DOCOMO TEAM DANDELION RACING | ||||||||||
40 | 野尻 智紀 | 茨城県 | ホンダ HR-414E/2,000 | DANDELION RACING | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Nojiri, Tomoki | 165cm/55kg | DOCOMO DANDELION M40T SF14 | ||||||||||
1982年10月6日 | ダッラーラ・SF14 | DOCOMO TEAM DANDELION RACING | ||||||||||
41 | 武藤 英紀 | 東京都 | ホンダ HR-414E/2,000 | DANDELION RACING | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Mutoh, Hideki | 172cm/64kg | DOCOMO DANDELION M40T SF14 | ||||||||||
1983年4月25日 | ダッラーラ・SF14 | TOCHIGI Le Beausset Motorsports | ||||||||||
62 | 嵯峨 宏紀 | 愛知県 | トヨタ RI4A/2,000 | TOCHIGI Le Beausset Motorsports | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Saga, Koki | 167cm/62kg | DENSO Le Beausset SF14 | ||||||||||
*シャシーはダッラーラ・SF14のワンメイク *タイヤはブリヂストンのワンメイク *ns=出走せず |