ENTRY LIST |
POINT STANDINGS |
Rd.1 鈴鹿 |
Rd.2 富士 |
Rd.3 富士 |
Rd.4 もてぎ |
Rd.5 AP |
Rd.6 SUGO |
Rd.7 鈴鹿 |
リザルト(PDF)→ → → | RACE1 予選結果 | RACE2 予選結果 | RACE1 決勝結果 | RACE2 決勝結果 | RACE1ラップチャート | RACE2ラップチャート | 全てのリザルト | 観客動員数 |
順位 | No. | ドライバー |
シャシー エンジン |
エントラント 車名 |
周 | タイム 予選タイム |
グリッド |
1 | 19 | ジョアオ・パオロ・デ・オリヴェイラ | ダッラーラ・SF14 | Lenovo TEAM IMPUL | 25 | 35'37.680 | 1 |
de Oliveila, Joao Paulo(BRA) | トヨタ RI4A/2,000 | Lenovo TEAM IMPUL SF14 | 1'23.108 | ||||
2 | 37 | 中嶋 一貴 | ダッラーラ・SF14 | PETRONAS TEAM TOM'S | 25 | 35'42.883 | 5 |
Nakajima, Kazuki | トヨタ RI4A/2,000 | PETRONAS TOM’S SF14 | 1'23.512 | ||||
3 | 8 | ロイック・デュヴァル | ダッラーラ・SF14 | Team KYGNUS SUNOCO | 25 | 35'44.759 | 2 |
Duval , Loic(FRA) | トヨタ RI4A/2,000 | Team KYGNUS SUNOCO SF14 | 1'23.211 | ||||
4 | 36 | アンドレ・ロッテラー | ダッラーラ・SF14 | PETRONAS TEAM TOM'S | 25 | 35'45.402 | 3 |
Lotterer , Andre(DEU) | トヨタ RI4A/2,000 | PETRONAS TOM’S SF14 | 1'23.325 | ||||
5 | 39 | 国本 雄資 | ダッラーラ・SF14 | P.MU/CERUMO・INGING | 25 | 35'54.238 | 4 |
Kunimoto, Yuji | トヨタ RI4A/2,000 | P.MU/CERUMO·INGING SF14 | 1'23.395 | ||||
6 | 3 | ジェームス・ロシター | ダッラーラ・SF14 | KONDO RACING | 25 | 35'55.167 | 10 |
Rossiter, James(GBR) | トヨタ RI4A/2,000 | フジ・コーポレーション KONDO SF14 | 1'24.235 | ||||
7 | 20 | ナレイン・カーティケヤン | ダッラーラ・SF14 | Lenovo TEAM IMPUL | 25 | 36'04.107 | 9 |
Karthikeyan, Kumar Ram Narain(IND) | トヨタ RI4A/2,000 | Lenovo TEAM IMPUL SF14 | 1'24.085 | ||||
8 | 11 | ヴィタントニオ・リウッツィ | ダッラーラ・SF14 | HP REAL RACING | 25 | 36'16.127 | 18 |
Liuzzi, Vitantonio(ITA) | ホンダ HR-414E/2,000 | HP SF14 | 1'25.085 | ||||
9 | 31 | 中嶋 大祐 | ダッラーラ・SF14 | NAKAJIMA RACING | 25 | 36'18.107 | 12 |
Nakajima, Daisuke | ホンダ HR-414E/2,000 | NAKAJIMA RACING SF14 | 1'24.367 | ||||
10 | 41 | 武藤 英紀 | ダッラーラ・SF14 | DOCOMO TEAM DANDELION RACING | 25 | 36'20.877 | 15 |
Mutoh, Hideki | ホンダ HR-414E/2,000 | DOCOMO DANDELION M41Y SF14 | 1'24.663 | ||||
11 | 62 | 嵯峨 宏紀 | ダッラーラ・SF14 | TOCHIGI Le Beausset Motorsports | 25 | 36'27.145 | 17 |
Saga, Koki | トヨタ RI4A/2,000 | DENSO Le Beausset SF14 | 1'24.773 | ||||
12 | 2 | 中山 友貴 | ダッラーラ・SF14 | TEAM無限 | 25 | 36'31.959 | 16 |
Nakayama, Yuki | ホンダ HR-414E/2,000 | TEAM 無限 SF14 | 1'24.727 | ||||
13 | 18 | 中山 雄一 | ダッラーラ・SF14 | KCMG | 24 | 36'49.281 | 14 |
Nakayama, Yuichi | トヨタ RI4A/2,000 | KCMG Elyse SF14 | 1'24.513 | ||||
1 | 山本 尚貴 | ダッラーラ・SF14 | TEAM無限 | 19 | 28'06.374 | 8 | |
Yamamoto, Naoki | ホンダ HR-414E/2,000 | TEAM 無限 SF14 | 1'23.956 | ||||
40 | 野尻 智紀 | ダッラーラ・SF14 | DOCOMO TEAM DANDELION RACING | 18 | 26'11.705 | 13 | |
Nojiri, Tomoki | ホンダ HR-414E/2,000 | DOCOMO DANDELION M40T SF14 | 1'24.480 | ||||
32 | 小暮 卓史 | ダッラーラ・SF14 | NAKAJIMA RACING | 1 | 1'35.262 | 19 | |
Kogure, Takashi | ホンダ HR-414E/2,000 | NAKAJIMA RACING SF14 | 1'25.287 | ||||
7 | 平川 亮 | ダッラーラ・SF14 | KYGNUS SUNOCO Team LeMans | 0 | - | 6 | |
Hirakawa , Ryo | トヨタ RI4A/2,000 | ACHIEVEMENT Team KYGNUS SUNOCO SF14 | 1'23.602 | ||||
38 | 石浦宏明 | ダッラーラ・SF14 | P.MU/CERUMO・INGING | 0 | - | 7 | |
Ishiura, Hiroaki | トヨタ RI4A/2,000 | P.MU/CERUMO·INGING SF14 | 1'23.687 | ||||
10 | 塚越 広大 | ダッラーラ・SF14 | HP REAL RACING | ns | 11 | ||
Tsukakoshi, Koudai | ホンダ HR-414E/2,000 | HP SF14 | 1'24.294 | ||||
・優勝スピード191.598km/h ・最速ラップ:ジョアオ・パオロ・デ・オリヴェイラ(ダッラーラ・トヨタ) 1'24.834 193.635km/h 4周目 ・ラップリーダー:1-25=オリヴェイラ ・ペナルティ:No.38は衝突行為によるコースアウト違反によりドライブスルーペナルティを科す。ただし、レース2スタート後3周回目までに実行すること。およびペナルティポイント1 ・レース1の予選は17日、Q1でグリッドを決定 ・国籍略号:BRA=ブラジル DEU=ドイツ FRA=フランスGBR=イギリス IND=インド ITA=イタリア ・シャシーはダッラーラ・SF14(SF14) ・タイヤはブリヂストンのワンメイク |
順位 | No. | ドライバー |
シャシー エンジン |
エントラント 車名 |
周 | タイム 予選タイム |
グリッド |
1 | 36 | アンドレ・ロッテラー | ダッラーラ・SF14 | PETRONAS TEAM TOM'S | 35 | 50'45.074 | 1 |
Lotterer , Andre(DEU) | トヨタ RI4A/2,000 | PETRONAS TOM’S SF14 | R1'22.572/Q3 | ||||
2 | 19 | ジョアオ・パオロ・デ・オリヴェイラ | ダッラーラ・SF14 | Lenovo TEAM IMPUL | 35 | 50'48.571 | 2 |
de Oliveila, Joao Paulo(BRA) | トヨタ RI4A/2,000 | Lenovo TEAM IMPUL SF14 | R1'22.706/Q3 | ||||
3 | 37 | 中嶋 一貴 | ダッラーラ・SF14 | PETRONAS TEAM TOM'S | 35 | 51'01.617 | 3 |
Nakajima, Kazuki | トヨタ RI4A/2,000 | PETRONAS TOM’S SF14 | 1'22.741/Q3 | ||||
4 | 8 | ロイック・デュヴァル | ダッラーラ・SF14 | Team KYGNUS SUNOCO | 35 | 51'06.143 | 5 |
Duval , Loic(FRA) | トヨタ RI4A/2,000 | Team KYGNUS SUNOCO SF14 | 1'22.972/Q3 | ||||
5 | 1 | 山本 尚貴 | ダッラーラ・SF14 | TEAM無限 | 35 | 51'10.553 | 7 |
Yamamoto, Naoki | ホンダ HR-414E/2,000 | TEAM 無限 SF14 | 1'23.234/Q3 | ||||
6 | 20 | ナレイン・カーティケヤン | ダッラーラ・SF14 | Lenovo TEAM IMPUL | 35 | 51'17.633 | 8 |
Karthikeyan, Kumar Ram Narain(IND) | トヨタ RI4A/2,000 | Lenovo TEAM IMPUL SF14 | 1'23.253/Q3 | ||||
7 | 39 | 国本 雄資 | ダッラーラ・SF14 | P.MU/CERUMO・INGING | 35 | 51'25.877 | 4 |
Kunimoto, Yuji | トヨタ RI4A/2,000 | P.MU/CERUMO·INGING SF14 | 1'22.788/Q3 | ||||
8 | 7 | 平川 亮 | ダッラーラ・SF14 | KYGNUS SUNOCO Team LeMans | 35 | 51'27.375 | 6 |
Hirakawa , Ryo | トヨタ RI4A/2,000 | ACHIEVEMENT Team KYGNUS SUNOCO SF14 | 1'23.202/Q3 | ||||
9 | 10 | 塚越 広大 | ダッラーラ・SF14 | HP REAL RACING | 35 | 51'27.946 | 13 |
Tsukakoshi, Koudai | ホンダ HR-414E/2,000 | HP SF14 | 1'24.354/Q2 | ||||
10 | 11 | ヴィタントニオ・リウッツィ | ダッラーラ・SF14 | HP REAL RACING | 35 | 51'34.175 | 18 |
Liuzzi, Vitantonio(ITA) | ホンダ HR-414E/2,000 | HP SF14 | 1'25.085/Q1 | ||||
11 | 38 | 石浦宏明 | ダッラーラ・SF14 | P.MU/CERUMO・INGING | 35 | 51'34.552 | 9 |
Ishiura, Hiroaki | トヨタ RI4A/2,000 | P.MU/CERUMO·INGING SF14 | 1'23.842/Q2 | ||||
12 | 41 | 武藤 英紀 | ダッラーラ・SF14 | DOCOMO TEAM DANDELION RACING | 35 | 51'40.758 | 15 |
Mutoh, Hideki | ホンダ HR-414E/2,000 | DOCOMO DANDELION M41Y SF14 | 1'24.663/Q1 | ||||
13 | 62 | 嵯峨 宏紀 | ダッラーラ・SF14 | TOCHIGI Le Beausset Motorsports | 35 | 51'46.288 | 17 |
Saga, Koki | トヨタ RI4A/2,000 | DENSO Le Beausset SF14 | 1'24.773/Q1 | ||||
14 | 31 | 中嶋 大祐 | ダッラーラ・SF14 | NAKAJIMA RACING | 35 | 51'50.518 | 14 |
Nakajima, Daisuke | ホンダ HR-414E/2,000 | NAKAJIMA RACING SF14 | 1'36.733/Q2 | ||||
15 | 40 | 野尻 智紀 | ダッラーラ・SF14 | DOCOMO TEAM DANDELION RACING | 35 | 51'51.219 | 12 |
Nojiri, Tomoki | ホンダ HR-414E/2,000 | DOCOMO DANDELION M40T SF14 | 1'23.984/Q2 | ||||
16 | 18 | 中山 雄一 | ダッラーラ・SF14 | KCMG | 35 | 51'53.414 | 11 |
Nakayama, Yuichi | トヨタ RI4A/2,000 | KCMG Elyse SF14 | 1'23.927/Q2 | ||||
17 | 3 | ジェームス・ロシター | ダッラーラ・SF14 | KONDO RACING | 35 | 51'53.844 | 10 |
Rossiter, James(GBR) | トヨタ RI4A/2,000 | フジ・コーポレーション KONDO SF14 | 1'23.882/Q2 | ||||
18 | 2 | 中山 友貴 | ダッラーラ・SF14 | TEAM無限 | 34 | 51'21.591 | 16 |
Nakayama, Yuki | ホンダ HR-414E/2,000 | TEAM 無限 SF14 | 1'24.727/Q1 | ||||
NS | 32 | 小暮 卓史 | ダッラーラ・SF14 | NAKAJIMA RACING | - | - | 19 |
Kogure, Takashi | ホンダ HR-414E/2,000 | NAKAJIMA RACING SF14 | 1'25.287/Q1 | ||||
・優勝スピード:188.450km/h ・最速ラップ:ジョアオ・パオロ・デ・オリヴェイラ(ダッラーラ・トヨタ) 1'25.047 193.150km/h 17周目 ・ラップリーダー:1-10=ロッテラー、11=デ・オリヴェイラ、12-13=中嶋一、14-19=野尻、20-35=ロッテラー ・ペナルティ:No.38はレース1における衝突行為によるコースアウト違反によりドライブスルー ・レース2の予選は17日。Q1でグリッド15-19位を、Q2でグリッド9-14位を、Q3でグリッド1-8位を決めるノックアウト方式 ・国籍略号:BRA=ブラジル DEU=ドイツ FRA=フランスGBR=イギリス IND=インド ITA=イタリア ・シャシーはダッラーラ・SF14(SF14) ・タイヤはブリヂストンのワンメイク ・Rマークはコースレコード |