ENTRY LIST |
POINT STANDINGS |
Rd.1.2 鈴鹿 |
Rd.3.4.5 もてぎ |
Rd..6.7 岡山 |
Rd.8.9 富士 |
Rd10.11 もてぎ |
Rd.12.13 SUGO |
Rd14.15 FUJI |
ドライバーズ ポイントスタンディング |
||||||||||||||||||
順位 | No. | Rd. 1 | Rd. 2 | Rd. 3 | Rd. 4 | Rd. 5 | Rd. 6 | Rd. 7 | Rd. 8 | Rd. 9 | Rd.10 | Rd.11 | Rd.12 | Rd.13 | Rd.14 | Rd.15 | Total | |
鈴鹿 | もてぎ | 岡山 | 富士 | もてぎ | SUGO | FUJI | ||||||||||||
ドライバー | 4/12 | 4/13 | 5/10 | 5/11 | 5/11 | 6/6 | 6/7 | 7/12 | 7/13 | 8/23 | 8/24 | 9/27 | 9/28 | 10/11 | 10/12 | |||
天候 路面 |
晴 ドライ |
晴 ドライ |
晴 ドライ |
晴 ドライ |
晴 ドライ |
晴 ドライ |
晴 ドライ |
曇 ドライ |
曇 ドライ |
晴 ドライ |
晴 ドライ |
晴 ドライ |
晴 ドライ |
晴 ドライ |
曇 ドライ |
|||
出走台数 | 15/15 | 15/15 | 15/15 | 15/13 | 15/14 | 15/15 | 15/15 | 15/14 | 15/12 | 16/14 | 16/16 | 15/13 | 15/13 | 16/15 | 16/14 | |||
1 | 7 | 松下 信治 | 3 | 3 | 1+10 | 1+10 | 10+1 | 1+7 | 0+1 | 3 | 1+10+1 | 3 | 7 | 1+10+1 | 10 | 2 | 5 | 102 |
Matsushita, Nobuhau | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 14 | 4 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | |||
2 | 36 | 山下 健太 | 10 | 1+5 | 7 | 7+1 | 7 | 2 | 10 | 7 | 7 | 5 | 1 | 1 | 7 | 5 | 7 | 90 |
Yamashita, Kenta | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 6 | 6 | 2 | 3 | 2 | |||
3 | 22 | 高星 明誠 | 1+7+1 | 10 | 5+1 | 3 | 3 | 5 | 3 | 1+10+1 | 3 | 7 | 1+10 | 3 | 1+0+1 | 3 | 2 | 82 |
Takaboshi, Mitsunori | 2 | 1 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 1 | 4 | 2 | 1 | 4 | R | 4 | 5 | |||
4 | 1 | 勝田 貴元 | 5 | 7+1 | 3 | 5 | 5 | 3 | 1+5 | 1 | 2 | 10+1 | 5 | 7 | 5 | 10 | 3+1 | 80 |
Katsuta, Takamoto | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 6 | 5 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 4 | |||
5 | 23 | 佐々木 大樹 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 10+1 | 7 | 5 | 5 | 1 | 3+1 | 2 | 2 | 1+7+1 | 1+10 | 63 |
Sasaki, Daiki | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 1 | 2 | 3 | 3 | 6 | 4 | 5 | 5 | 2 | 1 | |||
6 | 2 | 清原 章太 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1+0 | 2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 23 |
Kiyohara, Shota | 5 | 8 | 5 | 6 | 7 | 6 | 6 | 5 | 6 | R | 5 | 3 | 4 | 6 | 6 | |||
7 | 8 | 高橋 翼 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Takahashi, Tsubasa | 6 | 5 | 8 | 7 | R | 8 | 7 | 7 | R | 5 | 7 | 8 | 7 | 7 | 8 | |||
8 | 38 | ナニン・インドラ-パユーング | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
Indra-Payoong, Nanin(THA) | 8 | 7 | 7 | 8 | 6 | 7 | 5 | R | R | 7 | 8 | 7 | 6 | 8 | 7 | |||
6(N) | 小泉 洋史 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Koizumi, Hiroshi | 10 | 11 | 10 | 9 | 11 | 9 | 8 | 10 | 7 | 8 | 9 | R | 11 | 9 | 9 | |||
62(N) | 久保凛太郎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Kubo, Rintaro | 9 | 10 | 9 | 12 | 8 | 10 | 13 | 8 | R | 10 | 10 | R | 8 | 11 | R | |||
3(N) | 三浦 愛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Miura, Ai | 11 | 9 | 11 | R | 10 | 14 | 11 | 11 | 8 | 9 | 13 | R | 12 | R | 11 | |||
28(N) | 山口 大陸 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Yamaguchi, Tairoku | 12 | 12 | 12 | 10 | 9 | 12 | 10 | 9 | 11 | 11 | 11 | 9 | R | 12 | 10 | |||
19(N) | 湯澤 翔平 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Yuzawa, Shohei | 15 | 14 | 14 | 11 | 12 | 11 | 9 | 12 | 9 | R | 12 | 10 | 9 | 10 | R | |||
30(N) | DRAGON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ドラゴン | 13 | 13 | 13 | 13 | 14 | 13 | 12 | 13 | 10 | 13 | 15 | 11 | 10 | 14 | 13 | |||
13 | 吉田 基良 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Yoshida, Motoyoshi | 14 | 15 | 15 | R | 13 | 15 | 15 | 14 | 12 | 14 | 14 | 12 | 13 | 13 | 12 | |||
77 | 三浦 勝 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | |
Miura, Masaru | 12 | 16 | 15 | 14 | ||||||||||||||
・ドライバーズポイント/1位=10 2位=7 3位=5 4位=3 5位=2 6位=1 ・予選ポール=1ポイント(青数字)と決勝ファステスト=1ポイント(緑数字)が加算 上段がポイント、下段が順位を表す。 ・R=リタイヤ ・ns=スタートせず ・ー=不参加 ・国籍略号:THA=タイ ・タイヤはヨコハマのワンメイク使用 |
||||||||||||||||||
チーム ポイントスタンディング |
||||||||||||||||||
順位 | Rd. 1 | Rd. 2 | Rd. 3 | Rd. 4 | Rd. 5 | Rd. 6 | Rd. 7 | Rd. 8 | Rd. 9 | Rd.10 | Rd.11 | Rd.12 | Rd.13 | Rd.14 | Rd.15 | Total | ||
鈴鹿 | もてぎ | 岡山 | 富士 | もてぎ | SUGO | FUJI | ||||||||||||
エントラント・チーム(所属車両) | 4/12 | 4/13 | 5/10 | 5/11 | 5/11 | 6/6 | 6/7 | 7/12 | 7/13 | 8/23 | 8/24 | 9/27 | 9/28 | 10/11 | 10/12 | |||
天候 路面 |
晴 ドライ |
晴 ドライ |
晴 ドライ |
晴 ドライ |
晴 ドライ |
晴 ドライ |
晴 ドライ |
曇 ドライ |
曇 ドライ |
晴 ドライ |
晴 ドライ |
晴 ドライ |
晴 ドライ |
晴 ドライ |
曇 ドライ |
|||
出走台数 | 15/15 | 15/15 | 15/15 | 15/13 | 15/14 | 15/15 | 15/15 | 15/14 | 15/12 | 16/14 | 16/16 | 15/13 | 15/13 | 16/15 | 16/14 | |||
1 | PETRONAS TEAM TOM'S | 10 | 7 | 7 | 7 | 7 | 3 | 10 | 7 | 7 | 10 | 5 | 7 | 7 | 10 | 7 | 111 | |
(No.1/36) | 1/3 | 2/3 | 4/2 | 3/2 | 3/2 | 4/5 | 3/1 | 6/2 | 5/2 | 1/2 | 3/6 | 2/6 | 2/3 | 1/3 | 4/2 | |||
2 | B-MAX Racing Team with NDDP | 7 | 10 | 5 | 3 | 3 | 10 | 7 | 10 | 5 | 7 | 10 | 3 | 2 | 7 | 10 | 99 | |
(No.22/23) | 2/7 | 1/6 | 3/6 | 4/5 | 4/5 | 3/1 | 4/2 | 1/3 | 4/3 | 2/6 | 1/4 | 4/5 | R/5 | 4/2 | 5/1 | |||
3 | HFDP RACING | 3 | 3 | 10 | 10 | 10 | 7 | 0 | 3 | 10 | 3 | 7 | 10 | 10 | 2 | 5 | 93 | |
(No.7/8) | 4/6 | 4/5 | 1/8 | 1/7 | 1/R | 2/8 | 14/7 | 4/7 | 1/R | 4/5 | 2/8 | 1/8 | 1/7 | 5/7 | 3/8 | |||
4 | TODA RACING | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 22 | |
(No.2) | 5 | 8 | 5 | 6 | 7 | 6 | 6 | 5 | 6 | R | 5 | 3 | 4 | 6 | 6 | |||
5 | CERUMO・INGING Jr. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | |
(No.38) | 8 | 7 | 7 | 8 | 6 | 7 | 5 | R | R | 7 | 8 | 7 | 6 | 8 | 7 | |||
HANASHIMA RACING | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(No.6) | 10 | 11 | 10 | 9 | 11 | 9 | 8 | 10 | 7 | 8 | 9 | R | 11 | 9 | 9 | |||
TOCHIGI Le Beausset Motorsports | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(No.62) | 9 | 10 | 9 | 12 | 8 | 10 | 13 | 8 | R | 10 | 10 | R | 8 | 11 | R | |||
EXEDY RACING TEAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(No.3) | 11 | 9 | 11 | R | 10 | 14 | 11 | 11 | 8 | 9 | 13 | R | 12 | R | 11 | |||
TAIROKU EXCEED | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(No.28) | 12 | 12 | 12 | 10 | 9 | 12 | 10 | 9 | 11 | 11 | 11 | 9 | R | 12 | 10 | |||
KCMG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(No.19) | 15 | 14 | 14 | 11 | 12 | 11 | 9 | 12 | 9 | R | 12 | 10 | 9 | 10 | R | |||
B-MAX Racing Team | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(No.13/30) | 14/13 | 15/13 | 15/13 | R/13 | 13/14 | 15/13 | 15/12 | 14/13 | 12/10 | 14/13 | 14/15 | 12/11 | 13/10 | 13/14 | 12/13 | |||
CMS MOTORSPORTS PROJECT | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | ||
(No.77) | 12 | 16 | 15 | 14 | ||||||||||||||
*チームポイント/1位=10 2位=7 3位=5 4位=3 5位=2 6位=1 *複数エントリーチームは最上位のポイントのみ有効 *上段がポイント、下段が順位を表す。 *R=リタイヤ *ー=不参加 |
||||||||||||||||||
エンジンチューナー ポイントスタンディング |
||||||||||||||||||
順位 | Rd. 1 | Rd. 2 | Rd. 3 | Rd. 4 | Rd. 5 | Rd. 6 | Rd. 7 | Rd. 8 | Rd. 9 | Rd.10 | Rd.11 | Rd.12 | Rd.13 | Rd.14 | Rd.15 | Total | ||
鈴鹿 | もてぎ | 岡山 | 富士 | もてぎ | SUGO | FUJI | ||||||||||||
エンジンチューナー(所属車両No.) | 4/12 | 4/13 | 5/10 | 5/11 | 5/11 | 6/6 | 6/7 | 7/12 | 7/13 | 8/23 | 8/24 | 9/27 | 9/28 | 10/11 | 10/12 | |||
天候 路面 |
晴 ドライ |
晴 ドライ |
晴 ドライ |
晴 ドライ |
晴 ドライ |
晴 ドライ |
晴 ドライ |
曇 ドライ |
曇 ドライ |
晴 ドライ |
晴 ドライ |
晴 ドライ |
晴 ドライ |
晴 ドライ |
曇 ドライ |
|||
出走台数 | 15/15 | 15/15 | 15/15 | 15/13 | 15/14 | 15/15 | 15/15 | 15/14 | 15/12 | 16/14 | 16/16 | 15/13 | 15/13 | 16/15 | 16/14 | |||
1 | 株式会社トムス (No.1/3/13/19/22/23/30/36/38) |
10 | 10 | 7 | 7 | 7 | 10 | 10 | 10 | 7 | 10 | 10 | 7 | 7 | 10 | 10 | 132 | |
2 | 株式会社M-TEC (No.7/8) |
3 | 3 | 10 | 10 | 10 | 7 | 0 | 3 | 10 | 3 | 7 | 10 | 10 | 2 | 5 | 93 | |
3 | 株式会社戸田レーシング (No.2) |
2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 22 | |
ハナシマレーシング (No./6/28/62/77) |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
*エンジンチューナーポイント/1位=10 2位=7 3位=5 4位=3 5位=2 6位=1 *複数エントリーチームは最上位のエンジンチューナーポイントのみ有効 *上段がポイント、下段が順位を表す。 *R=リタイヤ *ー=不参加 |
||||||||||||||||||
Nクラスドライバーズ ポイントスタンディング |
||||||||||||||||||
順位 | No. | Rd. 1 | Rd. 2 | Rd. 3 | Rd. 4 | Rd. 5 | Rd. 6 | Rd. 7 | Rd. 8 | Rd. 9 | Rd.10 | Rd.11 | Rd.12 | Rd.13 | Rd.14 | Rd.15 | Total | |
鈴鹿 | もてぎ | 岡山 | 富士 | もてぎ | SUGO | FUJI | ||||||||||||
ドライバー | 4/12 | 4/13 | 5/10 | 5/11 | 5/11 | 6/6 | 6/7 | 7/12 | 7/13 | 8/23 | 8/24 | 9/27 | 9/28 | 10/11 | 10/12 | |||
天候/路面 | 晴 ドライ |
晴 ドライ |
晴 ドライ |
晴 ドライ |
晴 ドライ |
晴 ドライ |
晴 ドライ |
曇 ドライ |
曇 ドライ |
晴 ドライ |
晴 ドライ |
晴 ドライ |
晴 ドライ |
晴 ドライ |
曇 ドライ |
|||
N出走台数 | 6/6 |
6/6 |
6/6 | 6/6 | 6/6 | 6/6 | 6/6 | 6/6 | 6/5 | 6/7 | 6/7 | 3/6 | 5/6 | 6/7 | 5/7 | |||
1 | 6 | 小泉 洋史 | 7 | 5+1 | 1+7 | 10+1 | 3+1 | 10+1 | 1+10+1 | 5+1 | 1+10+1 | 1+10 | 10 | 0 | 3 | 1+10+1 | 1+10 | 124 |
Koizumi, Hiroshi | 2 | 3 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | R | 4 | 1 | 1 | |||
2 | 62 | 久保凛太郎 | 1+10+1 | 1+7 | 10+1 | 3 | 10 | 1+7 | 1 | 1+10 | 0 | 5+1 | 1+7+1 | 1+0 | 1+10+1 | 5 | 0 | 97 |
Kubo, Rintaro | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 6 | 1 | R | 3 | 2 | R | 1 | 3 | R | |||
3 | 28 | 山口 大陸 | 3 | 3 | 3 | 1+7 | 7 | 3 | 5 | 7 | 2 | 3 | 5 | 10 | 0 | 3 | 7 | 69 |
Yamaguchi, Tairoku | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 5 | 4 | 3 | 1 | R | 4 | 2 | |||
4 | 3 | 三浦 愛 | 5 | 10 | 5 | 0 | 5 | 1 | 3 | 3 | 7 | 7 | 2 | 0 | 2 | 0 | 5 | 55 |
Miura, Ai | 3 | 1 | 3 | R | 3 | 6 | 4 | 4 | 2 | 2 | 5 | R | 5 | R | 3 | |||
5 | 19 | 湯澤 翔平 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 5 | 7 | 2 | 5 | 0 | 3 | 7+1 | 7 | 7 | 0+1 | 55 |
Yuzawa, Shohei | 6 | 6 | 6 | 3 | 5 | 3 | 2 | 5 | 3 | R | 4 | 2 | 2 | 2 | R | |||
6 | 30 | DRAGON | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 5 | 5 | 2 | 3 | 34 |
ドラゴン | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 4 | 6 | 6 | 3 | 3 | 5 | 4 | |||
5 | 77 | 三浦 勝 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 0 | - | - | 1 | 2 | 5 |
Miura, Masaru | 5 | 16 | 6 | 5 | ||||||||||||||
・ドライバーズポイント/1位=10 2位=7 3位=5 4位=3 5位=2 6位=1 ・予選ポール=1ポイント(青数字)と決勝ファステスト=1ポイント(緑数字)が加算 上段がポイント、下段が順位を表す。 ・R=リタイヤ ・ns=スタートせず ・ー=不参加 ・国籍略号:THA=タイ |