ENTRY LIST |
POINT STANDINGS |
Rd.1.2 鈴鹿 |
Rd.3.4.5 もてぎ |
Rd..6.7 岡山 |
Rd.8.9 富士 |
Rd10.11 もてぎ |
Rd.12.13 SUGO |
Rd.14.15 FUJI |
リザルト(PDF)→ → → | Rd.10予選結果 | Rd.10 決勝結果 | Rd.10 LapChart | Rd.11予選結果 | Rd.11 決勝結果 | Rd.11 LapChart | Rd.10-11全てのリザルト | 観客動員数 |
順位 | Nクラス 順位 |
No. | ドライバー | エントラント・チーム 車名 |
エンジン | 周 | タイム 予選タイム |
グリッド |
1 | 1 | 勝田 貴元 | PETRONAS TEAM TOM'S | トヨタ・トムスTAZ31 | 14 | 25'07.705 | 2 | |
Katsuta, Takamoto | PETRONAS TOM'S F312 | トムス | 1'45.615 | |||||
2 | 22 | 高星 明誠 | B-MAX Racing Team with NDDP | トヨタ・トムスTAZ31 | 14 | 25'15.231 | 4 | |
Takaboshi, Mitsunori | B-MAX NDDP F312 | トムス | 1'45.785 | |||||
3 | 36 | 山下 健太 | PETRONAS TEAM TOM'S | トヨタ・トムスTAZ31 | 14 | 25'15.552 | 5 | |
Yamashita, Kenta | PETRONAS TOM'S F314 | トムス | 1'45.800 | |||||
4 | 7 | 松下 信治 | HFDP RACING | ホンダMF204D | 14 | 25'17.492 | 3 | |
Matsushita, Nobuhau | HFDP RACING F312 | M-TEC | 1'45.712 | |||||
5 | 8 | 高橋 翼 | HFDP RACING | ホンダMF204D | 14 | 25'26.859 | 9 | |
Takahashi, Tsubasa | HFDP RACING F312 | M-TEC | 1'46.442 | |||||
6 | 23 | 佐々木 大樹 | B-MAX Racing Team with NDDP | トヨタ・トムスTAZ31 | 14 | 25'27.090 | 6 | |
Sasaki, Daiki | B-MAX NDDP F312 | トムス | 1'46.141 | |||||
7 | 38 | ナニン・インドラ-パユーング | CERUMO・INGING Jr. | トヨタ・トムスTAZ31 | 14 | 25'30.137 | 8 | |
Indra-Payoong, Nanin(THA) | CERUMO・INGING Jr.F312 | トムス | 1'46.248 | |||||
8 | N | 6 | 小泉 洋史 | HANASHIMA RACING | トヨタ・トムス3S-GE | 14 | 26'04.139 | 11 |
1 | Koizumi, Hiroshi | Net Move Hanashima Racing | ハナシマレーシング | 1'49.179 | N-1 | |||
9 | N | 3 | 三浦 愛 | EXEDY RACING TEAM | トヨタ・トムス3S-GE | 14 | 26'05.368 | 13 |
2 | Miura, Ai | EXEDY RACING F307 | トムス | 1'50.041 | N-3 | |||
10 | N | 62 | 久保凛太郎 | TOCHIGI Le Beausset Motorsports | トヨタ・トムス3S-GE | 14 | 26'06.107 | 15 |
3 | Kubo, Rintaro | CG ROBOTル・ボーセF308 | ハナシマレーシング | 1'49.419 | N-5 | |||
11 | N | 28 | 山口 大陸 | TAIROKU EXCEED | トヨタ・トムス3S-GE | 14 | 26'12.396 | 14 |
4 | Yamaguchi, Tairoku | TAIROKU EXCEED | ハナシマレーシング | 1'50.162 | N-4 | |||
12 | N | 77 | 三浦 勝 | CMS MOTORSPORTS PROJECT | トヨタ・トムス3S-GE | 14 | 26'14.658 | 16 |
5 | Miura, Masaru | アルボルアルデアCMS306 | ハナシマレーシング | 1'50.447 | N-6 | |||
13 | N | 30 | DRAGON | B-MAX Racing Team | トヨタ・トムス3S-GE | 14 | 26'17.915 | 17 |
6 | ドラゴン | B-MAX with RSS306 | トムス | 1'50.520 | N-7 | |||
14 | 13 | 吉田 基良 | B-MAX Racing Team | トヨタ・トムスTAZ31 | 12 | 25'11.278 | 10 | |
Yoshida, Motoyoshi | B-MAX RACING F312 | トムス | 1'49.070 | |||||
N | 19 | 湯澤 翔平 | KCMG | トヨタ・トムス3S-GE | 6 | 11'18.046 | 12 | |
Yuzawa, Shohei | KCMG F308 | トムス | 1'49.306 | N-2 | ||||
2 | 清原 章太 | TODA RACING | TODA TR-F301 | 3 | 5'29.275 | 1 | ||
Kiyohara, Shota | TODA FIGHTEX | 戸田レーシング | 1'45.537 | |||||
21 | サム・マックラウド | TODA RACING | TODA TR-F301 | 1 | 1'56.945 | 7 | ||
Macleod, Sam(GBR) | TDC with SJM F314 | 戸田レーシング | 1'46.163 | |||||
・優勝スピード:160.502km/h ・最速ラップ:勝田 貴元(ダッラーラ・トヨタ) 1'47.020 161.512km/h 7周目 ・Nクラス最速ラップ:久保 凛太郎(ダッラーラ・トヨタ) 1'50.675 156.178km/h 6周目 ・No.21は公式通知No.8に基づき、選手権得点の対象外 ・ペナルティ:No.62は第9戦のペナルティ裁定(衝突行為、コースアウト)により決勝グリッドを3グリッド降格 ・ラップリーダー:1-14=勝田 ・タイヤはヨコハマのワンメイク ・国籍略号:GBR=イギリス THA=タイ |
順位 | Nクラス 順位 |
No. | ドライバー | エントラント・チーム 車名 |
エンジン | 周 | タイム 予選タイム |
グリッド | |
1 | 22 | 高星 明誠 | B-MAX Racing Team with NDDP | トヨタ・トムスTAZ31 | 20 | 36'16.552 | 1 | ||
Takaboshi, Mitsunori | B-MAX NDDP F312 | トムス | 1'46.085 | ||||||
2 | 7 | 松下 信治 | HFDP RACING | 無限ホンダMF204D | 20 | 36'17.410 | 2 | ||
Matsushita, Nobuhau | HFDP RACING F312 | M-TEC | 1'46.211 | ||||||
3 | 1 | 勝田 貴元 | PETRONAS TEAM TOM'S | トヨタ・トムスTAZ31 | 20 | 36'19.631 | 3 | ||
Katsuta, Takamoto | PETRONAS TOM'S F312 | トムス | 1'46.221 | ||||||
4 | 23 | 佐々木 大樹 | B-MAX Racing Team with NDDP | トヨタ・トムスTAZ31 | 20 | 36'20.026 | 4 | ||
Sasaki, Daiki | B-MAX NDDP F312 | トムス | 1'46.303 | ||||||
5 | 2 | 清原 章太 | TODA RACING | TODA TR-F301 | 20 | 36'23.439 | 5 | ||
Kiyohara, Shota | TODA FIGHTEX | 戸田レーシング | 1'46.314 | ||||||
6 | 36 | 山下 健太 | PETRONAS TEAM TOM'S | トヨタ・トムスTAZ31 | 20 | 36'23.958 | 6 | ||
Yamashita, Kenta | PETRONAS TOM'S F314 | トムス | 1'46.498 | ||||||
7 | 21 | サム・マックラウド | TODA RACING | TODA TR-F301 | 20 | 36'32.593 | 8 | ||
Macleod, Sam(GBR) | TDC with SJM F314 | 戸田レーシング | 1'46.642 | ||||||
8 | 8 | 高橋 翼 | HFDP RACING | 無限ホンダMF204D | 20 | 36'34.640 | 9 | ||
Takahashi, Tsubasa | HFDP RACING F312 | M-TEC | 1'46.774 | ||||||
9 | 38 | ナニン・インドラ-パユーング | CERUMO・INGING Jr. | トヨタ・トムスTAZ31 | 20 | 36'39.551 | 7 | ||
Indra-Payoong, Nanin(THA) | CERUMO・INGING Jr.F312 | トムス | 1'46.580 | ||||||
10 | N | 6 | 小泉 洋史 | HANASHIMA RACING | トヨタ・トムス3S-GE | 20 | 37'18.018 | 12 | |
1 | Koizumi, Hiroshi | Net Move Hanashima Racing | ハナシマレーシング | 1'49.425 | N-2 | ||||
11 | N | 62 | 久保凛太郎 | TOCHIGI Le Beausset Motorsports | トヨタ・トムス3S-GE | 20 | 37'21.240 | 11 | |
2 | Kubo, Rintaro | CG ROBOTル・ボーセF308 | ハナシマレーシング | 1'49.242 | N-1 | ||||
12 | N | 28 | 山口 大陸 | TAIROKU EXCEED | トヨタ・トムス3S-GE | 20 | 37'22.322 | 14 | |
3 | Yamaguchi, Tairoku | TAIROKU EXCEED | ハナシマレーシング | 1'49.706 | N-4 | ||||
13 | N | 19 | 湯澤 翔平 | KCMG | トヨタ・トムス3S-GE | 20 | 37'29.792 | 13 | |
4 | Yuzawa, Shohei | KCMG F308 | トムス | 1'49.599 | N-3 | ||||
14 | N | 3 | 三浦 愛 | EXEDY RACING TEAM | トヨタ・トムス3S-GE | 20 | 37'33.013 | 15 | |
5 | Miura, Ai | EXEDY RACING F307 | トムス | 1'49.962 | N-5 | ||||
15 | 13 | 吉田 基良 | B-MAX Racing Team | トヨタ・トムスTAZ31 | 20 | 37'34.754 | 10 | ||
Yoshida, Motoyoshi | B-MAX RACING F312 | トムス | 1'49.006 | ||||||
16 | N | 30 | DRAGON | B-MAX Racing Team | トヨタ・トムス3S-GE | 20 | 37'40.672 | 16 | |
6 | ドラゴン | B-MAX with RSS306 | トムス | 1'50.488 | N-6 | ||||
17 | N | 77 | 三浦 勝 | シーエムエス モータースポーツ プロジェクト | トヨタ・トムス3S-GE | 20 | 37'41.132 | 17 | |
7 | Miura, Masaru | アルボルアルデアCMS306 | ハナシマレーシング | 1'51.031 | N-7 | ||||
・優勝スピード:158.829km/h ・最速ラップ:佐々木 大樹(ダッラーラ・トヨタ) 1'47.897 160.200km/h 5周目 ・Nクラス最速ラップ:久保 凛太郎(ダッラーラ・トヨタ) 1'50.667 156.189km/h 4周目 ・No.21は公式通知No.8に基づき、選手権得点の対象外 ・ラップリーダー:1-20=高星 ・タイヤはヨコハマのワンメイク ・国籍略号:GBR=イギリス THA=タイ |