ENTRY LIST |
POINT STANDINGS |
Rd.1.2 鈴鹿 |
Rd.3.4.5 もてぎ |
Rd..6.7 岡山 |
Rd.8.9 富士 |
Rd10.11 もてぎ |
Rd.12.13 SUGO |
Rd.14.15 FUJI |
リザルト(PDF)→ → → | Rd.14予選結果 | Rd.14 決勝結果 | Rd.14 LapChart | Rd.15予選結果 | Rd.15 決勝結果 | Rd.15 LapChart | Rd.14-15全てのリザルト | 観客動員数 |
順位 | Nクラス 順位 |
No. | ドライバー | エントラント・チーム 車名 |
エンジン | 周 | タイム 予選タイム |
グリッド |
1 | 1 | 勝田 貴元 | PETRONAS TEAM TOM'S | トヨタ・トムスTAZ31 | 21 | 33'47.705 | 2 | |
Katsuta, Takamoto | PETRONAS TOM'S F312 | トムス | 1'34.932 | |||||
2 | 23 | 佐々木 大樹 | B-MAX Racing Team with NDDP | トヨタ・トムスTAZ31 | 21 | 33'47.712 | 1 | |
Sasaki, Daiki | B-MAX NDDP F312 | トムス | 1'34.835 | |||||
3 | 36 | 山下 健太 | PETRONAS TEAM TOM'S | トヨタ・トムスTAZ31 | 21 | 33'52.691 | 3 | |
Yamashita, Kenta | PETRONAS TOM'S F314 | トムス | 1'34.951 | |||||
4 | 22 | 高星 明誠 | B-MAX Racing Team with NDDP | トヨタ・トムスTAZ31 | 21 | 33'57.993 | 4 | |
Takaboshi, Mitsunori | B-MAX NDDP F312 | トムス | 1'35.120 | |||||
5 | 7 | 松下 信治 | HFDP RACING | 無限ホンダMF204D | 21 | 33'59.109 | 5 | |
Matsushita, Nobuhau | HFDP RACING F312 | M-TEC | 1'35.286 | |||||
6 | 2 | 清原 章太 | TODA RACING | TODA TR-F301 | 21 | 34'00.688 | 8 | |
Kiyohara, Shota | TODA FIGHTEX | 戸田レーシング | 1'35.824 | |||||
7 | 8 | 高橋 翼 | HFDP RACING | 無限ホンダMF204D | 21 | 34'04.673 | 7 | |
Takahashi, Tsubasa | HFDP RACING F312 | M-TEC | 1'35.708 | |||||
8 | 38 | ナニン・インドラ-パユーング | CERUMO・INGING Jr. | トヨタ・トムスTAZ31 | 21 | 34'24.096 | 9 | |
Indra-Payoong, Nanin(THA) | CERUMO・INGING Jr.F312 | トムス | 1'35.901 | |||||
9 | N | 6 | 小泉 洋史 | HANASHIMA RACING | トヨタ・トムス3S-GE | 21 | 34'43.494 | 10 |
1 | Koizumi, Hiroshi | Net Move Hanashima Racing | ハナシマレーシング | 1'37.693 | N-1 | |||
10 | 21 | ダン・ウェルズ | TODA RACING | TODA TR-F301 | 21 | 34'49.347 | 6 | |
Wells, Dan(GBR) | TDC F314 with DWI | 戸田レーシング | 1'35.609 | |||||
11 | N | 19 | 湯澤 翔平 | KCMG | トヨタ・トムス3S-GE | 21 | 34'51.864 | 12 |
2 | Yuzawa, Shohei | KCMG F308 | トムス | 1'37.796 | N-3 | |||
12 | N | 62 | 久保凛太郎 | TOCHIGI Le Beausset Motorsports | トヨタ・トムス3S-GE | 21 | 34'55.828 | 11 |
3 | Kubo, Rintaro | CG ROBOTル・ボーセF308 | ハナシマレーシング | 1'37.740 | N-2 | |||
13 | N | 28 | 山口 大陸 | TAIROKU EXCEED | トヨタ・トムス3S-GE | 21 | 35'00.384 | 14 |
4 | Yamaguchi, Tairoku | TAIROKU EXCEED | ハナシマレーシング | 1'38.439 | N-4 | |||
14 | 13 | 吉田 基良 | B-MAX Racing Team | トヨタ・トムスTAZ31 | 21 | 35'04.137 | 13 | |
Yoshida, Motoyoshi | B-MAX RACING F312 | トムス | 1'38.313 | |||||
15 | N | 30 | DRAGON | B-MAX Racing Team | トヨタ・トムス3S-GE | 21 | 35'08.596 | 15 |
5 | ドラゴン | B-MAX with RSS306 | トムス | 1'38.540 | N-5 | |||
16 | N | 77 | 三浦 勝 | CMS | トヨタ・トムス3S-GE | 20 | 33'54.062 | 17 |
6 | Miura, Masaru | アルボルアルデアCMS306 | ハナシマレーシング | 1'39.964 | N-7 | |||
N | 3 | 三浦 愛 | EXEDY RACING TEAM | トヨタ・トムス3S-GE | 0 | - | 16 | |
Miura, Ai | EXEDY RACING F307 | トムス | 1'38.684 | N-6 | ||||
・優勝スピード:170.125km/h ・最速ラップ:佐々木 大樹(ダッラーラ・トヨタ) 1:35.842 171.395km/h 4周目 ・Nクラス最速ラップ:小泉 洋史(ダッラーラ・トヨタ) 1:38.080 167.484km/h 8周目 ・ペナルティ:No.21は公式通知No.11に基づき、選手権得点の対象外とする。No.21は黄旗2本振動中の追い越しによりドライビングスルー No.3は衝突行為により第15戦のグリッド位置を予選結果より1グリッド降格 ・ラップリーダー:1-21=勝田 ・タイヤはヨコハマのワンメイク ・国籍略号:GBR=イギリス THA=タイ |
順位 | Nクラス 順位 |
No. | ドライバー | エントラント・チーム 車名 |
エンジン | 周 | タイム 予選タイム |
グリッド | |
1 | 23 | 佐々木 大樹 | B-MAX Racing Team with NDDP | トヨタ・トムスTAZ31 | 15 | 24'02.538 | 1 | ||
Sasaki, Daiki | B-MAX NDDP F312 | トムス | 1'34.799 | ||||||
2 | 36 | 山下 健太 | PETRONAS TEAM TOM'S | トヨタ・トムスTAZ31 | 15 | 24'04.860 | 4 | ||
Yamashita, Kenta | PETRONAS TOM'S F314 | トムス | 1'35.093 | ||||||
3 | 7 | 松下 信治 | HFDP RACING | ホンダMF204D | 15 | 24'06.758 | 5 | ||
Matsushita, Nobuhau | HFDP RACING F312 | M-TEC | 1'35.122 | ||||||
4 | 1 | 勝田 貴元 | PETRONAS TEAM TOM'S | トヨタ・トムスTAZ31 | 15 | 24'07.640 | 3 | ||
Katsuta, Takamoto | PETRONAS TOM'S F312 | トムス | 1'34.955 | ||||||
5 | 22 | 高星 明誠 | B-MAX Racing Team with NDDP | トヨタ・トムスTAZ31 | 15 | 24'09.697 | 2 | ||
Takaboshi, Mitsunori | B-MAX NDDP F312 | トムス | 1'34.945 | ||||||
6 | 2 | 清原 章太 | TODA RACING | TODA TR-F301 | 15 | 24'15.192 | 6 | ||
Kiyohara, Shota | TODA FIGHTEX | 戸田レーシング | 1'35.347 | ||||||
7 | 38 | ナニン・インドラ-パユーング | CERUMO・INGING Jr. | トヨタ・トムスTAZ31 | 15 | 24'20.396 | 9 | ||
Indra-Payoong, Nanin(THA) | CERUMO・INGING Jr.F312 | トムス | 1'36.057 | ||||||
8 | 8 | 高橋 翼 | HFDP RACING | ホンダMF204D | 15 | 24'22.112 | 8 | ||
Takahashi, Tsubasa | HFDP RACING F312 | M-TEC | 1'35.608 | ||||||
9 | 21 | ダン・ウェルズ | TODA RACING | TODA TR-F301 | 15 | 24'23.161 | 7 | ||
Wells, Dan(GBR) | TDC F314 with DWI | 戸田レーシング | 1'35.580 | ||||||
10 | N | 6 | 小泉 洋史 | HANASHIMA RACING | トヨタ・トムス3S-GE | 15 | 24'43.887 | 10 | |
1 | Koizumi, Hiroshi | Net Move Hanashima Racing | ハナシマレーシング | 1'37.175 | N-1 | ||||
11 | N | 28 | 山口 大陸 | TAIROKU EXCEED | トヨタ・トムス3S-GE | 15 | 24'52.560 | 14 | |
2 | Yamaguchi, Tairoku | TAIROKU EXCEED | ハナシマレーシング | 1'38.019 | N-4 | ||||
12 | N | 3 | 三浦 愛 | EXEDY RACING TEAM | トヨタ・トムス3S-GE | 15 | 24'56.446 | 17 | |
3 | Miura, Ai | EXEDY RACING F307 | トムス | 1'38.318 | N-7 | ||||
13 | 13 | 吉田 基良 | B-MAX Racing Team | トヨタ・トムスTAZ31 | 15 | 24'56.768 | 11 | ||
Yoshida, Motoyoshi | B-MAX RACING F312 | トムス | 1'37.260 | ||||||
14 | N | 30 | DRAGON | B-MAX Racing Team | トヨタ・トムス3S-GE | 15 | 24'58.160 | 15 | |
4 | ドラゴン | B-MAX with RSS306 | トムス | 1'38.155 | N-5 | ||||
15 | N | 77 | 三浦 勝 | CMS | トヨタ・トムス3S-GE | 15 | 25'06.622 | 16 | |
5 | Miura, Masaru | アルボルアルデアCMS306 | ハナシマレーシング | 1'39.050 | N-6 | ||||
N | 62 | 久保凛太郎 | TOCHIGI Le Beausset Motorsports | トヨタ・トムス3S-GE | 12 | 19'49.164 | 13 | ||
Kubo, Rintaro | CG ROBOTル・ボーセF308 | ハナシマレーシング | 1'37.943 | N-3 | |||||
N | 19 | 湯澤 翔平 | KCMG | トヨタ・トムス3S-GE | 12 | 19'49.428 | 12 | ||
Yuzawa, Shohei | KCMG F308 | トムス | 1'37.495 | N-2 | |||||
・優勝スピード170.811km/h ・最速ラップ:勝田 貴元(ダッラーラ・ホンダ) 1:35.566 171.890km/h 3周目 ・Nクラス最速ラップ:湯澤 翔平(ダッラーラ・トヨタ) 1:37.981 167.653km/h 4周目 ・ペナルティ:No.21は公式通知No.11に基づき、選手権得点の対象外とする。No.3は第14戦の衝突行為によりグリッド位置を予選結果より1グリッド降格 ・ラップリーダー:1-15=佐々木 ・タイヤはヨコハマのワンメイク ・国籍略号:GBR=イギリス THA=タイ |