ENTRY LIST |
POINT STANDINGS |
Rd.1.2 鈴鹿 |
Rd.3.4.5 もてぎ |
Rd..6.7 岡山 |
Rd.8.9 富士 |
Rd10.11 もてぎ |
Rd.12.13 SUGO |
Rd14.15 FUJI |
リザルト(PDF)→ → → | Rd.3予選結果 | Rd.3 決勝結果 | Rd.3 LapChart | Rd.4予選結果 | Rd.4 決勝結果 | Rd.4 LapChart | Rd.5 決勝結果 | Rd.5 LapChart | Rd.3-5全てのリザルト | 観客動員数 |
順位 | Nクラス 順位 |
No. | ドライバー | エントラント・チーム 車名 |
エンジン | 周 | タイム 予選タイム |
グリッド |
1 | 7 | 松下 信治 | HFDP RACING | ホンダMF204D | 14 | 25'02.458 | 1 | |
Matsushita, Nobuhau | HFDP RACING F312 | M-TEC | 1'45.348 | |||||
2 | 36 | 山下 健太 | PETRONAS TEAM TOM'S | トヨタ・トムスTAZ31 | 14 | 25'04.476 | 2 | |
Yamashita, Kenta | PETRONAS TOM'S F314 | トムス | 1'45.463 | |||||
3 | 22 | 高星 明誠 | B-MAX Racing Team with NDDP | トヨタ・トムスTAZ31 | 14 | 25'08.603 | 3 | |
Takaboshi, Mitsunori | B-MAX NDDP F312 | トムス | 1'45.540 | |||||
4 | 1 | 勝田 貴元 | PETRONAS TEAM TOM'S | トヨタ・トムスTAZ31 | 14 | 25'13.706 | 5 | |
Katsuta, Takamoto | PETRONAS TOM'S F312 | トムス | 1'45.677 | |||||
5 | 2 | 清原 章太 | TODA RACING | TODA TR-F301 | 14 | 25'22.615 | 7 | |
Kiyohara, Shota | TODA FIGHTEX | 戸田レーシング | 1'46.067 | |||||
6 | 23 | 佐々木 大樹 | B-MAX Racing Team with NDDP | トヨタ・トムスTAZ31 | 14 | 25'22.983 | 4 | |
Sasaki, Daiki | B-MAX NDDP F312 | トムス | 1'45.628 | |||||
7 | 38 | ナニン・インドラ-パユーング | CERUMO・INGING Jr. | トヨタ・トムスTAZ31 | 14 | 25'23.929 | 8 | |
Indra-Payoong, Nanin(THA) | CERUMO・INGING Jr.F312 | トムス | 1'46.205 | |||||
8 | 8 | 高橋 翼 | HFDP RACING | ホンダMF204D | 14 | 25'43.198 | 6 | |
Takahashi, Tsubasa | HFDP RACING F312 | M-TEC | 1'45.990 | |||||
9 | N | 62 | 久保凛太郎 | TOCHIGI Le Beausset Motorsports | トヨタ・トムス3S-GE | 14 | 25'51.480 | 10 |
1 | Kubo, Rintaro | CG ROBOTル・ボーセF308 | ハナシマレーシング | 1'48.842 | N-2 | |||
10 | N | 6 | 小泉 洋史 | HANASHIMA RACING | トヨタ・トムス3S-GE | 14 | 25'52.074 | 9 |
2 | Koizumi, Hiroshi | Net Move Hanashima Racing | ハナシマレーシング | 1'48.767 | N-1 | |||
11 | N | 3 | 三浦 愛 | EXEDY RACING TEAM | トヨタ・トムス3S-GE | 14 | 25'57.996 | 12 |
3 | Miura, Ai | EXEDY RACING F307 | トムス | 1'49.202 | N-4 | |||
12 | N | 28 | 山口 大陸 | TAIROKU EXCEED | トヨタ・トムス3S-GE | 14 | 25'58.877 | 11 |
4 | Yamaguchi, Tairoku | TAIROKU EXCEED | ハナシマレーシング | 1'49.013 | N-3 | |||
13 | N | 30 | DRAGON | B-MAX Racing Team | トヨタ・トムス3S-GE | 14 | 26'09.395 | 13 |
5 | ドラゴン | B-MAX with RSS306 | トムス | 1'49.581 | N-5 | |||
14 | N | 19 | 湯澤 翔平 | KCMG | トヨタ・トムス3S-GE | 14 | 26'12.394 | 14 |
6 | Yuzawa, Shohei | KCMG F308 | トムス | 1'49.724 | N-6 | |||
15 | 13 | 吉田 基良 | B-MAX Racing Team | トヨタ・トムスTAZ31 | 14 | 26'26.933 | 15 | |
Yoshida, Motoyoshi | B-MAX RACING F312 | トムス | 1'49.756 | |||||
・優勝スピード:161.062km/h ・最速ラップ:高星明誠(ダッラーラ・トヨタ) 1'46.283 162.632km/h 6周目 ・Nクラス最速ラップ:久保 凛太郎(ダッラーラ・トヨタ) 1'49.723 157.533km/h 6周目 ・ラップリーダー:1-14=松下 ・タイヤはヨコハマのワンメイク ・国籍略号:THA=タイ |
順位 | Nクラス 順位 |
No. | ドライバー | エントラント・チーム 車名 |
エンジン | 周 | タイム 予選タイム |
グリッド | |
1 | 7 | 松下 信治 | HFDP RACING | ホンダMF204D | 14 | 25'05.261 | 1 | ||
Matsushita, Nobuhau | HFDP RACING F312 | M-TEC | 1'45.567 | ||||||
2 | 36 | 山下 健太 | PETRONAS TEAM TOM'S | トヨタ・トムスTAZ31 | 14 | 25'06.052 | 2 | ||
Yamashita, Kenta | PETRONAS TOM'S F314 | トムス | 1'45.614 | ||||||
3 | 1 | 勝田 貴元 | PETRONAS TEAM TOM'S | トヨタ・トムスTAZ31 | 14 | 25'09.267 | 4 | ||
Katsuta, Takamoto | PETRONAS TOM'S F312 | トムス | 1'45.910 | ||||||
4 | 22 | 高星 明誠 | B-MAX Racing Team with NDDP | トヨタ・トムスTAZ31 | 14 | 25'18.552 | 3 | ||
Takaboshi, Mitsunori | B-MAX NDDP F312 | トムス | 1'45.719 | ||||||
5 | 23 | 佐々木 大樹 | B-MAX Racing Team with NDDP | トヨタ・トムスTAZ31 | 14 | 25'19.062 | 5 | ||
Sasaki, Daiki | B-MAX NDDP F312 | トムス | 1'46.099 | ||||||
6 | 2 | 清原 章太 | TODA RACING | TODA TR-F301 | 14 | 25'26.014 | 8 | ||
Kiyohara, Shota | TODA FIGHTEX | 戸田レーシング | 1'46.787 | ||||||
7 | 8 | 高橋 翼 | HFDP RACING | ホンダMF204D | 14 | 25'26.712 | 6 | ||
Takahashi, Tsubasa | HFDP RACING F312 | M-TEC | 1'46.355 | ||||||
8 | 38 | ナニン・インドラ-パユーング | CERUMO・INGING Jr. | トヨタ・トムスTAZ31 | 14 | 25'31.236 | 7 | ||
Indra-Payoong, Nanin(THA) | CERUMO・INGING Jr.F312 | トムス | 1'46.414 | ||||||
9 | N | 6 | 小泉 洋史 | HANASHIMA RACING | トヨタ・トムス3S-GE | 14 | 25'56.398 | 10 | |
1 | Koizumi, Hiroshi | Net Move Hanashima Racing | ハナシマレーシング | 1'48.736 | N-2 | ||||
10 | N | 28 | 山口 大陸 | TAIROKU EXCEED | トヨタ・トムス3S-GE | 14 | 26'00.693 | 9 | |
2 | Yamaguchi, Tairoku | TAIROKU EXCEED | ハナシマレーシング | 1'48.722 | N-1 | ||||
11 | N | 19 | 湯澤 翔平 | KCMG | トヨタ・トムス3S-GE | 14 | 26'08.906 | 13 | |
3 | Yuzawa, Shohei | KCMG F308 | トムス | 1'49.447 | N-4 | ||||
12 | N | 62 | 久保凛太郎 | TOCHIGI Le Beausset Motorsports | トヨタ・トムス3S-GE | 14 | 26'09.508 | 11 | |
4 | Kubo, Rintaro | CG ROBOTル・ボーセF308 | ハナシマレーシング | 1'48.840 | N-3 | ||||
13 | N | 30 | DRAGON | B-MAX Racing Team | トヨタ・トムス3S-GE | 14 | 26'19.048 | 15 | |
5 | ドラゴン | B-MAX with RSS306 | トムス | 1'49.890 | N-6 | ||||
N | 3 | 三浦 愛 | EXEDY RACING TEAM | トヨタ・トムス3S-GE | 9 | 16'50.854 | 14 | ||
Miura, Ai | EXEDY RACING F307 | トムス | 1'49.699 | N-5 | |||||
13 | 吉田 基良 | B-MAX Racing Team | トヨタ・トムスTAZ31 | 5 | 9'20.077 | 12 | |||
Yoshida, Motoyoshi | B-MAX RACING F312 | トムス | 1'49.184 | ||||||
・優勝スピード:160.762km/h ・最速ラップ:山下 健太(ダッラーラ・トヨタ) 1'46.463 162.357km/h 5周目 ・Nクラス最速ラップ:小泉 洋史(ダッラーラ・トヨタ) 1'50.108 156.982km/h 4周目 ・ラップリーダー:1-14=松下 ・タイヤはヨコハマのワンメイク ・国籍略号:THA=タイ |
順位 | Nクラス 順位 |
No. | ドライバー | 車名 エントラント・チーム |
エンジン | 周 | タイム 予選タイム |
グリッド | |
1 | 7 | 松下 信治 | HFDP RACING | ホンダMF204D | 20 | 35'40.772 | 1 | ||
Matsushita, Nobuhau | HFDP RACING F312 | M-TEC | - | ||||||
2 | 36 | 山下 健太 | PETRONAS TEAM TOM'S | トヨタ・トムスTAZ31 | 20 | 35'45.516 | 2 | ||
Yamashita, Kenta | PETRONAS TOM'S F314 | トムス | - | ||||||
3 | 1 | 勝田 貴元 | PETRONAS TEAM TOM'S | トヨタ・トムスTAZ31 | 20 | 35'47.268 | 4 | ||
Katsuta, Takamoto | PETRONAS TOM'S F312 | トムス | - | ||||||
4 | 22 | 高星 明誠 | B-MAX Racing Team with NDDP | トヨタ・トムスTAZ31 | 20 | 36'00.380 | 3 | ||
Takaboshi, Mitsunori | B-MAX NDDP F312 | トムス | - | ||||||
5 | 23 | 佐々木 大樹 | B-MAX Racing Team with NDDP | トヨタ・トムスTAZ31 | 20 | 36'01.246 | 6 | ||
Sasaki, Daiki | B-MAX NDDP F312 | トムス | - | ||||||
6 | 38 | ナニン・インドラ-パユーング | CERUMO・INGING Jr. | トヨタ・トムスTAZ31 | 20 | 36'04.470 | 7 | ||
Indra-Payoong, Nanin(THA) | CERUMO・INGING Jr.F312 | トムス | - | ||||||
7 | 2 | 清原 章太 | TODA RACING | TODA TR-F301 | 20 | 36'13.237 | 5 | ||
Kiyohara, Shota | TODA FIGHTEX | 戸田レーシング | - | ||||||
8 | N | 62 | 久保凛太郎 | TOCHIGI Le Beausset Motorsports | トヨタ・トムス3S-GE | 20 | 36'59.560 | 9 | |
1 | Kubo, Rintaro | CG ROBOTル・ボーセF308 | ハナシマレーシング | - | N-1 | ||||
9 | N | 28 | 山口 大陸 | TAIROKU EXCEED | トヨタ・トムス3S-GE | 20 | 37'02.756 | 12 | |
2 | Yamaguchi, Tairoku | TAIROKU EXCEED | ハナシマレーシング | - | N-4 | ||||
10 | N | 3 | 三浦 愛 | EXEDY RACING TEAM | トヨタ・トムス3S-GE | 20 | 37'04.474 | 11 | |
3 | Miura, Ai | EXEDY RACING F307 | トムス | - | N-3 | ||||
11 | N | 6 | 小泉 洋史 | HANASHIMA RACING | トヨタ・トムス3S-GE | 20 | 37'06.167 | 10 | |
4 | Koizumi, Hiroshi | Net Move Hanashima Racing | ハナシマレーシング | - | N-2 | ||||
12 | N | 19 | 湯澤 翔平 | KCMG | トヨタ・トムス3S-GE | 20 | 37'09.980 | 14 | |
5 | Yuzawa, Shohei | KCMG F308 | トムス | - | N-6 | ||||
13 | 13 | 吉田 基良 | B-MAX Racing Team | トヨタ・トムスTAZ31 | 20 | 37'13.397 | 15 | ||
Yoshida, Motoyoshi | B-MAX RACING F312 | トムス | - | ||||||
14 | N | 30 | DRAGON | B-MAX Racing Team | トヨタ・トムス3S-GE | 20 | 37'17.936 | 13 | |
6 | ドラゴン | B-MAX with RSS306 | トムス | - | N-5 | ||||
8 | 高橋 翼 | HFDP RACING | ホンダMF204D | 0 | - | 8 | |||
Takahashi, Tsubasa | HFDP RACING F312 | M-TEC | - | ||||||
・優勝スピード:161.484km/h ・最速ラップ:松下 信治(ダッラーラ・トヨタ) 1'46.164 162.814km/h 4周目 ・Nクラス最速ラップ:小泉 洋史(ダッラーラ・トヨタ) 1'49.885 157.300km/h 2周目 ・決勝グリッドは第3戦の結果に準ず ・ラップリーダー:1-20=松下 ・タイヤはヨコハマのワンメイク ・国籍略号:THA=タイ |