ENTRY LIST |
POINT STANDINGS |
Rd.1.2 鈴鹿 |
Rd.3.4.5 もてぎ |
Rd..6.7 岡山 |
Rd.8.9 富士 |
Rd10.11 もてぎ |
Rd.12.13 SUGO |
Rd14.15 FUJI |
リザルト(PDF)→ → → | Rd.6予選結果 | Rd.6 決勝結果 | Rd.6 LapChart | Rd.7予選結果 | Rd.7 決勝結果 | Rd.7 LapChart | Rd.6-7全てのリザルト | 観客動員数 |
順位 | Nクラス 順位 |
No. | ドライバー | エントラント・チーム 車名 |
エンジン | 周 | タイム 予選タイム |
グリッド |
1 | 23 | 佐々木 大樹 | B-MAX Racing Team with NDDP | トヨタ・トムスTAZ31 | 18 | 26'10.133 | 2 | |
Sasaki, Daiki | B-MAX NDDP F312 | トムス | 1'24.540 | |||||
2 | 7 | 松下 信治 | HFDP RACING | ホンダMF204D | 18 | 26'11.014 | 1 | |
Matsushita, Nobuhau | HFDP RACING F312 | M-TEC | 1'24.433 | |||||
3 | 22 | 高星 明誠 | B-MAX Racing Team with NDDP | トヨタ・トムスTAZ31 | 18 | 26'16.820 | 5 | |
Takaboshi, Mitsunori | B-MAX NDDP F312 | トムス | 1'24.827 | |||||
4 | 1 | 勝田 貴元 | PETRONAS TEAM TOM'S | トヨタ・トムスTAZ31 | 18 | 26'17.822 | 3 | |
Katsuta, Takamoto | PETRONAS TOM'S F312 | トムス | 1'24.591 | |||||
5 | 36 | 山下 健太 | PETRONAS TEAM TOM'S | トヨタ・トムスTAZ31 | 18 | 26'25.462 | 4 | |
Yamashita, Kenta | PETRONAS TOM'S F314 | トムス | 1'24.652 | |||||
6 | 2 | 清原 章太 | TODA RACING | TODA TR-F301 | 18 | 26'35.846 | 8 | |
Kiyohara, Shota | TODA FIGHTEX | 戸田レーシング | 1'25.402 | |||||
7 | 38 | ナニン・インドラ-パユーング | CERUMO・INGING Jr. | トヨタ・トムスTAZ31 | 18 | 26'36.354 | 7 | |
Indra-Payoong, Nanin(THA) | CERUMO・INGING Jr.F312 | トムス | 1'25.234 | |||||
8 | 8 | 高橋 翼 | HFDP RACING | ホンダMF204D | 18 | 26'39.760 | 6 | |
Takahashi, Tsubasa | HFDP RACING F312 | M-TEC | 1'25.214 | |||||
9 | N | 6 | 小泉 洋史 | HANASHIMA RACING | トヨタ・トムス3S-GE | 18 | 26'55.085 | 10 |
1 | Koizumi, Hiroshi | Net Move Hanashima Racing | ハナシマレーシング | 1'27.258 | N-2 | |||
10 | N | 62 | 久保凛太郎 | TOCHIGI Le Beausset Motorsports | トヨタ・トムス3S-GE | 18 | 27'02.596 | 9 |
2 | Kubo, Rintaro | CG ROBOTル・ボーセF308 | ハナシマレーシング | 1'27.028 | N-1 | |||
11 | N | 19 | 湯澤 翔平 | KCMG | トヨタ・トムス3S-GE | 18 | 27'05.746 | 11 |
3 | Yuzawa, Shohei | KCMG F308 | トムス | 1'27.310 | N-3 | |||
12 | N | 28 | 山口 大陸 | TAIROKU EXCEED | トヨタ・トムス3S-GE | 18 | 27'13.970 | 12 |
4 | Yamaguchi, Tairoku | TAIROKU EXCEED | ハナシマレーシング | 1'28.191 | N-4 | |||
13 | N | 30 | DRAGON | B-MAX Racing Team | トヨタ・トムス3S-GE | 18 | 27'25.280 | 14 |
5 | ドラゴン | B-MAX with RSS306 | トムス | 1'28.537 | N-6 | |||
14 | N | 3 | 三浦 愛 | EXEDY RACING TEAM | トヨタ・トムス3S-GE | 18 | 27'29.763 | 13 |
6 | Miura, Ai | EXEDY RACING F307 | トムス | 1'28.260 | N-5 | |||
15 | 13 | 吉田 基良 | B-MAX Racing Team | トヨタ・トムスTAZ31 | 18 | 27'38.063 | 15 | |
Yoshida, Motoyoshi | B-MAX RACING F312 | トムス | 1'28.749 | |||||
・優勝スピード:152.824km/h ・最速ラップ:佐々木 大樹(ダッラーラ・トヨタ) 1'26.211 154.630km/h 3周目 ・Nクラス最速ラップ:久保 凛太郎(ダッラーラ・トヨタ) 1'28.661 150.357km/h 6周目 ・ラップリーダー:1-18=佐々木 ・タイヤはヨコハマのワンメイク ・国籍略号:THA=タイ |
順位 | Nクラス 順位 |
No. | ドライバー | エントラント・チーム 車名 |
エンジン | 周 | タイム 予選タイム |
グリッド | |
1 | 36 | 山下 健太 | PETRONAS TEAM TOM'S | トヨタ・トムスTAZ31 | 25 | 36'44.962 | 3 | ||
Yamashita, Kenta | PETRONAS TOM'S F314 | トムス | 1'25.075 | ||||||
2 | 23 | 佐々木 大樹 | B-MAX Racing Team with NDDP | トヨタ・トムスTAZ31 | 25 | 36'46.803 | 4 | ||
Sasaki, Daiki | B-MAX NDDP F312 | トムス | 1'25.077 | ||||||
3 | 1 | 勝田 貴元 | PETRONAS TEAM TOM'S | トヨタ・トムスTAZ31 | 25 | 36'54.750 | 1 | ||
Katsuta, Takamoto | PETRONAS TOM'S F312 | トムス | 1'24.887 | ||||||
4 | 22 | 高星 明誠 | B-MAX Racing Team with NDDP | トヨタ・トムスTAZ31 | 25 | 36'56.376 | 5 | ||
Takaboshi, Mitsunori | B-MAX NDDP F312 | トムス | 1'25.327 | ||||||
5 | 38 | ナニン・インドラ-パユーング | CERUMO・INGING Jr. | トヨタ・トムスTAZ31 | 25 | 37'06.941 | 6 | ||
Indra-Payoong, Nanin(THA) | CERUMO・INGING Jr.F312 | トムス | 1'25.538 | ||||||
6 | 2 | 清原 章太 | TODA RACING | TODA TR-F301 | 25 | 37'14.470 | 7 | ||
Kiyohara, Shota | TODA FIGHTEX | 戸田レーシング | 1'25.670 | ||||||
7 | 8 | 高橋 翼 | HFDP RACING | 無限ホンダMF204D | 25 | 37'18.735 | 8 | ||
Takahashi, Tsubasa | HFDP RACING F312 | M-TEC | 1'25.782 | ||||||
8 | N | 6 | 小泉 洋史 | HANASHIMA RACING | トヨタ・トムス3S-GE | 25 | 37'41.527 | 9 | |
1 | Koizumi, Hiroshi | Net Move Hanashima Racing | ハナシマレーシング | 1'27.144 | N-1 | ||||
9 | N | 19 | 湯澤 翔平 | KCMG | トヨタ・トムス3S-GE | 25 | 37'52.391 | 10 | |
2 | Yuzawa, Shohei | KCMG F308 | トムス | 1'27.818 | N-2 | ||||
10 | N | 28 | 山口 大陸 | TAIROKU EXCEED | トヨタ・トムス3S-GE | 25 | 38'03.980 | 12 | |
3 | Yamaguchi, Tairoku | TAIROKU EXCEED | ハナシマレーシング | 1'27.997 | N-4 | ||||
11 | N | 3 | 三浦 愛 | EXEDY RACING TEAM | トヨタ・トムス3S-GE | 25 | 38'11.234 | 15 | |
4 | Miura, Ai | EXEDY RACING F307 | トムス | 1'31.187 | N-6 | ||||
12 | N | 30 | DRAGON | B-MAX Racing Team | トヨタ・トムス3S-GE | 24 | 36'46.191 | 14 | |
5 | ドラゴン | B-MAX with RSS306 | トムス | 1'28.624 | N-5 | ||||
13 | N | 62 | 久保凛太郎 | TOCHIGI Le Beausset Motorsports | トヨタ・トムス3S-GE | 24 | 36'51.299 | 11 | |
6 | Kubo, Rintaro | CG ROBOTル・ボーセF308 | ハナシマレーシング | 1'27.835 | N-3 | ||||
14 | 7 | 松下 信治 | HFDP RACING | 無限ホンダMF204D | 24 | 37'30.885 | 2 | ||
Matsushita, Nobuhau | HFDP RACING F312 | M-TEC | 1'25.039 | ||||||
15 | 13 | 吉田 基良 | B-MAX Racing Team | トヨタ・トムスTAZ31 | 24 | 37'55.797 | 13 | ||
Yoshida, Motoyoshi | B-MAX RACING F312 | トムス | 1'28.520 | ||||||
・優勝スピード:151.145km/h ・最速ラップ:松下 信治(ダッラーラ・無限) 1'26.689 153.777km/h 4周目 ・Nクラス最速ラップ:小泉 洋史(ダッラーラ・トヨタ) 1'29.101 149.614km/h 5周目 ・ラップリーダー:1-17=勝田 18-25=山下 ・タイヤはヨコハマのワンメイク ・国籍略号:THA=タイ |