ENTRY LIST | POINT STANDINGS |
Rd.1 もてぎ |
Rd.2 SUGO |
Rd.3 鈴鹿 |
Rd.4 富士 |
Rd.5 岡山 |
Rd.6 AP |
|
ST- X 1 2 3 |
ST- 4 5 |
ポイントスタンディング |
|||||||||||||||||||||||||
順位 | No. | Rd.1 | Rd.2 | Rd.3 | Rd.4 | Rd.6 | Rd.7 | Total | |||||||||||||||||
エントラント・チーム | もてぎ | SUGO | 鈴鹿 | 富士 | 岡山 | AP | |||||||||||||||||||
マシーン/シャシー/エンジン/排気量(cc) | 監督 | 4/2-3 |
5/13-15 | 6/11-12 | 9/3-4 | 10/22-23 | 11/19-20 | ||||||||||||||||||
出走/完走 | '62台/55台 | 5/14 | 5/15 | 6/11 | 6/12 | 9/3 | 9/4 | 10/22 | 10/23 | 11/19 | 11/20 | ||||||||||||||
天候 | 曇 | 晴 | 晴 | 晴 | 曇 | 雨 | 晴 | 曇 | 曇/雨 | 曇 | 雨 | 曇 | |||||||||||||
予選 |
決 勝 |
完走 |
予 選 |
決 勝 |
完走 |
予 選 |
決勝 | 完走 |
予選 |
決勝 | 完走 |
予 選 |
決勝 | 完走 |
予 選 |
決勝 | 完走 |
||||||||
ST-Xクラス (FIA GT3公認車) | クラス別決勝 出走/完走 |
11台/11台 | 10台/7台 | 10台/8台 | 12台/9台 | 11台/9台 | 8台/7台 | ||||||||||||||||||
1 | 24 | KONDO RACING | 近藤 真彦 | 30.0 | 1 | 1 | 20.0 | 1 | 1 | 12.0 | 1 | 30.0 | 1 | 1 | 20.0 | 1 | 1 | 15.0 | 1 | 137.0 | |||||
スリーボンド 日産自動車大学校 GT-R/R35 | Kondo, Masahiko | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
2 | 3 | ENDLESS SPORTS | 花里 功 | 18.0 | 1 | 15.0 | 1 | 20.0 | 1 | 22.5 | 1 | 15.0 | 1 | 20.0 | 1 | 116.5 | |||||||||
ENDLESS・ADVAN・GT-R/R35 | Hanasato, Isao | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||
3 | 5 | GTNET MOTOR SPORTS | 阪本 淳 | 1 | 22.5 | 1 | 4.0 | 1 | 0 | 15.0 | 1 | 10.0 | 1 | 12.0 | 1 | 69.5 | |||||||||
GTNET ADVAN NISSAN GT-R/R35 | Sakamoto, Atsushi | 2 | 7 | R | 4 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||
4 | 8 | ARN RACING | 井芹 嘉 | 12.0 | 1 | 10.0 | 1 | 8.0 | 1 | 1 | 9.0 | 1 | 3.0 | 1 | 10.0 | 1 | 59.0 | ||||||||
ARN AMG SLS GT3/C197 | Iseri, Yoshimi | 5 | 4 | 5 | 6 | 8 | 4 | ||||||||||||||||||
5 | 25 | ケーズフロンティア | 高木 真一 | 6.0 | 1 | 6.0 | 1 | 10.0 | 1 | 18.0 | 1 | 0 | 8.0 | 1 | 53.0 | ||||||||||
ケーズフロンティア 911 GT3R/997 | Takagi, Shinichi | 7 | 6 | 4 | 3 | R | 5 | ||||||||||||||||||
6 | 10 | Adenau | 密山 祥吾 | 3.0 | 1 | 12.0 | 1 | 4.0 | 1 | 4.5 | 1 | 6.0 | 1 | 6.0 | 1 | 41.5 | |||||||||
Adenau SLS GT3/C197 | Mitsuyama, Shogo | 9 | 3 | 7 | 8 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
7 | 16 | フィールドモータースポーツ | 福井 宏尚 | 9.0 | 1 | 8.0 | 1 | 6.0 | 1 | 12.0 | 1 | - | 0 | 39.0 | |||||||||||
REAF REAL ESTATE KiiVA BMW/E89 | Fukui, Hirotaka | 6 | 5 | 6 | 5 | R | |||||||||||||||||||
8 | 89 | HubAuto Racing | 吉本 大樹 | 4.5 | 1 | 0 | 15.0 | 1 | 6.0 | 1 | 8.0 | 1 | - | 37.5 | |||||||||||
HubAuto Ferrari 488GT3/488 | Yoshimoto, Hiroki | 8 | R | 2 | 7 | 5 | |||||||||||||||||||
9 | 112 | Rn-SPORTS | 泉 剛志 | - | - | 3.0 | 1 | 3.0 | 1 | 4.0 | 1 | 4.0 | 1 | 18.0 | |||||||||||
SATO-SS SLS AMG GT3 Rn-S/R35 | Izumi, Takeshi | 8 | 9 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||
10 | 22 | Clearwater Racing by Mooncraft Cars | 白石 知也 | 15.0 | 1 | - | - | 0 | - | - | 16.0 | ||||||||||||||
Clearwater Racing by Mooncraft Cars/650S | Shiraishi, Tomoya | 4 | R | ||||||||||||||||||||||
11 | 108 | ディレクションレーシング | 野間 一 | 1.5 | 1 | 0 | - | 0 | 12.0 | 1 | - | 15.5 | |||||||||||||
Direction 108 Ferrari 458/458 CARGUY/ウラカン GT3 | Noma, Hajime | 10 | R | R | 3 | ||||||||||||||||||||
12 | 81 | GTNET MOTOR SPORTS | 阪本 淳 | - | - | - | - | 2.0 | 1 | - | 3,0 | ||||||||||||||
Rock254 GTNET/R35 | Sakamoto, Atsushi | 9 | |||||||||||||||||||||||
13 | 70 | J-Fly Racing | 中尾 秀彰 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1.0 | ||||||||||||||
J-Fly Racing R8 LMS Ultra/R-8 | Nakao, Hideaki | 11 | R | R | R | R | |||||||||||||||||||
ST-1クラス | クラス別決勝出走/完走 | 2台/2台 | 1台/0台 | 1台/1台 | 2台/2台 | 1台/1台 | 2台/2台 | ||||||||||||||||||
1 | 777 | D'station Racing | 米山 昇 | 1 | 30.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 20.0 | 1 | 1 | 30.0 | 1 | 1 | 20.0 | 1 | 1 | 20.0 | 1 | 109.0 | ||||
D'station Porsche 991/991 | Yoneyama Noboru | 1 | R | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
2 | 51 | BEND | 圓乗 邦弘 | 22.5 | 1 | - | - | 22.5 | 1 | - | - | 47.0 | |||||||||||||
DIAMAGO BMW Z4/E86 | Enjyo, Kunihiro | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
3 | 108 | D'station Racing | 野間 一 | - | - | - | - | - | 15.0 | 1 | 16.0 | ||||||||||||||
CARGUY/LP620-2 | Noma Hajime | 2 | |||||||||||||||||||||||
ST-2クラス | クラス別決勝出走/完走 | 7台/6台 | 6台/5台 | 4台/3台 | 7台/5台 | 5台/5台 | 5台/2台 | ||||||||||||||||||
1 | 59 | TOWAINTEC Racing | 大澤 俊之 | 1 | 30.0 | 1 | 1 | 12.0 | 1 | 1 | 15.0 | 1 | 30.0 | 1 | 1 | 15.0 | 1 | 1 | 15.0 | 1 | 11.0 | ||||
DAMD MOTUL ED WRX STI /VAB | Oosawa, Toshiyuki | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
2 | 6 | シンリョウレーシングチーム | 冨桝 朋広 | 18.0 | 1 | 20.0 | 1 | 20.0 | 1 | 12.0 | 1 | 8.0 | 1 | 0 | 83.0 | ||||||||||
新菱オートDIXCELエボX/CZ4A | Tomimasu, Tomohiro | 3 | 1 | 1 | 5 | 5 | R | ||||||||||||||||||
3 | 20 | RSオガワ | 小川 日出生 | 22.5 | 1 | 15.0 | 1 | 10.0÷2=5.0 | 1 | 15.0 | 1 | 20.0 | 1 | 0 | 82.5 | ||||||||||
RSオガワADVANランサー/CZ4A | Ogawa, Hideo | 2 | 2 | R(4) | 4 | 1 | R | ||||||||||||||||||
4 | 505 | AS Racing | 星名 功一 | 0 | 10.0 | 1 | 12.0 | 1 | 22.5 | 1 | 12.0 | 1 | 0 | 60.5 | |||||||||||
ビズキューブレーシング ランサーX/CZ4A | Hoshina, Koichi | R | 4 | 3 | 2 | 3 | R | ||||||||||||||||||
5 | 7 | シンリョウレーシングチーム | 冨桝 朋広 | 9.0 | 1 | 8.0 | 1 | 0 | 0 | 10.0 | 1 | 20.0 | 1 | 30.0 | |||||||||||
恒力技巧✩新菱オートDXLエボIX/CT9A | Tomimasu, Tomohiro | 6 | 5 | nq | R | 4 | 1 | ||||||||||||||||||
6 | 31 | HASEPRO RACING | ⻑谷川 智秀 | 15.0 | 1 | - | - | 18.0 | 1 | - | - | 35.0 | |||||||||||||
HASEPRO RACING LANCER EVOLUTION X/CZ4A | Hasegawa, Tomohide | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||
7 | 30 | RSオガワ | 小川 日出生 | 12.0 | 1 | 0 | 8.0 | 0 | - | - | 21.0 | ||||||||||||||
RSオガワ EVOIX/CT9A | Ogawa, Hideo | 5 | R | SC2(5) | R | ||||||||||||||||||||
ST-3 | クラス別決勝出走/完走 | 7台/7台 | 7台/7台 | 6台/6台 | 8台/8台 | 9台/9台 | 7台/7台 | ||||||||||||||||||
1 | 38 | TRACYSPORTS | 兵頭 信一 | 1 | 30.0 | 1 | 20.0 | 1 | 1 | 20.0 | 1 | 12.0 | 1 | 1 | 20.0 | 1 | 1 | 20.0 | 1 | 132.0 | |||||
MUTA Racing TWS IS 350/GSE21 | Hyodo, Shinichi | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
2 | 62 | Le Beausset Motorsports | 坪松 唯夫 | 22.5 | 1 | 8.0 | 1 | 8.0 | 1 | 30.0 | 1 | 4.0 | 1 | 12.0 | 1 | 90.5 | |||||||||
DENSO Le Beausset RC350/GSC10 | Tsubomatsu, Tadao | 2 | 5 | 5 | 1 | 7 | 3 | ||||||||||||||||||
3 | 34 | TECHNO FIRST | 尾﨑 智史 | 15.0 | 1 | 10.0 | 1 | 0 | 22.5 | 1 | 15.0 | 1 | 6.0 | 1 | 73.5 | ||||||||||
asset テクノ RC350/GSC10 | Ozaki, Satoshi | 4 | 4 | nq | 2 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||
4 | 68 | 埼玉トヨペット Green Brave | 岩田 勝俊 | 12.0 | 1 | 6.0 | 1 | 12.0 | 1 | 15.0 | 1 | 12.0 | 1 | 10.0 | 1 | 73.0 | |||||||||
埼玉トヨペットGBマークXGʼs/GRX133 | Iwata, Katsutoshi | 5 | 6 | 3 | 4 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||
5 | 15 | OKABEJIDOSHA motorsport | 長島 正明 | 18 | 1 | 1 | 15.0 | 1 | 10.0 | 1 | 4.5 | 1 | 2.0 | 1 | 15.0 | 1 | 71.5 | ||||||||
岡部自動車DIXCELチームテツヤZ34/Z34 | Nagashima, Masaaki | 3 | 2 | 4 | 8 | 9 | 2 | ||||||||||||||||||
6 | 14 | OKABEJIDOSHA motorsport | 長島 正明 | 9.0 | 1 | 12.0 | 1 | 15.0 | 1 | 1 | 9.0 | 1 | 10.0 | 1 | 4.0 | 1 | 66.0 | ||||||||
岡部自動車KYOSHIN195Z34/Z34 | Nagashima, Masaaki | 6 | 3 | 2 | 6 | 4 | 7 | ||||||||||||||||||
7 | 23 | OKABEJIDOSHA motorsport | 長島 正明 | 6.0 | 1 | 4.0 | 1 | 6.0 | 1 | 6.0 | 1 | 6.0 | 1 | 8.0 | 1 | 42.0 | |||||||||
岡部自動車ゼロサンMBFネットワークスZ34/Z34 | Nagashima, Masaaki | 7 | 7 | 6 | 7 | 6 | 5 | ||||||||||||||||||
8 | 35 | TECHNO FIRST | 尾﨑 智史 | - | - | - | 18 | 1 | 8.0 | 1 | - | 28.0 | |||||||||||||
SKT team motoyama/Z34 | Ozaki, Satoshi | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||||
7 | 39 | TRACYSPORTS | 兵頭 信一 | - | - | - | - | 3.0 | 1 | - | 4.0 | ||||||||||||||
MUTA Racing RC350/GSC10 | Hyodo, Shinichi | 8 | |||||||||||||||||||||||
8 | 35 | TECHNO FIRST | 尾﨑 智史 | - | - | 4.0 | - | - | - | 4.0 | |||||||||||||||
asset テクノ RC350/GSC10 | Ozaki, Satoshi | SC4(7) | |||||||||||||||||||||||
9 | 39 | TRACYSPORTS | 兵頭 信一 | - | - | - | - | 3.0 | 1 | - | 4.0 | ||||||||||||||
MUTA Racing RC350/GSC10 | Hyodo, Shinichi | 8 | |||||||||||||||||||||||
10 | 35 | TECHNO FIRST | 尾﨑 智史 | - | - | 4.0 | - | - | - | 4.0 | |||||||||||||||
asset テクノ RC350/GSC10 | Ozaki, Satoshi | SC4(7) | |||||||||||||||||||||||
ST-4 | クラス別決勝出走/完走 | 22台/17台 | 21台/19台 | 16台/16台 | 23台/18台 | 22台/17台 | 19台/16台 | ||||||||||||||||||
1 | 13 | ENDLESS SPORTS | 花里 功 | 30.0 | 1 | 1 | 20.0 | 1 | 12.0 | 1 | 30.0 | 1 | 12.0 | 1 | 1 | 20.0 | 1 | 132.0 | |||||||
ENDLESS.ADVAN.86/ZN6 | Hanasato, Isao | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||
2 | 86 | TOYOTA Team TOM'S SPIRIT | 三塚 隆 | 1 | 22.5 | 1 | 12.0 | 1 | 1 | 20.0 | 1 | 1 | 22.5 | 1 | 1 | 3.0 | 1 | 6.0 | 1 | 96.0 | |||||
TOYOTA Team TOM'S SPIRIT 86/ZN6 | Mitsuduka, Takashi | 2 | 3 | 1 | 2 | 8 | 7 | ||||||||||||||||||
3 | 55 | AUTOFACTORY | 田代 淳 | 18.0 | 1 | 15.0 | 1 | 6.0 | 1 | 18.0 | 1 | 6.0 | 1 | 8.0 | 1 | 77.0 | |||||||||
SunOasisネッツトヨタ東埼玉86/ZN6 | Tashiro, Jun | 3 | 2 | 6 | 3 | 6 | 5 | ||||||||||||||||||
4 | 52 | 埼玉トヨペット Green Brave | 岩田 勝俊 | 0 | 10.0 | 1 | 4.0 | 1 | 15.0 | 1 | 15.0 | 1 | 12.0 | 1 | 61.0 | ||||||||||
埼玉トヨペットGreenBrave86/ZN6 | Iwata, Katsutoshi | R | 4 | 7 | 4 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||
5 | 41 | TRACYSPORTS | 兵頭 信一 | 9.0 | 1 | 8.0 | 1 | 8.0 | 1 | 12.0 | 1 | 0 | 15.0 | 1 | 57.0 | ||||||||||
TAKUMI × HERO'S SSR ings S2000/AP1 | Hyodo, Shinichi | 6 | 5 | 5 | 5 | R | 2 | ||||||||||||||||||
6 | 54 | TC CORSE | 加藤 彰彬 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 20.0 | 1 | 3.0 | 1 | 28.0 | ||||||||||
TC CORSE iRacing ROADSTER/NC | Kato, Teruaki | 17 | 15 | 13 | R | 1 | 8 | ||||||||||||||||||
7 | 333 | GLORY RACING with A-ONE | 藤田 弘幸 | 15.0 | 1 | - | 10.0 | 1 | 0 | 0 | - | 27.0 | |||||||||||||
GLORY RACING A-ONE FN2/FN2 | Fujita, Hiroyuki | 4 | 4 | R | R | ||||||||||||||||||||
8 | 95 | TEAM SPOON | 原 剛 | 0 | 1 | 6.0 | 1 | 15.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 25.0 | |||||||||||
SPOONリジカラ S2000/AP1 | Hara, Tsuyoshi | 13 | 6 | 2 | 12 | R | R | ||||||||||||||||||
9 | 27 | 牧口エンジニアリング | 牧口 規雄 | 0 | 1 | 1.0 | 1 | 1.0 | 1 | 6.0 | 1 | 10.0 | 1 | 0 | 23.0 | ||||||||||
D'station FINA BRZ/ZC6 | Makiguchi, Norio | 11 | 10 | 10 | 7 | 4 | R | ||||||||||||||||||
10 | 216 | ニールレーシング | 玉江 浩明 | 0 | 1 | 4.0 | 1 | 0 | 1 | 9.0 | 1 | 2.0 | 1 | 2.0 | 1 | 23.0 | |||||||||
ニールレーシングwithセイコーSSR亜衣/ZN6 | Tamae, Hiroaki | 15 | 7 | 15 | 6 | 9 | 9 | ||||||||||||||||||
11 | 48 | DIJON Racing | 高森 博士 | 12.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.0 | 1 | - | 17.0 | |||||||||||
DIJON エンドレス ワコーズ NILZZ DC5//DC5 | Takamori, Hiroshi | 5 | 17 | nq | 17 | 10 | |||||||||||||||||||
12 | 40 | TRACYSPORTS | 兵頭 信一 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 8.0 | 1 | 4.0 | 1 | 17.0 | ||||||||||
ゴーゴーガレージRAMD86 AGE↑AGE↑RACING SSR ings/ZN6 | Hyodo, Shinichi | 14 | 13 | 14 | R | 5 | 7 | ||||||||||||||||||
13 | 77 | CUSCO RACING | 荻久保 寛 | - | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 10.0 | 1 | 14.0 | |||||||||||
CUSCO with Key's 86/ZN6 | Ogikubo, Hiroshi | R | 16 | 16 | 11 | 4 | |||||||||||||||||||
14 | 58 | 小林自動車レーシングプロジェクト | 小林 康一 | 0 | 3.0 | 1 | 3.0 | 1 | 0 | 1 | 4.0 | 1 | 0 | 14.0 | |||||||||||
ウィンマックステインワコーズDC5☆KRP/DC5 | Kobayashi, Kouichi | R | 8 | 8 | 13 | 7 | R | ||||||||||||||||||
15 | 93 | SKR ENGINEERING | 白倉 賢 | 6.0 | 1 | 2.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 13.0 | ||||||||||
SKR ENGINEERING S2000/AP1 | Shirokura, Satoshi | 7 | 9 | 12 | 11 | R | 11 | ||||||||||||||||||
16+ | 116 | W.S.ENGINEERING | 吉田 靖之 | 4.5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 11.0 | ||||||||||
W.S.ENGINEERING S2000/AP1 | Yoshida, Yasuyuki | 8 | 16 | nq | 10 | 13 | 15 | ||||||||||||||||||
17 | 18 | 浅野レーシングサービス | 浅野 武夫 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4.5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 8.5 | |||||||||||
Y`s distraction 86/ZN6 | Asano, Takeo | R | 12 | nq | 8 | 17 | 12 | ||||||||||||||||||
18 | 12 | RIKU | RIKU | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 8.0 | ||||||||||
シビックTYPE-R☆STA/FD2 | リク | 12 | 18 | nq | 9 | 14 | 16 | ||||||||||||||||||
19 | 36 | ターマック・プロレーシングチーム | 川口 法行 | 1.5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6.5 | ||||||||||
エンドレスアドバントラストヴィッツ/NCP131 | Kawaguchi, Noriyuki | 10 | 19 | nq | 14 | 15 | 13 | ||||||||||||||||||
20 | 111 | G-Tech Racing | 上窪 倫裕 | 3.0 | 1 | - | 0 | 0 | 1 | - | - | 5.0 | |||||||||||||
EXPRIDE G-Tech Sportster GT/R | Uekubo, Michihiro | 9 | nq | 15 | |||||||||||||||||||||
21 | 100 | amuse & SPV Racing | 松井 仁志 | 0 | 0 | 1 | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | - | 5.0 | ||||||||||||
アミューズ SPV 86/ZN6 | Matsui, Hitoshi | R | 14 | 9 | R | 12 | |||||||||||||||||||
22 | 117 | W.S.ENGINEERING | 吉田 靖之 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.0 | 1 | 5.0 | |||||||||||
W.S.ENGINEERING S2000 TAIKEN/AP1 | Yoshida, Yasuyuki | R | 11 | 11 | R | 16 | 10 | ||||||||||||||||||
23 | 60 | TEAM G-MOTION | 松本 和之 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3.0 | ||||||||||||
AGENT-1 WM インテグラ/DC5 | Matsumoto, Kazuyuki | 16 | R | nq | 18 | R | 14 | ||||||||||||||||||
ST-5 | クラス別決勝出走/完走 | 13台/12台 | 14台/12台 | 8台/7台 | 13台/9台 | 13台/13台 | 9台/9台 | ||||||||||||||||||
1 | 69 | BRP★J'S RACING | 梅本 淳一 | 30.0 | 1 | 15.0 | 1 | 1 | 15.0 | 1 | 1 | 3.0 | 1 | 15.0 | 1 | 12.0 | 1 | 98.0 | |||||||
BRP★J'S RACINGホンダカーズ浜松北みきゃんFIT/GK5 | Umemoto, Junichi | 1 | 2 | 2 | 9 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||
2 | 19 | BRP★J'S RACING | 奥村 浩一 | 0 | 1 | 6.0 | 1 | 12.0 | 1 | 30.0 | 1 | 20.0 | 1 | 1 | 20.0 | 1 | 95.0 | ||||||||
BRP★J'S RACINGホンダカーズ三重北FIT/GK5 | Okumura, Koichi | 11 | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
3 | 17 | TEAM NOPRO | 野上 敏彦 | 22.5 | 1 | 8.0 | 1 | 20.0 | 1 | 15.0 | 1 | 0 | 1 | 15.0 | 1 | 86.5 | |||||||||
DXLアラゴスタNOPROデミオSKY-D/DJ5FS | Nogami, Toshihiko | 2 | 5 | 1 | 4 | 13 | 2 | ||||||||||||||||||
4 | 88 | 村上モータース | 村上 博幸 | 4.5 | 1 | 1 | 20.0 | 1 | 3.0÷2=1.5 | 18.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 10.0 | 1 | 61.0 | ||||||||
村上モータース MAZDAロードスターND/ND | Murakami, Hiroyuki | 8 | 1 | R(8) | 3 | 11 | 4 | ||||||||||||||||||
5 | 2 | Team BOMEX | 松本 正美 | 15.0 | 1 | 0 | 1 | 8.0 | 1 | 22.5 | 1 | 1.0 | 1 | - | 51.5 | ||||||||||
ホンダカーズ野崎 with CUSCO & BOMEX FIT/GK5 | Matsumoto, Masami | 4 | 11 | 5 | 2 | 10 | |||||||||||||||||||
6 | 213 | アプロスレーシング | 根岸 泰弘 | 12.0 | 1 | 4.0 | 1 | 4.0 | 1 | 12.0 | 1 | 6.0 | 1 | 4.0 | 1 | 48.0 | |||||||||
WAKO’S APP 菅野自動車 Vitz/NCP131 | Negishi, Yasuhiro | 5 | 7 | 7 | 5 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||
7 | 4 | チーム ブリッド | 富田 馨 | 1 | 18.0 | 1 | 0 | 10.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8.0 | 1 | 41.0 | ||||||||||
THE BRIDE FIT/GK5 | Tomita, Hajime | 3 | R | 4 | R | 12 | 5 | ||||||||||||||||||
8 | 37 | TEAM NOPRO | 野上 敏彦 | 6.0 | 1 | 10.0 | 1 | - | 4.5 | 1 | 2.0 | 1 | 3.0 | 1 | 30.5 | ||||||||||
ワコーズDXLアラゴスタNOPROデミオ/DE5FS | Nogami, Toshihiko | 7 | 4 | 8 | 9 | 8 | |||||||||||||||||||
9 | 11 | チームブラッドスポーツ | 三木 善美 | 0 | 0 | 1.0 | 9.0 | 1 | 12.0 | 1 | 2.0 | 1 | 27.0 | ||||||||||||
BLOOD SPORTS WM☆Vitz/NCP131 | Miki,Yoshimi | R | R | SC7(10) | 6 | 3 | 9 | ||||||||||||||||||
10 | 46 | DIJON Racing | 高森 博士 | 9.0 | 1 | 2.0 | 1 | 6.0 | 1 | 0 | 4.0 | 1 | - | 25.0 | |||||||||||
DIJON エンドレスワコーズ NILZZ FIT/GE8 | Takamori, Hiroshi | 6 | 9 | 6 | R | 7 | 6.0 | 1 | |||||||||||||||||
11 | 66 | OVER DRIVE | 武地 孝幸 | 3.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10.0 | 1 | 6 | 23.0 | ||||||||||||
odula MAZDA デミオ15MB/DJLFS | Takechi, Takayuki | 9 | 12 | nq | R | 4 | |||||||||||||||||||
12 | 92 | M&Kマネージメント | 遠藤 光博 | - | 12.0 | 1 | - | - | 8.0 | 1 | - | 22.0 | |||||||||||||
ホンダカーズ桶川・VBOX・セキショウFit/GK5 | Endo, Mitsuhiro | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||||
13 | 71 | ピースモータースポーツ | 木村 一郎 | 0 | 1 | 3.0 | 1 | 2.0 | 0 | 3.0 | 1 | - | 11.0 | ||||||||||||
ピースモーターストアFitRS/GE8 | Kimura, Ichiro | 12 | 8 | SC6(9) | R | 8 | |||||||||||||||||||
14 | 33 | TOITEC RacingTeam | 船木 宏 | 1.5 | 1 | 0 | - | 6.0 | 1 | - | - | 9.5 | |||||||||||||
TOITEC Racing WAKO'S μ Vitz/NCP91 / Fit/GK5 | Funaki, Hiroshi | 10 | nq | 7 | |||||||||||||||||||||
15 | 63 | MV SUPPORT | 中村 義彦 | - | 1.0 | 1 | - | - | - | - | 2.0 | ||||||||||||||
MV SUPPORT☆SEEKER☆/GK5 | Nakamura, Yoshihiko | 10 | |||||||||||||||||||||||
・シリーズランキングは各レースのクラス別順位により、シリーズ登録された車両番号とチームに対しポイントが与えられる。全6戦の合計ポイント。 ・16予選ポイントとして各クラスのポールポジションチームに1ポイントが与えられる。 ・決勝ポイントは各クラスそれぞれ1位=20 2位=15 3位=12 4位=10 5位=8 6位=6 7位=4 8位=3 9位=2 10位=1のポイントが与えられる。 ・第1戦と第4戦(5時間または700km以上)はそれぞれ1位=30 2位=22.5 3位=18 4位=15 5位=12 6位=9 7位=6 8位=4.5 9位=3 10位=1.5のポイントが与えられる。 ・同点の場合は、獲得したポイントの中で大きなポイントを多く持つチームを優先する。さらに同順位の場合は、最終戦の順位をもとにスーパー耐久機構(STO)が決定する。 ・上段がポイント、下段が順位を表す。 ・R=リタイヤ ・-=不参加 ・nq=スタートせず(予選不通過も含む) ・ns=スタートせず ・dq=失格 |