ENTRY LIST | POINT STANDINGS |
Rd.1 もてぎ |
Rd.2 SUGO |
Rd.3 鈴鹿 |
Rd.4 富士 |
Rd.5 岡山 |
Rd.6 AP |
|
ST- X 1 2 3 |
ST- 4 5 |
リザルト(PDF)→ → → | 予選結果 | 決勝結果 | 全てのリザルト | ラップチャート | 観客動員数 |
順 位 | クラス 順位 |
No | エントラント 車名/型式 |
A ドライバー | B ドライバー | C ドライバー | 周 | 決勝タイム 予選タイム 合計タイム |
グリッド 予選クラス順位 |
1 | ST-X-1 | 3 | ENDLESS SPORTS | YUKE TANIGUCHI | 峰尾 恭輔 | 山内 英輝 | 101 | 4:02'17.893 | 3 |
ENDLESS・ADVAN・GT-R/R35 | 谷口 行規 | Mineo, Kyosuke | Yamauchi, Hideki | 2'03.278/B | ST-X-3 | ||||
4'07.667 | |||||||||
2 | ST-X-2 | 89 | HubAuto Racing | Morris Chen | 吉本 大樹 | 坂本 祐也 | 101 | 4:03'30.964 | 7 |
HubAuto Ferrari 488GT3/488 | チェン, モーリス[TWN] | Yoshimoto, Hiroki | Sakamoto, Yuya | 2'02.329/B | ST-X-7 | ||||
4'10.029 | |||||||||
3 | ST-X-3 | 24 | KONDO RACING | 内田 優大 | 藤井 誠暢 | 平峰 一貴 | 101 | 4:04'05.188 | 1 |
スリーボンド 日産自動車大学校 GT-R/R35 | Uchida, Yudai | Fujii, Tomonobu | Hiramine, Kazuki | 2'01.823/B | ST-X-1 | ||||
4'05.998 | |||||||||
4 | ST-X-4 | 25 | ケーズフロンティア | Tetsuo Ogino | 野尻 智紀 | 飯田 太陽 | 100 | 4:03'00.504 | 6 |
ケーズフロンティア 911 GT3R/997 | オギノ テツオ | Nojiri, Tomoki | Iida, Taiyo | 2'03.480/B | ST-X-6 | ||||
4'09.961 | |||||||||
5 | ST-X-5 | 8 | ARN RACING | 白石 勇樹 | 佐々木 孝太 | 永井 宏明 | 100 | 4:04'00.130 | 10 |
ARN AMG SLS GT3//C197 | Shiraishi, Yuki | Sasaki, Kota | Nagai, Hiroaki | 2'03.442/A | ST-X-10 | ||||
4'12.282 | |||||||||
6 | ST-X-6 | 16 | フィールドモータースポーツ | ヒロマサ ニシダ(西田 裕正) | 片岡 龍也 | 河野 駿佑 | 99 | 4:04'42.031 | 5 |
REAF REAL ESTATE KiiVA BMW/E89 | Nishida, Hiromasa | Kataoka, Tatsuya | Kouno, shunsuke | 2'02.056/B | ST-X-5 | ||||
4'09.431 | |||||||||
7 | ST-X-7 | 10 | Adenau | PHILIPPE DEVESA | MICHAEL GREEN | 密山 祥吾 | 98 | 4:02'55.003 | 9 |
Adenau SLS GT3/C197 | デベサ, フィリップ[FRA] | グリーン, マイケル[NZD] | Mitsuyama, Shogo | 2'04.952/B | ST-X-9 | ||||
4'11.718 | |||||||||
8 | ST-X-8 | 112 | Rn-SPORTS | 佐藤 敦 | 山下 亮生 | 久保 宣夫 | 98 | 4:04'00.653 | 4 |
SATO-SS SLS AMG GT3 Rn-S/C197 | Atsushi, Sato | Ryosei, Yamashita | Kubo, Nobuo | 2'03.663/B | ST-X-4 | ||||
4'08.585 | |||||||||
9 | ST-3-1 | 38 | TRACYSPORTS | 堀田 誠 | 阪口 良平 | 94 | 4:03'45.116 | 12 | |
MUTA Racing TWS IS 350/GSE21 | Hotta, Makoto | Sakaguchi, Ryohei | 2'16.767/B | ST-3-1 | |||||
4'35.499 | |||||||||
10 | ST-3-2 | 14 | OKABEJIDOSHA motorsport | 小松 一臣 | 杉林 健一 | 安宅 光徳 | 94 | 4:04'23.854 | 13 |
岡部自動車KYOSHIN195Z34/Z34 | Komatsu, Kazuomi | Sugibayashi, Kenichi | Atake, Mitsunori | 2'17.518/A | ST-3-2 | ||||
4'35.745 | |||||||||
11 | ST-3-3 | 68 | 埼玉トヨペット Green Brave | 番場 琢 | 服部 尚貴 | 平沼 貴之 | 93 | 4:02'52.489 | 26 |
埼玉トヨペットGBマークXGʼs/GRX133 | Bamba, Taku | Hattori, Naoki | Hiranuma, Takayuki | 2'19.545/B | ST-3-6 | ||||
4'39.308 | (SC4/ST-3-3) | ||||||||
12 | ST-3-4 | 15 | OKABEJIDOSHA motorsport | 長島 正明 | 田中 徹 | 田中 哲也 | 93 | 4:03'04.432 | 24 |
岡部自動車DIXCELチームテツヤZ34/Z34 | Nagashima, Masaaki | Tanaka, Toru | Tanaka, Tetsuya | 2'18.318/A・B | ST-3-4 | ||||
4'36.636 | (SC1/ST-3-1) | ||||||||
13 | ST-2-1 | 6 | シンリョウレーシングチーム | 冨桝 朋広 | 菊地 靖 | 大橋 正澄 | 93 | 4:03'38.262 | 17 |
新菱オートDIXCELエボX/CZ4A | Tomimasu, Tomohiro | Kikuchi, Yasushi | Ohashi, Masazumi | 2'17.276/B | ST-2-3 | ||||
4'37.526 | |||||||||
14 | ST-1-1 | 777 | D'station Racing | 星野 敏 | 荒 聖治 | 93 | 4:04'04.944 | 11 | |
D'station Porsche 991/991 | Hoshino, Satoshi | Ara, Seiji | R 2'07.419/B | ST-1-1 | |||||
4'17.346 | |||||||||
15 | ST-2-2 | 59 | TOWAINTEC Racing | 大澤 学 | 後藤 比東至 | 檜井 保孝 | 93 | 4:04'52.768 | 14 |
DAMD MOTUL ED WRX STI/VAB | Osawa, Manabu | Goto, Hitoshi | Hinoi, Yasutaka | 2'18.017/B | ST-2-1 | ||||
4'36.352 | |||||||||
16 | ST-3-5 | 62 | Le Beausset Motorsports | 嵯峨 宏紀 | 中山 雄一 | (山下 健太) | 92 | 4:03'23.053 | 15 |
DENSO Le Beausset RC350/GSC10 | Saga, Koki | Nakayama, Yuichi | Yamashita, Kenta | 2'18.270/A | ST-3-3 | ||||
4'36.552 | |||||||||
17 | ST-4-1 | 86 | TOYOTA Team TOM'S SPIRIT | 松井 孝允 | 井口 卓人 | 蒲生 尚弥 | 91 | 4:02'30.281 | 18 |
TOYOTA Team TOM'S SPIRIT 86/ZN6 | Matsui,Takamitsu | Iguchi, Takuto | Gamou, Naoya | 2'21.616/A | ST-4-1 | ||||
4'43.888 | |||||||||
18 | ST-2-3 | 505 | AS Racing | 田ケ原 章蔵 | 岡本 武之 | 藤原 能成 | 91 | 4:02'39.975 | 31 |
ビズキューブレーシング ランサーX/CZ4A | Tagahara, Shozo | Okamoto, Takeshi | Fujiwara, Yoshinari | 2'20.388/A | ST-2-6 | ||||
4'43.595 | (SC3/ST-2-1) | ||||||||
19 | ST-4-2 | 95 | TEAM SPOON | 松井 猛敏 | 中島 保典 | 柴田 優作 | 91 | 4:03'13.277 | 19 |
SPOONリジカラ S2000/AP1 | Matsui, Taketoshi | Nakajima, Yasunori | Shibata, Yusaku | 2'21.508/A | ST-4-2 | ||||
4'44.061 | |||||||||
20 | ST-4-3 | 13 | ENDLESS SPORTS | 村田 信博 | 小河 諒 | 元嶋 佑弥 | 91 | 4:03'33.012 | 34 |
ENDLESS.ADVAN.86/ZN6 | Murata, Nobuhiro | Ogawa, Ryo | Motojima, Yuya | 2'22.735/A | ST-4-6 | ||||
4'45.650 | (SC8/ST-4-4) | ||||||||
21 | ST-4-4 | 333 | GLORY RACING with A-ONE | 中島 佑弥 | 糸田川 和亮 | 91 | 4:03'48.665 | 44 | |
GLORY RACING A-ONE FN2/FN2 | Nakajima, Yuya | Itotagawa, Kazuaki | 2'24.584/A | ST-4-16 | |||||
4'50.144 | (SC12/ST-4-8) | ||||||||
22 | ST-4-5 | 41 | TRACYSPORTS | 植松 忠雄 | 井出 有治 | 91 | 4:04'03.425 | 35 | |
TAKUMI × HERO'S SSR ings S2000/AP1 | Uematsu, Tadao | Ide, Yuji | 2'22.955/B | ST-4-7 | |||||
4'46.083 | (SC15/ST-4-11) | ||||||||
23 | ST-4-6 | 55 | AUTOFACTORY | たしろ じゅん(田代 淳) | 小野田 貴俊 | 伊藤 毅 | 91 | 4:04'51.485 | 32 |
SunOasisネッツトヨタ東埼玉86/ZN6 | Tashiro, Jun | Onodera, Takatoshi | Ito, Takashi | 2'22.593/A | ST-4-4 | ||||
4'45.384 | (SC7/ST-4-3) | ||||||||
24 | ST-4-7 | 52 | 埼玉トヨペット Green Brave | 脇阪 寿一 | 脇阪 薫一 | 松田 晃司 | 91 | 4:04'53.690 | 20 |
埼玉トヨペットGreenBrave86/ZN6 | Wakisaka, Jyuichi | Wakisaka, Shigekazu | Matsuda, Koji | 2'22.045/A | ST-4-3 | ||||
4'44.634 | |||||||||
25 | ST-4-8 | 58 | 小林自動車レーシングプロジェクト | 小林 康一 | 塩谷 烈州 | 蘇武 喜和 | 91 | 4:04'54.669 | 33 |
ウィンマックステインワコーズDC5☆KRP/DC5 | Kobayashi, Kouichi | Shioya, Resshuu | Sobu, Yoshikazu | 2'22.561/B | ST-4-5 | ||||
4'45.573 | (SC5/ST-4-1) | ||||||||
26 | ST-4-9 | 100 | amuse & SPV Racing | 松井 仁志 | 織戸 学 | 鵜飼 龍太 | 91 | 4:05'06.362 | 45 |
アミューズ SPV 86/ZN6 | Matsui, Hitoshi | Orido, Manabu | Ukai, Ryuta | 2'23.892/A | ST-4-17 | ||||
4'50.981 | (SC6/ST-4-2) | ||||||||
27 | ST-4-10 | 27 | 牧口エンジニアリング | 伊橋 勲 | YUUKI | 小林 且雄 | 90 | 4:03'31.345 | 37 |
D'station FINA BRZ/ZC6 | Ihashi, Isao | ユウキ | Kobayashi, Katsuo | 2'23.044/A | ST-4-9 | ||||
4'46.746 | (SC11/ST-4-7) | ||||||||
28 | ST-4-11 | 117 | W.S.ENGINEERING | 太田 重蔵(侑弥) | 鶴田 和弥 | 井入 宏之 | 89 | 4:02'54.655 | 36 |
W.S.ENGINEERING S2000 TAIKEN/AP1 | Ohta, Yuya | Tsuruta, Kazuya | Iiri, Hiroyuki | 2'22.256/A | ST-4-8 | ||||
4'46.229 | (SC13/ST-4-9) | ||||||||
29 | ST-4-12 | 93 | SKR ENGINEERING | 小泉 和寛 | 遠藤 浩二 | 鈴木 陽 | 89 | 4:04'12.560 | 41 |
SKR ENGINEERING S2000/AP1 | Koizumi, Kazuhiro | Endo Koji | Suzuki, Akira | 2'23.790/A | ST-4-13 | ||||
4'49.583 | (SC17/ST-4-13) | ||||||||
30 | ST-4-13 | 54 | TC CORSE | 加藤 彰彬 | 近藤 翼 | 堤 優威 | 88 | 4:03'02.694 | 47 |
TC CORSE iRacing ROADSTER/NC | Kato, Teruaki | Kondo, Tsubasa | Tsutsumi, Yuui | 2'25.299/B | ST-4-19 | ||||
4'52.204 | (SC10/ST-4-6) | ||||||||
31 | ST-4-14 | 40 | TRACYSPORTS | 藤田 竜樹 | 浜野 彰彦 | NAORYU | 88 | 4:03'39.347 | 40 |
ゴーゴーガレージRAMD86 | Fujita, Ryuju | Hamano, Teruhiko | ナオリュウ | 2'23.911/A | ST-4-12 | ||||
AGE↑AGE↑RACING SSR ings/ZN6 | 4'49.375 | (SC16/ST-4-12) | |||||||
32 | ST-4-15 | 216 | ニールレーシング | 玉江 浩明 | 山谷 直樹 | 杉原 直弥 | 88 | 4:04'02.471 | 39 |
ニールレーシングwithセイコーSSR亜衣/ZN6 | Tamae, Hiroaki | Yamatani, Naoki | Sugihara, Naoya | 2'23.202/B | ST-4-11 | ||||
4'48.686 | (SC9/ST-4-5) | ||||||||
33 | ST-5-1 | 17 | TEAM NOPRO | 谷川 達也 | 井尻 薫 | (野上 達也) | 86 | 4:03'24.395 | 56 |
DXLアラゴスタNOPROデミオSKY-D/DJ5FS | Tanigawa, Tatsuya | Ijiri, Kaoru | Nogami,Tatsuya | 2'34.394/A | ST-5-8 | ||||
5'09.649 | (SC19/ST-5-2) | ||||||||
34 | ST-5-2 | 69 | BRP★J'S RACING | 大野 尊久 | 窪田 俊浩 | 梅本 淳一 | 86 | 4:03'35.903 | 21 |
BRP★J'S RACINGホンダカーズ浜松北みきゃんFIT/GK5 | Oono, Takahisa | Kubota, Toshihiro | Umemoto, Junichi | R 2'30.560/B | ST-5-1 | ||||
5'01.783 | |||||||||
35 | ST-5-3 | 19 | BRP★J'S RACING | 古宮 正信 | 松田 智也 | 吉本 晶哉 | 86 | 4:04'41.861 | 22 |
BRP★J'S RACINGホンダカーズ三重北FIT/GK5 | Komiya, Masanobu | Matsuda, Tomoya | Yoshimoto, Akiya | 2'31.926/A | ST-5-2 | ||||
5'04.607 | |||||||||
36 | ST-5-4 | 4 | チーム ブリッド | 芝谷 純三 | 見並 秀文 | 伊藤 俊哉 | 85 | 4:02'38.708 | 23 |
THE BRIDE FIT/GK5 | Shibatani, Junzo | Minami, Hidefumi | Ito, Toshiya | 2'31.446/A | ST-5-3 | ||||
5'05.157 | |||||||||
37 | ST-5-5 | 2 | Team BOMEX | 松田 秀士 | 山下 潤一郎 | ススム | 85 | 4:03'52.292 | 52 |
ホンダカーズ野崎 with CUSCO & BOMEX FIT/GK5 | Matsuda, Hideshi | Yamashita, Junichiro | 2'33.001/A | ST-5-4 | |||||
5'07.355 | (SC22/ST-5-5) | ||||||||
38 | ST-5-6 | 46 | DIJON Racing | 井上 恵一 | 富田 竜一郎 | 河村 翔 | 84 | 4:04'02.946 | 53 |
DIJON エンドレスワコーズ NILZZ FIT/GE8 | Inoue, Keiichi | Tomita, Ryuichiro | Kawamura, Sho | 2'33.280/B | ST-5-5 | ||||
5'08.516 | (SC20/ST-5-3) | ||||||||
39 | ST-5-7 | 213 | アプロスレーシング | 東 貴史 | 原田 学 | 横尾 優一 | 81 | 4:04'50.888 | 58 |
WAKO’S APP 菅野自動車 Vitz/NCP131 | Azuma, Takashi | Harada, Manabu | Yokoo, Yuichi | 2'34.965/A | ST-5-10 | ||||
5'11.323 | (SC21/ST-5-4) | ||||||||
40 | ST-4-16 | 77 | CUSCO RACING | 山田 英二 | 大嶋 和也 | 木下 隆之 | 80 | 4:03'25.466 | 46 |
CUSCO with Key's 86/ZN6 | Yamada, Eiji | Ohshima, Kazuya | Kinoshita, Takayuki | 2'23.789/B | ST-4-18 | ||||
4'51.049 | (SC14/ST-4-10) | ||||||||
41 | ST-3-6 | 23 | OKABEJIDOSHA motorsport | 輿水 敏明 | 甲野 将哉 | 大原 学 | 76 | 4:04'25.618 | 28 |
岡部自動車ゼロサンMBFネットワークスZ34/Z34 | Koshimizu, Toshiaki | Kono, Masaya | Oohara, Manabu | 2'19.701/B | ST-3-7 | ||||
4'39.761 | (SC2/ST-3-2) | ||||||||
ST-X | 5 | GTNET MOTOR SPORTS | 白井 剛 | 星野 一樹 | 藤波 清斗 | 97 | 3:52'12.016 | 2 | |
GTNET ADVAN NISSAN GT-R/R35 | Shirai, Takeshi | Hoshino, Kazuki | Fujinami, Kiyoto | 2'02.849/B | ST-X-2 | ||||
4'07.302 | |||||||||
ST-X | 70 | J-Fly Racing | Jeffrey Lee | 平中 克幸 | Jerry Wang | 97 | 4:01'24.382 | 8 | |
J-Fly Racing R8 LMS Ultra/R8 | リー, ジェフリー[TWN] | Hiranaka, Katsuyuki | ワン, ジェリー[CHN] | 2'03.597/B | ST-X-8 | ||||
4'11.020 | |||||||||
ST-2 | 20 | RSオガワ | 下垣 和也 | 松本 武士 | 近藤 説秀 | 97 | 3:49'08.758 | 16 | |
RSオガワADVANランサー/CZ4A | Shimogaki, Kazuya | Matsumoto, Takeshi | Kondo, Sesshuu | 2'18.114/B | ST-2-2 | ||||
4'37.063 | |||||||||
ST-5 | 88 | 村上モータース | 村上 博幸 | 筒井 克彦 | 脇谷 猛 | 83 | 3:59'36.262 | 54 | |
村上モータース MAZDAロードスターND/ND | Murakami, Hiroyuki | Katsuhiko Tsutsui | Wakitani, Takeshi | 2'32.471/A | ST-5-6 | ||||
5'09.539 | (SC18/ST-5-1) | ||||||||
nq | ST-2 | 30 | RSオガワ | 福山 英朗 | 三笠 雄一 | 伊藤 勝一 | - | 27 | |
RSオガワ EVOIX/CT9A | Fukuyama, Hideo | Mikasa, Yuichi | Uto, Katsuichi | (39) | 2'19.400/A | ST-2-4 | |||
4'39.668 | (SC23/ST-2-2) | ||||||||
nq | ST-4 | 48 | DIJON Racing | 猪股 京介 | 奥村 浩一 | 高森 博士 | - | 38 | |
DIJON エンドレス ワコーズ NILZZ DC5/DC5 | Inomata, Kyosuke | Okumura, Koichi | Takamori, Hiroshi | (38) | 2'23.181/A | ST-4-10 | |||
4'48.480 | (SC24/ST-4-14) | ||||||||
nq | ST-4 | 12 | RIKU | RIKU | 松井 隆幸 | - | 49 | ||
シビックTYPE-R☆STA/FD2 | リク | Matsui, Takayuki | (38) | 2'25.139/B | ST-4-21 | ||||
4'52.568 | (SC25/ST-4-15) | ||||||||
nq | ST-4 | 60 | TEAM G-MOTION | 渋谷 崇 | 松本 和之 | 渡辺 忠司 | - | 48 | |
AGENT-1 WM インテグラ/DC5 | Shibuya, Takashi | Matsumoto, Kazuyuki | Watanabe, Tadashi | (38) | 2'26.146/A | ST-4-20 | |||
4'52.299 | (SC26/ST-4-16) | ||||||||
nq | ST-4 | 36 | ターマック・プロレーシングチーム | 江原 弘美 | 長島 大輝 | 椎根 克彦 | - | 51 | |
エンドレスアドバントラストヴィッツ/NCP131 | Ehara, Hiroyoshi | Nagashima, Daiki | Shiine, Katsuhiko | (37) | 2'29.978/B | ST-4-23 | |||
5'00.920 | (SC27/ST-4-17) | ||||||||
nq | ST-4 | 116 | W.S.ENGINEERING | 長谷川 伸司 | 吉田 靖之 | 寺西 レオ(玲央) | - | 42 | |
W.S.ENGINEERING S2000/AP1 | Hasegawa, Shinji | Yoshida, Nobuyuki | Teranishi, Leo | (37) | 2'24.082/B | ST-4-14 | |||
4'49.630 | (SC28/ST-4-18) | ||||||||
nq | ST-3 | 35 | TECHNO FIRST | 兵頭 信一 | 長野 賢也 | - | 30 | ||
asset テクノ RC350/GSC10 | Hyodo, Shinichi | Nagano, Kenya | (36) | 2'20.727/A | ST-3-8 | ||||
4'41.488 | (SC29/ST-3-4) | ||||||||
nq | ST-5 | 71 | ピースモータースポーツ | 水野 大 | 三村 晃市 | 大野 真二 | - | 59 | |
ピースモーターストア Fit RS/GE8 | Mizuno, Dai | Mimura, Koichi | Ohno, Shinji | (36) | 2'35.718/A | ST-5-11 | |||
5'12.363 | (SC30/ST-5-6) | ||||||||
nq | ST-5 | 11 | クマケン&ブラッドスポーツレーシング | 松尾 充晃 | 三木 孝浩 | 板垣 裕之 | - | 57 | |
隅元建設×BSR WM☆Vitz/NCP131 | Matsuo, Mitsuaki | Takahiro Miki | Itagaki, Yuusuke | (36) | 2'34.572/A | ST-5-9 | |||
5'10.436 | (SC31/ST-5-7) | ||||||||
nq | ST-4 | 111 | G-Tech Racing | 大瀧 賢治 | 武井 寛史 | 古田 聡 | - | 50 | |
EXPRIDE G-Tech Sportster GT/R | Ootaki, Kenji | Takei, Hirofumi | Furuta, Satoshi | (26) | 2'27.720/A | ST-4-22 | |||
4'56.558 | (SC32/ST-4-19) | ||||||||
nq | ST-3 | 34 | TECHNO FIRST | 前嶋 秀司 | 佐々木 雅弘 | 佐藤 公哉 | - | 25 | |
asset テクノ RC350/GSC10 | Maejima, Shuuji | Sasaki, Masahiro | Sato, Kimiya | (18) | 2'19.337/B | ST-3-5 | |||
4'38.759 | (SC33/ST-3-5) | ||||||||
nq | ST-2 | 7 | シンリョウレーシングチーム | 藤井 芳樹 | 佐藤 勝博 | カルロス本田 (本田和義) |
- | 29 | |
恒力技巧✩新菱オートDXLエボIX/VAB | Fujii, Yoshiki | Sato, Masahiro | Honda, Kazuyoshi | (9) | 2'19.408/A | ST-2-5 | |||
4'39.799 | (SC34/ST-2-3) | ||||||||
nq | ST-5 | 66 | OVER DRIVE | 武地 孝幸 | ヒロボン | 井ノ口 智大 | - | 55 | |
odula MAZDA デミオ15MB/DJLFS | Takechi, Takayuki | Inokuchi, Tomohiro | (9) | 2'34.478/B | ST-5-7 | ||||
5'09.600 | (SC35/ST-5-8) | ||||||||
nq | ST-4 | 18 | 浅野レーシングサービス | 浅野 武夫 | 森 正行 | 岡野 陽朋 | - | 43 | |
Y`s distraction 86/ZN6 | Asano, Takeo | Mori, Masayuki | Okano, Harutomo | (1) | 2'24.645/A | ST-4-15 | |||
4'49.881 | (SC36/ST-4-20) | ||||||||
・優勝スピード:145.236km/h ・ST-Xクラス最速ラップ:No.3 山内 英輝(ニッサンR35) 2'04.017 168.567km/h 9周目 ・ST-1クラス最速ラップ:No.777 星野 敏 (ポルシェ991) 2'16.373 153.294km/h ・ST-2クラス最速ラップ:No.59 大澤 学(スバルVAB) 2'20.529 148.761km/h ・ST-3クラス最速ラップ:No.14 小松 一臣(ニッサンZ34) 2'19.218 150.162km/h ・ST-4クラス最速ラップ:No.86 松井 孝允(トヨタZN6) 2'24.242 144.931km/h ・ST-5クラス最速ラップ:No.19 古宮 正信(マツダND) 2'34.009 135.740km/h ・セーフティカー導入:15:32.14(5周目)〜15:36.29(7周目) ・ペナルティ:No.10、No.19、No.40、No.89、No.2167、No.777はピットレーン速度制限違反によりドライビングスルー、No.40、No.777はピット作業違反によりペナルティストップ10秒 、No.777は黄旗中の追い越し違反によりペナルティストップ10秒 ・ラップリーダー:1-27=No.24、28-29=No.3、30-36=No.24、37-65=No.89、66-92=No.3、93-97=No.5、98-101=No.3 ・公式予選でST-X、ST-1クラスの全車とST-2、ST3、ST4、ST5クラスのABドライバータイム合算上位各3車が進出 、「セカンドチャンス100」敗者復活戦(SC)にてST-2、ST3、ST4、ST5クラス上位22台(按分にてST-2=1台、ST3=3台、ST4=13台、ST5=5台)が追加進出 ・( )のドライバーは決勝出走せず ・nq=予選不通過(敗者復活戦22位以下) ・タイヤはヨコハマのワンメイク使用 ・国籍略号:CHN=中国 FRA=フランス、NZL=ニュージーランド、TWN=台湾 |