ENTRY LIST | POINT STANDINGS |
Rd.1 もてぎ |
Rd.2 SUGO |
Rd.3 鈴鹿 |
Rd.4 富士 |
Rd.5 岡山 |
Rd.6 AP |
|
ST- X 1 2 3 |
ST- 4 5 |
リザルト(PDF)→ → → | 予選結果 | 決勝結果 | 全てのリザルト | ラップチャート | 観客動員数 |
順 位 | クラス 順位 |
No | エントラント 車名/型式 |
A ドライバー | B ドライバー | C ドライバー | D ドライバー | 周 | 決勝タイム 予選タイム 合計タイム |
グリッド 予選クラス順位 |
1 | ST-X-1 | 24 | KONDO RACING | 内田 優大 | 藤井 誠暢 | 平峰 一貴 | 302 | 9:01'11.816 | 4 | |
スリーボンド 日産自動車大学校 GT-R/R35 | Uchida, Yudai | Fujii, Tomonobu | Hiramine, Kazuki | 1'40.846/B | ST-X-3 | |||||
3'23.387 | ||||||||||
2 | ST-X-2 | 3 | ENDLESS SPORTS | YUKE TANIGUCHI | 峰尾 恭輔 | 山内 英輝 | 柳田 真孝 | 300 | 9:02'25.339 | 8 |
ENDLESS・ADVAN・GT-R/R35 | 谷口 行規 | Mineo, Kyosuke | Yamauchi, Hideki | Yanagida, Masataka | 1'42.060/B | ST-X-7 | ||||
3'25.324 | ||||||||||
3 | ST-X-3 | 25 | ケーズフロンティア | Tetsuo Ogino | 野尻 智紀 | 飯田 太陽 | (高木 真一) | 299 | 9:02'07.527 | 9 |
ケーズフロンティア 911 GT3R/997 | オギノ テツオ | Nojiri, Tomoki | Iida, Taiyo | Takagi, Shinichi | 1'41.589/B | ST-X-8 | ||||
3'25.403 | ||||||||||
4 | ST-X-4 | 5 | GTNET MOTOR SPORTS | 白井 剛 | 星野 一樹 | 藤波 清斗 | 298 | 9:01'22.870+40秒 | 6 | |
GTNET ADVAN NISSAN GT-R/R35 | Shirai, Takeshi | Hoshino, Kazuki | Fujinami, Kiyoto | 1'41.686/B | ST-X-5 | |||||
3'25.117 | ||||||||||
5 | ST-X-5 | 16 | フィールドモータースポーツ | Hiromasa Nishida | 片岡 龍也 | 河野 駿佑 | 298 | 9:02'45.887 | 7 | |
REAF REAL ESTATE KiiVA BMW/E89 | ヒロマサ ニシダ(西田 裕正) | Kataoka, Tatsuya | Kouno, shunsuke | 1'41.061 /B | ST-X-6 | |||||
3'25.220 | ||||||||||
6 | ST-X-6 | 8 | ARN RACING | 白石 勇樹 | 佐々木 孝太 | 山脇 大輔 | 東 徹次郎 | 296 | 9:02'12.559 | 2 |
ARN AMG SLS GT3//C197 | Shiraishi, Yuki | Sasaki, Kota | Yamawaki, Daisuke | Azuma, Tohjiro | 1'41.024/B | ST-X-1 | ||||
3'22.669 | ||||||||||
7 | ST-X-7 | 89 | HubAuto Racing | Morris Chen | 吉本 大樹 | 坂本 祐也 | 吉田 広樹 | 288 | 9:01'37.472 | 11 |
HubAuto Ferrari 488GT3/488 | チェン, モーリス[TWN] | Yoshimoto, Hiroki | Sakamoto, Yuya | Yoshida, Hiroki | 1'41.313/B | ST-X-10 | ||||
3'26.636 | ||||||||||
8 | ST-1-1 | 777 | D'station Racing | 星野 敏 | 荒 聖治 | 星野 辰也 | リー・ジョンウ | 286 | 9:02'16.000+40秒 | 14 |
D'station Porsche 991/991 | Hoshino, Satoshi | Ara, Seiji | Hoshino, Tatsiya | Lee Jongwoo[KOR] | 1'47.504/A | ST-1-1 | ||||
3'35.354 | ||||||||||
9 | ST-X-8 | 10 | Adenau | PHILIPPE DEVESA | MICHAEL GREEN | 密山 祥吾 | Dan Wells | 282 | 9:01'19.680 | 12 |
Adenau SLS GT3/C197 | デベサ, フィリップ[FRA] | グリーン, マイケル[NZD] | Mitsuyama, Shogo | ウェルズ, ダン[GBR] | 1'42.457/B | ST-X-11 | ||||
3'26.723 | ||||||||||
10 | ST-3-1 | 62 | Le Beausset Motorsports | 嵯峨 宏紀 | 中山 雄一 | 山下 健太 | (平木 湧也) | 274 | 9:03'00.126 | 24 |
DENSO Le Beausset RC350/GSC10 | Saga, Koki | Nakayama, Yuichi | Yamashita, Kenta | Hiraki, Yuya | 1'53.332/B | ST-3-3 | ||||
3'47.847 | ||||||||||
11 | ST-3-2 | 34 | TECHNO FIRST | 前嶋 秀司 | 佐々木 雅弘 | 手塚 祐弥 | 272 | 9:01'15.477 | 26 | |
asset テクノ RC350/GSC10 | Maejima, Shuuji | Sasaki, Masahiro | Tezuka, Yuya | 1'54.328/A | ST-3-5 | |||||
3'48.886 | ||||||||||
12 | ST-3-3 | 35 | TECHNO FIRST | 加納 政樹 | 本山 哲 | 安田 裕信 | 271 | 9:01'49.515 | 27 | |
SKT team motoyama/Z34 | Kano, Masaki | Motoyama, Satoshi | Yasuda, Hironobu | 1'54.693/A | ST-3-6 | |||||
3'49.433 | ||||||||||
13 | ST-2-1 | 59 | TOWAINTEC Racing | 大澤 学 | 後藤 比東至 | 檜井 保孝 | 271 | 9:01'52.947 | 17 | |
DAMD MOTUL ED WRX STI/VAB | Osawa, Manabu | Goto, Hitoshi | Hinoi, Yasutaka | 1'52.633/B | ST-2-2 | |||||
3'45.492 | ||||||||||
14 | ST-3-4 | 68 | 埼玉トヨペット Green Brave | 番場 琢 | 平沼 貴之 | 服部 尚貴 | 271 | 9:03'03.125 | 29 | |
埼玉トヨペットGBマークXGʼs/GRX133 | Bamba, Taku | Hiranuma, Takayuki | Hattori, Naoki | 1'54.992/A | ST-3-8 | |||||
3'50.980 | ||||||||||
15 | ST-3-5 | 38 | TRACYSPORTS | 堀田 誠 | 阪口 良平 | 関口 雄飛 | 265 | 9:02'55.913 | 25 | |
MUTA Racing TWS IS 350/GSE21 | Hotta, Makoto | Sakaguchi, Ryohei | Yuhi Sejiguchi | 1'53.181/B | ST-3-4 | |||||
3'48.459 | ||||||||||
16 | ST-2-2 | 505 | AS Racing | 岡本 武之 | 竹田 直人 | 白坂 卓也 | 田ケ原 章蔵 | 264 | 9:03'12.022 | 30 |
ビズキューブレーシング ランサーX/CZ4A | Okamoto, Takeshi | Takeda, Naoto | Shirasaka, Takuya | Tagahara, Shozo | 1'56.268/A | ST-2-7 | ||||
3'52.813 | ||||||||||
17 | ST-2-3 | 31 | HASEPRO RACING | 朝倉 貴志 | 福田 良 | 長谷川 智秀 | 262 | 9:03'11.016 | 19 | |
HASEPRO RACING LANCER EVOLUTION X/CZ4A | Asakura, Takashi | Fukuda, Ryo | Hasegawa, Tomohide | 1'53.102/B | ST-2-4 | |||||
3'46.493 | ||||||||||
18 | ST-3-6 | 14 | OKABEJIDOSHA motorsport | 小松 一臣 | 杉林 健一 | 安宅 光徳 | 古谷 直広 | 255 | 9:01'51.000 | 21 |
岡部自動車KYOSHIN195Z34/Z34 | Komatsu, Kazuomi | Sugibayashi, Kenichi | Atake, Mitsunori | Furuya, Naohiro | 1'53.531/B | ST-3-1 | ||||
3'47.317 | ||||||||||
19 | ST-1-2 | 51 | BEND | 細川 慎弥 | 池田 大祐 | 石原 将光 | 余郷 敦 | 247 | 9:02'53.811 | 15 |
DIAMAGO BMW Z4/E86 | Hosokawa Shinya | Ikeda, Daisuke | Ishihara, Masamitsu | Yogo, Atsushi | 1'48.565/A | ST-1-2 | ||||
3'37.299 | ||||||||||
20 | ST-3-7 | 23 | OKABEJIDOSHA motorsport | 輿水 敏明 | 甲野 将哉 | 大原 学 | 島澤 隆彦 | 244 | 9:02'20.494 | 28 |
岡部自動車ゼロサンMBFネットワークスZ34/Z34 | Koshimizu, Toshiaki | Kono, Masaya | Oohara, Manabu | Shimazawa, Takahiko | 1'53.594/B | ST-3-7 | ||||
3'49.559 | ||||||||||
21 | ST-X-9 | 112 | Rn-SPORTS | 佐藤 敦 | 山下 亮生 | 久保 宣夫 | 植田 正幸 | 241 | 9:01'32.873 | 13 |
SATO-SS SLS AMG GT3 Rn-S/C197 | Atsushi, Sato | Ryosei, Yamashita | Kubo, Nobuo | Ueda, Masayuki | 1'43.037/B | ST-X-12 | ||||
3'28.419 | ||||||||||
22 | ST-3-8 | 15 | OKABEJIDOSHA motorsport | 長島 正明 | 田中 徹 | 田中 哲也 | 山崎 学 | 226 | 9:02'48.869 | 23 |
岡部自動車DIXCELチームテツヤZ34/Z34 | Nagashima, Masaaki | Tanaka, Toru | Tanaka, Tetsuya | Yamazaki, Manabu | 1'53.558/B | ST-3-2 | ||||
3'47.666 | ||||||||||
23 | ST-2-4 | 20 | RSオガワ | 下垣 和也 | 松本 武士 | 近藤 説秀 | 伊藤 勝一 | 213 | 9:01'33.703 | 16 |
RSオガワADVANランサー/CZ4A | Shimogaki, Kazuya | Matsumoto, Takeshi | Kondo, Sesshuu | Ito, Katsuichi | 1'51.855/B | ST-2-1 | ||||
3'44.484 | ||||||||||
24 | ST-2-5 | 6 | シンリョウレーシングチーム | 冨桝 朋広 | 菊地 靖 | 大橋 正澄 | 205 | 9:03'20.293 | 22 | |
新菱オートDIXCELエボX/CZ4A | Tomimasu, Tomohiro | Kikuchi, Yasushi | Ohashi, Masazumi | 1'52.966/B | ST-2-6 | |||||
3'47.502 | ||||||||||
25 | ST-4-1 | 13 | ENDLESS SPORTS | 村田 信博 | 小河 諒 | 元嶋 佑弥 | (島谷 篤史) | 265 | 9:01'24.219 | 42 |
ENDLESS.ADVAN.86/ZN6 | Murata, Nobuhiro | Ogawa, Ryo | Motojima, Yuya | Shimatani, Atsushi | 1'57.825/B | ST-4-7 | ||||
3'56.890 | ||||||||||
26 | ST-4-2 | 86 | TOYOTA Team TOM'S SPIRIT | 松井 孝允 | 大嶋 和也 | 井口 卓人 | 蒲生 尚弥 | 265 | 9:01'25.010 | 32 |
TOYOTA Team TOM'S SPIRIT 86/ZN6 | Matsui,Takamitsu | Ohshima, Kazuya | Iguchi, Takuto | Gamou, Naoya | 1'57.645/B | ST-4-1 | ||||
3'55.662 | (第2グループ) | |||||||||
27 | ST-4-3 | 55 | AUTOFACTORY | たしろ じゅん(田代 淳) | 大井 貴之 | 伊藤 毅 | 小野田 貴俊 | 263 | 9:02'29.102 | 34 |
SunOasisネッツトヨタ東埼玉86/ZN6 | Tashiro, Jun | Ooi, Takashi | Ito, Takashi | Onoda, Takatoshi | 1'57.592/B | ST-4-3 | ||||
3'56.468 | ||||||||||
28 | ST-4-4 | 52 | 埼玉トヨペット Green Brave | 脇阪 寿一 | 脇阪 薫一 | 松田 晃司 | 261 | 9:01'18.171 | 46 | |
埼玉トヨペットGreenBrave86/ZN6 | Wakisaka, Jyuichi | Wakisaka, Shigekazu | Matsuda, Koji | 1'58.890/B | ST-4-15 | |||||
3'58.415 | ||||||||||
29 | ST-4-5 | 41 | TRACYSPORTS | 植松 忠雄 | 石川 京侍 | 井出 有治 | 太田 達也 | 261 | 9:02'03.047 | 43 |
TAKUMI × HERO'S SSR ings S2000/AP1 | Uematsu, Tadao | Ishikawa, Keishi | Ide, Yuji | Oota Tatsuya | 1'58.694/B | ST-4-13 | ||||
3'57.942 | ||||||||||
30 | ST-4-6 | 216 | ニールレーシング | 玉江 浩明 | 山谷 直樹 | 太田 尚孝 | 杉原 直弥 | 259 | 9:01'12.201 | 40 |
ニールレーシングwithセイコーSSR亜衣/ZN6 | Tamae, Hiroaki | Yamatani, Naoki | Ota, Naotaka | Sugihara, Naoya | 1'58.333/B | ST-4-11 | ||||
3'57.817 | ||||||||||
31 | ST-4-7 | 27 | 牧口エンジニアリング | 伊橋 勲 | YUUKI | 小林 且雄 | 256 | 9:01'34.887 | 36 | |
D'station FINA BRZ/ZC6 | Ihashi, Isao | ユウキ | Kobayashi, Katsuo | 1'58.247/B | ST-4-5 | |||||
3'56.573 | ||||||||||
32 | ST-4-8 | 18 | 浅野レーシングサービス | 浅野 武夫 | 井上 雅貴 | 西村 和則 | 浅野 真吾 | 256 | 9:02'39.400 | 52 |
Y`s distraction 86/ZN6 | Asano, Takeo | Inoue, Masataka | Nishimura, Kazunori | Asano, Shingo | 2'01.168/B | ST-4-21 | ||||
4'02.837 | ||||||||||
33 | ST-4-9 | 12 | RIKU | RIKU | 松井 隆幸 | HAYATO DATE | 並木 重和 | 253 | 9:02'53.029 | 50 |
シビックTYPE-R☆STA/FD2 | リク | Matsui, Takayuki | ダテ・ハヤト | Namiki, Shigekazu | 1'59.309/B | ST-4-19 | ||||
4'00.731 | ||||||||||
34 | ST-4-10 | 116 | W.S.ENGINEERING | 長谷川 伸司 | 吉田 靖之 | 清水 康友 | 小串 康博 | 248 | 9:01'59.522+40秒 | 51 |
W.S.ENGINEERING S2000/AP1 | Hasegawa, Shinji | Yoshida, Nobuyuki | Shimizu, Yasutomo | Ogushi, Yasuhiro | 2'00.070/B | ST-4-20 | ||||
4'02.206 | ||||||||||
35 | ST-5-1 | 19 | BRP★J'S RACING | 古宮 正信 | 松田 智也 | 吉本 晶哉 | 奥村 浩一 | 248 | 9:03'15.217 | 56 |
BRP★J'S RACINGホンダカーズ三重北FIT/GK5 | Komiya, Masanobu | Matsuda, Tomoya | Yoshimoto, Akiya | Okumura, Koichi | 2'06.076/A | ST-5-4 | ||||
4'12.245 | ||||||||||
36 | ST-5-2 | 2 | Team BOMEX | 松田 秀士 | ススム | 山下 潤一郎 | 山西 康司 | 248 | 9:03'16.831 | 55 |
ホンダカーズ野崎 with CUSCO & BOMEX FIT/GK5 | Matsuda, Hideshi | Susumu | Yamashita, Junichiro | Yamanishi, Koji | 2'05.952/B | ST-5-3 | ||||
4'11.928 | ||||||||||
37 | ST-4-11 | 93 | SKR ENGINEERING | 小泉 和寛 | 廣川 和希 | 鈴木 陽 | 遠藤 浩二 | 247 | 9:02'00.183 | 45 |
SKR ENGINEERING S2000/AP1 | Koizumi, Kazuhiro | Hirokawa, Kazuki | Suzuki, Akira | Endo Koji | 1'58.611/B | ST-4-14 | ||||
3'58.011 | ||||||||||
38 | ST-4-12 | 95 | TEAM SPOON | 松井 猛敏 | 中島 保典 | 柴田 優作 | 黒澤 琢弥 | 247 | (9:01'40.498+40秒 | 35 |
SPOONリジカラ S2000/AP1 | Matsui, Taketoshi | Nakajima, Yasunori | Shibata, Yusaku | Kurosawa, Takuya | 1'58.040/B | ST-4-4 | ||||
3'56.496 | ||||||||||
39 | ST-5-3 | 88 | 村上モータース | 村上 博幸 | 筒井 克彦 | 雨宮 恵司 | 大井 正伸 | 245 | 9:01'36.098 | 57 |
村上モータース MAZDAロードスターND/ND | Murakami, Hiroyuki | Katsuhiko Tsutsui | Amemiya, Keiji | Oi, Masanobu | 2'06.255/A | ST-5-5 | ||||
4'12.849 | ||||||||||
40 | ST-4-13 | 58 | 小林自動車レーシングプロジェクト | 小林 康一 | 塩谷 烈州 | 蘇武 喜和 | 山田 隆行 | 243 | 9:02'23.782 | 38 |
ウィンマックステインワコーズDC5☆KRP/DC5 | Kobayashi, Kouichi | Shioya, Resshuu | Sobu, Yoshikazu | Yamada, Takayuki | 1'58.285/B | ST-4-8 | ||||
3'57.000 | ||||||||||
41 | ST-5-4 | 17 | TEAM NOPRO | 谷川 達也 | 井尻 薫 | 野上 達也 | 野上 敏彦 | 242 | 9:03'17.669 | 60 |
DXLアラゴスタNOPROデミオSKY-D/DJ5FS | Tanigawa, Tatsuya | Ijiri, Kaoru | Nogami,Tatsuya | Nogami, Toshihiko | 2'07.242/B | ST-5-7 | ||||
4'15.660 | ||||||||||
42 | ST-4-14 | 36 | ターマック・プロレーシングチーム | 江原 弘美 | 川中子 和彦 | 連 貴洋 | (椎根 克彦) | 241 | 9:01'20.653 | 59 |
エンドレスアドバントラストヴィッツ/NCP131 | Ehara, Hiroyoshi | Kawanago, Kazuhiko | Muraji, Takahiro | Shiine, Katsuhiko | 2'05.780/B | ST-4-22 | ||||
4'11.778 | ||||||||||
43 | ST-5-5 | 213 | アプロスレーシング | 東 貴史 | 横尾 優一 | 原田 学 | 大谷 飛雄 | 241 | 9:03'09.419 | 63 |
WAKO’S APP 菅野自動車 Vitz/NCP131 | Azuma, Takashi | Yokoo, Yuichi | Harada, Manabu | Otani, Tobio | 2'08.206/B | ST-5-10 | ||||
4'16.772 | ||||||||||
44 | ST-5-6 | 11 | クマケン&ブラッドスポーツレーシング | 松尾 充晃 | 三木 孝浩 | 大岩 浩気 | 板垣 裕之 | 239 | 9:02'50.995 | 61 |
隅元建設×BSR WM☆Vitz/NCP131 | Matsuo, Mitsuaki | Takahiro Miki | Oiwa, Koki | Itagaki, Yuusuke | 2'08.011/B | ST-5-8 | ||||
4'16.267 | ||||||||||
45 | ST-4-15 | 111 | G-Tech Racing | 大瀧 賢治 | 武井 寛史 | 今井 龍太 | 松本 晴彦 | 234 | 9:02'10.263 | 37 |
EXPRIDE G-Tech Sportster GT/R | Ootaki, Kenji | Takei, Hirofumi | Imai, Ryuta | Matsumoto, Haruhiko | 1'58.357/B | ST-4-6 | ||||
3'56.771 | ||||||||||
46 | ST-5-7 | 33 | TOITEC RacingTeam | 古川 知己 | 藤原 能成 | 貴島 康博 | 永田 晃 | 233 | 9:01'28.804 | 65 |
TOITEC Racing WAKO'S μ FIT/GK5 | Funaki, Hiroshi | Fujiwara, Yoshinari | Kijima, Yasuhiro | Nagata, Akira | 2'09.017/A | ST-5-12 | ||||
4'19.368 | ||||||||||
47 | ST-5-8 | 37 | TEAM NOPRO | 関 豊 | 加藤 芳皓 | 岩岡 万梨恵 | 山本 絵里子 | 228 | 9:03'17.930 | 64 |
ワコーズDXLアラゴスタNOPROデミオ/DE5FS | Seki, Yutaka | Kato, Yoshihiro | Iwaoka, Marie | Yamamoto, Eriko | 2'08.457/A | ST-5-11 | ||||
4'18.125 | ||||||||||
48 | ST-5-9 | 69 | BRP★J'S RACING | 大野 尊久 | 梅本 淳一 | 窪田 俊浩 | 大賀 裕介 | 223 | 9:01'57.740 | 53 |
BRP★J'S RACINGホンダカーズ浜松北みきゃんFIT/GK5 | Oono, Takahisa | Umemoto, Junichi | Kubota, Toshihiro | Oga, Yusuke | 2'05.070/A | ST-5-1 | ||||
4'11.002 | ||||||||||
49 | ST-4-16 | 77 | CUSCO RACING | 山田 英二 | 木下 隆之 | 国本 雄資 | 橋本 洋平 | 222 | 9:02'09.602 | 33 |
CUSCO with Key's 86/ZN6 | Yamada, Eiji | Kinoshita, Takayuki | Kunimoto, Yuji | Hashimoto, Yohei | 1'57.685/A | ST-4-2 | ||||
3'56.192 | ||||||||||
50 | ST-4-17 | 48 | DIJON Racing | 猪股 京介 | 北川 剛 | 山田 秀明 | 青木 孝行 | 200 | 9:01'47.733 | 47 |
DIJON エンドレス ワコーズ NILZZ DC5/DC5 | Inomata, Kyosuke | Kitagawa, Tsuyoshi | Yamada, Hideaki | Aoki, Takayuki | 1'59.680/B | ST-4-16 | ||||
3'59.464 | ||||||||||
51 | ST-4-18 | 60 | TEAM G-MOTION | 渋谷 崇 | 松本 和之 | 渡辺 忠司 | 塚田 利郎 | 196 | 9:01'31.691 | 67 |
AGENT-1 WM インテグラ/DC5 | Shibuya, Takashi | Matsumoto, Kazuyuki | Watanabe, Tadashi | Tsukada, Toshiro | 2'01.698/A | ST-4-23 | ||||
4'51.627 | ||||||||||
ST-4 | 117 | W.S.ENGINEERING | 太田 重蔵(侑弥) | 井入 宏之 | 鶴田 和弥 | (寺西 玲央) | 258 | 8:56'04.794 | 39 | |
W.S.ENGINEERING S2000 TAIKEN/AP1 | Ohta, Yuya | Iiri, Hiroyuki | Tsuruta, Kazuya | Teranishi, Leo | 2'22.256/A | ST-4-9 | ||||
3'57.596 | ||||||||||
ST-5 | 46 | DIJON Racing | 井上 恵一 | 河村 翔 | DAISUKE | 佐藤 駿介 | 214 | 8:09'47.574 | 62 | |
DIJON エンドレスワコーズ NILZZ FIT/GE8 | Inoue, Keiichi | Kawamura, Sho | ダイスケ | Sato, Sunsuke | 2'07.349/A | ST-5-9 | ||||
4'16.590 | ||||||||||
ST-5 | 66 | OVER DRIVE | 武地 孝幸 | ヒロボン | 豊島 貴大 | 西山 隆 | 211 | 8:45'07.471 | 58 | |
odula MAZDA デミオ15MB/DJLFS | Takechi, Takayuki | Hirobon | Toshima, Takahiro | Nishiyama, Takashi | 2'05.601/B | ST-5-6 | ||||
4'13.645 | ||||||||||
ST-X | 70 | J-Fly Racing | Jeffrey Lee | 平中 克幸 | Jerry Wang | George, Chou | 197 | 6:17'19.857 | 5 | |
J-Fly Racing R8 LMS Ultra/R8 | リー, ジェフリー[TWN] | Hiranaka, Katsuyuki | ワン, ジェリー[CHN] | チョウ, ジョージ[TWN] | 1'41.141/B | ST-X-4 | ||||
3'25.027 | ||||||||||
ST-2 | 30 | RSオガワ | 福山 英朗 | 三笠 雄一 | 岸 純一郎 | 大久保 昭宏 | 170 | 5:50'43.484 | 18 | |
RSオガワ EVOIX/CT9A | Fukuyama, Hideo | Mikasa, Yuichi | Kishi, Junichiro | Ookubo, Akihiro | 1'53.007/B | ST-2-3 | ||||
3'46.301 | ||||||||||
ST-4 | 100 | amuse & SPV Racing | 松井 仁志 | 織戸 学 | 鵜飼 龍太 | ウズラ | 154 | 5:20'51.148 | 44 | |
アミューズ SPV 86/ZN6 | Matsui, Hitoshi | Orido, Manabu | Ukai, Ryuta | Uzura | 1'58.385/B | ST-4-10 | ||||
3'57.800 | ||||||||||
ST-5 | 4 | チーム ブリッド | 芝谷 純三 | 相原 誠司郎 | 伊藤 俊哉 | 見並 秀文 | 153 | 8:48'15.240 | 54 | |
THE BRIDE FIT/GK5 | Shibatani, Junzo | Aihara, Seishiro | Ito, Toshiya | Minami, Hidefumi | 2'05.398/A | ST-5-2 | ||||
4'11.125 | ||||||||||
ST-4 | 333 | GLORY RACING with A-ONE | 中島 佑弥 | 下山 和寿 | 糸田川 和亮 | 鶴若 昂 | 152 | 7:58'53.676 | 49 | |
GLORY RACING A-ONE FN2/FN2 | Nakajima, Yuya | Shimoyama, Kazuhisa | Itotagawa, Kazuaki | Tsuruwaka, Go | 1'59.469/A | ST-4-18 | ||||
3'59.943 | ||||||||||
ST-X | 108 | ディレクションレーシング | 木村 武史 | 野間 一 | 林 学 | 林 裕介 | 130 | 4:03'38.238 | 10 | |
Direction 108 Ferrari 458/458 | Kimura, Takeshi | Noma, Hajime | Hayashi, Manabu | Hayashi, Yusuke | 1'42.752/B | ST-X-9 | ||||
3'25.998 | ||||||||||
ST-5 | 71 | ピースモータースポーツ | 水野 大 | 黒田 保男 | 三村 晃市 | 中村 修彦 | 115 | 5:56'12.427 | 66 | |
ピースモーターストア Fit RS/GE8 | Mizuno, Dai | Kuroda, Yasuo | Mimura, Koichi | Nakamura, Nobuhiko | 2'09.198/B | ST-5-13 | ||||
4'20.912 | ||||||||||
ST-4 | 40 | TRACYSPORTS | 藤田 竜樹 | 浜野 彰彦 | NAORYU | (山本 幸彦) | 102 | 4:13'52.072 | 41 | |
ゴーゴーガレージRAMD86 AGE↑AGE↑RACING SSR ings/ZN6 | Fujita, Ryuju | Hamano, Teruhiko | ナオリュウ | Yamamoto, Yukihiko | 1'58.488/A | ST-4-12 | ||||
3'57.842 | ||||||||||
ST-4 | 54 | TC CORSE | 加藤 彰彬 | 近藤 翼 | 堤 優威 | 58 | 3:24'37.620 | 48 | ||
TC CORSE iRacing ROADSTER/NC | Kato, Teruaki | Kondo, Tsubasa | Tsutsumi, Yuui | 1'59.124/B | ST-4-17 | |||||
3'59.693 | ||||||||||
ST-X | 22 | Clearwater Racing by Mooncraft Cars | Mok Weng Sun | 加藤 寛規 | 濱口 弘 | Richard Wee Keng Kwok | 13 | 23'36.861 | 3 | |
Clearwater Racing by Mooncraft Cars/650S | モック・ウェン-サン[SGP] | Kato, Hiroki | Hamaguchi, Hiroshi | リチャード・ウィー・ケン・クォック[SGP] | R 1'40.110/B | ST-X-2 | ||||
3'23.027 | ||||||||||
ST-2 | 7 | シンリョウレーシングチーム | カルロス本田(本田和義) | 佐藤 勝博 | 松沢 隆弘 | 成澤 正人 | 0 | 20 | ||
恒力技巧✩新菱オートDXLエボIX/VAB | Honda, Kazuyoshi | Sato, Masahiro | Matsuzawa, Takahiro | Narisawa, Masato | 1'53.580/B | ST-2-5 | ||||
3'47.243 | ||||||||||
No.100は走行路外走行(3回)違反により予選結果より3グリッド降格、No.36はピットレーン速度違反により予選結果より4グリッド降格、 No.108は黄旗区間での追い越し違反によりペナルティストップ10秒を裁定したがリタイアにつき保留、 No.777は黄旗区間での追い越し違反によりペナルティストップ10秒 No.777は黄旗1本振動区間でのコースアウトにより競技結果に40秒加算、 No.59、No.505(2回)、No.20、No.6は黄旗区間での追い越し違反によりペナルティストップ10秒 No.6は黄旗区間での追い越し違反により2回のペナルティストップ10秒、No.505は3回の黄旗区間での追い越し違反によりペナルティストップ90秒、 No.14、No35は黄旗区間での追い越し違反によりペナルティストップ10秒、No.34は給油中のタイヤ交換違反によりドライビングスルー、No.38は他車への衝突行為違反によりペナルティストップ10秒、
No.52はジャッキアップ中にエンジン始動違反によりドライビングスルー、No.41は他車への追突行為違反によりペナルティストップ10秒 No.66は他車への衝突行為違反によりペナルティストップ10秒、 |