ENTRY LIST | POINT STANDINGS |
Rd.1 もてぎ |
Rd.2 SUGO |
Rd.3 鈴鹿 |
Rd.4 富士 |
Rd.5 岡山 |
Rd.6 AP |
|
ST- X 1 2 3 |
ST- 4 5 |
リザルト(PDF)→ → → | 予選結果 | 決勝結果 | 全てのリザルト | ラップチャート | 観客動員数 |
順 位 | クラス 順位 |
No | エントラント 車名/型式 |
A ドライバー | B ドライバー | C ドライバー | D ドライバー | 周 | 決勝タイム 予選タイム 合計タイム |
グリッド 予選クラス順位 |
1 | ST-X-1 | 24 | KONDO RACING | 内田 優大 | 藤井 誠暢 | 平峰 一貴 | 153 | 5:00'19.571 | Gr.1-3 | |
スリーボンド 日産自動車大学校 GT-R/R35 | Uchida, Yudai | Fujii, Tomonobu | Hiramine, Kazuki | R 1'49.795/B | ST-X-3 | |||||
3'41.388 | ||||||||||
2 | ST-X-2 | 5 | GTNET MOTOR SPORTS | 白井 剛 | 星野 一樹 | 藤波 清斗 | (青木 孝行) | 153 | 5:00'46.092 | Gr.1-1 |
GTNET ADVAN NISSAN GT-R/R35 | Shirai, Takeshi | Hoshino, Kazuki | Fujinami, Kiyoto | Aoki, Takayuki | R 1'49.183/B | ST-X-1 | ||||
3'38.825 | ||||||||||
3 | ST-X-3 | 3 | ENDLESS SPORTS | YUKE TANIGUCHI | 峰尾 恭輔 | 山内 英輝 | (柳田 真孝) | 153 | 5:01'02.808 | Gr.1-5 |
ENDLESS・ADVAN・GT-R/R35 | 谷口 行規 | Mineo, Kyosuke | Yamauchi, Hideki | Yanagida, Masataka | R 1'49.978/B | ST-X-5 | ||||
3'41.772 | ||||||||||
4 | ST-X-4 | 22 | Clearwater Racing by Mooncraft Cars | Mok Weng Sun | 加藤 寛規 | 濱口 弘 | 152 | 5:01'28.546 | Gr.1-2 | |
Clearwater Racing by Mooncraft Cars/650S | モック・ウェン-サン[SGP] | Kato, Hiroki | Hamaguchi, Hiroshi | R 1'49.186/B | ST-X-2 | |||||
3'41.375 | ||||||||||
5 | ST-X-5 | 8 | ARN RACING | 白石 勇樹 | 佐々木 孝太 | 永井 宏明 | 東 徹次郎 | 152 | 5:01'44.861 | Gr.1-4 |
ARN AMG SLS GT3//C197 | Shiraishi, Yuki | Sasaki, Kota | Nagai, Hiroaki | Azuma, Tohjiro | R 1'50.725/B | ST-X-4 | ||||
3'41.645 | ||||||||||
6 | ST-X-6 | 16 | フィールドモータースポーツ | HIRO(西田 裕正) | 片岡 龍也 | 阿部 翼 | 152 | 5:01'47.387 | Gr.1-9 | |
REAF REAL ESTATE KiiVA BMW/E89 | Nishida, Hiromasa | Kataoka, Tatsuya | Tsubasa Abe | R 1'50.292/B | ST-X-9 | |||||
3'44.739 | ||||||||||
7 | ST-X-7 | 25 | ケーズフロンティア | 飯田 太陽 | 野尻 智紀 | Tetsuo Ogino | (高木 真一) | 150 | 5:00'23.599 | Gr.1-6 |
ケーズフロンティア 911 GT3R/997 | Iida, Taiyo | Nojiri, Tomoki | オギノ テツオ | Takagi, Shinichi | R 1'50.498/B | ST-X-6 | ||||
3'42.616 | ||||||||||
8 | ST-X-8 | 89 | HubAuto Racing | Morris Chen | 吉本 大樹 | 坂本 祐也 | Ollie Millroy | 149 | 5:01'36.238 | Gr.1-10 |
HubAuto Ferrari 488GT3/488 | チェン, モリス[TWN] | Yoshimoto, Hiroki | Sakamoto, Yuya | ミルロイ, オリー[GBR] | R 1'49.771/B | ST-X-10 | ||||
3'45.989 | ||||||||||
9 | ST-X-9 | 10 | Adenau | PHILIPPE DEVESA | MICHAEL GREEN | 密山 祥吾 | 148 | 5:00'28.322 | Gr.1-8 | |
Adenau SLS GT3/C197 | デベサ, フィリップ[FRA] | グリーン, マイケル[NZD] | Mitsuyama, Shogo | 1'51.173/C | ST-X-8 | |||||
3'44.319 | ||||||||||
10 | ST-X-10 | 108 | ディレクションレーシング | 林 学 | 横溝 直輝 | 水谷 晃 | 147 | 5:01'25.747 | Gr.1-11 | |
Direction 108 Ferrari 458/458 | Hayashi, Manabu | Yokomizo, Naoki | Mizutani,Akira | 1'50.813/B | ST-X-11 | |||||
3'47.162 | ||||||||||
11 | ST-X-11 | 70 | J-Fly Racing | Jeffrey Lee | 平中 克幸 | Mark Chung | Yoon Sanghwi | 146 | 5:01'13.861 | Gr.1-7 |
J-Fly Racing R8 LMS Ultra/R8 | リー, ジェフリー[TWN] | Hiranaka, Katsuyuki | チャン,マーク[TWN] | サンウェイ, ユーン[ITA] | R 1'49.864/B | ST-X-7 | ||||
3'43.007 | ||||||||||
12 | ST-1-1 | 777 | D'station Racing | 星野 敏 | 荒 聖治 | 145 | 5:01'46.823 | Gr.1-12 | ||
D'station Porsche 991/991 | Hoshino, Satoshi | Ara, Seiji | R 1'55.565/B | ST-1-1 | ||||||
3'51.574 | ||||||||||
13 | ST-3-1 | 38 | TRACYSPORTS | 堀田 誠 | 阪口 良平 | 139 | 5:00'37.453 | Gr.1-16 | ||
MUTA Racing TWS IS 350/GSE21 | Hotta, Makoto | Sakaguchi, Ryohei | 2'02.108/B | ST-3-1 | ||||||
4'06.608 | ||||||||||
14 | ST-2-1 | 59 | TOWAINTEC Racing | 大澤 学 | 後藤 比東至 | 139 | 5:01'19.458 | Gr.1-14 | ||
DAMD MOTUL ED WRX STI/VAB | Osawa, Manabu | Goto, Hitoshi | 2'02.763/A | ST-2-1 | ||||||
4'06.457 | ||||||||||
15 | ST-3-2 | 62 | Le Beausset Motorsports | 嵯峨 宏紀 | (山下 健太) | 新田 守男 | 139 | 5:01'31.390 | Gr.1-17 | |
DENSO Le Beausset RC350/GSC10 | Saga, Koki | Yamashita, Kenta | Nitta, Morio | 2'03.618/B | ST-3-2 | |||||
4'07.532 | ||||||||||
16 | ST-2-2 | 20 | RSオガワ | 下垣 和也 | 松本 武士 | 近藤 説秀 | (伊藤 勝一) | 138 | 5:00'20.183 | Gr.1-18 |
RSオガワADVANランサー/CZ4A | Shimogaki, Kazuya | Matsumoto, Takeshi | Kondo, Sesshuu | Ito, Katsuichi | 2'03.273/B | ST-2-3 | ||||
4'08.153 | ||||||||||
17 | ST-2-3 | 6 | シンリョウレーシングチーム | 冨桝 朋広 | 菊地 靖 | 大橋 正澄 | 138 | 5:00'58.142 | Gr.1-15 | |
新菱オートDIXCELエボX/CZ4A | Tomimasu, Tomohiro | Kikuchi, Yasushi | Ohashi, Masazumi | 2'02.308/B | ST-2-2 | |||||
4'06.606 | ||||||||||
18 | ST-3-3 | 15 | OKABEJIDOSHA motorsport | 長島 正明 | 田中 徹 | 田中 哲也 | 山崎 学 | 138 | 5:01'32.251 | Gr.1-20 |
岡部自動車DIXCELチームテツヤZ34/Z34 | Nagashima, Masaaki | Tanaka, Toru | Tanaka, Tetsuya | Yamazaki, Manabu | 2'04.604/B | ST-3-4 | ||||
4'09.455 | ||||||||||
19 | ST-1-2 | 51 | BEND | 細川 慎弥 | 池田 大祐 | 石原 将光 | 137 | 5:01'04.540 | Gr.1-13 | |
DIAMAGO BMW Z4/E86 | Hosokawa Shinya | Ikeda, Daisuke | Ishihara, Masamitsu | 1'58.057/A | ST-1-2 | |||||
3'56.218 | ||||||||||
20 | ST-2-4 | 31 | HASEPRO RACING | 朝倉 貴志 | 福田 良 | 長谷川 智秀 | 137 | 5:02'27.532 | Gr.1-22 | |
HASEPRO RACING LANCER EVOLUTION X/CZ4A | Asakura, Takashi | Fukuda, Ryo | Hasegawa, Tomohide | 2'05.335/A | ST-2-4 | |||||
4'10.844 | ||||||||||
21 | ST-3-4 | 34 | TECHNO FIRST | 前嶋 秀司 | 佐々木 雅弘 | 佐藤 公哉 | 134 | 5:00'23.472 | Gr.1-21 | |
asset テクノ RC350/GSC10 | Maejima, Shuuji | Sasaki, Masahiro | Sato, Kimiya | 2'04.668/A | ST-3-5 | |||||
4'09.571 | ||||||||||
22 | ST-3-5 | 68 | 埼玉トヨペット Green Brave | 番場 琢 | 平沼 貴之 | 服部 尚貴 | 134 | 5:01'25.336 | Gr.1-24 | |
埼玉トヨペットGBマークXGʼs/GRX133 | Bamba, Taku | Hiranuma, Takayuki | Hattori, Naoki | 2'05.033/A | ST-3-6 | |||||
4'12.326 | ||||||||||
23 | ST-4-1 | 13 | ENDLESS SPORTS | 村田 信博 | 小河 諒 | 元嶋 佑弥 | (島谷 篤史) | 134 | 5:02'18.180 | Gr.1-3 |
ENDLESS.ADVAN.86/ZN6 | Murata, Nobuhiro | Ogawa, Ryo | Motojima, Yuya | Shimatani, Atsushi | 2'08.422/B | ST-4-3 | ||||
4'17.689 | ||||||||||
24 | ST-4-2 | 86 | TOYOTA Team TOM'S SPIRIT | 松井 孝允 | 井口 卓人 | 蒲生 尚弥 | 133 | 5:00'23.917 | Gr.1-1 | |
TOYOTA Team TOM'S SPIRIT 86/ZN6 | Matsui,Takamitsu | Iguchi, Takuto | Gamou, Naoya | 2'08.551/A | ST-4-1 | |||||
4'17.218 | ||||||||||
25 | ST-4-3 | 55 | AUTOFACTORY | たしろ じゅん(田代 淳) | 小野田 貴俊 | 伊藤 毅 | 133 | 5:00'42.282 | Gr.2-4 | |
SunOasisネッツトヨタ東埼玉86/ZN6 | Tashiro, Jun | Onodera, Takatoshi | Ito, Takashi | 2'08.730/A | ST-4-4 | |||||
4'18.671 | ||||||||||
26 | ST-2-5 | 30 | RSオガワ | 福山 英朗 | 吉田 基良 | TAKUMI | 133 | 5:00'43.009 | Gr.1-27 | |
RSオガワ EVOIX/CT9A | Fukuyama, Hideo | Yoshida, Motoyoshi | タクミ | 2'10.757/A | ST-2-nq | |||||
4'28.466 | ||||||||||
27 | ST-4-4 | 333 | GLORY RACING with A-ONE | 中島 佑弥 | 下山 和寿 | 133 | 5:02'10.858 | Gr.2-11 | ||
GLORY RACING A-ONE FN2/FN2 | Nakajima, Yuya | Shimoyama, Kazuhisa | 2'09.844/A | ST-4-11 | ||||||
4'21.085 | ||||||||||
28 | ST-4-5 | 48 | DIJON Racing | 猪股 京介 | 柴田 優作 | 田中 勝輝 | (Takamori博士) | 132 | 5:02'08.091 | Gr.2-5 |
DIJON エンドレス ワコーズ NILZZ DC5/DC5 | Inomata, Kyosuke | Shibata, Yusaku | Tanaka, Masaki | Dr.Takamori | 2'09.313/B | ST-4-5 | ||||
4'18.854 | ||||||||||
29 | ST-4-6 | 41 | TRACYSPORTS | 植松 忠雄 | 井出 有治 | 石川 京侍 | 132 | 5:02'30.630 | Gr.1-2 | |
TAKUMI × HERO'S SSR ings S2000/AP1 | Uematsu, Tadao | Ide, Yuji | Ishikawa, Keishi | 2'08.495/B | ST-4-2 | |||||
4'17.278 | ||||||||||
30 | ST-4-7 | 93 | SKR ENGINEERING | 小泉 和寛 | 鈴木 陽 | 染谷 太 | 大井 貴之 | 131 | 5:00'46.825 | Gr.2-12 |
SKR ENGINEERING S2000/AP1 | Koizumi, Kazuhiro | Suzuki, Akira | Someya, Futoshi | Ooi, Takashi | 2'10.639/B | ST-4-12 | ||||
4'21.455 | ||||||||||
31 | ST-3-6 | 14 | OKABEJIDOSHA motorsport | 小松 一臣 | 安宅 光徳 | 杉林 健一 | 古谷 直広 | 131 | 5:02'04.719 | Gr.1-19 |
岡部自動車KYOSHIN195Z34/Z34 | Komatsu, Kazuomi | Atake, Mitsunori | Sugibayashi, Kenichi | Furuya, Naohiro | 2'03.730/B | ST-3-3 | ||||
4'08.297 | ||||||||||
32 | ST-4-8 | 116 | W.S.ENGINEERING | 長谷川 伸司 | 吉田 靖之 | 植田 正幸 | 130 | 5:02'16.678 | Gr.2-14 | |
W.S.ENGINEERING S2000/AP1 | Hasegawa, Shinji | Yoshida, Nobuyuki | Ueda, Masayuki | 2'10.497/B | ST-4-14 | |||||
4'22.638 | ||||||||||
33 | ST-4-9 | 111 | G-Tech Racing | 大瀧 賢治 | 武井 寛史 | 古田 聡 | 129 | 5:00'53.515 | Gr.2-34 | |
EXPRIDE G-Tech Sportster GT/R | Ootaki, Kenji | Takei, Hirofumi | Furuta, Satoshi | ST-4-nq | ||||||
一人のみ | ||||||||||
34 | ST-4-10 | 36 | ターマック・プロレーシングチーム | 江原 弘美 | 福田 秀明 | 川中子 和彦 | 椎根 克彦 | 129 | 5:02'00.168 | Gr.2-20 |
エンドレスアドバントラストヴィッツ/NCP131 | Kono, Toshihisa | Fukuda, Hideaki | Kawanago, Kazuhiko | Shiine, Katsuhiko | 2'13.581/B | ST-4-20 | ||||
4'28.224 | ||||||||||
35 | ST-4-11 | 27 | 牧口エンジニアリング | 伊橋 勲 | YUUKI | 小林 且雄 | 129 | 5:02'20.128 | Gr.2-10 | |
D'station FINA BRZ/ZC6 | Ihashi, Isao | Kobayashi, Katsuo | 2'10.182/A | ST-4-10 | ||||||
4'20.925 | ||||||||||
36 | ST-4-12 | 12 | RIKU | RIKU | 松井 隆幸 | HAYATO DATE | 並木 重和 | 128 | 5:00'38.089 | Gr.2-17 |
シビックTYPE-R☆STA/FD2 | リク | Matsui, Takayuki | Namiki, Shigekazu | 2'10.339/B | ST-4-17 | |||||
4'23.139 | ||||||||||
37 | ST-4-13 | 95 | TEAM SPOON | 松井 猛敏 | 中島 保典 | (市嶋 樹) | 木下 隆之 | 127 | 5:00'50.220 | 35 |
SPOONリジカラ S2000/AP1 | Matsui, Taketoshi | Nakajima, Yasunori | Ichijima, Itsuki | Kinoshita, Takayuki | 2'11.172/D | ST-4-nq | ||||
計測できず | ||||||||||
38 | ST-4-14 | 40 | TRACYSPORTS | 藤田 竜樹 | 浜野 彰彦 | NAORYU | 127 | 5:02'02.479 | Gr.2-18 | |
ゴーゴーガレージRAMD86 AGE↑AGE↑RACING SSR ings/ZN6 | Fujita, Ryuju | Hamano, Teruhiko | 2'11.845/A | ST-4-18 | ||||||
4'24.065 | ||||||||||
39 | ST-4-15 | 216 | ニールレーシング | 玉江 浩明 | 杉原 直弥 | 山谷 直樹 | 126 | 5:00'22.074 | Gr.2-8 | |
ニールレーシングwithセイコーSSR亜衣/ZN6 | Tamae, Hiroaki | Sugihara, Naoya | Yamatani, Naoki | 2'09.612/B | ST-4-8 | |||||
4'20.502 | ||||||||||
40 | ST-2-6 | 7 | シンリョウレーシングチーム | 藤井 芳樹 | 佐藤 勝博 | カルロス本田 | 成澤 正人 | 124 | 5:00'42.888 | Gr.1-23 |
恒力技巧✩新菱オートDXLエボIX/VAB | Fujii, Yoshiki | Sato, Masahiro | Honda, Carlos | Naruse, Masato | 2'05.565/A | ST-2-5 | ||||
4'11.326 | ||||||||||
41 | ST-3-7 | 23 | OKABEJIDOSHA motorsport | 輿水 敏明 | 甲野 将哉 | 大原 学 | 島澤 隆彦 | 124 | 5:02'11.604 | Gr.1-25 |
岡部自動車ゼロサンMBFネットワークスZ34/Z34 | Koshimizu, Toshiaki | Kono, Masaya | Oohara, Manabu | Shimazawa, Takahiko | 2'04.925/B | ST-3-7 | ||||
4'13.053 | ||||||||||
42 | ST-5-1 | 69 | BRP★J'S RACING | 大野 尊久 | 梅本 淳一 | 窪田 俊浩 | 大賀 裕介 | 124 | 5:02'16.036 | Gr.2-22 |
BRP★J'S RACINGホンダカーズ浜松北みきゃんFIT/GK5 | Oono, Takahisa | Umemoto, Junichi | Kubota, Toshihiro | Oga, Yusuke | 2'18.569/A | ST-5-2 | ||||
4'37.915 | ||||||||||
43 | ST-5-2 | 17 | TEAM NOPRO | 谷川 達也 | 井尻 薫 | 野上 達也 | (野上 敏彦) | 122 | 5:00'25.369 | Gr.2-28 |
DXLアラゴスタNOPROデミオSKY-D/DJ5FS | Tanigawa, Tatsuya | Ijiri, Kaoru | Nogami,Tatsuya | Nogami, Toshihiko | 2'20.908/B | ST-5-8 | ||||
4'41.824 | ||||||||||
44 | ST-5-3 | 4 | チーム ブリッド | 芝谷 純三 | 相原 誠司郎 | 伊藤 俊哉 | 河野 利尚 | 122 | 5:00'36.712 | Gr.2-21 |
THE BRIDE FIT/GK5 | Shibatani, Junzo | Aihara, Seishiro | Ito, Toshiya | Kono, Toshihisa | 2'17.690/B | ST-5-1 | ||||
4'35.520 | ||||||||||
45 | ST-5-4 | 2 | Team BOMEX | 松田 秀士 | ススム | 山下 潤一郎 | 122 | 5:02'24.873 | Gr.2-27 | |
ホンダカーズ野崎 with CUSCO & BOMEX FIT/GK5 | Matsuda, Hideshi | Yamashita, Junichiro | 2'20.323/A | ST-5-7 | ||||||
4'40.856 | ||||||||||
46 | ST-5-5 | 213 | アプロスレーシング | 東 貴史 | 横尾 優一 | 原田 学 | 121 | 5:00'20.183 | Gr.2-29 | |
WAKO’S APP 菅野自動車 Vitz/NCP131 | Azuma, Takashi | Yokoo, Yuichi | Harada, Manabu | 2'20.015/A | ST-5-9 | |||||
4'41.907 | ||||||||||
47 | ST-5-6 | 46 | DIJON Racing | 井上 恵一 | 河村 翔 | DAISUKE | (佐藤 駿介) | 121 | 5:00'37.708 | Gr.2-26 |
DIJON エンドレスワコーズ NILZZ FIT/GE8 | Inoue, Keiichi | Kawamura, Sho | Sato, Sunsuke | 2'19.190/A | ST-5-6 | |||||
4'40.675 | ||||||||||
48 | ST-5-7 | 37 | TEAM NOPRO | 関 豊 | 山本 浩朗 | 加藤 芳皓 | 121 | 5:00'41.455 | Gr.2-30 | |
ワコーズDXLアラゴスタNOPROデミオ/DE5FS | Seki, Yutaka | Yamamoto, Hiroaki | Kato, Yoshihiro | 2'21.217/A | ST-5-10 | |||||
4'43.500 | ||||||||||
49 | ST-5-8 | 88 | 村上モータース | 村上 博幸 | 吉本 晶哉 | 筒井 克彦 | 119 | 5:00'40.400 | Gr.2-25 | |
村上モータース MAZDAロードスターND/ND | Murakami, Hiroyuki | Yoshimoto, Akiya | Katsuhiko Tsutsui | 2'19.602/A | ST-5-5 | |||||
4'39.485 | ||||||||||
50 | ST-5-9 | 66 | OVER DRIVE | 武地 孝幸 | 北川 剛 | 馬場 和三郎 | 豊島 貴大 | 119 | 5:00'42.654 | Gr.2-33 |
odula MAZDA デミオ15MB/DJLFS | Takechi, Takayuki | Kitagawa, Tsuyoshi | Baba, Kazusaburo | Toshima, Takahiro | 2'21.576/B | ST-5-13 | ||||
4'44.335 | ||||||||||
51 | ST-4-16 | 60 | TEAM G-MOTION | 渋谷 崇 | 松本 和之 | 渡辺 忠司 | 池内 秀明 | 108 | 5:02'03.152 | Gr.2-13 |
AGENT-1 WM インテグラ/DC5 | Shibuya, Takashi | Matsumoto, Kazuyuki | Watanabe, Tadashi | Ikeuchi, Hideaki | 2'10.957/A | ST-4-13 | ||||
4'21.962 | ||||||||||
52 | ST-4-17 | 54 | TC CORSE | 加藤 彰彬 | 近藤 翼 | 堤 優威 | 105 | 5:01'03.609 | Gr.2-15 | |
TC CORSE iRacing ROADSTER/NC | Kato, Teruaki | Kondo, Tsubasa | Tsutsumi, Yuui | 2'10.865/B | ST-4-15 | |||||
4'22.864 | ||||||||||
53 | ST-5-10 | 33 | TOITEC RacingTeam | 船木 宏 | 藤原 能成 | 貴島 康博 | 102 | 5:01'19.458 | Gr.2-31 | |
TOITEC Racing WAKO'S μ VITZ/NCP91 | Funaki, Hiroshi | Fujiwara, Yoshinari | Kijima, Yasuhiro | 2'21.529/A | ST-5-11 | |||||
4'43.867 | ||||||||||
54 | ST-5-11 | 19 | BRP★J'S RACING | 古宮 正信 | 松田 智也 | 奥村 浩一 | 95 | 5:02'42.725 | Gr.2-23 | |
BRP★J'S RACINGホンダカーズ三重北FIT/GK5 | Komiya, Masanobu | Matsuda, Tomoya | Okumura, Koichi | 2'18.813/B | ST-5-3 | |||||
4'38.290 | ||||||||||
55 | ST-5-12 | 71 | ピースモータースポーツ | 黒須 聡一 | 三村 晃市 | 蓬田 昭男 | 黒田 保男 | 91 | 5:00'42.282 | Gr.2-32 |
ピースモーターストア Fit RS/GE8 | Kurosu, Souichi | Mimura, Koichi | Hasuda, Akio | Kuroda, Yasuo | 2'20.780/A | ST-5-12 | ||||
4'44.042 | ||||||||||
ST-5 | 11 | クマケン&ブラッドスポーツレーシング | 松尾 充晃 | 三木 孝浩 | 大岩 浩気 | 84 | 5:02'01.322 | Gr.2-24 | ||
隅元建設×BSR WM☆Vitz/NCP131 | Matsuo, Mitsuaki | Takahiro Miki | Oiwa, Koki | 2'19.060/B | ST-5-4 | |||||
4'38.786 | ||||||||||
ST-4 | 18 | 浅野レーシングサービス | 浅野 武夫 | 西村 和則 | 井上 雅貴 | (笠原 智行) | 105 | 4:20'42.155 | Gr.2-19 | |
Y`s distraction 86/ZN6 | Asano, Takeo | Nishimura, Kazunori | Inoue, Masataka | Kasahara, Tomoyuki | 2'12.299/A | ST-4-19 | ||||
4'24.676 | ||||||||||
ST-4 | 58 | 小林自動車レーシングプロジェクト | 小林 康一 | ピストン 西澤 | (塩谷 烈州) | (蘇武 喜和) | 64 | 2:25'07.997 | Gr.2-6 | |
ウィンマックステインワコーズDC5☆KRP/DC5 | Kobayashi, Kouichi | Nisizawa, Piston | Shioya, Resshuu | Sobu, Yoshikazu | 2'08.816/D | ST-4-6 | ||||
4'19.027 | ||||||||||
ST-4 | 117 | W.S.ENGINEERING | 太田 重蔵(侑弥) | 鶴田 和弥 | 井入 宏之 | 62 | 3:16'16.827 | Gr.2-9 | ||
W.S.ENGINEERING S2000 TAIKEN/AP1 | Ohta, Yuya | Tsuruta, Kazuya | Iiri, Hiroyuki | 2'10.350/A | ST-4-9 | |||||
4'20.732 | ||||||||||
ST-4 | 100 | amuse & SPV Racing | 松井 仁志 | 織戸 学 | (鵜飼 龍太) | 42 | 2:25'39.803 | Gr.2-16 | ||
アミューズ SPV 86/ZN6 | Matsui, Hitoshi | Orido, Manabu | Ukai, Ryuta | 2'10.719/B | ST-4-16 | |||||
4'22.982 | ||||||||||
ST-4 | 52 | 埼玉トヨペット Green Brave | 脇阪 寿一 | (松田 晃司) | (脇阪 薫一) | 33 | 1:14'24.218 | Gr.2-7 | ||
埼玉トヨペットGreenBrave86/ZN6 | Wakisaka, Jyuichi | Matsuda, Koji | Wakisaka, Shigekazu | 2'10.022/B | ST-4-7 | |||||
4'20.112 | ||||||||||
ST-2 | 505 | AS Racing | 田ケ原 章蔵 | (岡本 武之) | (塚田 利郎) | (竹田 直人) | 16 | 34'34.694 | Gr.1-26 | |
ビズキューブレーシング ランサーX/CZ4A | Tagahara, Shozo | Okamoto, Takeyuki | Tsukada, Toshiro | Takeda, Naoto | 2'05.139/A | ST-2-6 | ||||
4'13.346 | ||||||||||
・優勝スピード:146.763km/h ・ST-Xクラス最速ラップ:No.24 藤井 誠暢(ニッサンR35) 1'51.689 154.760km/h 2周目 ・ST-1クラス最速ラップ:No.777 荒 聖治(ポルシェ991) 1'58.408 145.978km/h 127周目 ・ST-2クラス最速ラップ:No.59 大澤 学(スバルVAB) 2'04.142 139.235km/h 6周目 ・ST-3クラス最速ラップ:No.38 阪口 良平(レクサスGSE21) 2'04.292 139.067km/h 2周目 ・ST-4クラス最速ラップ:No.86 蒲生 尚弥(トヨタZN6) 2'11.318 131.627km/h 72周目 ・ST-5クラス最速ラップ:No.4 相原 誠司郎(ホンダGK5) 2'20.634 122.907km/h 43周目 ・ペナルティ:No.70はジャンプスタート違反によりドライビングスルー、No.5はタイヤ交換作業違反によりドライビングスルー、No.33は給油作業違反によりドライビングスルー、 No.27は黄旗区間のオーバーラン違反によりドライビングスルー、No.4はピットレーンの速度違反によりドライビングスルー ・ラップリーダー:1-41=No.5、42-69=No.24、70-93=No.5、94-114=No.24、115-121=No.3、122-153=No.24 ・予選順位は4月2日のABドライバータイムの合算で決定 ・スターティンググリッドはST-X、ST-1、ST-2、ST-3クラスを第1グループ、ST-4、ST-5クラスを第2グループ ・( )のドライバーは決勝出走せず ・R=コースレコード ・nq=予選不通過 ・タイヤはヨコハマのワンメイク使用 ・国籍略号:DEU=ドイツ、FRA=フランス、GBR=イギリス、ITA=イタリア、SGP=シンガポール、TWN=台湾、 |